08/01/19 00:15:18 M//LCu7d0
【徳島県】松茂町_|(**.*16,363)|*.*15,041|×109.6|×*.**2,011|×*.308|×**.189,089|×***.*19,004|×**.*17,292|
【徳島県】北島町_|(**.*18,162)|*.*21,165|×*87.7|×*.**3,079|×*.*58|×**.*29,354|×***.*33,488|×**.*31,232|
【徳島県】石井町_|(**.*22,760)|*.*25,997|×*87.3|×*.**3,406|×*.512|×**.*36,412|×***.*17,157|×**.*21,982|
【徳島県】徳島市_|(**.296,763)|*.266,312|×110.8|×*.*68,095|×1,773|×**.430,316|×***.743,198|×**.323,096|
合計:354,048
徳島ン召喚!
【香川県】坂出市_|(**.*63,067)|*.*56,561|×110.3|×*.*10,363|×*.497|×**.571,143|×***.105,260|×**.*54,776|
【香川県】観音寺市|(**.*65,251)|*.*64,057|×100.1|×*.*10,372|×1,594|×**.122,171|×***.107,869|×**.*75,138|
【香川県】三豊市_|(**.*65,280)|*.*70,170|×*91.7|×*.**7,461|×2,318|×**.204,016|×***.*23,257|×**.*42,908|
【香川県】丸亀市_|(**.104,078)|*.110,364|×*94.6|×*.*16,792|×*.514|×**.198,957|×***.*96,208|×**.102,272|
合計:297,676
高松召喚は無理