09/01/02 08:30:20
Rank Detects Missed Product(2009年01月01日) URLリンク(mtc.sri.com)
1st 93% 211 AntiVir
2nd 92% 262 AVG
3rd 92% 262 Ikarus
4th 92% 277 BitDefender
5th 90% 336 Microsoft
6th 90% 346 Sophos
7th 89% 378 Avast
8th 89% 383 Norman
9th 88% 398 F-Secure
10th 87% 434 ClamAV
11th 86% 454 GData
12th 86% 485 Kaspersky
13th 84% 534 F-Prot
14th 83% 561 Symantec
15th 83% 562 TrendMicro
16th 83% 568 DrWeb
17th 82% 595 Authentium
18th 82% 599 Rising
19th 82% 601 CAT-QuickHeal
20th 81% 638 VirusBuster
21st 81% 641 Fortinet
22nd 80% 674 AhnLab-V3
23rd 80% 686 eTrust-Vet
24th 78% 750 McAfee
25th 77% 777 VBA32
26th 76% 813 Panda
27th 74% 895 TheHacker
28th 51% 1678 Webwasher-Gateway
29th 50% 1721 Ewido
30th 38% 2146 NOD32v2 ★ (*´○`)ノ゙[3477 malware]
31st 23% 2674 Prevx1
292:Most Effective Antivirus Tools Against New Malware Binaries
09/01/03 07:47:42
Rank Detects Missed Product(2009年01月02日) URLリンク(mtc.sri.com)
1st 93% 216 AntiVir
2nd 92% 265 AVG
3rd 92% 265 Ikarus
4th 91% 281 BitDefender
5th 90% 339 Microsoft
6th 90% 347 Sophos
7th 89% 383 Avast
8th 88% 387 Norman
9th 88% 400 F-Secure
10th 87% 439 ClamAV
11th 86% 458 GData
12th 85% 489 Kaspersky
13th 84% 535 F-Prot
14th 83% 561 TrendMicro
15th 83% 565 Symantec
16th 83% 573 DrWeb
17th 82% 596 Authentium
18th 82% 604 Rising
19th 82% 606 CAT-QuickHeal
20th 81% 643 VirusBuster
21st 81% 645 Fortinet
22nd 80% 679 AhnLab-V3
23rd 80% 691 eTrust-Vet
24th 78% 754 McAfee
25th 77% 780 VBA32
26th 76% 816 Panda
27th 74% 898 TheHacker
28th 51% 1684 Webwasher-Gateway
29th 50% 1723 Ewido
30th 38% 2152 NOD32v2 ★
31st 23% 2677 Prevx1 (*´○`)ノ゙[3477 malware]
293:Most Effective Antivirus Tools Against New Malware Binaries
09/01/04 07:19:39
Rank Detects Missed Product(2009年01月03日) URLリンク(mtc.sri.com)
1st 93% 216 AntiVir
2nd 92% 262 AVG
3rd 92% 266 Ikarus
4th 91% 279 BitDefender
5th 90% 336 Microsoft
6th 90% 343 Sophos
7th 88% 384 Norman
8th 88% 384 Avast
9th 88% 398 F-Secure
10th 87% 439 ClamAV
11th 86% 456 GData
12th 85% 488 Kaspersky
13th 84% 533 F-Prot
14th 84% 554 TrendMicro
15th 83% 565 Symantec
16th 83% 570 DrWeb
17th 82% 594 Authentium
18th 82% 601 Rising
19th 82% 602 CAT-QuickHeal
20th 81% 640 Fortinet
21st 81% 641 VirusBuster
22nd 80% 675 AhnLab-V3
23rd 80% 687 eTrust-Vet
24th 78% 752 McAfee
25th 77% 777 VBA32
26th 76% 814 Panda
27th 74% 893 TheHacker
28th 51% 1684 Webwasher-Gateway
29th 50% 1714 Ewido
30th 37% 2146 NOD32v2 ★ (*´○`)ノ゙[3459 malware]
31st 22% 2665 Prevx1
294:Most Effective Antivirus Tools Against New Malware Binaries
09/01/05 07:48:18
Rank Detects Missed Product(2009年01月04日) URLリンク(mtc.sri.com)
1st 93% 218 AntiVir
2nd 92% 263 AVG
3rd 92% 267 Ikarus
4th 91% 280 BitDefender
5th 90% 337 Microsoft
6th 90% 342 Sophos
7th 88% 385 Norman
8th 88% 385 Avast
9th 88% 399 F-Secure
10th 87% 441 ClamAV
11th 86% 458 GData
12th 85% 490 Kaspersky
13th 84% 533 F-Prot
14th 84% 551 TrendMicro
15th 83% 567 Symantec
16th 83% 571 DrWeb
17th 82% 594 Authentium
18th 82% 603 CAT-QuickHeal
19th 82% 603 Rising
20th 81% 639 Fortinet
21st 81% 641 VirusBuster
22nd 80% 676 AhnLab-V3
23rd 80% 686 eTrust-Vet
24th 78% 753 McAfee
25th 77% 778 VBA32
26th 76% 813 Panda
27th 74% 892 TheHacker
28th 51% 1688 Webwasher-Gateway
29th 50% 1709 Ewido
30th 37% 2149 NOD32v2
31st 22% 2660 Prevx1 (*´○`)ノ゙[3448 malware]
295:Most Effective Antivirus Tools Against New Malware Binaries
09/01/06 06:50:39
Rank Detects Missed Product(2009年01月05日) URLリンク(mtc.sri.com)
1st 93% 218 AntiVir
2nd 92% 264 AVG
3rd 92% 264 Ikarus
4th 91% 280 BitDefender
5th 90% 337 Microsoft
6th 90% 340 Sophos
7th 88% 382 Norman
8th 88% 385 Avast
9th 88% 398 F-Secure
10th 87% 438 ClamAV
11th 86% 458 GData
12th 85% 489 Kaspersky
13th 84% 532 F-Prot
14th 84% 548 TrendMicro
15th 83% 566 Symantec
16th 83% 570 DrWeb
17th 82% 593 Authentium
18th 82% 602 CAT-QuickHeal
19th 82% 603 Rising
20th 81% 637 Fortinet
21st 81% 638 VirusBuster
22nd 80% 672 AhnLab-V3
23rd 80% 683 eTrust-Vet
24th 78% 751 McAfee
25th 77% 775 VBA32
26th 76% 809 Panda
27th 74% 890 TheHacker
28th 50% 1690 Webwasher-Gateway
29th 50% 1699 Ewido
30th 37% 2147 NOD32v2 ★ (*´○`)ノ゙[3431 malware]
31st 22% 2646 Prevx1
296:Most Effective Antivirus Tools Against New Malware Binaries
09/01/07 06:18:52
Rank Detects Missed Product(2009年01月06日) URLリンク(mtc.sri.com)
1st 93% 217 AntiVir
2nd 92% 264 AVG
3rd 92% 264 Ikarus
4th 91% 281 BitDefender
5th 90% 338 Sophos
6th 90% 339 Microsoft
7th 88% 382 Norman
8th 88% 384 Avast
9th 88% 397 F-Secure
10th 87% 438 ClamAV
11th 86% 456 GData
12th 85% 489 Kaspersky
13th 84% 532 F-Prot
14th 84% 544 TrendMicro
15th 83% 565 Symantec
16th 83% 570 DrWeb
17th 82% 593 Authentium
18th 82% 601 Rising
19th 82% 602 CAT-QuickHeal
20th 81% 636 Fortinet
21st 81% 638 VirusBuster
22nd 80% 670 AhnLab-V3
23rd 80% 682 eTrust-Vet
24th 78% 751 McAfee
25th 77% 776 VBA32
26th 76% 809 Panda
27th 73% 890 TheHacker
28th 50% 1690 Ewido
29th 50% 1691 Webwasher-Gateway
30th 37% 2148 NOD32v2 ★ (*´○`)ノ゙[3419 malware]
31st 22% 2637 Prevx1
297:Most Effective Antivirus Tools Against New Malware Binaries
09/01/08 05:46:39
Rank Detects Missed Product(2009年01月07日) URLリンク(mtc.sri.com)
1st 93% 216 AntiVir
2nd 92% 262 AVG
3rd 92% 263 Ikarus
4th 91% 281 BitDefender
5th 90% 335 Sophos
6th 90% 336 Microsoft
7th 88% 379 Norman
8th 88% 382 Avast
9th 88% 395 F-Secure
10th 87% 437 ClamAV
11th 86% 455 GData
12th 85% 487 Kaspersky
13th 84% 532 F-Prot
14th 84% 536 TrendMicro
15th 83% 563 Symantec
16th 83% 567 DrWeb
17th 82% 593 Authentium
18th 82% 599 CAT-QuickHeal
19th 82% 600 Rising
20th 81% 633 Fortinet
21st 81% 636 VirusBuster
22nd 80% 667 AhnLab-V3
23rd 80% 678 eTrust-Vet
24th 78% 747 McAfee
25th 77% 772 VBA32
26th 76% 806 Panda
27th 74% 882 TheHacker
28th 50% 1676 Ewido
29th 50% 1691 Webwasher-Gateway
30th 36% 2145 NOD32v2 ★ (*´○`)ノ゙[3401 malware]
31st 22% 2625 Prevx1
298:Rank Detects Missed Product(2009年01月08日)
09/01/09 06:07:19
1st 93% 215 AntiVir Most Effective Antivirus Tools Against New Malware Binaries
2nd 92% 260 AVG URLリンク(mtc.sri.com)
3rd 92% 262 Ikarus
4th 91% 278 BitDefender
5th 90% 333 Sophos
6th 90% 333 Microsoft
7th 88% 376 Norman
8th 88% 380 Avast
9th 88% 393 F-Secure
10th 87% 434 ClamAV
11th 86% 452 GData
12th 85% 484 Kaspersky
13th 84% 529 F-Prot
14th 84% 531 TrendMicro
15th 83% 559 Symantec
16th 83% 564 DrWeb
17th 82% 589 Authentium
18th 82% 596 CAT-QuickHeal
19th 82% 596 Rising
20th 81% 628 Fortinet
21st 81% 633 VirusBuster
22nd 80% 664 AhnLab-V3
23rd 80% 675 eTrust-Vet
24th 78% 743 McAfee
25th 77% 767 VBA32
26th 76% 801 Panda
27th 74% 874 TheHacker
28th 50% 1665 Ewido
29th 50% 1692 Webwasher-Gateway
30th 36% 2142 NOD32v2 ★ (*´○`)ノ゙[3384 malware]
31st 22% 2613 Prevx1
299:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/10 05:40:36
Rank Detects Missed Product(2009年01月09日)
1st 93% 214 AntiVir Most Effective Antivirus Tools Against New Malware Binaries
2nd 92% 260 AVG URLリンク(mtc.sri.com)
3rd 92% 260 Ikarus
4th 91% 277 BitDefender
5th 90% 331 Sophos
6th 90% 331 Microsoft
7th 88% 375 Norman
8th 88% 380 Avast
9th 88% 393 F-Secure
10th 87% 433 ClamAV
11th 86% 450 GData
12th 85% 483 Kaspersky
13th 84% 525 TrendMicro
14th 84% 527 F-Prot
15th 83% 558 Symantec
16th 83% 563 DrWeb
17th 82% 587 Authentium
18th 82% 594 CAT-QuickHeal
19th 82% 594 Rising
20th 81% 626 Fortinet
21st 81% 633 VirusBuster
22nd 80% 661 AhnLab-V3
23rd 80% 672 eTrust-Vet
24th 78% 741 McAfee
25th 77% 763 VBA32
26th 76% 799 Panda
27th 74% 871 TheHacker
28th 50% 1657 Ewido
29th 49% 1691 Webwasher-Gateway
30th 36% 2138 NOD32v2 ★ (*´○`)ノ゙[3367 malware]
31st 22% 2604 Prevx1
300:検知力テスト(2009年01月)
09/01/25 08:32:04
Most Effective Antivirus Tools Against New Malware Binaries
URLリンク(mtc.sri.com)
Date Rank Detects Missed Product
2009年01月01日 30th 38% 2146 NOD30w
2009年01月02日 30th 38% 2152 NOD30w
2009年01月03日 30th 37% 2146 NOD30w
2009年01月04日 30th 37% 2149 NOD30w
2009年01月05日 30th 37% 2147 NOD30w
2009年01月06日 30th 37% 2148 NOD30w
2009年01月07日 30th 36% 2145 NOD30w
2009年01月08日 30th 36% 2142 NOD30w
2009年01月09日 30th 36% 2138 NOD30w
2009年01月10日 30th 36% 2134 NOD30w
2009年01月11日 30th 35% 2130 NOD30w
2009年01月12日 30th 35% 2129 NOD30w
2009年01月13日 30th 35% 2129 NOD30w
2009年01月14日 30th 35% 2125 NOD30w
2009年01月15日 30th 34% 2121 NOD30w
2009年01月16日 30th 34% 2121 NOD30w
2009年01月17日 30th 34% 2118 NOD30w
2009年01月18日 30th 34% 2117 NOD30w
2009年01月19日 30th 33% 2114 NOD30w
2009年01月20日 30th 33% 2111 NOD30w
2009年01月21日 30th 33% 2110 NOD30w
2009年01月22日 30th 33% 2106 NOD30w
2009年01月23日 30th 32% 2100 NOD30w
301:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/26 01:01:44
2月の月例パッチ「MS09-002」の脆弱性を狙う攻撃が早くも登場
URLリンク(internet.watch.impress.co.jp)
URLリンク(www.virustotal.com)
× AVG BitDefender バスター Norton NOD32
URLリンク(www.virustotal.com)
× BitDefender NOD32
URLリンク(www.virustotal.com)
× NOD32
Adobe Reader/Acrobatに新たな脆弱性、Adobeがアドバイザリを公開
URLリンク(internet.watch.impress.co.jp)
URLリンク(www.virustotal.com)
× AVG BitDefender McAfee NOD32 バスター
302:検知力テスト(2009年02月)
09/03/01 07:40:46
Most Effective Antivirus Tools Against New Malware Binaries
Date Rank Detects Missed Product URLリンク(mtc.sri.com)
2009年02月01日 30th 31% 2010 NOD31%
2009年02月03日 30th 30% 1995 NOD30%
2009年02月04日 30th 30% 1990 NOD30%
2009年02月05日 30th 30% 1986 NOD30%
2009年02月06日 30th 29% 1974 NOD29%
2009年02月07日 30th 29% 1959 NOD29%
2009年02月08日 30th 28% 1944 NOD28%
2009年02月09日 30th 28% 1914 NOD28%
2009年02月10日 30th 27% 1891 NOD27%
2009年02月11日 30th 26% 1863 NOD26%
2009年02月12日 30th 26% 1858 NOD26%
2009年02月13日 30th 26% 1855 NOD26%
2009年02月14日 30th 25% 1854 NOD25%
2009年02月15日 30th 25% 1853 NOD25%
2009年02月16日 30th 25% 1853 NOD25%
2009年02月17日 30th 25% 1847 NOD25%
2009年02月18日 30th 24% 1847 NOD24%
2009年02月19日 30th 24% 1842 NOD24%
2009年02月20日 30th 24% 1844 NOD24%
2009年02月21日 30th 23% 1844 NOD23%
2009年02月22日 30th 23% 1840 NOD23%
2009年02月23日 29th 23% 1838 NOD23%
2009年02月24日 30th 22% 1834 NOD22%
2009年02月25日 30th 22% 1836 NOD22%
2009年02月26日 30th 22% 1832 NOD22%
2009年02月27日 30th 22% 1826 NOD22%
2009年02月28日 30th 22% 1820 NOD22%
303:名無しさん@お腹いっぱい。
09/04/12 08:01:08
304:検知力テスト(2009年)
09/06/07 05:40:08
Most Effective Antivirus Tools Against New Malware Binaries
URLリンク(mtc.sri.com)
Date Rank Detects Missed Product
2009年01月01日 30th 38% 2146 NOD30w
2009年01月11日 30th 35% 2130 NOD30w
2009年01月21日 30th 33% 2110 NOD30w
2009年02月01日 30th 31% 2010 NOD30w
2009年02月11日 30th 26% 1863 NOD30w
2009年02月21日 30th 23% 1844 NOD30w
2009年03月01日 30th 21% 1815 NOD30w
2009年03月11日 30th 17% 1791 NOD30w
2009年03月21日 31th 12% 1784 NOD31w
2009年04月01日 31th 11% 1671 NOD31w
2009年04月11日 31th 9% 1481 NOD31w
2009年04月21日 31th 9% 1356 NOD31w
2009年05月01日 31th 9% 1109 NOD31w
2009年05月11日 29th 10% 719 NOD29w
2009年05月21日 30th 8% 335 NOD30w
2009年06月01日 30th 8% 314 NOD30w
2009年06月06日 29th 8% 300 NOD29w
305:あぼーん
あぼーん
あぼーん
306:名無しさん@お腹いっぱい。
11/11/03 21:37:11.84
250 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/03(木) 16:28:22.65
三菱重工サイバー攻撃に使われたウイルス9個を検出できるかテスト
URLリンク(ixoxi.wordpress.com)
9個 AntiVir(Avira) Kaspersky Microsoft(MSE)
6個 AVG
5個 avast Comodo GDATA Panda
4個 BitDefender F-Secure McAfee Symantec(ノートン) TrendMicro(ウイルスバスター)
1個 K7(ウイルスセキュリティZERO)
0個 NOD32(ESET)
252 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/03(木) 16:54:30.69
これがお遊びのベンチとは違う、本物の実力というヤツだな。
<ニュー速板>
三菱重工のウイルスに負けない最強のウイルス対策ソフトが決定
スレリンク(news板)
307:名無しさん@お腹いっぱい。
11/12/21 10:26:35.93
■NOD32を良いランク付けにしているテストの対する板常連の意見。
URLリンク(www.av-comparatives.org)
AV-Comparatives.orgのランク付けは、一般消費者には、あまり意味のないものがある。
ランク付けで最も重視された基準は、本物のウイルスの検出数ではなく、誤検出の数。
URLリンク(www.av-comparatives.org)
↑
この資料の6ページ目に、誤検出数の具体的な個数が書いていましたが、
Fortinetという製品(1000以上の誤検出)以外は、
全サンプル中で、たった0個から36個の誤検出に過ぎませんでした。
実際のユーザー環境では、誤検出してもベンダーに真偽を確認すれば済むが、
本物のウイルスを検出できないのは致命的です。
今回からのプロアクティブ性能のランク付けでは、
誤検出が18個で、本物のウイルスを14628個できている製品よりも、
誤検出は8個でも、本物のウイルスは5659個しか検出できていない製品の方がランクが上となっています。
308:名無しさん@お腹いっぱい。
11/12/21 10:27:36.93
過去ログを読んでも、そういう傾向が認められるな。
・一番いいセキュリティソフトはなんだ!!Part43
スレリンク(sec板)
357:名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/01(金) 23:16:17
ゲームPCにNOD32を勧めてるのがいるけど、ゲーマーの間だとNOD32は評価低いよ。
オンライン前提だと、NOD32でよくあるネットワーク絡みの相性問題が出たりするし
誤検出でオンラインアップートをぶっ飛ばしてくれたりもする。
なのにNOD32のサポートは動かないし、ユーザーの少ないマイナーなアンチウイルスソフトだからか
ゲームのサポートもNOD32の機能を切るように勧めるぐらいしか対応してくれない……
ゲーマーにはオススメしかねる。
・企業向けウイルス対策製品を語る
スレリンク(sec板)
554 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 投稿日:2008/02/15(金) 09:20:17
去年までNODユーザーだったけど、サポートは本当にアレだと思ったよ。
何かというと、「常駐保護の対象から外して下さい」で対応終了。
NODと相性が悪いネットワーク共有型のアプリは、
全て「常駐保護の対象から外して下さい」で対応終了だった。
682 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 投稿日:2008/07/04(金) 01:45:05
誤検出で実際に被害出してるのはNOD32の方だしな
5月にはドライバからアプリまで広範囲に誤検出を引き起こす自爆
ESETのCEOがお詫びする騒ぎにまで発展
6月には正常な.docファイルで再び誤検出騒ぎを引き起こす
他社がやったら祭りだぞ…
309:名無しさん@お腹いっぱい。
11/12/21 10:28:01.63
続き
288 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 投稿日:2009/03/05(木) 02:22:42
呑気にNOD32勧めてるけどさ
ESETは3月2日に、またアップデートで障害起こして騒ぎになってるから
ユーザーはチェックしとけよ…
URLリンク(kb.eset.com)
FWが正しく動いてないかもよ
専用スレを覗いても、誰一人話題に出さないのが凄いわ…
310:名無しさん@お腹いっぱい。
11/12/21 11:03:08.11
おーい、もうすぐ2012年になるぞー
311:名無しさん@お腹いっぱい。
11/12/21 14:45:13.49
ESETはいつも同じ