12/10/17 22:14:13.46 IdfeIg0FP
┏━━┳━━━━┳━━━━┳━━━━┳━━━━┓
┃ 日付 ┃ コスピ ┃ コスタック ┃ 贈り物 . ┃ 為替 ┃
┣━━╋━━┯━━╋━━┯━━╋━━┯━━╋━━┯━━┫
┃10月. 1日┃..******| ▽.*****┃ .*****|.▲.****┃ .*****|.▽.****┃..******| ▲.*****┃
┃10月. 2日┃1,996.03| ▽._._0.18┃ 527.56|.▲._3.78┃ 263.70|.▲._0.50┃1,112.50| ▲._._1.10┃
┃10月. 3日┃..******| ▽.*****┃ .*****|.▲.****┃ .*****|.▽.****┃..******| ▲.*****┃
┃10月. 4日┃1,992.68| ▽._._3.35┃ 531.44|.▲._3.88┃ 263.85|.▲._0.15┃1,113.80| ▲._._1.30┃
┃10月. 5日┃1,995.17| ▲._._2.49┃ 535.82|.▲._4.38┃ 264.10|.▲._0.25┃1,111.30| ▽._._2.50┃
┣━━╋━━┿━━╋━━┿━━╋━━┿━━╋━━┿━━┫
┃10月. 8日┃1,981.89| ▽._13.28┃ 537.79|.▲._1.97┃ 262.15|.▽._1.95┃1,112.00| ▲._._0.70┃
┃10月. 9日┃1,979.04| ▽._._2.85┃ 540.43|.▲._2.64┃ 251.40|.▽10.75┃1,110.70| ▽._._1.30┃
┃10月10日┃1,948.22| ▽._30.82┃ 533.86|.▽._6.57┃ 256.70|.▽._5.30┃1,114.60| ▲._._3.90┃
┃10月11日┃1,933.09| ▽._15.13┃ 534.95|.▲._1.09┃ 254.25|.▽._2.45┃1,114.30| ▽._._0.30┃
┃10月12日┃1,933.26| ▲._._0.17┃ 539.86|.▲._4.91┃ 253.40|.▽._0.85┃1,111.20| ▽._._3.10┃
┣━━╋━━┿━━╋━━┿━━╋━━┿━━╋━━┿━━┫
┃10月15日┃1,925.59| ▽._._7.67┃ 529.33|.▽10.53┃ 253.10|.▽._0.30┃1,110.50| ▽._._0.70┃
┃10月16日┃1,941.54| ▲._15.95┃ 530.23|.▲._0.90┃ 255.10|.▲._2.00┃1,107.20| ▽._._3.30┃
┃10月17日┃1,955.15| ▲._13.61┃ 528.22|.▽._2.01┃ 257.30|.▲._2.20┃1,107.50| ▽._._1.70┃
┗━━┻━━┷━━┻━━┷━━┻━━┷━━┻━━┷━━┛
乙狩れ様にゃ ('◇')ゞ