■□■ドラマ視聴率2011年7月期【48】■□■ at TVD
■□■ドラマ視聴率2011年7月期【48】■□■ - 暇つぶし2ch643:名無しさんは見た!@放送中は実況板で
11/09/13 10:45:33.94 usk9OJ0E0
実質視聴率

-平均-最新-前回比--局・枠--- タイトル-----
=【15%】======================================
14.79|13.9|-0.7P|NTV水22|ブルドクター
14.23|15.3|+0.1P|EX__木21|陽はまた昇る
12.60|11.0|+0.3P|CX*火21|絶対零度~特殊犯罪潜入捜査~
12.23|12.8|+0.4P|CX*月21|全開ガール
11.70|12.9|-0.7P|EX__木20|京都地検の女
11.54|*9.7|-1.6P|TBS日21|華和家の四姉妹
11.26|*5.7|-3.2P|CX*火22|チームバチスタ3~アリアドネの弾丸~
10.82|12.0|+0.4P|EX__水21|新・警視庁捜査一課9係
10.67|12.8|+4.1P|NTV土21|ドン★キホーテ
=【10%】======================================
*9.63|10.0|-0.1P|TBS金22|美男ですね
*9.13|*8.9|-1.2P|CX*木22|それでも、生きてゆく
*8.56|*8.6|±.0P|EX__金23|ジウ~警視庁特殊犯捜査係~
*6.96|*6.9|+0.5P|CX*日21|花ざかりの君たちへ~イケメン☆パラダイス2011~
*5.60|*4.4|-2.4P|EX__日23|バラ色の聖戦


次ページ
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch