11/03/09 10:29:25.95 lRcXcrj/
【自己評価ランキング】
自己評価 実際 ギャップ
伯国 84 06 +78 +29 +47
独逸 82 04 +78 +47 +29
韓国 84 09 +75 +04 +71
露国 77 04 +73 -04 +77
印度 77 06 +71 +13 +58
加国 79 09 +70 +45 +25
中国 77 17 +60 +06 +54
南ア. 69 13 +56 +15 +41
仏国 68 18 +50 +33 +17
英国 69 23 +46 +41 +05
米国 64 29 +35 +18 +17
日本 39 09 +30 +37 -07
パキ 40 17 +23 -39 +66
↓ ↓ ↓ 並べ替えてみた
【うぬぼれ度ランキング】
露国 77 04 +73 -04 +77
韓国 84 09 +75 +04 +71
パキ 40 17 +23 -39 +66
印度 77 06 +71 +13 +58
中国 77 17 +60 +06 +54
伯国 84 06 +78 +29 +47
南ア. 69 13 +56 +15 +41
独逸 82 04 +78 +47 +29
加国 79 09 +70 +45 +25
仏国 68 18 +50 +33 +17
米国 64 29 +35 +18 +17
英国 69 23 +46 +41 +05
日本 39 09 +30 +37 -07
注) 自己評価不明の国は除外してあります
ソース(>>1と同じ)
URLリンク(news.bbc.co.uk)