11/07/20 21:35:14.64 A00X7b+u
>>908 の続き
(2007年)
国名 僑胞数 推定人口(千人)1万人当り順位
01中国 2,762,160 1,328,630 20.79人 ⑧
02アメリカ 2,016,911 305,826 65.95人 ③
03日本 893,740 127,967 69.84人 ②
04ロシア 533,976 142,499 37.47人 ⑥
05カナダ 216,628 32,876 65.89人 ④
06オーストラリア 105,558 20,743 50.89人 ⑤
07フィリピン 86,800 87,960 9.87人 ⑨
08ベトナム 53,800 87,375 6.16人 13
09ブラジル 50,523 191,791 2.63人 18
10イギリス 41,995 60,769 6.91人 12
11ニュージーランド 32,972 4,179 78.90人 ①
12インドネシア 30,700 231,627 1.33人 21
13ドイツ 29,800 82,599 3.61人 17
14タイ 25,000 63,884 3.91人 16
15アルゼンチン 21,592 39,531 5.46人 15
16マレーシア 14,934 26,572 5.62人 14
17フランス 13,981 61,647 2.27人 19
18シンガポール 12,656 4,436 28.53人 ⑦
19メキシコ 12,070 106,535 1.13人 22
20グアテマラ 9,944 13,354 7.45人 11
21インド 7,367 1,169,016 0.06人 26
22イタリア 5,502 58,877 0.93人 23
23パラグアイ 5,431 6,127 8.86人 10
24スペイン 3,606 44,279 0.81人 24
25南アフリカ 3,480 48,577 0.72人 25
26台湾 3,166 22,876 1.38人 20
27他2,000人未満 50,424 2,300,674
海外計(169カ国) 7,044,716 6,599,212 10.68人