11/01/20 16:53:00 S46M1CGG0
┏━━━━┓ ∧_∧ ∧ ∧
┃■出走表 ┃(´∀` ) (゚ー゚*)~♪
┣━━━┯━┻○━○━━∪∪━━━┯━━┯━━━┓
┃京都(土) 4|ヒルノクラウド [牡3] [56.0]|藤田伸|(西)昆貢 ┃
┃京都(土) 5|ローマンレジェンド [牡3] [56.0]|藤田伸|(西)藤原英昭┃
┃京都(土) 6|ディアヴァンドーム [牡3] [56.0]|藤田伸|(西)昆貢 ┃
┃京都(土) 9|ナリタスレンダー [騙6] [57.0]|藤田伸|(西)木原一良┃
┃京都(土)10|ハーバーコマンド [牡3] [56.0]|藤田伸|(西)加用正 ┃
┃京都(日) 3|シナトラソング [牡3] [56.0]|藤田伸|(西)藤岡健一┃
┃京都(日) 5|マヤノクレド [牡3] [56.0]|藤田伸|(西)梅内忍 ┃
┃京都(日) 6|オーシャンフリート [牝3] [54.0]|藤田伸|(西)昆貢 ┃
┃京都(日) 8|レッドシャリオ [牡4] [56.0]|藤田伸|(東)大久保洋┃
┃京都(日)10|クリールバレット [牡7] [53.0]|藤田伸|(東)稲葉隆一┃
┗━━━┷━━━━━━━━┷━━┷━━━┛