【S-v】ー 国内感染者まとめ一覧 ー26人目at INFECTION
【S-v】ー 国内感染者まとめ一覧 ー26人目 - 暇つぶし2ch84:名無しさん@お腹いっぱい。
20/08/06 19:53:32 eS+XzLDp.net
>>76
数が少なければ
でも毎日は無理ですね
時間あったら手伝いに来ます

85:ai
20/08/06 19:56:16 lFbUSVWL.net
>>84
分かりました
静岡は数が少ないのでチェック程度でいいですよ
ソースとかをまとめてくれればこっちがチェックして出せますし

86:名無しさん@お腹いっぱい。
20/08/06 19:57:18 eS+XzLDp.net
>>42
昨日の静岡市


41957人目 8月5日 静岡県 静岡市 20代男性 学生 静344

41958人目 8月5日 静岡県 静岡市 10代後半男性 アルバイト 静345

87:ai
20/08/06 19:58:48 lFbUSVWL.net
8/5栃木県分訂正

41440人目 8月5日 栃木県 宇都宮市 栃225
41441人目 8月5日 栃木県 宇都宮市 栃226
41442人目 8月5日 栃木県 宇都宮市 栃227
41443人目 8月5日 栃木県 宇都宮市 栃228
41444人目 8月5日 栃木県 宇都宮市 栃229
41445人目 8月5日 栃木県 宇都宮市 栃230
41446人目 8月5日 栃木県 宇都宮市 栃231


41440人目 8月5日 栃木県 宇都宮市 栃208
41441人目 8月5日 栃木県 宇都宮市 栃209
41442人目 8月5日 栃木県 宇都宮市 栃210
41443人目 8月5日 栃木県 宇都宮市 栃211
41444人目 8月5日 栃木県 宇都宮市 栃212
41445人目 8月5日 栃木県 宇都宮市 栃213
41446人目 8月5日 栃木県 宇都宮市 栃214
に訂正します。
通し番号の振り間違いですので数は変わりません
明日の積み残し案件に出します。

88:名無しさん@お腹いっぱい。
20/08/06 20:28:55 eS+XzLDp.net
>>85
今日の分です
番号出たらよろしくお願いします

人目 8月6日 静岡県 県外在住 20代男性 自衛隊員 小山町に滞在 静336

人目 8月6日 静岡県 東部管内 60代女性 無職 静337

人目 8月6日 静岡県 東部管内 非公表 県外陽性者と会合 静338

静339~静343は浜松市

人目 8月6日 静岡県 静岡市


静岡県8月6日(静岡市1人 浜松市5人 その他3人)計9人

89:名無しさん@お腹いっぱい。
20/08/06 20:40:14.44 ZL36NIj6.net
>>71
広島の41325人目以降は42457人目~になるのではないでしょうか

90:moon
20/08/06 20:44:46.57 i3jWc/a8.net
>>89
ごめんなさい.8/4の人数ところが更新されてませんでした.ご指摘の通りです.(自動番号処理へのセル移項のミスで恐縮です.)
42453人目 8月5日 広島県 広島市 30代 広島市239 広377
42454人目 8月5日 広島県 広島市 20代 県内感染者の濃厚接触者(7/27に接触) 広島市240 広378
42455人目 8月5日 広島県 広島市 20代 広島市241 広379
42456人目 8月5日 広島県 広島市 60代 広島市231例目の濃厚接触者(同居家族) 広島市242 広380
42457人目 8月5日 広島県 広島市 40代 広島市243 広381
42458人目 8月5日 広島県 広島市 30代 広島市244 広382
42459人目 8月5日 広島県 福山市 福山45の濃厚接触者 福山55 広383
42460人目 8月5日 広島県 福山市 福山54の濃厚接触者 福山56 広384
42461人目 8月5日 広島県 福山市 福山54の濃厚接触者 福山57 広385
42462人目 8月5日 広島県 福山市 福山54の濃厚接触者 福山58 広386
42463人目 8月5日 広島県 府中町 10歳歳未満 県内感染者の濃厚感染者 福山59 広387

91:ai
20/08/06 21:08:34.84 lFbUSVWL.net
福岡市-1
集計ミスで1人少ない136人

92:名無しさん@お腹いっぱい。
20/08/06 21:20:03.39 hDgknrv/.net
もうここつまらんスレになっちまったな

93:入院者カウンター
20/08/06 21:27:49.65 MSbS6Q3V.net
現在の入院者+療養者の総計
8/6 21:00
北海道 127
青森県 2
宮城県 24
秋田県 2
岩手県 4
山形県 1
福島県 5
茨城県 102
栃木県 63
群馬県 37
埼玉県 588
千葉県 505
東京都 3305
神奈川 466
新潟県 20
富山県 32
石川県 15
福井県 21
山梨県 24
長野県 34
岐阜県 149
静岡県 127
愛知県 1522
三重県 89
滋賀県 90
京都府 244
大阪府 1498
兵庫県 308
奈良県 76
和歌山 32
鳥取県 15
島根県 0
岡山県 28
広島県 115
山口県 13
徳島県 42
香川県 11
愛媛県 13
高知県 3
福岡県 1073
佐賀県 70
長崎県 106
熊本県 249
大分県 16
宮崎県 144
鹿児島 59
沖縄県 546
その他 398
外国船籍 0
チャーター便 0
全国計 12413 (8/5比 +229)
注)その他は検疫官・国職員、空港検疫など
  入院・療養等調整中を含んだ人数

94:名無しさん@お腹いっぱい。
20/08/06 21:34:44.72 eS+XzLDp.net
>>92
作成過程があった方がいいね
間違いも指摘しやすいし

95:moon
20/08/06 21:39:12.52 i3jWc/a8.net
【#8月5日 11埼玉県】追記分
41452人目 8月5日 埼玉県 毛呂山町 40代男性 自営業 埼2564
41453人目 8月5日 埼玉県 朝霞市 10代女性 学生 陽性者との接触あり 埼2565
41454人目 8月5日 埼玉県 小川町 未就学児男性 無職 埼2566
41455人目 8月5日 埼玉県 川島町 20代女性 アルバイト 埼2567
41456人目 8月5日 埼玉県 入間市 20代男性 会社員 埼2568
41457人目 8月5日 埼玉県 狭山市 50代男性 会社員 勤務先に陽性者あり 埼2569
41458人目 8月5日 埼玉県 戸田市 30代男性 会社員 埼2570
41459人目 8月5日 埼玉県 蕨市 30代女性 施設職員 埼2571
41460人目 8月5日 埼玉県 戸田市 40代女性 会社員 埼2572
41461人目 8月5日 埼玉県 戸田市 30代男性 会社員 勤務先に陽性者あり 埼2573
41462人目 8月5日 埼玉県 草加市 30代男性 会社員 埼2574
41463人目 8月5日 埼玉県 三郷市 20代男性 会社員 埼2575
41464人目 8月5日 埼玉県 八潮市 50代女性 アルバイト 埼2577同居家族 埼2576
41465人目 8月5日 埼玉県 八潮市 50代男性 自営業 埼2576同居家族 埼2577
41466人目 8月5日 埼玉県 吉川市 20代男性 会社員 埼2578
41467人目 8月5日 埼玉県 伊奈町 30代男性 自営業 埼2579
41468人目 8月5日 埼玉県 春日部市 30代男性 会社員 埼2580
41469人目 8月5日 埼玉県 県外 30代男性 会社員 勤務先に陽性者あり 埼2581
41470人目 8月5日 埼玉県 和光市 50代男性 自営業 埼2582
41471人目 8月5日 埼玉県 和光市 20代男性 アルバイト 埼2583
41472人目 8月5日 埼玉県 富士見市 20代女性 学生 埼2484との接触あり 埼2584
41473人目 8月5日 埼玉県 富士見市 20代男性 会社員 埼2585
41474人目 8月5日 埼玉県 三芳町 70代男性 無職 埼2586
41475人目 8月5日 埼玉県 志木市 30代男性 会社員 埼2587
41476人目 8月5日 埼玉県 県外 20代女性 自営業 埼2588
41477人目 8月5日 埼玉県 県外 30代女性 施設職員 同居家族に陽性者あり 埼2589
41478人目 8月5日 埼玉県 県外 20代男性 会社員 埼2590
41479人目 8月5日 埼玉県 県外 70代女性 アルバイト 埼2591
41480人目 8月5日 埼玉県 県外 30代男性 無職 埼2592
41481人目 8月5日 埼玉県 県外 30代男性 アルバイト 埼2593
41482人目 8月5日 埼玉県 熊谷市 20代男性 学生 埼2594
41483人目 8月5日 埼玉県 桶川市 40代女性 会社員 埼2546との接触あり 埼2595
41484人目 8月5日 埼玉県 伊奈町 40代女性 アルバイト 埼2596
41485人目 8月5日 埼玉県  70代女性 無職 同居家族に陽性者あり 埼2597
41486人目 8月5日 埼玉県 上尾市 30代男性 会社員 勤務先に陽性者あり 埼2598
41487人目 8月5日 埼玉県 上尾市 30代女性 無職 埼2598同居家族 埼2599
41488人目 8月5日 埼玉県 北本市 40代男性 自営業 埼2525都の接触あり 埼2600
41505人目 8月5日 埼玉県 さいたま市 40代男性 会社員 さいたま416 埼2617
41506人目 8月5日 埼玉県 さいたま市 20代女性 会社員 さいたま417 埼2618
41507人目 8月5日 埼玉県 さいたま市 20代女性 学生 さいたま418 埼2619
41508人目 8月5日 埼玉県 さいたま市 30代女性 介護職 さいたま419 埼2620
41509人目 8月5日 埼玉県 さいたま市 70代女性 無職 さいたま420 埼2621
41510人目 8月5日 埼玉県 さいたま市 30代男性 自営業 さいたま421 埼2622
41511人目 8月5日 埼玉県 さいたま市 10代男性 学生 さいたま422 埼2623
41512人目 8月5日 埼玉県 さいたま市 20代女性 医療職 さいたま423 埼2624
41513人目 8月5日 埼玉県 さいたま市 20代男性 会社員 さいたま424 埼2625
41514人目 8月5日 埼玉県 さいたま市 50代女性 パート さいたま425 埼2626
41515人目 8月5日 埼玉県 さいたま市 50代女性 団体職員 さいたま426 埼2627

96:moon
20/08/06 21:56:06.45 i3jWc/a8.net
要確認箇所
NHK 2030に対してND+6
山梨 ND+3
香川 ND+1
福岡 ND;1
長崎 ND+1
沖縄 ND(昨日分-3)

97:ai
20/08/06 22:03:10.60 lFbUSVWL.net
ちょっとやり方を変えて
ほとんどエクセルを使ってなかったが、いい方法が無いですかね?
moonさんの関数を使ってるが関数があまり使ってなくて

98:ai
20/08/06 22:06:38.66 lFbUSVWL.net
どうしても
エクセル記入だと出すときにスペースがごちゃごちゃになりますし
手入力からコピペができるだけで大分楽になるんだがいい方法がなくて困ってます

99:moon
20/08/06 22:19:35.37 i3jWc/a8.net
>>97、98
Excel内で,書き出し用の専用セル列つくって,&とかTEXT関数で整形してます.

100:ai
20/08/06 22:21:03.35 lFbUSVWL.net
>>99
分かりました
ググってみて勉強しながらやってみます。
今日はできなさそうですが

101:moon
20/08/06 22:26:52 i3jWc/a8.net
生データセルから直接変換しようとすると,式が長くなります.
例えば最初の頃は
=IF(A22<>"",V22&"人目 "&TEXT(W22,"M月D日")&" "&$Z$4&IF(L22<>"調査中"," "&L22,"")&IF(AND(H22="調査中",J22="調査中"),""," "&IF(H22<>"調査中",ASC(H22),"")&IF(J22<>"調査中",J22,""))&IF(N22<>""," "&N22,"")&IF(R22<>""," "&R22,"")&IF(P22<>""," "&ASC(P22),"")&IF(Q22<>""," "&ASC(Q22),"")&IF(O22<>""," "&ASC(O22),"")&IF(M22<>""," "&M22,"")&" "&X22)

でも,中間の項目処理用のセルを介せば少し綺麗に書けます.
だいぶ短くなってきましたが,その分メモリリソースも大きくなりますけど

102:ai
20/08/06 22:27:29 lFbUSVWL.net
>>96
山梨は梨115-121までリリースが出てますね
山梨+7

103:ai
20/08/06 22:31:18 lFbUSVWL.net
>>101
勉強するしか無いですね・・・。
で揃ってない自治体は手入力→整理→コピペですね。

104:ai
20/08/06 22:37:12 lFbUSVWL.net
香川は香54-57
福岡は福岡市分が集計ミスで-1
長崎が長崎141-145

105:名無しさん@お腹いっぱい。
20/08/06 22:38:58 5Bjip8hb.net
5日分の沖縄重複で-3
空港検疫は欠番を利用した方がよい

106:名無しさん@お腹いっぱい。
20/08/06 22:39:54 5Bjip8hb.net
>>81
昨日よりは多いが先週末ほどではない

107:moon
20/08/06 22:41:15 i3jWc/a8.net
>>103
無駄に複雑な段組している埼玉とか複数行に改行されているHPは改行処理が必要なのでVBAとかで本格的な文字列操作しないと自動は難しいですね.
PDFも変なスペースが入っていて,AcrobatDCでExcel変換しても変になっちゃいますしね.

なかなか悩みどころです.

108:ai
20/08/06 22:49:51 lFbUSVWL.net
北海道 11
青森県 0
岩手県 0
宮城県 3
秋田県 0
山形県 0
福島県 2
茨城県 12
栃木県 6
群馬県 6
埼玉県 65
千葉県 76
東京都 360
神奈川県 119
新潟県 2
富山県 5
石川県 6
福井県 3
山梨県 7
長野県 1
岐阜県 20
静岡県 9
愛知県 140
三重県 10
滋賀県 6
京都府 20
大阪府 225
兵庫県 61
奈良県 7
和歌山県 0
鳥取県 1
島根県 0
岡山県 2
広島県 7
山口県 4
徳島県 11
香川県 4
愛媛県 0
高知県 0
福岡県 136
佐賀県 12
長崎県 5
熊本県 10
大分県 2
宮崎県 13
鹿児島県 7
沖縄県 73
空港検疫 11

1480人ですね。 沖縄重複分があったら1477人ですかね?

109:名無しさん@お腹いっぱい。
20/08/06 22:59:24.53 5Bjip8hb.net
沖縄重複は昨日分

110:名無しさん@お腹いっぱい。
20/08/06 23:00:06.15 5Bjip8hb.net
>>94
同感

111:ai
20/08/06 23:03:45.29 lFbUSVWL.net
>>110
今までほぼvさん一人でやってたからマニュアルが無いしな
けっこう手探りでやってますし

112:ai
20/08/06 23:07:04.09 lFbUSVWL.net
岩手+1

113:moon
20/08/06 23:09:31 i3jWc/a8.net
暫定です.岩手+1になりましたね.
沖縄は昨日分の変更なので今日の分は岩手入れて1478ですか?
aiさんの山梨7ですが,4で大丈夫ですか?

都道府県 別シート 感染者数
北海道 11
青森県
岩手県 1
宮城県 3
秋田県
山形県
福島県 2
茨城県 12
栃木県 6
群馬県 6
埼玉県 65
千葉県 76
東京都 360
神奈川県 119
新潟県 2
富山県 5
石川県 6
福井県 3
山梨県 4
長野県 1
岐阜県 20
静岡県 9
愛知県 140
三重県 10
滋賀県 6
京都府 20
大阪府 225
兵庫県 61
奈良県 7
和歌山県
鳥取県 1
島根県
岡山県 2
広島県 7
山口県 4
徳島県 11
香川県 4
愛媛県
高知県
福岡県        136
佐賀県 12
長崎県 5
熊本県 10
大分県 2
宮崎県 13
鹿児島県 7
沖縄県 73
空港検疫ほか 11

114:ai
20/08/06 23:13:16 lFbUSVWL.net
URLリンク(www.pref.yamanashi.jp)

県HPは124例目まで出てますね

115:ai
20/08/06 23:19:01 lFbUSVWL.net
7どころか+10ですね
NHKで出ました

116:moon
20/08/06 23:20:06 i3jWc/a8.net
>>114 Yahoo!は10にして,県の数にあいましたか

117:ai
20/08/06 23:23:38 lFbUSVWL.net
鳥取+1
URLリンク(www.pref.tottori.lg.jp)

118:moon
20/08/06 23:30:21 i3jWc/a8.net
8月6日 23:30(出典:NewsDigest)
 新規感染数+1485人 新規死亡者数+6人
01 北海道 42808人目~42818人目 11人【済】

03 岩手県 42819人目 1人
04 宮城県 42820人目~42822人目 3人


07 福島県 42823人目~42824人目 2人
08 茨城県 42825人目~42836人目 12人【済】
09 栃木県 42837人目~42842人目 6人
10 群馬県 42843人目~42848人目 6人
11 埼玉県 42849人目~42913人目 65人【moon(速報分)】
12 千葉県 42914人目~42989人目 76人
13 東京都 42990人目~43349人目 360人【moon】
14 神奈川県 43350人目~43468人目 119人
15 新潟県 43469人目~43470人目 2人
16 富山県 43471人目~43475人目 5人
17 石川県 43476人目~43481人目 6人
18 福井県 43482人目~43484人目 3人
19 山梨県 43485人目~43494人目 10人
20 長野県 43495人目 1人
21 岐阜県 43496人目~43515人目 20人
22 静岡県 43516人目~43524人目 9人
23 愛知県 43525人目~43664人目 140人【moon(確定PDFから)】
24 三重県 43665人目~43674人目 10人
25 滋賀県 43675人目~43680人目 6人
26 京都府 43681人目~43700人目 20人
27 大阪府 43701人目~43925人目 225人
28 兵庫県 43926人目~43986人目 61人
29 奈良県 43987人目~43993人目 7人

31 鳥取県 43994人目~43995人目 2人

33 岡山県 43996人目~43997人目 2人
34 広島県 43998人目~44004人目 7人
35 山口県 44005人目~44008人目 4人
36 徳島県 44009人目~44019人目 11人
37 香川県 44020人目~44023人目 4人


40 福岡県 44024人目~44159人目 136人
41 佐賀県 44160人目~44171人目 12人
42 長崎県 44172人目~44176人目 5人
43 熊本県 44177人目~44186人目 10人
44 大分県 44187人目~44188人目 2人
45 宮崎県 44189人目~44201人目 13人
46 鹿児島県 44202人目~44208人目 7人
47 沖縄県 44209人目~44281人目 73人【moon】
48 空港検疫ほか 44282人目~44292人目 11人【済】

119:moon
20/08/06 23:31:16 i3jWc/a8.net
これでいいですか?
なお,空港検疫は仮で入れておいて,沖縄の機能の重複分が分かったら,そこから埋めます.

120:ai
20/08/06 23:34:38 lFbUSVWL.net
42758からだったような?

121:moon
20/08/06 23:35:26 i3jWc/a8.net
ごめんなさい,スタート番号間違えました

122:moon
20/08/06 23:36:28 i3jWc/a8.net
9月6日 23:30(出典:NewsDigest)
 新規感染数+1485人 新規死亡者数+6人
01 北海道 42758人目~42768人目 11人【済】

03 岩手県 42769人目 1人
04 宮城県 42770人目~42772人目 3人


07 福島県 42773人目~42774人目 2人
08 茨城県 42775人目~42786人目 12人【済】
09 栃木県 42787人目~42792人目 6人
10 群馬県 42793人目~42798人目 6人
11 埼玉県 42799人目~42863人目 65人【moon(速報分)】
12 千葉県 42864人目~42939人目 76人
13 東京都 42940人目~43299人目 360人【moon】
14 神奈川県 43300人目~43418人目 119人
15 新潟県 43419人目~43420人目 2人
16 富山県 43421人目~43425人目 5人
17 石川県 43426人目~43431人目 6人
18 福井県 43432人目~43434人目 3人
19 山梨県 43435人目~43444人目 10人
20 長野県 43445人目 1人
21 岐阜県 43446人目~43465人目 20人
22 静岡県 43466人目~43474人目 9人
23 愛知県 43475人目~43614人目 140人【moon(確定PDFから)】
24 三重県 43615人目~43624人目 10人
25 滋賀県 43625人目~43630人目 6人
26 京都府 43631人目~43650人目 20人
27 大阪府 43651人目~43875人目 225人
28 兵庫県 43876人目~43936人目 61人
29 奈良県 43937人目~43943人目 7人

31 鳥取県 43944人目~43945人目 2人

33 岡山県 43946人目~43947人目 2人
34 広島県 43948人目~43954人目 7人
35 山口県 43955人目~43958人目 4人
36 徳島県 43959人目~43969人目 11人
37 香川県 43970人目~43973人目 4人


40 福岡県 43974人目~44109人目 136人
41 佐賀県 44110人目~44121人目 12人
42 長崎県 44122人目~44126人目 5人
43 熊本県 44127人目~44136人目 10人
44 大分県 44137人目~44138人目 2人
45 宮崎県 44139人目~44151人目 13人
46 鹿児島県 44152人目~44158人目 7人
47 沖縄県 44159人目~44231人目 73人【moon】
48 空港検疫ほか 44232人目~44242人目 11人【済】

123:ai
20/08/06 23:40:43 lFbUSVWL.net
大丈夫です。

124:名無しさん@お腹いっぱい。
20/08/06 23:41:53 c7FCF4BM.net
これからの増加を考えるとマクロ組んだ方が楽。関連は手作業になるが。
得意な人が作って欲しい。時間はかかるでしょうが。

125:名無しさん@お腹いっぱい。
20/08/06 23:43:37 c7FCF4BM.net
私の知識では各県がフォーマットを変えないことが前提です。

126:ai
20/08/06 23:53:31 lFbUSVWL.net
明日は11時までに完成しなければ夕方以降に遅れます。

127:moon
20/08/06 23:54:08 i3jWc/a8.net
>>124
ExcelのVBA,R言語,MATLABの使用を前提にすればもう少し複雑な事出来ますが,
それだと特定のメンバーしか分からなくなっちゃうので(あと使用できる端末も限られるので)
とりあえず,セル埋め込み書式の範囲でやってます....

個人の範囲では,整形にちょこっとマクロつかったりしてますが,性別だけカットしたりするだけでもスクリプトながくなっちゃうので躊躇しています.

Dim c As Range
For Each c In Selection
Selection.Replace What:="男性", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
ReplaceFormat:=False
Selection.Replace What:="女性", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
ReplaceFormat:=False
Next c

128:moon
20/08/06 23:59:57 i3jWc/a8.net
【#8月6日 01北海道】
42758人目 08月06日 北海道 札幌市 20代女性 無職 北1504
42759人目 08月06日 北海道 札幌市 男性 北1505
42760人目 08月06日 北海道 札幌市 80代男性 無職 北1506
42761人目 08月06日 北海道 札幌市 北1507
42762人目 08月06日 北海道 非公表 北1508
42763人目 08月06日 北海道 札幌市 女性 従業員 北1509
42764人目 08月06日 北海道 石狩振興局管内 30代女性 北1510
42765人目 08月06日 北海道 釧路総合振興局管内 60代女性 北1511
42766人目 08月06日 北海道 釧路総合振興局管内 50代男性 北1512
42767人目 08月06日 北海道 釧路総合振興局管内 30代男性 北1513
42768人目 08月06日 北海道 千葉県在住 20代男性 北1514

【#8月6日 08茨城県】
42775人目 8月6日 茨城県 龍ケ崎市 40代男性 会社員 軽症 茨345
42776人目 8月6日 茨城県 下妻市 40代女性 無職 8/4濃厚接触者 軽症 茨346
42777人目 8月6日 茨城県 古河市 20代男性 会社員 軽症 茨347
42778人目 8月6日 茨城県 五霞町 20代男性 アルバイト 濃厚接触者 軽症 茨348
42779人目 8月6日 茨城県 常陸太田市 60代女性 無職 濃厚接触者 軽症 茨349
42780人目 8月6日 茨城県 常陸太田市 70代男性 無職 濃厚接触者 軽症 茨350
42781人目 8月6日 茨城県 城里町 70代男性 無職 濃厚接触者 軽症 茨351
42782人目 8月6日 茨城県 那珂市 10代女性 学生 8/3濃厚接触者(水戸) 軽症 茨352
42783人目 8月6日 茨城県 城里町 30代男性 会社員 濃厚接触者 軽症 茨353
42784人目 8月6日 茨城県 古河市 50代男性 会社員 都内勤務 軽症 茨354
42785人目 8月6日 茨城県 つくば市 20代女性 パート 軽症 茨355
42786人目 8月6日 茨城県 つくば市 40代女性 自営業 軽症 茨356

129:moon
20/08/07 00:06:10 iaw2Mn7M.net
【#8月6日 13東京都】
都内コロナウイルス陽性患者 報道数(8月6日20時00分 現在)
都内感染者数(東京都発表) 本日判明分:360名 総数:14,645名
※追加公表分(169件)及び重複等による欠番により、総数と公表No.は合致しない

42940人目 8月6日 東京都 20代女性 都14182
42941人目 8月6日 東京都 20代女性 都14183
42942人目 8月6日 東京都 30代男性 都14184
42943人目 8月6日 東京都 20代女性 都14185
42944人目 8月6日 東京都 20代男性 都14186
42945人目 8月6日 東京都 20代男性 都14187
42946人目 8月6日 東京都 20代男性 都14188
42947人目 8月6日 東京都 30代男性 都14189
42948人目 8月6日 東京都 20代女性 都14190
42949人目 8月6日 東京都 10代男性 都14191
42950人目 8月6日 東京都 10代女性 都14192
42951人目 8月6日 東京都 30代女性 都14193
42952人目 8月6日 東京都 20代男性 都14194
42953人目 8月6日 東京都 20代男性 都14195
42954人目 8月6日 東京都 10代女性 都14196
42955人目 8月6日 東京都 80代男性 都14197
42956人目 8月6日 東京都 70代男性 都14198
42957人目 8月6日 東京都 30代男性 都14199
42958人目 8月6日 東京都 50代男性 都14200
42959人目 8月6日 東京都 20代男性 都14201
42960人目 8月6日 東京都 70代女性 都14202
42961人目 8月6日 東京都 20代男性 都14203
42962人目 8月6日 東京都 20代男性 都14204
42963人目 8月6日 東京都 30代男性 都14205
42964人目 8月6日 東京都 10代女性 都14206
42965人目 8月6日 東京都 30代男性 都14207
42966人目 8月6日 東京都 10代女性 都14208
42967人目 8月6日 東京都 40代女性 都14209
42968人目 8月6日 東京都 30代男性 都14210
42969人目 8月6日 東京都 50代男性 都14211
42970人目 8月6日 東京都 10代女性 都14212
42971人目 8月6日 東京都 40代女性 都14213
42972人目 8月6日 東京都 30代男性 都14214
42973人目 8月6日 東京都 40代女性 都14215
42974人目 8月6日 東京都 30代男性 都14216
42975人目 8月6日 東京都 60代男性 都14217
42976人目 8月6日 東京都 40代男性 都14218
42977人目 8月6日 東京都 20代男性 都14219
42978人目 8月6日 東京都 30代男性 都14220
42979人目 8月6日 東京都 30代男性 都14221
42980人目 8月6日 東京都 60代男性 都14222
42981人目 8月6日 東京都 20代男性 都14223
42982人目 8月6日 東京都 20代女性 都14224
42983人目 8月6日 東京都 20代女性 都14225
42984人目 8月6日 東京都 20代男性 都14226
42985人目 8月6日 東京都 20代男性 都14227

130:moon
20/08/07 00:06:39 iaw2Mn7M.net
42986人目 8月6日 東京都 70代男性 都14228
42987人目 8月6日 東京都 20代男性 都14229
42988人目 8月6日 東京都 30代女性 都14230
42989人目 8月6日 東京都 20代女性 都14231
42990人目 8月6日 東京都 30代女性 都14232
42991人目 8月6日 東京都 30代男性 都14233
42992人目 8月6日 東京都 30代男性 都14234
42993人目 8月6日 東京都 20代女性 都14235
42994人目 8月6日 東京都 60代男性 都14236
42995人目 8月6日 東京都 30代女性 都14237
42996人目 8月6日 東京都 30代女性 都14238
42997人目 8月6日 東京都 20代女性 都14239
42998人目 8月6日 東京都 30代男性 都14240
42999人目 8月6日 東京都 60代男性 都14241
43000人目 8月6日 東京都 20代女性 都14242
43001人目 8月6日 東京都 40代男性 都14243
43002人目 8月6日 東京都 40代男性 都14244
43003人目 8月6日 東京都 30代女性 都14245
43004人目 8月6日 東京都 30代女性 都14246
43005人目 8月6日 東京都 20代女性 都14247
43006人目 8月6日 東京都 10代女性 都14248
43007人目 8月6日 東京都 30代男性 都14249
43008人目 8月6日 東京都 60代女性 都14250
43009人目 8月6日 東京都 50代女性 都14251
43010人目 8月6日 東京都 10代女性 都14252
43011人目 8月6日 東京都 50代男性 都14253
43012人目 8月6日 東京都 30代男性 都14254
43013人目 8月6日 東京都 20代男性 都14255
43014人目 8月6日 東京都 20代女性 都14256
43015人目 8月6日 東京都 50代男性 都14257
43016人目 8月6日 東京都 30代男性 都14258
43017人目 8月6日 東京都 60代男性 都14259
43018人目 8月6日 東京都 20代女性 都14260
43019人目 8月6日 東京都 70代男性 都14261
43020人目 8月6日 東京都 70代男性 都14262
43021人目 8月6日 東京都 20代男性 都14263
43022人目 8月6日 東京都 50代男性 都14264
43023人目 8月6日 東京都 20代男性 都14265
43024人目 8月6日 東京都 30代男性 都14266
43025人目 8月6日 東京都 20代女性 都14267
43026人目 8月6日 東京都 30代女性 都14268
43027人目 8月6日 東京都 40代男性 都14269
43028人目 8月6日 東京都 20代女性 都14270
43029人目 8月6日 東京都 20代男性 都14271
43030人目 8月6日 東京都 40代男性 都14272
43031人目 8月6日 東京都 20代女性 都14273
43032人目 8月6日 東京都 10代男性 都14274
43033人目 8月6日 東京都 30代女性 都14275
43034人目 8月6日 東京都 30代男性 都14276
43035人目 8月6日 東京都 50代女性 都14277

131:moon
20/08/07 00:06:57 iaw2Mn7M.net
43036人目 8月6日 東京都 30代男性 都14278
43037人目 8月6日 東京都 20代女性 都14279
43038人目 8月6日 東京都 20代女性 都14280
43039人目 8月6日 東京都 30代男性 都14281
43040人目 8月6日 東京都 30代女性 都14282
43041人目 8月6日 東京都 10歳未満男性 都14283
43042人目 8月6日 東京都 50代男性 都14284
43043人目 8月6日 東京都 60代男性 都14285
43044人目 8月6日 東京都 20代男性 都14286
43045人目 8月6日 東京都 30代男性 都14287
43046人目 8月6日 東京都 20代男性 都14288
43047人目 8月6日 東京都 20代男性 都14289
43048人目 8月6日 東京都 40代男性 都14290
43049人目 8月6日 東京都 50代男性 都14291
43050人目 8月6日 東京都 20代男性 都14292
43051人目 8月6日 東京都 20代女性 都14293
43052人目 8月6日 東京都 40代男性 都14294
43053人目 8月6日 東京都 20代男性 都14295
43054人目 8月6日 東京都 20代男性 都14296
43055人目 8月6日 東京都 20代女性 都14297
43056人目 8月6日 東京都 60代男性 都14298
43057人目 8月6日 東京都 20代男性 都14299
43058人目 8月6日 東京都 30代男性 都14300
43059人目 8月6日 東京都 20代男性 都14301
43060人目 8月6日 東京都 30代男性 都14302
43061人目 8月6日 東京都 30代女性 都14303
43062人目 8月6日 東京都 20代女性 都14304
43063人目 8月6日 東京都 20代女性 都14305
43064人目 8月6日 東京都 30代男性 都14306
43065人目 8月6日 東京都 30代男性 都14307
43066人目 8月6日 東京都 30代女性 都14308
43067人目 8月6日 東京都 30代女性 都14309
43068人目 8月6日 東京都 20代女性 都14310
43069人目 8月6日 東京都 50代男性 都14311
43070人目 8月6日 東京都 30代女性 都14312
43071人目 8月6日 東京都 20代男性 都14313
43072人目 8月6日 東京都 60代男性 都14314
43073人目 8月6日 東京都 20代男性 都14315
43074人目 8月6日 東京都 40代男性 都14316
43075人目 8月6日 東京都 30代女性 都14317
43076人目 8月6日 東京都 20代男性 都14318
43077人目 8月6日 東京都 20代男性 都14319
43078人目 8月6日 東京都 50代男性 都14320
43079人目 8月6日 東京都 20代男性 都14321
43080人目 8月6日 東京都 20代女性 都14322
43081人目 8月6日 東京都 20代女性 都14323
43082人目 8月6日 東京都 60代男性 都14324
43083人目 8月6日 東京都 20代男性 都14325
43084人目 8月6日 東京都 40代男性 都14326
43085人目 8月6日 東京都 80代女性 都14327

132:moon
20/08/07 00:08:12 iaw2Mn7M.net
43086人目 8月6日 東京都 20代女性 都14328
