~ 都道府県の序列愛好会 パート162 ~ at CHIRI
~ 都道府県の序列愛好会 パート162 ~ - 暇つぶし2ch131:Tokyo ◆iaK6E/w9lQ
10/12/31 08:10:24 6rrbZp+o0.net
一次02組__.大将|昼間人口  |人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造品出荷..|卸売販売額. |小売販売額..|得点
【愛三河】豊田市_|(**,462,662)|*,424,681|○108.9|×*,*73,732|×1,113|◎13,053,994|○**1,248,935|×**,396,274|04
【福島県】郡山市_|(**,359,311)|*,338,835|×106.0|○*,*75,525|◎1,852|×**,893,428|×**1,074,822|○**,416,571|04
【青森県】青森市_|(**,307,506)|*,302,143|×101.8|×*,*60,811|○1,563|×**,107,597|×***,699,575|×**,353,293|01
【愛尾張】名古屋市|(*2,589,498)|2,257,888|◎114.7|◎*,671,791|×*,256|○*4,120,802|◎*27,065,625|◎*3,191,700|09☆

一次予選02組 結果
-----------------------------------
1位|愛三河(4-52-04)|二次予選進出
2位|愛尾張(3-34-09)|二次予選進出
3位|福島県(0-23-04)|敗者復活進出
4位|青森県(0-17-02)|おつかれさま
-----------------------------------
青森・福島「」

132:名無しの歩き方@お腹いっぱい。
10/12/31 08:52:25 E5enZNGw0.net
おつ

133:Tokyo ◆iaK6E/w9lQ
10/12/31 09:58:29 6rrbZp+o0.net
一次03組__.先鋒|昼間人口  |人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造品出荷..|卸売販売額. |小売販売額..|得点
【大阪府】茨木市_|(**,255,377)|*,273,796|×*93.3|◎*,*45,535|×*,*82|◎**,521,331|◎***,833,683|◎**,232,212|08☆
【滋賀県】栗東市_|(**,*67,554)|*,*63,406|○106.5|○*,*12,788|×*,116|×**,359,709|○***,192,093|○**,*76,816|04
【山形県】新庄市_|(**,*43,849)|*,*39,142|◎112.0|×*,**8,077|◎*,618|×**,*61,884|×***,*35,199|×**,*61,366|04
【島根県】斐川町_|(**,*27,546)|*,*27,789|×*99.1|×*,**3,535|○*,406|○**,285,531|×***,*41,143|×**,*24,781|02

一次03組__.次鋒|昼間人口  |人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造品出荷..|卸売販売額. |小売販売額..|得点
【大阪府】豊中市_|(**,343,756)|*,388,544|×*88.5|◎*,*64,310|×*,**9|×**,352,208|◎***,735,128|◎**,274,826|06☆
【滋賀県】甲賀市_|(**,*91,547)|*,*93,685|×*97.7|○*,*14,456|×*,636|◎**,812,817|○***,*43,523|○**,108,528|05
【山形県】東根市_|(**,*48,253)|*,*46,184|◎104.5|×*,**5,787|◎1,284|○**,405,536|×***,*27,530|×**,*46,092|05
【島根県】大田市_|(**,*37,772)|*,*38,621|○*97.8|×*,**6,427|○*,916|×**,*43,557|×***,*20,664|×**,*38,456|02

一次03組__.三鋒|昼間人口  |人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造品出荷..|卸売販売額. |小売販売額..|得点
【大阪府】吹田市_|(**,346,737)|*,355,083|◎*97.6|◎*,*74,623|×*,**8|○**,270,262|◎**1,858,155|◎**,302,263|09☆
【滋賀県】東近江市|(**,108,289)|*,116,587|×*92.9|○*,*15,559|○1,084|◎**,672,716|×***,*68,461|○**,*95,551|05
【山形県】天童市_|(**,*60,709)|*,*62,974|○*96.4|×*,**9,014|◎1,195|×**,220,996|○***,102,162|×**,*71,269|04
【島根県】安来市_|(**,*40,587)|*,*42,136|×*96.3|×*,**5,912|×*,608|×**,178,027|×***,*31,524|×**,*31,104|00

大田のブロックで島根歓喜w

134:Tokyo ◆iaK6E/w9lQ
10/12/31 10:01:35 6rrbZp+o0.net
一次03組__.中堅|昼間人口  |人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造品出荷..|卸売販売額. |小売販売額..|得点
【大阪府】枚方市_|(**,346,748)|*,407,353|×*85.1|◎*,*57,706|×*,*90|○**,677,786|◎***,160,805|◎**,310,229|07☆
【滋賀県】彦根市_|(**,112,840)|*,111,373|○101.3|○*,*20,313|×*,352|×**,583,342|○***,124,861|○**,137,485|04
【山形県】米沢市_|(**,*97,682)|*,*90,258|◎108.2|×*,*18,439|◎*,756|◎**,834,998|×***,*88,849|×**,109,490|06
【島根県】益田市_|(**,*50,307)|*,*49,985|×100.6|×*,*10,236|○*,615|×**,*40,943|×***,*26,384|×**,*59,262|01

一次03組__.三将|昼間人口  |人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造品出荷..|卸売販売額. |小売販売額..|得点
【大阪府】東大阪市|(**,525,327)|*,505,415|○103.9|◎*,*74,809|×*,*70|◎*1,248,920|◎**1,796,314|◎**,439,356|09☆
【滋賀県】長浜市_|(**,122,478)|*,123,583|×*99.1|×*,*18,816|○*,849|○**,691,336|×***,*89,196|○**,126,881|03
【山形県】酒田市_|(**,117,407)|*,112,702|◎104.2|○*,*21,509|◎2,092|×**,227,362|○***,204,012|×**,125,537|06
【島根県】浜田市_|(**,*61,425)|*,*60,228|×102.0|×*,*11,981|×*,698|×**,*61,176|×***,*61,267|×**,*69,203|00

一次03組__.副将|昼間人口  |人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造品出荷..|卸売販売額. |小売販売額..|得点
【大阪府】堺市__|(**,782,995)|*,837,853|×*93.5|◎*,127,618|×*,392|◎*3,300,988|◎**1,000,507|◎**,782,813|08☆
【滋賀県】草津市_|(**,133,267)|*,126,389|◎105.4|×*,*25,342|×*,224|○**,714,149|×***,*91,884|×**,145,792|03
【山形県】鶴岡市_|(**,138,903)|*,137,825|○100.8|×*,*25,204|◎2,819|×**,311,551|×***,*84,568|×**,136,395|03
【島根県】出雲市_|(**,142,235)|*,144,960|×*98.1|○*,*27,635|○1,296|×**,135,579|○***,118,754|○**,160,272|04

マイカタは工業高いよね

135:Tokyo ◆iaK6E/w9lQ
10/12/31 10:04:53 6rrbZp+o0.net
一次03組__.大将|昼間人口  |人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造品出荷..|卸売販売額. |小売販売額..|得点
【大阪府】大阪市_|(*3,674,180)|2,661,700|◎138.0|◎1,040,526|×*,*91|◎*4,589,056|◎*42,752,623|◎*4,547,883|10☆
【滋賀県】大津市_|(**,307,162)|*,332,823|×*92.3|○*,*61,997|×*,269|○**,375,184|×***,241,642|×**,279,619|02
【山形県】山形市_|(**,275,725)|*,254,636|○108.3|×*,*59,318|◎1,285|×**,240,114|○***,786,095|○**,321,780|05
【島根県】松江市_|(**,203,965)|*,194,402|×104.9|×*,*48,883|○1,277|×**,*88,669|×***,329,198|×**,210,568|01

一次予選02組 結果
-----------------------------------
1位|大阪府(7-57-10)|二次予選進出
2位|山形県(0-33-05)|二次予選進出
3位|滋賀県(0-26-02)|敗者復活進出
4位|島根県(0-10-01)|おつかれさま
-----------------------------------
山形が下剋上

136:名無しの歩き方@お腹いっぱい。
10/12/31 12:00:10 xByVvmCs0.net
組み合わせの影響で無制限順序に異変が起きそうだと思ったが
全順位は確定させないのか、ザンネン

137:石狩当別♭南北海道民 ◆36EnIWA6cg
10/12/31 12:06:21 VaX/j1En0.net
06組 千葉県 宮城県 岡山県 和歌山

一次06組__.先鋒|昼間人口  |人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造品出荷..|卸売販売額. |小売販売額..|得点
【千葉県】成田市_|(**,170,303)|*,127,353|◎133.7|◎*,*36,439|○1,617|◎**,189,186|◎***,143,621|◎**,198,703|11☆
【宮城県】気仙沼市|(**,*73,952)|*,*74,105|×*99.8|○*,*11,727|◎3,078|○**,117,888|○***,115,290|○**,*81,840|06
【岡山県】真庭市_|(**,*48,377)|*,*49,288|×*98.2|×*,**8,161|×*,821|×**,*91,116|×***,*15,529|×**,*53,526|00
【和歌山】新宮市_|(**,*35,065)|*,*31,889|○110.0|×*,**7,825|×*,*65|×**,*10,439|×***,*35,520|×**,*56,368|01

一次06組__.次鋒|昼間人口  |人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造品出荷..|卸売販売額. |小売販売額..|得点
【千葉県】市原市_|(**,260,081)|*,279,389|×*93.1|◎*,*41,334|○1,203|◎*5,700,447|◎***,155,029|◎**,250,180|09☆
【宮城県】黒川郡_|(**,*78,734)|*,*84,825|×*92.8|○*,*11,105|×*,716|○**,253,677|○***,*79,935|○**,*86,288|04
【岡山県】笠岡市_|(**,*51,889)|*,*54,724|○*94.8|×*,**7,459|×*,730|×**,217,203|×***,*22,043|×**,*42,122|01
【和歌山】有田郡_|(**,*47,614)|*,*49,536|◎*96.1|×*,**7,407|◎1,880|×**,*55,021|×***,*28,393|×**,*44,183|04

一次06組__.三鋒|昼間人口  |人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造品出荷..|卸売販売額. |小売販売額..|得点
【千葉県】柏市__|(**,357,625)|*,397,446|×*90.0|◎*,*61,075|◎*,961|○**,327,629|◎***,426,286|◎**,467,138|09☆
【宮城県】柴田郡_|(**,*79,258)|*,*84,710|○*93.6|○*,*12,667|×*,643|×**,305,965|×***,*39,314|○**,*89,389|03
【岡山県】総社市_|(**,*60,864)|*,*66,370|×*91.7|×*,**7,292|×*,358|×**,298,889|×***,*15,502|×**,*57,897|00
【和歌山】海南市_|(**,*51,481)|*,*54,703|◎*94.1|×*,**7,940|○*,817|◎**,361,894|○***,*56,835|×**,*41,627|06

千葉☆☆☆

138:石狩当別♭南北海道民 ◆36EnIWA6cg
10/12/31 12:09:06 VaX/j1En0.net
一次06組__.中堅|昼間人口  |人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造品出荷..|卸売販売額. |小売販売額..|得点
【千葉県】市川市_|(**,371,195)|*,475,751|×*78.0|◎*,*54,742|○*,455|◎**,429,122|◎***,287,524|◎**,335,635|09☆
【宮城県】登米市_|(**,*80,991)|*,*84,915|◎*95.4|○*,*12,880|◎2,837|×**,160,064|○***,*38,589|○**,*82,815|07
【岡山県】玉野市_|(**,*61,065)|*,*64,790|○*94.3|×*,**9,744|×*,253|○**,366,713|×***,*27,752|×**,*46,573|02
【和歌山】橋本市_|(**,*55,795)|*,*66,611|×*83.8|×*,**9,025|×*,430|×**,*25,770|×***,*10,746|×**,*58,810|00

一次06組__.三将|昼間人口  |人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造品出荷..|卸売販売額. |小売販売額..|得点
【千葉県】松戸市_|(**,390,534)|*,484,194|×*80.7|◎*,*57,133|×*,563|◎**,473,707|◎***,382,568|◎**,384,121|08☆
【宮城県】大崎市_|(**,133,525)|*,135,658|○*98.4|○*,*25,332|◎2,429|×**,231,858|○***,108,466|○**,151,065|06
【岡山県】津山市_|(**,110,654)|*,107,732|◎102.7|×*,*20,161|×*,748|○**,238,494|×***,106,600|×**,139,096|03
【和歌山】紀の川市|(**,*59,124)|*,*66,140|×*89.4|×*,**8,318|○1,887|×**,141,418|×***,*41,698|×**,*45,408|01

一次06組__.副将|昼間人口  |人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造品出荷..|卸売販売額. |小売販売額..|得点
【千葉県】船橋市_|(**,502,222)|*,600,025|×*83.7|◎*,*81,303|×*,906|○**,677,946|○***,599,681|◎**,561,402|06
【宮城県】石巻市_|(**,161,336)|*,161,192|○100.1|×*,*25,549|◎4,087|×**,414,933|×***,198,894|×**,184,846|03
【岡山県】倉敷市_|(**,466,736)|*,473,983|×*98.5|○*,*79,680|○1,472|◎*4,830,921|◎***,683,069|○**,495,850|07☆
【和歌山】田辺市_|(**,*80,392)|*,*78,987|◎101.8|×*,*16,482|×1,049|×**,*40,884|×***,107,151|×**,*86,246|02

千葉☆☆☆☆☆ 岡山☆

139:石狩当別♭南北海道民 ◆36EnIWA6cg
10/12/31 12:12:00 VaX/j1En0.net
一次06組__.大将|昼間人口  |人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造品出荷..|卸売販売額. |小売販売額..|得点
【千葉県】千葉市_|(**,928,764)|*,955,279|×*97.2|○*,176,064|×1,090|○*1,356,228|○**2,600,386|○*1,120,709|04
【宮城県】仙台市_|(*1,113,368)|1,033,515|◎107.7|◎*,255,527|×*,892|×**,574,548|◎**6,923,012|◎*1,268,154|08☆
【岡山県】岡山市_|(**,741,980)|*,704,189|○105.4|×*,147,211|◎2,409|×*1,017,954|×**1,979,491|×**,859,927|03
【和歌山】和歌山市|(**,385,575)|*,369,958|×104.2|×*,*65,409|○1,113|◎*1,718,591|×***,553,563|×**,368,664|03



一次予選06組 結果
-----------------------------------
1位|千葉県(5-56-04)|二次予選進出
2位|宮城県(1-37-08)|二次予選進出
3位|岡山県(1-16-03)|敗者復活進出
4位|和歌山(0-17-03)|おつかれさま
-----------------------------------
順当。

140:名無しの歩き方@お腹いっぱい。
10/12/31 12:13:24 S3WRjU2F0.net
07組 静岡県 岐阜県 長崎県 奈良県

一次07組_先鋒_|人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造出荷..  |卸売販売額. |小売販売額..|得点
【静岡県】牧之原市|(**,*51,364)|*,*48,913|◎105.0|×*,**6,405|○1,524|◎**,723,735|×***,*24,630|○**,*58,758|06☆
【岐阜県】可児市_|(**,*89,007)|*,*98,707|×*90.2|◎*,*16,396|×*,140|○**,504,256|○***,*40,841|◎**,108,028|06☆
【長崎県】五島市_|(**,*40,747)|*,*40,824|○*99.8|×*,**7,087|◎1,576|×**,**6,452|×***,*28,727|×**,*36,336|03
【奈良県】大和高田|(**,*60,003)|*,*68,687|×*87.4|○*,**8,407|×*,130|×**,*57,582|◎***,*54,351|×**,*52,079|03

一次07組_次鋒_|人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造出荷..  |卸売販売額. |小売販売額..|得点
【静岡県】湖西市_|(**,*64,958)|*,*60,849|◎106.8|×*,**7,798|○*,870|◎*1,822,816|×***,*12,331|×**,*48,759|05
【岐阜県】関市__|(**,*90,504)|*,*91,870|×*98.5|○*,*14,215|×*,468|○**,339,016|◎***,*89,791|◎**,*90,794|06☆
【長崎県】島原市_|(**,*50,560)|*,*47,924|○105.5|×*,**9,704|◎1,599|×**,*29,061|×***,*56,569|×**,*50,880|03
【奈良県】天理市_|(**,*72,536)|*,*70,117|×103.5|◎*,*16,122|×*,481|×**,135,293|○***,*73,578|○**,*55,727|04

一次07組_三鋒_|人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造出荷..  |卸売販売額. |小売販売額..|得点
【静岡県】磐田市_|(**,171,870)|*,171,462|○100.2|◎*,*24,939|○1,492|◎*2,339,818|◎***,117,240|◎**,141,722|10☆
【岐阜県】高山市_|(**,*95,950)|*,*93,716|◎102.4|○*,*22,404|◎1,925|○**,115,783|○***,107,448|○**,119,477|08
【長崎県】西彼杵郡|(**,*61,304)|*,*72,368|×*84.7|×*,**9,680|×*,197|×**,*84,819|×***,*72,392|×**,*74,611|00
【奈良県】北葛城郡|(**,*77,740)|*,*98,474|×*78.9|×*,*11,342|×*,152|×**,*67,498|×***,*20,905|×**,*73,363|00

無差別仕様の静岡の隙を岐阜が突く

141:名無しの歩き方@お腹いっぱい。
10/12/31 12:14:15 RYX4VPdN0.net

支援

流れからして全順位決めるんですよね?

142:名無しの歩き方@お腹いっぱい。
10/12/31 12:16:33 S3WRjU2F0.net
一次07組_中堅_|人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造出荷..  |卸売販売額. |小売販売額..|得点
【静岡県】沼津市_|(**,222,139)|*,205,174|◎108.3|◎*,*49,410|◎1,715|◎**,677,048|◎***,543,856|◎**,248,397|12☆
【岐阜県】多治見市|(**,*98,402)|*,114,161|×*86.2|○*,*16,138|×*,*81|○**,119,404|○***,135,174|○**,112,602|04
【長崎県】大村市_|(**,*88,227)|*,*90,101|○*97.9|×*,*14,514|○*,648|×**,104,914|×***,*86,681|×**,*79,836|02
【奈良県】生駒市_|(**,*88,562)|*,116,885|×*75.8|×*,*12,925|×*,*42|×**,*62,262|×***,**7,375|×**,*93,286|00

一次07組_三将_|人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造出荷..  |卸売販売額. |小売販売額..|得点
【静岡県】富士市_|(**,254,675)|*,254,076|×100.2|◎*,*40,215|○*,687|◎*1,583,934|◎***,415,943|◎**,262,398|09☆
【岐阜県】各務原市|(**,130,814)|*,144,954|×*90.2|×*,*21,975|×*,302|×**,784,743|×***,*88,685|○**,136,493|01
【長崎県】諫早市_|(**,144,388)|*,141,195|○102.3|○*,*28,701|◎1,381|×**,515,752|○***,194,150|×**,136,234|05
【奈良県】大和郡山|(**,*92,391)|*,*89,118|◎103.7|×*,*11,377|×*,299|○**,677,413|×***,186,770|×**,*87,804|03

一次07組_副将_|人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造出荷..  |卸売販売額. |小売販売額..|得点
【静岡県】静岡市_|(**,743,114)|*,717,198|○103.6|◎*,142,416|○2,677|◎*1,845,170|◎**2,535,218|◎**,812,118|10☆
【岐阜県】大垣市_|(**,167,434)|*,161,099|◎103.9|×*,*30,517|×*,496|○**,549,964|×***,254,670|×**,175,617|03
【長崎県】佐世保市|(**,266,215)|*,262,489|×101.4|○*,*47,662|◎3,063|×**,184,234|○***,284,138|○**,362,650|05
【奈良県】橿原市_|(**,113,350)|*,124,495|×*91.0|×*,*21,626|×*,168|×**,520,715|×***,*85,734|×**,167,064|00

静岡無双

143:名無しの歩き方@お腹いっぱい。
10/12/31 12:19:17 S3WRjU2F0.net
一次07組_大将_|人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造出荷..  |卸売販売額. |小売販売額..|得点
【静岡県】浜松市_|(**,816,840)|*,811,397|×100.7|◎*,138,816|◎5,885|◎*2,869,350|◎**1,966,792|◎**,937,653|10☆
【岐阜県】岐阜市_|(**,430,895)|*,411,179|◎104.8|×*,*97,751|×1,147|×**,283,090|○**1,264,762|○**,459,468|04
【長崎県】長崎市_|(**,456,733)|*,444,117|○102.8|○*,*98,231|○1,852|○**,592,250|×***,742,233|×**,404,901|04
【奈良県】奈良市_|(**,338,698)|*,365,470|×*92.7|×*,*69,130|×*,562|×**,183,424|×***,268,584|×**,391,966|00

一次予選07組 結果
-----------------------------------
1位|静岡県(6-62-10)|二次予選進出
2位|岐阜県(1-32-04)|二次予選進出
3位|長崎県(0-22-04)|敗者復活進出
4位|奈良県(0-10-00)|おつかれさま
-----------------------------------

順当な結果に

144:名無しの歩き方@お腹いっぱい。
10/12/31 12:32:30 fEvIaMHc0.net
時間がある方いれば
あとからでも全順位は決められるよ

145:名無しの歩き方@お腹いっぱい。
10/12/31 14:33:05 UZR1F4uY0.net
全順位決めるバージョンの対戦表は1回戦敗退がなく、
一応は1回戦最下位からでも決勝進出がありうる。

146:名無しの歩き方@お腹いっぱい。
10/12/31 15:18:30 3b3ohrz2O.net
今回のは分割の影響がどうでるか興味深いし順位付けは時間があったらでいいんじゃないかな
勿論47都道府県で


まあその前に去年のできる順位を確定させなきゃだけどw

147:Tokyo ◆iaK6E/w9lQ
10/12/31 15:24:47 6rrbZp+o0.net
一次08組__.先鋒|昼間人口  |人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造品出荷..|卸売販売額. |小売販売額..|得点
【福岡県】筑紫野市|(**,*84,473)|*,100,269|×*84.2|◎*,*13,975|×*,166|◎**,378,384|◎***,264,814|○**,*84,746|07☆
【山口県】下松市_|(**,*55,913)|*,*54,469|○102.7|○*,**9,094|×*,*92|○**,272,739|○***,107,730|◎**,*85,053|06
【香川県】綾歌郡_|(**,*40,554)|*,*43,205|×*93.9|×*,**7,517|◎*,540|×**,*83,672|×***,*93,949|×**,*54,918|02
【富山県】黒部市_|(**,*43,958)|*,*42,175|◎104.2|×*,**7,228|○*,362|×**,181,723|×***,*13,253|×**,*39,845|03

一次08組__.次鋒|昼間人口  |人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造品出荷..|卸売販売額. |小売販売額..|得点
【福岡県】大牟田市|(**,128,622)|*,124,766|◎103.1|◎*,*24,483|×*,263|○**,336,231|○***,103,716|○**,121,066|07☆
【山口県】防府市_|(**,114,711)|*,116,121|×*98.8|○*,*18,707|×*,330|◎*1,266,269|◎***,147,844|◎**,121,738|07☆
【香川県】さぬき市..|(**,*50,387)|*,*53,895|×*93.5|×*,**7,281|◎*,900|×**,169,869|×***,*33,486|×**,*35,140|02
【富山県】魚津市_|(**,*45,757)|*,*45,176|○101.3|×*,**9,052|○*,595|×**,116,988|×***,*46,546|×**,*60,936|02

一次08組__.三鋒|昼間人口  |人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造品出荷..|卸売販売額. |小売販売額..|得点
【福岡県】飯塚市_|(**,132,712)|*,131,196|○101.2|◎*,*25,661|×*,427|×**,160,736|○***,129,763|◎**,149,863|06☆
【山口県】岩国市_|(**,141,223)|*,144,636|×*97.6|○*,*23,350|○*,564|○**,341,839|◎***,160,101|○**,143,789|06☆
【香川県】坂出市_|(**,*61,915)|*,*56,147|◎110.3|×*,*10,363|×*,497|◎**,876,584|×***,115,354|×**,*59,199|04
【富山県】砺波市_|(**,*47,618)|*,*49,154|×*96.9|×*,**9,319|◎*,652|×**,243,265|×***,*33,491|×**,*68,577|02

福岡、山口ともに一歩も引かず

148:Tokyo ◆iaK6E/w9lQ
10/12/31 15:32:33 6rrbZp+o0.net
一次08組__.中堅|昼間人口  |人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造品出荷..|卸売販売額. |小売販売額..|得点
【福岡県】糟屋郡_|(**,195,761)|*,213,108|×*91.9|○*,*28,037|×*,256|○**,309,920|◎***,503,624|◎**,222,093|06
【山口県】周南市_|(**,154,533)|*,149,608|◎103.3|◎*,*29,552|×*,415|◎*1,951,515|○***,241,389|○**,149,071|08☆
【香川県】三豊市_|(**,*63,384)|*,*69,113|×*91.7|×*,**7,461|◎2,318|×**,230,761|×***,*36,750|×**,*46,285|02
【富山県】南砺市_|(**,*53,974)|*,*55,832|○*96.7|×*,**7,975|○*,960|×**,247,169|×***,*11,861|×**,*40,155|02

一次08組__.三将|昼間人口  |人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造品出荷..|卸売販売額. |小売販売額..|得点
【福岡県】久留米市|(**,306,853)|*,304,124|○100.9|◎*,*65,552|◎3,299|×**,317,866|◎***,554,487|◎**,359,365|09☆
【山口県】宇部市_|(**,176,546)|*,174,306|◎101.3|○*,*33,389|×*,834|○**,548,501|○***,294,917|○**,174,936|06
【香川県】観音寺市|(**,*63,394)|*,*63,339|×100.1|×*,*10,372|○1,594|×**,145,162|×***,110,047|×**,*74,648|01
【富山県】射水市_|(**,*89,918)|*,*94,313|×*95.3|×*,*12,170|×*,598|◎**,561,685|×***,243,941|×**,*80,610|02

一次08組__.副将|昼間人口  |人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造品出荷..|卸売販売額. |小売販売額..|得点
【福岡県】北九州市|(*1,010,322)|*,982,805|◎102.8|◎*,199,406|×*,690|◎*2,460,930|◎**1,978,663|◎*1,090,390|10☆
【山口県】山口市_|(**,201,322)|*,198,981|○101.2|○*,*44,899|◎1,359|×**,196,202|○***,507,438|×**,217,254|05
【香川県】丸亀市_|(**,104,793)|*,110,727|×*94.6|×*,*16,792|×*,514|×**,255,931|×***,*98,608|×**,109,202|00
【富山県】高岡市_|(**,180,858)|*,176,562|×102.4|×*,*33,703|○*,776|○**,532,137|×***,378,963|○**,222,109|03

149:Tokyo ◆iaK6E/w9lQ
10/12/31 15:43:07 6rrbZp+o0.net
一次08組__.大将|昼間人口  |人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造品出荷..|卸売販売額. |小売販売額..|得点
【福岡県】福岡市_|(*1,645,962)|1,450,838|◎113.4|◎*,408,248|×1,276|×**,644,542|◎*12,005,359|◎*1,907,189|08☆
【山口県】下関市_|(**,278,330)|*,282,047|×*98.7|×*,*47,064|◎1,964|○**,647,673|×***,387,503|×**,293,016|03
【香川県】高松市_|(**,441,821)|*,418,749|×105.5|×*,*98,170|○1,860|×**,361,043|○**2,271,158|○**,579,608|03
【富山県】富山市_|(**,446,319)|*,420,423|○106.2|○*,104,228|×1,630|◎*1,372,527|×**1,311,435|×**,510,045|04

一次予選08組 結果
-----------------------------------
1位|福岡県(6-53-08)|二次予選進出
2位|山口県(3-41-03)|二次予選進出
3位|富山県(0-18-04)|敗者復活進出
4位|香川県(0-14-03)|おつかれさま
-----------------------------------

150:Tokyo ◆iaK6E/w9lQ
10/12/31 15:52:00 6rrbZp+o0.net
年ごとのお国自慢板の12/24~12/30の書き込み数

2007 12385 
2008 10342 ▲2043
2009 7071 ▲3271
2010 4803 ▲2268

すごいなこれどうやったんだ?

151:石狩当別♭南北海道民 ◆36EnIWA6cg
10/12/31 16:21:10 VaX/j1En0.net
皆様乙です!
高校サッカー室蘭大谷勝った!!!

10組 埼玉県 群馬県 鹿児島 南四国

一次10組__.先鋒|昼間人口  |人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造品出荷..|卸売販売額. |小売販売額..|得点
【埼玉県】上尾市_|(**,185,617)|*,223,839|×*82.9|◎*,*29,109|×*,167|◎**,532,987|◎***,277,750|◎**,277,171|08☆
【群馬県】館林市_|(**,*76,979)|*,*78,742|×*97.8|○*,*13,367|×*,703|○**,234,887|○***,205,421|○**,*95,315|04
【鹿児島】出水市_|(**,*56,744)|*,*55,825|○101.6|×*,**9,167|◎2,471|×**,103,585|×***,*41,401|×**,*50,866|03
【南四国】南国市_|(**,*52,262)|*,*49,832|◎104.9|×*,**9,718|○*,835|×**,106,513|×***,*57,035|×**,*47,707|03

一次10組__.次鋒|昼間人口  |人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造品出荷..|卸売販売額. |小売販売額..|得点
【埼玉県】熊谷市_|(**,203,146)|*,203,863|○*99.6|◎*,*39,021|×1,169|○**,858,045|◎***,554,898|◎**,228,909|08☆
【群馬県】邑楽郡_|(**,109,156)|*,106,757|◎102.2|○*,*13,992|○1,280|◎*1,290,857|○***,*74,964|○**,*77,658|08☆
【鹿児島】姶良市_|(**,*67,147)|*,*74,436|×*90.2|×*,*10,337|×*,623|×**,*36,801|×***,*29,630|×**,*63,875|00
【南四国】鳴門市_|(**,*58,786)|*,*61,684|×*95.3|×*,*10,813|◎1,640|×**,133,644|×***,*30,590|×**,*46,828|02

一次10組__.三鋒|昼間人口  |人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造品出荷..|卸売販売額. |小売販売額..|得点
【埼玉県】越谷市_|(**,271,212)|*,323,460|×*83.8|◎*,*42,652|×*,327|○**,249,703|◎***,467,875|◎**,274,723|07☆
【群馬県】桐生市_|(**,121,228)|*,122,330|○*99.1|○*,*19,962|×1,062|◎**,271,912|○***,*51,399|○**,103,268|06
【鹿児島】大島郡_|(**,*72,737)|*,*72,914|◎*99.8|×*,*11,931|◎3,123|×**,*23,622|×***,*15,825|×**,*54,833|04
【南四国】高岡郡_|(**,*59,904)|*,*63,657|×*94.1|×*,**9,380|○1,518|×**,*36,109|×***,*11,874|×**,*47,184|01

熊谷ワロタw

152:石狩当別♭南北海道民 ◆36EnIWA6cg
10/12/31 16:24:02 VaX/j1En0.net
一次10組__.中堅|昼間人口  |人口.   |昼夜比.|サービス業.|農漁産.|製造品出荷..|卸売販売額. |小売販売額..|得点
【埼玉県】所沢市_|(**,288,831)|*,339,696|×*85.0|◎*,*51,246|×*,595|×**,198,175|○***,172,202|◎**,290,087|05
【群馬県】伊勢崎市|(**,202,145)|*,204,917|×*98.6|○*,*30,136|◎1,708|◎*1,226,485|◎***,238,552|○**,229,731|08☆
【鹿児島】薩摩川内|(**,101,119)|*,*99,615|◎101.5|×*,*16,911|○1,433|×**,203,106|×***,*72,806|×**,*87,101|03
