13/03/10 23:07:19.67 n2PYiS3B0
↑ 5┃ 1┃神戸│○ 6│ 2( 2- 0- 0)┃+ 5│ 5│ 0┃h札 a京
↑ 5┃ 2┃福岡│○ 6│ 2( 2- 0- 0)┃+ 2│ 3│ 1┃h京 a徳
┣━╋━┿━┿━━━━╋━┿━┿━┫自動昇格
↑ 9┃ 3┃脚大│○ 4│ 2( 1- 1- 0)┃+ 2│ 6│ 4┃h縞 a熊
↓ 1┃ 4┃愛媛│△ 4│ 2( 1- 1- 0)┃+ 2│ 4│ 2┃a富 h岐
↓ 2┃ 4┃横縞│△ 4│ 2( 1- 1- 0)┃+ 2│ 4│ 2┃a脚 a群
↓ 3┃ 6┃鳥取│△ 4│ 2( 1- 1- 0)┃+ 1│ 2│ 1┃h水 a千
┣━╋━┿━┿━━━━╋━┿━┿━┫プレーオフ
↓ 5┃ 6┃松本│△ 4│ 2( 1- 1- 0)┃+ 1│ 2│ 1┃h熊 a札
↑11┃ 6┃水戸│○ 4│ 2( 1- 1- 0)┃+ 1│ 2│ 1┃a取 a岡
↑17┃ 9┃千葉│○ 3│ 2( 1- 0- 1)┃+ 2│ 3│ 1┃a栃 h取
↓ 3┃10┃富山│● 3│ 2( 1- 0- 1)┃± 0│ 2│ 2┃h媛 a長
↓ 5┃11┃札幌│● 3│ 2( 1- 0- 1)┃± 0│ 1│ 1┃a神 h松
↑17┃11┃栃木│○ 3│ 2( 1- 0- 1)┃± 0│ 1│ 1┃h千 a形
↓ 9┃13┃京都│△ 2│ 2( 0- 2- 0)┃± 0│ 3│ 3┃a福 h神
↓11┃14┃岡山│△ 2│ 2( 0- 2- 0)┃± 0│ 1│ 1┃a緑 h水
↓11┃14┃群馬│△ 2│ 2( 0- 2- 0)┃± 0│ 1│ 1┃a岐 h縞
↑17┃16┃徳島│△ 1│ 2( 0- 1- 1)┃- 1│ 2│ 3┃h北 h福
↓15┃17┃北九│△ 1│ 2( 0- 1- 1)┃- 1│ 1│ 2┃a徳 h緑
↓17┃18┃東緑│△ 1│ 2( 0- 1- 1)┃- 1│ 0│ 1┃h岡 a北
↓11┃19┃長崎│● 1│ 2( 0- 1- 1)┃- 2│ 2│ 4┃a形 h富
↑21┃20┃山形│● 0│ 2( 0- 0- 2)┃- 3│ 1│ 5┃h長 h栃
┣━╋━┿━┿━━━━╋━┿━┿━┫降格危機
↓15┃21┃熊本│● 0│ 2( 0- 0- 2)┃- 4│ 1│ 5┃a松 h脚
→22┃22┃岐阜│● 0│ 2( 0- 0- 2)┃- 6│ 0│ 6┃h群 a媛