12/03/24 22:23:12.25 1s7eig2J0
前節┏位┳名前┯勝点┯試(勝-分-敗)┳得失┯得┯失┓*5節 *6節
1 →┃ 1┃湘南│*12│ 4( 4- 0- 0)┃+ 6│10│ 4┃a馬 a砂
2 →┃ 2┃水戸│△10│ 5( 3- 1- 1)┃+ 4│ 6│ 2┃h松 a形
┣━╋━┿━┿━━━━╋━┿━┿━┫ 昇格
3 →┃ 3┃甲府│* 9│ 4( 3- 0- 1)┃+ 3│ 8│ 5┃a縞 h北
4 →┃ 4┃山形│* 9│ 4( 3- 0- 1)┃+ 1│ 7│ 6┃a岡 h水
5 →┃ 5┃愛媛│* 7│ 4( 2- 1- 1)┃+ 4│ 6│ 2┃h栃 a酉
6 →┃ 6┃東緑│* 7│ 4( 2- 1- 1)┃+ 3│ 7│ 4┃h草 a町
┣━╋━┿━┿━━━━╋━┿━┿━┫ PO
7 →┃ 7┃徳島│* 7│ 4( 2- 1- 1)┃+ 3│ 5│ 2┃a犬 h岡
7 →┃ 7┃千葉│* 7│ 4( 2- 1- 1)┃+ 3│ 5│ 2┃h渦 a栃
9 →┃ 9┃福岡│* 7│ 4( 2- 1- 1)┃± 0│ 4│ 4┃h砂 a麿
10→┃10┃大分│* 6│ 4( 2- 0- 2)┃+ 2│ 8│ 6┃a岐 h媛
11→┃11┃京都│* 6│ 4( 2- 0- 2)┃+ 2│ 6│ 4┃h町 h福
12→┃12┃町田│* 6│ 4( 2- 0- 2)┃+ 1│ 4│ 3┃a麿 h緑
13→┃13┃草津│* 5│ 4( 1- 2- 1)┃- 1│ 4│ 5┃a緑 h縞
14→┃14┃北九│* 4│ 4( 1- 1- 2)┃- 1│ 2│ 3┃a富 a甲
15→┃15┃鳥取│* 4│ 4( 1- 1- 2)┃- 3│ 5│ 8┃a蜂 h湘
16→┃16┃栃木│* 4│ 4( 1- 1- 2)┃- 3│ 2│ 5┃a媛 h犬
18↑┃17┃松本│△ 4│ 5( 1- 1- 3)┃- 5│ 2│ 7┃a水 h富
17↓┃18┃熊本│* 3│ 4( 1- 0- 3)┃- 3│ 3│ 6┃h湘 h岐
19→┃19┃岐阜│* 2│ 4( 0- 2- 2)┃- 4│ 3│ 7┃h酉 a馬
20→┃20┃富山│* 2│ 4( 0- 2- 2)┃- 4│ 2│ 6┃h北 a松
┣━╋━┿━┿━━━━╋━┿━┿━┫ 降格か?
21→┃21┃岡山│* 2│ 4( 0- 2- 2)┃- 4│ 1│ 5┃h形 a渦
21→┃21┃横縞│* 2│ 4( 0- 2- 2)┃- 4│ 1│ 5┃h甲 a草
┗━┻━┷━┷━━━━┻━┷━┷━┛