12/04/24 15:06:27.14 R8YC7jAf
1964年 大学進学実績(早大は第一学部、青学は女子のみ)
----| 東|東|一|東|東|慶|早|茶|津|東|日|青|
----| 大|工|橋|外|教|大|大|水|田|女|女|学|
=============================
日比谷-|193|06|01|05|06|66|40|03|06|07|04|01|
西---|156|18|09|09|12|50|73|03|05|09|06|01|
戸山--|101|10|09|08|09|70|96|01|05|04|03|02|
新宿--|096|11|07|11|11|66|80|02|05|06|04|09|
小石川-|079|13|11|10|08|42|80|03|01|02|00|00|
当時の日比谷生や都立西生にとって、早慶進学は恥だったんだろうか
大量に進学者がいるが
昔の日比谷・西の進学表は現在の開成のそれと似ている