サンデー毎日★大学高校別合格者数2012at JOKE
サンデー毎日★大学高校別合格者数2012 - 暇つぶし2ch360:エリート街道さん
12/05/21 21:58:31.93 1uRgwWWO
【小倉西→早大底辺社学→奨学金停止→強制退学→現在、復学狙い】
この娘大学3年て宣伝してるけど実際は退学扱いで除籍にはなってないだけみたいよ
復学には授業料等の納付と面接が必要みたい
奨学金打ち切りもよっぽどじゃないとありえないみたいだし
この娘に投資した所で社会に何かリターンがあるのかしら
URLリンク(alfalfalfa.com)

361:エリート街道さん
12/05/29 18:12:56.96 roZVARBB
サンデー毎日別冊買った人いますか?
国公立医学部医学科の全データをアップしてください。

362:エリート街道さん
12/05/29 18:29:29.24 g4opjYqV
てめぇで買えや

363:エリート街道さん
12/05/29 20:34:39.56 DlXDmtDz
31日発売だと思ったけど、もう売ってるの?

364:エリート街道さん
12/06/01 22:07:40.26 sO+2EkJl
買ったヤツいるか?
ウチの近所の本屋では売ってなかった。

365:エリート街道さん
12/06/02 00:55:48.44 u5VNGlYn
書店で予約しておいたけど、
今日届いたよ。通販ね。

366:エリート街道さん
12/06/09 23:35:45.89 cZ0PVjR3
旧制高等女学校(高女)も進学実績は健闘しているよ。

367:エリート街道さん
12/06/21 01:10:33.98 ZO027sRj
週刊朝日 2012年6月29日増大号 1725高校の 有名大学「現役」進学者数総覧
URLリンク(publications.asahi.com)

        卒業  東大 京大 地底  一工  早大 慶大 MARCH
○浦和    365  13   2   19  12   27  13  11 
○千葉    320  16   4   14  14   34  24  10
○西      342   9   3    9  10   28  23  16
○日比谷   318  18   2    3   5   28  32   9
○湘南    313  14   2    7  14   44  21  22
○翠嵐    276   7   2   11  20   25  25  21
●渋幕    375  32   4   17  25   30  30   6
●学附    352  32   4    5  12   35  32   8
●JG     222  20   3    2  15   32  26   8 
●麻布    295  48   8    3   8   10  16   2
●海城    378  34   5    5  19   32  27   9
●桜蔭    238  44   3    5   8   17  17   2
●駒東    234  51   3    2  17   10  16   2
●聖光    228  50   2    4  25   17  32   2
●栄光    178  49   0    6   8   13  10   0

368:エリート街道さん
12/06/21 01:11:17.97 ZO027sRj

        卒業  東大 京大 地底  一工  早大 慶大 関関同立
○堀川    249   3  41   15   0    1   2  33
○北野    319   1  23   37   0    2   2  22
●大阪星光 217  12  36   22   2    0   3   3
●灘      219  81  25   10   2    0   1   0
●甲陽学院 193  12  47   18   2    0   1   2          
●東大寺   209  19  45    9   2    0   1   0
●付設    199  23   9   30   7    2   5 
●ラサ-ル  224  18   3    9   2    2   8

369:エリート街道さん
12/06/21 02:36:37.83 tBJ4bcfV
え・・・ラサール・・・・・・・

370:エリート街道さん
12/07/04 17:48:01.05 pc9d33ph
サンデー毎日の就職ランキングっていつ頃出る?

371:エリート街道さん
12/07/08 10:01:20.34 ireVWRsw
●●》関西中堅7大学【産近甲龍佛経工】《●●●
        +   ∧_∧ +     ∧_∧ +
         ○( ´∀`)○    (´∀` ∩ +
          \大経大/   ⊂大工大ノ
          ( ヽノ   +    ( (\ \
          し(_)       (_) (__)
       ∧_∧               ∧_∧
      (´∀` )              (´∀` )
      (京産大)              (近畿 )
      | | |.               | | |.
      (_(_).              (_(_)..
           ∧_∧        ∧_∧ 
         .( ´∀`)       (´∀` ∩ 
         ⊂甲南  .∧_∧ ⊂ 龍谷ノ
          / ゝ 〉 ( ´∀` )  ,( ヽノ  
        . (_(__) (佛教ノつ し(_)
               /ヽ ヽl⌒l
               (_ノ∪_

372:エリート街道さん
12/07/08 12:15:24.01 wqQQ2+AC
慶応
早稲田
東理大

上智大
国際基督教


同志社 明治
立教




373:エリート街道さん
12/07/08 19:47:55.83 rA/uKn8X
慶応
早稲田
上智大
国際基督教


同志社 明治
立教
中央 立命 
東理大


374:エリート街道さん
12/07/31 22:15:06.71 tfyEhPn/
合格高上位 ※学校側の申告に過ぎません。1人で複数方式合格の場合も有。 出典・サン毎

【甲南大学】
御影148 加古川西137 姫路101 明石城西94 夢野台89 北須磨80 須磨東80 明石北77 県芦屋76

【大阪経済大学】
生駒60 刀根山41 県西宮37 県伊丹25 橿原25 宝塚北24 河南23 桜塚23 明石23

【関西外国語大学】
大阪薫英女学院52 阪南43 旭40 桃山学院36 八尾34 大阪産業大附属34 長野30 和泉28 大阪夕陽丘学園28

【大阪工業大学】
常翔学園73 加古川北42 平城40 姫路37 清風36 奈良北34 常翔啓光学園31 橿原30 尼崎北29

【近畿大学】
清風176 和泉137 近畿大附134 清水谷133 高田132 近大和歌山129 池田126 関西大倉126 八尾125

【京都産業大学】
草津東146 東大津128 金沢西95 山城70 洛北70 石山64 西脇61 米原59 金沢桜丘57 城南菱創57

【龍谷大学】
東大津195 草津東169 八日市131 石山121 水口東114 菟道109 米原99 平城96 南陽93

【佛教大学】
草津東89 東大津84 守山44 菟道44 水口東41 若狭39 西城陽39 石山38 宮津38

375:エリート街道さん
12/08/01 21:02:44.14 wXdycpK4
何で、そんな3流大の合格高実績を出した

376:2012年 全国高校ランキング 上位50校
12/08/16 05:53:31.53 KIwoUlCr
順.-------.|都道-|-人|-東|帝|京|駅∥.東大∥.-割|一|-難|-慶|-早∥.一流∥.--割┃.平均┃標準
位.-高校名---.|府県-|-数|-大|医|大|医∥.水準∥.-合|工|-国|-大|-大∥.水準∥.--合┃.偏差┃入学先
=========================================================
01.◎灘-----.|兵庫-|219|-98|33|12|24∥146.6∥66.9|-2|--9|-20|-17∥189.3∥-86.2┃-77.2┃東大理科一類
02.◎開成----.|東京-|400|203|15|-6|30∥233.0∥58.3|20|--6|167|236∥397.5∥-99.4┃-75.8┃東大文科二類
03.△筑波大附駒場.|東京-|163|-83|-7|-1|-8∥-93.7∥57.5|-3|--2|-56|-73∥141.9∥-87.2┃-75.7┃東大文科三類
04.◎東大寺学園-.|奈良-|209|-42|28|50|43∥112.2∥53.7|-2|-25|-14|-34∥203.4∥-97.3┃-75.6┃東大理科二類
05.◎甲陽学院--.|兵庫-|193|-25|22|60|30∥-89.0∥46.1|-3|-29|-21|-27∥183.1∥-94.9┃-74.7┃京大法
06.◎栄光学園--.|神奈川|178|-70|-7|-1|14∥-82.1∥46.1|17|--9|101|129∥184.6∥103.7┃-74.6┃京大経
07.◎久留米大附設.|福岡-|199|-35|25|11|28∥-76.7∥38.5|11|-36|-39|-35∥168.4∥-84.6┃-73.6┃京大理
08.◎大阪星光学院.|大阪-|217|-17|13|56|40∥-74.0∥34.1|-5|-42|-45|-33∥197.0∥-90.8┃-73.4┃京大工
09.◎聖光学院--.|神奈川|228|-65|-4|-3|22∥-79.3∥34.8|33|--5|135|168∥221.3∥-97.4┃-73.3┃一橋大法
10.◎駒場東邦--.|東京-|234|-69|-4|-8|22∥-85.8∥36.7|27|--2|102|132∥200.7∥-85.8┃-73.3┃一橋大経

377:2012年 全国高校ランキング 上位50校
12/08/16 05:54:24.63 KIwoUlCr
11.◎麻布----.|東京-|295|-88|-9|17|-7∥108.3∥36.7|19|--3|138|194∥239.8∥-81.3┃-73.1┃一橋大商
12.◎広島学院--.|広島-|180|-29|-8|-9|42∥-58.3∥32.4|-8|-32|-26|-34∥145.6∥-80.9┃-72.9┃京大総合
13.◎桜蔭----.|東京-|239|-58|11|-3|26∥-80.9∥33.9|12|-13|-68|138∥181.3∥-75.9┃-72.5┃東工大
14.◎ラ・サール--|鹿児島|224|-30|16|-6|58∥-72.2∥32.2|-5|--7|-45|-53∥163.0∥-72.8┃-72.4┃京大農
15.◎洛星----.|京都-|209|-10|-6|47|30∥-51.5∥24.6|-3|-32|--9|-14∥134.7∥-64.4┃-71.2┃阪大法
16.◎白陵----.|兵庫-|190|-25|-5|13|30∥-48.5∥25.5|-6|-29|-17|-27∥120.7∥-63.5┃-71.0┃阪大経
17.◎北嶺----.|北海道|128|-16|13|-5|12∥-36.3∥28.4|-3|-17|-15|-35∥-80.0∥-62.5┃-70.9┃東北大法
18.△金沢大附--.|石川-|123|-17|-1|-5|26∥-30.9∥25.1|-5|--7|-15|-23∥-72.0∥-58.5┃-70.8┃阪大工
19.◎東海----.|愛知-|381|-26|31|25|66∥-95.9∥25.2|12|-39|-49|-75∥234.9∥-61.7┃-70.6┃名大法
20.■旭丘----.|愛知-|321|-32|10|33|24∥-68.1∥21.2|11|-62|-32|100∥208.2∥-64.9┃-70.4┃名大理
21.△学芸大附--.|東京-|361|-58|-7|10|15∥-76.0∥21.1|23|-15|127|223∥229.2∥-65.1┃-70.4┃慶大法
22.◎浅野----.|神奈川|262|-29|-2|-6|14∥-39.6∥15.1|36|-10|161|127∥185.1∥-70.7┃-70.2┃慶大経
23.◎渋谷学園幕張.|千葉-|375|-49|-6|-5|25∥-67.5∥18.0|34|-28|145|185∥244.0∥-65.1┃-70.0┃早大法
24.△大教大附池田.|大阪-|165|--7|-5|25|11∥-28.9∥17.5|-1|-49|-10|-12∥104.5∥-63.3┃-69.9┃阪大基礎工
25.◎海城----.|東京-|378|-47|-5|11|29∥-65.5∥17.3|29|-13|159|224∥236.7∥-62.6┃-69.8┃慶大経

378:2012年 全国高校ランキング 上位50校
12/08/16 05:55:10.43 KIwoUlCr
26.◎愛光----.|愛媛-|211|-22|-5|-7|38∥-45.7∥21.7|-4|-16|-26|-41∥111.4∥-52.3┃-69.7┃阪大人間科
27.◎海陽----.|愛知-|101|-13|-1|-6|-4∥-17.1∥16.9|-5|--5|-18|-30∥-44.8∥-44.4┃-69.7┃名大経
28.◎西大和学園-.|奈良-|334|-16|-6|63|33∥-66.7∥20.0|--|-52|-20|-32∥185.0∥-55.4┃-69.6┃神戸大法
29.◎女子学院--.|東京-|222|-23|-4|-4|14∥-34.6∥15.6|18|--5|-71|163∥133.6∥-60.2┃-69.4┃慶大文
30.■仙台第二--.|宮城-|312|-12|17|-6|26∥-42.4∥13.6|-7|102|-27|-44∥190.5∥-61.0┃-69.4┃東北大理
31.■県立千葉--.|千葉-|320|-31|-2|-9|15∥-43.5∥13.6|25|-28|107|204∥198.5∥-62.0┃-69.3┃早大政経
32.◎巣鴨----.|東京-|246|-41|-3|-3|13∥-50.7∥20.6|-5|-13|-56|119∥127.4∥-51.8┃-69.2┃早大先進理工
33.◎洛南----.|京都-|525|-17|20|78|54∥-97.6∥18.6|-3|-77|-39|-37∥271.9∥-51.8┃-69.0┃神戸大経
34.■県立浦和--.|埼玉-|365|-40|-2|-7|18∥-52.7∥14.4|25|-47|-82|182∥213.2∥-58.4┃-69.0┃早大創造理工
35.■西-----.|東京-|342|-24|--|15|-9∥-35.1∥10.3|45|-22|116|215∥209.4∥-61.2┃-69.0┃早大文
36.△広島大附福山.|広島-|201|-10|-1|20|23∥-30.2∥15.0|-2|-32|-22|-36∥102.2∥-50.9┃-68.9┃九大理
37.△筑波大附--.|東京-|231|-30|-3|-4|12∥-39.8∥17.2|13|--6|-67|131∥124.2∥-53.8┃-68.8┃早大基幹理工
38.■堀川----.|京都-|249|--4|-3|60|11∥-41.4∥16.6|-1|-38|--9|-13∥123.4∥-49.6┃-68.7┃神戸大理
39.◎六甲----.|兵庫-|178|--7|-1|24|12∥-24.8∥13.9|-2|-44|-13|-14∥-98.1∥-55.1┃-68.6┃神戸大工
40.■日比谷---.|東京-|318|-30|-1|-5|17∥-37.5∥11.8|17|-22|137|203∥183.7∥-57.8┃-68.5┃早大商

379:2012年 全国高校ランキング 上位50校
12/08/16 05:59:36.49 KIwoUlCr
41.■岡崎----.|愛知-|360|-27|-8|20|13∥-50.2∥13.9|15|-85|-36|-61∥195.9∥-54.4┃-68.5┃名大文
42.■北野----.|大阪-|319|--3|-2|55|16∥-38.9∥12.2|-1|-89|--9|-24∥175.2∥-54.9┃-68.3┃神戸大文
43.■札幌南---.|北海道|319|-12|20|-9|13∥-41.7∥13.1|-1|116|-16|-45∥187.9∥-58.9┃-68.3┃北大理
44.◎高槻----.|大阪-|362|--1|-2|26|22∥-24.8∥10.0|-3|-71|--7|-20∥132.5∥-53.6┃-68.2┃神戸大国際
45.◎武蔵----.|東京-|164|-20|--|-4|-*∥-22.0∥13.4|17|-10|-48|-23∥-76.6∥-47.9┃-68.2┃慶大理工
46.◎桐朋----.|東京-|325|-25|-3|-6|11∥-35.4∥10.9|39|-18|-88|141∥168.1∥-51.7┃-68.1┃早大国際教養
47.◎智辯和歌山-.|和歌山|279|-14|-5|13|40∥-41.5∥15.5|-4|-30|-15|-32∥119.3∥-44.7┃-68.1┃神戸大発達
48.■天王寺---.|大阪-|315|--4|-3|51|14∥-38.1∥12.1|-1|-77|--1|-10∥152.9∥-48.5┃-68.1┃神戸大農
49.◎フェリス女学院|神奈川|182|-12|--|-1|-*∥-12.4∥-6.8|18|--9|-70|109∥-93.5∥-51.4┃-68.0┃茶女大文教育
50.◎金蘭千里--.|大阪-|136|--1|-1|-8|15∥-12.0∥-8.8|--|-39|--5|--2∥-66.3∥-48.7┃-68.0┃阪大外語

51.■一宮----.|愛知-|313|-16|-2|21|-1∥-28.9∥-9.2|-7|-88|-24|-24∥149.4∥-47.7┃-68.0┃名大農

※表中の数字は高校別大学合格者数
※京大に医を含まず(神戸大医1名の高校は一流水準の数字で重複あり)
※帝医は京大医・北大医・東北大医・東京医歯大医・名大医・阪大医・九大医の合計
※駅医は上記の帝医を除く国公立大医
※難国(難関国立大)は医学科を除く北大・東北大・茶女大・名大・阪大・神戸大・九大の合計
※東大水準=東大+帝医+非医京大*0.5+駅医*0.4で計算
(ほぼ東大合格圏にいる人数「東大力」を表す→現実には京大非医・国医以外にも東大合格圏の者がいるため、もう少々多くなる)

380:エリート街道さん
12/08/17 00:04:05.55 XUa40z9S
>>376
天と地の差がある東大と京大を同ランクにしてる時点で
糞統計w



最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch