07/06/12 18:04:17 +77UHYLW
今の日本の人口構成って
年齢 男 女 (単位:万人)
.0~ 4. .2,849 2,700
.5~ 9. .2,998 2,850
10 ~ 14 3,053 2,901
15 ~ 19 3,309 3,142
20 ~ 24 3,767 3,568
25 ~ 29 4,210 3,999
30 ~ 34 4,873 4,731
35 ~ 39 4,364 4,263
総 数 126,200 男:61,617 女:64,583
全体の総数で見ると女が余ってるんだけど、
世代別に見ると、46歳以降は女が余ってて、
45歳以下は男が圧倒的に余ってるんだよ。
年齢 男 女 (単位:万人)
50 ~ 54 4,290 4,312 ←
55 ~ 59 5,122 5,230 ← 男の死亡率が高い
60 ~ 64 4,030 4,297 ←
65 ~ 69 3,511 3,878 ←
70 ~ 74 3,043 3,609
75 ~ 79 2,255 2,996 ←この世代以降の男は戦争で戦死した
80 ~ 84 1,242 2,205 人間が多いので元々少ない ある意味
85歳以上 820 2,116 真の生存競争に打ち勝った勝ち組み
婆はなかなか死なない、マジで死なない。
年金問題や社会保障に大きく負担をかけるのは婆だ。
婆の社会進出なんてたかが知れてる。