09/08/17 23:34:06.05 0
1999年 10.4% *49億円 おジャ魔女どれみ
2000年 11.2% *76億円 おジャ魔女どれみ#
2001年 10.6% *65億円 も~っと!おジャ魔女どれみ
2002年 *8.3% *40億円 おジャ魔女どれみドッカ~ン!
2003年 *6.8% *31億円 明日のナージャ
2004年 *7.3% 101億円 ふたりはプリキュア
2005年 *7.9% 123億円 ふたりはプリキュアMaxHeart
2006年 *6.4% *60億円 ふたりはプリキュアSplashStar
2007年 *6.5% 105億円 Yes!プリキュア5
2008年 *5.6% 105億円 Yes!プリキュア5GOGO
2009年 *6.5% *92億円 フレッシュプリキュア(視聴率は8/16現在、売上は1Qを4倍)
今の所こんな感じか