カエルとL10SとP2P挙動報告スレ15 at EQ
カエルとL10SとP2P挙動報告スレ15 - 暇つぶし2ch894:M7.74(東京都【緊急地震:福島県沖M3.6最大震度1】)
16/11/23 19:59:53.79 iFr1Hvfv0.net
スマン、kaelwatch起動し忘れた
福島県沖M3.6最大震度1を頼む

895:M7.74(東京都【緊急地震:福島県沖M3.7最大震度2】)
16/11/23 20:03:50.03 iFr1Hvfv0.net
飛ばして書くよっ
20:02:55|20:02:57|01報|20:02:32|3.5|37.1N,141.3E| 20k|
20:03:11|20:03:12|02報|20:02:31|3.8|37.1N,141.5E| 10k|
20:03:31|20:03:31|03報|20:02:31|3.8|37.1N,141.5E| 10k|
20:03:43|20:03:44|04終|20:02:31|3.7|37.1N,141.5E| 10k|

896:M7.74(東京都【緊急地震:熊本県熊本地方M3.3最大震度3】)
16/11/23 20:11:17.16 iFr1Hvfv0.net
忙しいねっ
20:10:33|20:10:34|01報|20:10:15|3.3|32.7N,130.7E| 10k|
20:10:50|20:10:54|02報|20:10:15|3.3|32.7N,130.7E| 10k|
20:11:05|20:11:06|03終|20:10:15|3.3|32.7N,130.7E| 10k|

897:M7.74(チベット自治区【緊急地震:熊本県熊本地方M3.3最大震度3】)
16/11/23 20:13:10.31 a9Rhdf350.net
>>894
これかな?

福島県沖
19:57:07|19:57:07|01報|19:56:49|3.5|37.4N,141.5E| 30k|
19:57:09|19:57:09|02報|19:56:48|3.5|37.4N,141.5E| 30k|
19:57:29|19:57:29|03報|19:56:46|3.6|37.3N,141.7E| 10k|
19:57:49|19:57:49|04報|19:56:46|3.6|37.3N,141.7E| 10k|
19:58:05|19:58:05|05終|19:56:46|3.6|37.3N,141.7E| 10k|

898:M7.74(東京都)
16/11/23 20:16:47.80 iFr1Hvfv0.net
>>897
ありがとっ!

899:M7.74(東京都)
16/11/24 06:14:51.51 nXXJC4RD0.net
福島県沖M3.7最大震度2
23:20:23|23:20:24|01報|23:20:06|3.7|37.4N,141.5E| 30k|
23:20:26|23:20:27|02報|23:20:06|3.7|37.4N,141.5E| 30k|
23:20:46|23:20:47|03報|23:20:04|3.9|37.3N,141.7E| 10k|
23:21:06|23:21:06|04報|23:20:03|3.9|37.3N,141.7E| 10k|
23:21:16|23:21:16|05終|23:20:03|3.9|37.3N,141.7E| 10k|

福島県沖M3.6最大震度2
23:47:15|23:47:15|01報|23:46:55|3.6|37.2N,141.6E| 30k|
23:47:16|23:47:19|02報|23:46:55|3.6|37.2N,141.6E| 30k|
23:47:35|23:47:36|03報|23:46:55|3.8|37.2N,141.5E| 10k|
23:47:55|23:47:55|04報|23:46:55|3.6|37.2N,141.5E| 10k|
23:48:05|23:48:05|05終|23:46:55|3.6|37.2N,141.5E| 10k|

900:M7.74(東京都)
16/11/24 06:15:38.61 nXXJC4RD0.net
緊急地震:福島県沖M3.7最大震度2
03:13:14|03:13:15|01報|03:12:58|3.6|37.2N,141.5E| 40k|
03:13:17|03:13:19|02報|03:12:59|3.4|37.2N,141.3E| 30k|
03:13:38|03:13:38|03報|03:12:58|3.7|37.2N,141.4E| 10k|
03:13:55|03:13:55|04報|03:12:58|4.9|37.2N,141.4E| 10k|
03:14:15|03:14:15|05報|03:12:58|4.9|37.2N,141.4E| 10k|
03:14:16|03:14:16|06終|03:12:58|4.9|37.2N,141.4E| 10k|

福島県沖M3.7最大震度2
05:49:51|05:49:52|01報|05:49:32|3.5|37.1N,141.5E| 50k|
05:49:54|05:49:54|02報|05:49:32|3.7|37.1N,141.6E| 40k|
05:50:14|05:50:14|03報|05:49:32|4.0|37.0N,141.5E| 10k|
05:50:34|05:50:34|04報|05:49:32|3.7|37.0N,141.5E| 10k|
05:50:46|05:50:46|05終|05:49:32|3.7|37.0N,141.5E| 10k|

901:M7.74(東京都【緊急地震:福島県沖M6.1最大震度4】)
16/11/24 06:25:00.60 nXXJC4RD0.net
06:23:53|06:23:54|01報|06:23:37|6.2|37.2N,141.3E| 10k| |7地域に警報
06:23:54|06:23:57|02報|06:23:35|6.3|37.2N,141.4E| 20k| |7地域に警報
06:23:54|06:23:57|03報|06:23:35|6.3|37.2N,141.4E| 20k| |7地域に警報
06:23:56|06:23:57|04報|06:23:35|5.8|37.2N,141.4E| 20k| |3地域に警報
06:24:06|06:24:06|05報|06:23:35|6.1|37.1N,141.3E| 10k| |4地域に警報
06:24:14|06:24:15|06報|06:23:35|6.1|37.2N,141.4E| 10k| |6地域に警報
06:24:19|06:24:19|07報|06:23:35|6.1|37.1N,141.4E| 10k| |4地域に警報
06:24:39|06:24:39|08報|06:23:35|6.1|37.1N,141.4E| 10k| |4地域に警報
06:24:50|06:24:51|09終|06:23:35|6.1|37.1N,141.4E| 10k| |4地域に警報

902:M7.74(東京都【06:26 震度1】【緊急地震:福島県沖M3.7最大震度2】)
16/11/24 06:46:36.60 nXXJC4RD0.net
福島県沖M3.8最大震度2
06:42:59|06:43:00|01報|06:42:29|3.9|37.1N,141.3E| 10k|
06:43:08|06:43:08|02報|06:42:30|3.8|37.1N,141.3E| 20k|
06:43:28|06:43:28|03報|06:42:32|3.7|37.1N,141.1E| 20k|
06:43:36|06:43:36|04終|06:42:32|3.7|37.1N,141.1E| 20k|

903:M7.74(チベット自治区)
16/11/24 08:22:50.79 1C8nSMJb0.net
福島県沖
06:59:56|06:59:56|01報|06:59:15|3.5|37.2N,141.3E| 10k|
07:00:16|07:00:16|02報|06:59:14|3.5|37.2N,141.3E| 10k|
07:00:22|07:00:24|03終|06:59:14|3.5|37.2N,141.3E| 10k|

福島県沖
07:34:21|07:34:21|01報|07:33:38|3.5|37.1N,141.3E| 10k|
07:34:41|07:34:41|02報|07:33:38|3.5|37.1N,141.3E| 10k|
07:34:47|07:34:47|03終|07:33:38|3.5|37.1N,141.3E| 10k|

904:M7.74(秋田県【緊急地震:鳥島近海M5.1最大震度不明】)
16/11/24 09:38:01.42 GH28phin0.net
09:36:32|09:36:35|01報|09:35:04|5.1|31.3N,138.7E|360k|
09:36:52|09:36:56|02報|09:35:04|5.1|31.3N,138.7E|360k|
09:37:12|09:37:14|03報|09:35:04|5.1|31.3N,138.7E|360k|
09:37:32|09:37:41|04報|09:35:04|5.1|31.3N,138.7E|360k|
09:37:37|09:37:42|05終|09:35:04|5.1|31.3N,138.7E|360k|

905:M7.74(東京都)
16/11/24 18:50:18.11 nXXJC4RD0.net
福島県沖M3.5最大震度2
11:22:04|11:22:05|01報|11:21:29|3.5|37.0N,141.4E| 10k|
11:22:09|11:22:11|02報|11:21:29|3.5|37.0N,141.4E| 10k|
11:22:29|11:22:32|03報|11:21:29|3.5|37.0N,141.4E| 10k|
11:22:44|11:22:45|04終|11:21:29|3.5|37.0N,141.4E| 10k|

福島県沖M3.5最大震度1
12:01:27|12:01:28|01報|12:00:47|3.5|37.2N,141.7E| 10k|
12:01:30|12:01:30|02報|12:00:47|3.5|37.2N,141.7E| 10k|
12:01:50|12:01:50|03報|12:00:47|3.5|37.2N,141.7E| 10k|
12:02:03|12:02:04|04終|12:00:47|3.5|37.2N,141.7E| 10k|

福島県沖M3.6最大震度2
12:12:45|12:12:47|01報|12:12:29|3.7|37.0N,141.4E| 40k|
12:12:49|12:12:50|02報|12:12:29|3.6|37.0N,141.4E| 30k|
12:13:09|12:13:10|03報|12:12:28|3.7|37.0N,141.5E| 20k|
12:13:29|12:13:31|04報|12:12:28|3.7|37.0N,141.5E| 10k|
12:13:41|12:13:42|05終|12:12:28|3.7|37.0N,141.5E| 10k|

福島県沖M4.1最大震度2
13:48:23|13:48:25|01報|13:48:06|3.5|37.1N,141.4E| 40k|
13:48:26|13:48:29|02報|13:48:06|3.5|37.1N,141.4E| 40k|
13:48:41|13:48:42|03報|13:48:05|4.1|37.1N,141.5E| 10k|
13:48:46|13:48:46|04報|13:48:05|4.1|37.1N,141.5E| 10k|
13:49:06|13:49:07|05報|13:48:05|4.1|37.1N,141.5E| 10k|
13:49:15|13:49:16|06終|13:48:04|4.1|37.0N,141.5E| 10k|

906:M7.74(東京都【緊急地震:福島県沖M3.5最大震度1】)
16/11/24 19:30:29.25 nXXJC4RD0.net
19:29:33|19:29:34|01報|19:29:03|3.5|37.2N,141.6E| 10k|
19:29:44|19:29:44|02報|19:29:03|3.5|37.2N,141.6E| 10k|
19:30:04|19:30:04|03報|19:29:03|3.5|37.2N,141.6E| 10k|
19:30:22|19:30:23|04終|19:29:03|3.5|37.2N,141.6E| 10k|

907:M7.74(チベット自治区)
16/11/25 05:27:14.60 rWDb48WI0.net
全て福島県沖

23:43:50|23:43:50|01報|23:43:32|3.5|37.2N,141.5E| 30k|
23:43:51|23:43:53|02報|23:43:32|3.5|37.2N,141.5E| 30k|
23:44:11|23:44:12|03報|23:43:31|3.6|37.2N,141.5E| 10k|
23:44:31|23:44:31|04報|23:43:31|3.6|37.2N,141.5E| 10k|
23:44:41|23:44:41|05終|23:43:31|3.6|37.2N,141.5E| 10k|

01:56:15|01:56:15|01報|01:55:55|3.9|37.2N,141.5E| 30k|
01:56:35|01:56:35|02報|01:55:54|3.9|37.1N,141.5E| 10k|
01:56:55|01:56:54|03報|01:55:53|3.9|37.1N,141.5E| 10k|
01:57:10|01:57:11|04終|01:55:54|3.9|37.1N,141.5E| 10k|

03:18:27|03:18:28|01報|03:17:47|3.5|37.0N,141.5E| 10k|
03:18:29|03:18:30|02報|03:17:47|3.5|37.0N,141.5E| 10k|
03:18:49|03:18:49|03報|03:17:47|3.5|37.0N,141.5E| 10k|
03:19:02|03:19:03|04終|03:17:47|3.5|37.0N,141.5E| 10k|

908:M7.74(チベット自治区【緊急地震:台湾付近M5.8最大震度3】)
16/11/25 06:57:48.22 rWDb48WI0.net
06:56:17|06:56:18|01報|06:55:52|5.5|23.9N,122.4E| 10k|
06:56:22|06:56:24|02報|06:55:44|6.0|24.5N,121.6E| 80k|
06:56:29|06:56:32|03報|06:55:45|5.9|24.3N,121.7E| 70k|
06:56:36|06:56:43|04報|06:55:45|5.8|24.3N,121.7E| 70k|
06:56:56|06:56:56|05報|06:55:45|5.8|24.3N,121.7E| 70k|
06:57:13|06:57:14|06終|06:55:45|5.8|24.3N,121.7E| 70k|

909:M7.74(チベット自治区【緊急地震:福島県沖M3.8最大震度2】)
16/11/25 09:12:41.51 rWDb48WI0.net
09:09:43|09:09:44|01報|09:09:23|3.6|37.2N,141.5E| 20k|
09:09:44|09:09:45|02報|09:09:23|3.6|37.2N,141.5E| 20k|
09:10:04|09:10:04|03報|09:09:22|3.9|37.2N,141.6E| 10k|
09:10:24|09:10:24|04報|09:09:22|3.8|37.2N,141.6E| 10k|
09:10:35|09:10:35|05終|09:09:22|3.8|37.2N,141.6E| 10k|

910:M7.74(チベット自治区【緊急地震:福島県沖M4.2最大震度2】)
16/11/25 09:21:46.16 rWDb48WI0.net
09:20:19|09:20:19|01報|09:20:00|4.1|37.2N,141.5E| 20k|
09:20:20|09:20:21|02報|09:20:00|4.1|37.2N,141.5E| 20k|
09:20:40|09:20:41|03報|09:19:58|4.2|37.2N,141.6E| 10k|
09:21:01|09:21:01|04報|09:19:58|4.2|37.2N,141.6E| 10k|
09:21:13|09:21:14|05終|09:19:58|4.2|37.2N,141.6E| 10k|

911:M7.74(チベット自治区)
16/11/25 16:48:34.05 rWDb48WI0.net
福島県沖

16:36:12|16:36:12|01報|16:35:44|3.6|37.2N,141.6E| 10k|
16:36:16|16:36:16|02報|16:35:44|4.2|37.2N,141.7E| 10k|
16:36:28|16:36:28|03報|16:35:44|3.9|37.2N,141.7E| 10k|
16:36:48|16:36:48|04報|16:35:44|4.0|37.2N,141.6E| 10k|
16:36:59|16:36:59|05終|16:35:44|4.0|37.2N,141.6E| 10k|

912:M7.74(チベット自治区【緊急地震:留萌地方中北部M4.5最大震度3】)
16/11/25 17:24:00.76 rWDb48WI0.net
17:23:02|17:23:04|01報|17:22:49|3.8|44.9N,141.9E| 30k|
17:23:07|17:23:07|02報|17:22:49|4.7|44.9N,141.9E| 30k|
17:23:08|17:23:08|03報|17:22:49|4.7|44.9N,141.9E| 30k|
17:23:28|17:23:31|04報|17:22:49|4.5|44.9N,141.9E| 20k|
17:23:38|17:23:38|05終|17:22:49|4.5|44.9N,141.9E| 20k|

913:M7.74(東京都【緊急地震:福島県沖M3.5最大震度1】)
16/11/25 19:32:34.36 zuA1IZqJ0.net
19:31:33|19:31:34|01報|19:31:12|3.5|37.0N,141.7E| 40k|
19:31:35|19:31:36|02報|19:31:12|3.5|37.0N,141.7E| 40k|
19:31:55|19:31:55|03報|19:31:12|3.5|37.0N,141.7E| 40k|
19:32:15|19:32:15|04報|19:31:12|3.5|37.0N,141.7E| 40k|
19:32:28|19:32:28|05終|19:31:12|3.5|37.0N,141.7E| 40k|

914:M7.74(東京都)
16/11/26 06:53:33.36 V6S07sp20.net
豊後水道 最大震度2
03:52:20|03:52:22|01報|03:52:06|3.7|33.2N,132.1E| 40k|
03:52:25|03:52:25|02報|03:52:06|3.5|33.2N,132.1E| 40k|
03:52:45|03:52:45|03報|03:52:06|3.5|33.2N,132.1E| 40k|
03:52:59|03:53:00|04終|03:52:06|3.5|33.2N,132.1E| 40k|

915:M7.74(東京都【緊急地震:鹿児島県薩摩地方M3.6最大震度不明】)
16/11/26 07:46:06.72 V6S07sp20.net
07:44:47|07:44:48|01報|07:44:05|3.6|31.6N,130.7E|140k|
07:44:55|07:44:55|02報|07:44:04|3.7|31.6N,130.7E|150k|
07:45:13|07:45:13|03終|07:44:04|3.6|31.6N,130.7E|150k|

916:M7.74(東京都)
16/11/26 19:18:54.62 V6S07sp20.net
福島県沖M3.7最大震度2
19:08:18|19:08:19|01報|19:07:59|3.7|37.3N,141.6E| 30k|
19:08:20|19:08:22|02報|19:07:59|3.7|37.3N,141.6E| 30k|
19:08:40|19:08:40|03報|19:07:57|3.8|37.3N,141.7E| 10k|
19:09:00|19:09:00|04報|19:07:57|3.7|37.3N,141.7E| 10k|
19:09:16|19:09:16|05終|19:07:57|3.7|37.3N,141.7E| 10k|

917:M7.74(東京都【緊急地震:父島近海M5.0最大震度2】)
16/11/26 21:43:19.77 b5R+slmD0.net
21:40:56|21:41:01|01報|21:40:29|4.7|26.3N,142.8E| 10k|×
21:41:11|21:41:19|02報|21:40:29|5.0|26.3N,142.8E| 10k|×
21:41:22|21:41:33|03終|21:40:29|5.0|26.3N,142.8E| 10k|×

918:M7.74(チベット自治区【緊急地震:福島県沖M4.6最大震度2】)
16/11/27 17:09:08.95 ah/KPji40.net
17:07:17|17:07:17|01報|17:06:58|3.6|37.3N,141.7E| 30k|
17:07:19|17:07:22|02報|17:06:57|4.5|37.3N,141.7E| 30k|
17:07:19|17:07:26|03報|17:06:57|4.5|37.3N,141.7E| 30k|
17:07:39|17:07:40|04報|17:06:56|4.6|37.3N,141.7E| 10k|
17:07:50|17:07:51|05終|17:06:57|4.6|37.3N,141.7E| 10k|

919:M7.74(東京都)
16/11/27 20:35:10.01 9b8odkdu0.net
和歌山県南部
19:10:00|19:10:01|01報|19:08:58|3.9|33.7N,135.8E|400k|
19:10:03|19:10:04|02報|19:08:56|4.0|33.7N,135.8E|420k|
19:10:19|19:10:20|03報|19:08:56|4.0|33.7N,135.8E|420k|
19:10:39|19:10:39|04報|19:08:56|4.0|33.7N,135.8E|420k|
19:10:59|19:10:59|05報|19:08:56|4.0|33.7N,135.8E|420k|
19:11:19|19:11:19|06報|19:08:56|4.0|33.7N,135.8E|420k|
19:11:39|19:11:39|07報|19:08:56|4.0|33.7N,135.8E|420k|
19:11:59|19:11:59|08報|19:08:56|4.0|33.7N,135.8E|420k|
19:12:04|19:12:04|09終|19:08:56|4.0|33.7N,135.8E|420k|

920:M7.74(東京都)
16/11/27 20:35:51.75 9b8odkdu0.net
福島県沖
19:18:11|19:18:12|01報|19:17:53|3.8|37.3N,141.4E| 30k|
19:18:12|19:18:19|02報|19:17:53|3.8|37.3N,141.4E| 30k|
19:18:33|19:18:34|03報|19:17:53|3.8|37.2N,141.5E| 10k|
19:18:53|19:18:53|04報|19:17:53|3.9|37.2N,141.5E| 10k|
19:19:03|19:19:03|05終|19:17:53|3.9|37.2N,141.5E| 10k|

921:M7.74(東京都)
16/11/27 22:04:17.32 4ckPhLJV0.net
福島県沖
21:50:35|21:50:39|01報|21:50:17|4.1|37.3N,141.5E| 30k|
21:50:37|21:50:41|02報|21:50:17|4.4|37.3N,141.5E| 30k|
21:50:37|21:50:42|03報|21:50:17|4.4|37.3N,141.5E| 30k|
21:50:57|21:50:59|04報|21:50:15|4.7|37.3N,141.7E| 10k|
21:51:15|21:51:17|05終|21:50:15|4.7|37.3N,141.7E| 10k|

922:M7.74(チベット自治区【緊急地震:福島県沖M4.0最大震度2】)
16/11/28 17:50:13.72 tv1iNh+p0.net
福島県沖
07:17:10|07:17:10|01報|07:16:52|3.6|37.1N,141.4E| 30k|
07:17:12|07:17:13|02報|07:16:52|3.6|37.1N,141.4E| 30k|
07:17:32|07:17:32|03報|07:16:50|3.9|37.1N,141.6E| 10k|
07:17:52|07:17:53|04報|07:16:49|4.2|37.1N,141.6E| 10k|
07:17:57|07:17:59|05終|07:16:49|4.2|37.1N,141.6E| 10k|
17:46:30|17:46:31|01報|17:46:09|3.8|37.2N,141.6E| 30k|

17:46:30|17:46:31|01報|17:46:09|3.8|37.2N,141.6E| 30k|
17:46:48|17:46:55|02報|17:46:07|4.3|37.1N,141.7E| 10k|
17:46:49|17:46:55|03報|17:46:07|4.3|37.1N,141.7E| 10k|
17:47:09|17:47:09|04報|17:46:07|4.0|37.1N,141.7E| 10k|
17:47:21|17:47:22|05終|17:46:07|4.0|37.1N,141.7E| 10k|

923:M7.74(東京都)
16/11/28 19:41:49.55 I2KReryk0.net
福島県沖
19:24:35|19:24:35|01報|19:24:16|3.5|37.2N,141.5E| 40k|
19:24:37|19:24:38|02報|19:24:16|3.5|37.2N,141.5E| 40k|
19:24:57|19:25:00|03報|19:24:15|3.8|37.2N,141.6E| 10k|
19:25:17|19:25:24|04報|19:24:15|3.8|37.2N,141.6E| 10k|
19:25:27|19:25:27|05終|19:24:15|3.8|37.2N,141.6E| 10k|

924:M7.74(東京都【緊急地震:福島県沖M3.5最大震度1】)
16/11/28 20:22:56.68 I2KReryk0.net
20:22:12|20:22:13|01報|20:21:30|3.5|37.1N,141.7E| 10k|
20:22:13|20:22:14|02報|20:21:30|3.5|37.1N,141.7E| 10k|
20:22:33|20:22:33|03報|20:21:30|3.5|37.1N,141.7E| 10k|
20:22:51|20:22:51|04終|20:21:30|3.5|37.1N,141.7E| 10k|

925:M7.74(チベット自治区【緊急地震:三陸沖M5.4最大震度3】)
16/11/29 09:30:08.01 YrY3GbL/0.net
09:27:30|09:27:31|01報|09:26:21|5.1|39.9N,143.3E| 10k|
09:27:34|09:27:34|01報|09:26:19|5.1|39.8N,143.6E| 10k|
09:27:38|09:27:41|02報|09:26:19|5.1|39.8N,143.6E| 10k|
09:27:50|09:27:50|02報|09:26:21|5.2|39.9N,143.3E| 10k|
09:27:58|09:27:58|03報|09:26:20|5.2|39.9N,143.3E| 10k|
09:28:09|09:28:10|03終|09:26:20|5.3|39.9N,143.3E| 10k|
09:28:18|09:28:19|04報|09:26:20|5.4|39.9N,143.3E| 10k|
09:28:38|09:28:38|05報|09:26:20|5.4|39.9N,143.3E| 10k|
09:28:51|09:28:51|06終|09:26:20|5.4|39.9N,143.3E| 10k|

926:M7.74(チベット自治区【緊急地震:岩手県沿岸北部M4.1最大震度2】)
16/11/29 10:05:31.84 YrY3GbL/0.net
10:03:14|10:03:15|01報|10:02:57|4.2|39.8N,141.8E| 60k|
10:03:15|10:03:17|02報|10:02:57|4.3|39.8N,141.9E| 60k|
10:03:16|10:03:17|03報|10:02:57|4.3|39.8N,141.9E| 60k|
10:03:36|10:03:37|04報|10:02:57|4.1|39.8N,141.9E| 60k|
10:03:49|10:03:49|05終|10:02:57|4.1|39.8N,141.8E| 60k|

927:M7.74(チベット自治区【緊急地震:岩手県沖M3.4最大震度2】)
16/11/29 12:48:00.66 YrY3GbL/0.net
12:46:58|12:46:59|01報|12:46:35|3.5|39.6N,142.1E| 60k|
12:47:14|12:47:16|02報|12:46:36|3.4|39.6N,142.1E| 50k|
12:47:29|12:47:28|03終|12:46:36|3.4|39.6N,142.1E| 50k|

928:M7.74(チベット自治区)
16/11/29 19:08:11.69 FKgzwZRH0.net
今朝の三陸沖の地震(念のために)

地震ID:20161129092642|三陸沖|最大震度3
09:27:30|09:27:30|01報|09:26:21|5.1|39.9N,143.3E| 10k|
09:27:50|09:27:50|02報|09:26:21|5.2|39.9N,143.3E| 10k|
09:28:09|09:28:10|03終|09:26:20|5.3|39.9N,143.3E| 10k|

地震ID:20161129092700|三陸沖|最大震度2
09:27:34|09:27:34|01報|09:26:19|5.1|39.8N,143.6E| 10k|
09:27:38|09:27:38|02報|09:26:19|5.1|39.8N,143.6E| 10k|
09:27:58|09:27:58|03報|09:26:20|5.2|39.9N,143.3E| 10k|
09:28:18|09:28:18|04報|09:26:20|5.4|39.9N,143.3E| 10k|
09:28:38|09:28:38|05報|09:26:20|5.4|39.9N,143.3E| 10k|
09:28:51|09:28:51|06終|09:26:20|5.4|39.9N,143.3E| 10k|

929:M7.74(東京都)
16/11/30 06:37:41.48 +S9xzm4D0.net
福島県沖M3.5最大震度1
03:58:19|03:58:20|01報|03:57:44|3.5|37.3N,141.7E| 10k|
03:58:27|03:58:28|02報|03:57:44|3.5|37.3N,141.7E| 10k|
03:58:36|03:58:37|03終|03:57:44|3.5|37.3N,141.7E| 10k|

930:M7.74(チベット自治区【緊急地震:福島県沖M3.9最大震度2】)
16/11/30 12:34:29.06 0+U9gSKd0.net
12:33:38|12:33:39|01報|12:32:44|3.9|37.1N,141.6E| 10k|
12:33:58|12:33:58|02報|12:32:44|3.9|37.1N,141.6E| 10k|
12:34:02|12:34:02|03終|12:32:44|3.9|37.1N,141.6E| 10k|

931:M7.74(チベット自治区【緊急地震:福島県沖M3.9最大震度2】)
16/11/30 12:35:59.26 0+U9gSKd0.net
福島県沖収まりませんね
>>930の前
08:20:17|08:20:17|01報|08:19:29|3.7|37.2N,141.6E| 10k|
08:20:37|08:20:37|02報|08:19:29|3.8|37.2N,141.6E| 10k|
08:20:49|08:20:49|03終|08:19:29|3.8|37.2N,141.6E| 10k|

932:M7.74(チベット自治区)
16/11/30 20:24:59.60 0+U9gSKd0.net
福島県沖
20:13:01|20:13:03|01報|20:12:31|3.5|37.3N,141.7E| 10k|
20:13:14|20:13:15|02報|20:12:30|3.6|37.3N,141.7E| 10k|
20:13:34|20:13:34|03報|20:12:30|3.5|37.3N,141.7E| 10k|
20:13:53|20:13:54|04終|20:12:30|3.5|37.3N,141.7E| 10k|

933:M7.74(東京都)
16/12/01 18:34:03.96 whhuyGUY0.net
福島県沖M3.7最大震度2
11:12:55|11:12:57|01報|11:12:34|3.7|37.2N,141.6E| 50k|
11:12:56|11:12:58|02報|11:12:34|3.7|37.2N,141.6E| 50k|
11:13:05|11:13:05|03報|11:12:35|3.7|37.2N,141.6E| 10k|
11:13:16|11:13:17|04報|11:12:35|3.8|37.2N,141.6E| 10k|
11:13:36|11:13:36|05報|11:12:35|4.0|37.2N,141.6E| 10k|
11:13:48|11:13:48|06終|11:12:34|4.0|37.2N,141.6E| 10k|

福島県沖M3.6最大震度2
14:04:15|14:04:16|01報|14:03:54|3.6|37.2N,141.5E| 20k|
14:04:33|14:04:34|02報|14:03:51|3.7|37.2N,141.6E| 10k|
14:04:53|14:04:53|03報|14:03:51|3.7|37.2N,141.6E| 10k|
14:05:11|14:05:12|04終|14:03:51|3.7|37.2N,141.6E| 10k|

釧路沖M3.7最大震度2
15:05:49|15:05:51|01報|15:05:15|3.7|43.1N,145.3E|100k|
15:06:00|15:06:00|02報|15:05:15|3.7|43.1N,145.3E|100k|
15:06:20|15:06:21|03報|15:05:15|3.7|43.1N,145.3E|100k|
15:06:33|15:06:33|04終|15:05:15|3.7|43.1N,145.3E|100k|

934:M7.74(東京都)
16/12/02 06:38:14.70 W9TqjuGz0.net
北海道北西沖M4.3最大震度不明
06:07:31|06:07:33|01報|06:06:50|3.7|44.7N,141.6E|260k|
06:07:34|06:07:37|02報|06:06:50|3.7|44.7N,141.6E|260k|
06:07:54|06:07:55|03報|06:06:51|3.6|44.7N,141.6E|250k|
06:08:01|06:08:02|04報|06:06:49|4.2|44.7N,141.5E|260k|
06:08:21|06:08:21|05報|06:06:50|4.3|44.7N,141.5E|260k|
06:08:41|06:08:41|06報|06:06:50|4.3|44.7N,141.5E|260k|
06:09:01|06:09:01|07報|06:06:50|4.3|44.7N,141.5E|260k|
06:09:21|06:09:21|08報|06:06:50|4.3|44.7N,141.5E|260k|
06:09:39|06:09:40|09終|06:06:50|4.3|44.7N,141.5E|260k|

935:M7.74(チベット自治区)
16/12/02 14:51:52.26 V2lb3zYL0.net
福島県沖
08:03:51|08:03:51|01報|08:03:19|4.1|37.3N,141.8E| 10k|
08:04:04|08:04:04|02報|08:03:19|4.1|37.3N,141.8E| 10k|
08:04:24|08:04:24|03報|08:03:19|4.1|37.3N,141.8E| 10k|
08:04:28|08:04:28|04終|08:03:19|4.1|37.3N,141.8E| 10k|

936:M7.74(チベット自治区【緊急地震:宮古島近海M4.1最大震度2】)
16/12/02 22:11:50.65 V2lb3zYL0.net
22:10:31|22:10:32|01報|22:09:54|4.0|24.7N,125.7E| 60k|
22:10:33|22:10:39|02報|22:09:54|4.0|24.7N,125.7E| 60k|
22:10:54|22:10:54|03報|22:09:54|4.1|24.7N,125.7E| 60k|
22:11:14|22:11:14|04報|22:09:54|4.1|24.7N,125.7E| 60k|
22:11:18|22:11:18|05終|22:09:54|4.1|24.7N,125.7E| 60k|

937:M7.74(チベット自治区【緊急地震:福島県沖M4.0最大震度2】)
16/12/04 08:36:35.16 fkne2DUU0.net
08:34:59|08:35:01|01報|08:34:38|4.1|37.1N,141.7E| 30k|
08:35:00|08:35:06|02報|08:34:38|4.1|37.1N,141.7E| 30k|
08:35:20|08:35:21|03報|08:34:38|4.0|37.1N,141.6E| 10k|
08:35:40|08:35:40|04報|08:34:38|4.0|37.1N,141.6E| 10k|
08:35:47|08:35:48|05終|08:34:38|4.0|37.1N,141.6E| 10k|

938:M7.74(東京都【緊急地震:三陸沖M4.7最大震度2】)
16/12/04 10:09:30.19 CQ7++n2k0.net
10:08:26|10:08:27|01報|10:07:38|3.5|39.2N,143.3E| 10k|
10:08:31|10:08:31|02報|10:07:38|3.5|39.2N,143.3E| 10k|
10:08:47|10:08:48|03報|10:07:33|4.6|39.2N,143.7E| 10k|
10:09:07|10:09:08|04報|10:07:33|4.7|39.2N,143.7E| 10k|
10:09:19|10:09:19|05終|10:07:33|4.7|39.2N,143.7E| 10k|

939:M7.74(東京都【緊急地震:福島県沖M3.9最大震度2】)
16/12/04 14:34:26.33 CQ7++n2k0.net
14:33:30|14:33:30|01報|14:33:06|3.6|37.1N,141.5E| 10k|
14:33:46|14:33:47|02報|14:33:05|3.7|37.1N,141.5E| 10k|
14:34:06|14:34:07|03報|14:33:04|3.9|37.1N,141.5E| 10k|
14:34:20|14:34:21|04終|14:33:04|3.9|37.1N,141.5E| 10k|

940:M7.74(東京都【緊急地震:福島県沖M5.1最大震度3】)
16/12/04 14:37:35.39 CQ7++n2k0.net
ぉぃぉぃ
14:36:33|14:36:33|01報|14:36:10|3.9|37.1N,141.5E| 20k|
14:36:45|14:36:47|02報|14:36:09|4.5|37.1N,141.5E| 10k|
14:36:51|14:36:51|03報|14:36:09|4.5|37.1N,141.5E| 10k|
14:36:55|14:36:56|04報|14:36:09|5.1|37.1N,141.5E| 10k|
