カエルとL10SとP2P挙動報告スレ15 at EQ
カエルとL10SとP2P挙動報告スレ15 - 暇つぶし2ch822:M7.74(新潟県【緊急地震:南海道南方沖M3.9最大震度1】)
16/11/03 17:54:06.03 18I89n340.net
明日4日の10時頃、毎年恒例の訓練報による誤動作が起こると思われるのでご注意ください。

823:最法規九九条職務質問 使命、職務、してきた事、すべき事(庭)
16/11/03 19:28:51.22 wpSuljJD0.net
井戸端


ラジオ 未来授業!! ロボット 電波を独占し授業らしい

人間らしくとは何か

人間を見切った トミーとロボ !!
私は電波を独占しラジオを通して授業など行えるほど
人間とは何かを見切っている 熟知しているのだ

人間なんて ラララーラララ ラーラ  

人間の観察により感知できる範囲
その範囲で人間とは こういうものだと想定したのだろう
人間を真似て作ったりしている

人間とは何か? 見切った  「ロボット=人間」 になりえる
人間の観察により感知できる範囲で人間の定義を想定したらしい

人間とは何か? 見切った !!

     ,,,,,,,,,   999 ロポと人間
    |;;;;;;;;;|   倫理的な問題が?
    |;;;;;;;;;| 見切れてるか自惚れかでなく倫理?
   ノゝ‘_‘)_√ ̄i_ 
   ノノ'"'πヾ´゚Д゚`) <メーテル トミーとロボ
  _ノノU;;;;;;;| ノ# ̄ヽ  
 |__|];;;;;;;;|ノ__#_ヾ  人間とは何か? 見切った

人間の観察により感知できる範囲
その範囲で人間とは こういうものだと想定したのだろう

人間を見切った 私の観察力 感知できる範囲
人間とは何か? 見切った という事らしい ・・・・・・

ロボットなど作りながら 自分は人間とは何かを根本的にわかっていなかった
私は当時 私の関知できる範囲で人間とは どういうものか想定した 

そんな事に気づけるような気もする・・・・・


けいべつはしていない

824:M7.74(チベット自治区)
16/11/04 10:01:23.21 8oCx7XDN0.net
>>822
来たよー
※訓練報です。

10:00:00|10:00:00|01終|09:59:40|8.4|41.5N,144.4E| 10k| |56地域に警報
10:00:01|10:00:05|01終|09:59:43|8.0|38.2N,142.5E| 10k| |39地域に警報
10:00:02|10:00:05|01終|09:59:54|8.0|36.1N,138.1E| 10k| |80地域に警報
10:00:03|10:00:12|01終|09:59:48|8.0|33.0N,135.4E| 10k| |60地域に警報
10:00:04|10:00:15|01終|09:59:51|8.0|31.6N,131.8E| 10k| |50地域に警報
10:00:05|10:00:15|01終|09:59:51|8.0|27.4N,128.6E| 10k| |7地域に警報
10:00:06|10:00:15|01終|09:59:51|8.0|24.2N,124.8E| 10k| |7地域に警報

825:M7.74(東京都)
16/11/04 19:12:09.73 wDunURoU0.net
>>824
今、帰宅してPCの画面見てギョっとしました。
(´・ω・`)

826:M7.74(チベット自治区)
16/11/05 18:31:56.01 gsB5w84y0.net
日向灘
16:57:54|16:57:57|01報|16:57:32|3.8|31.8N,131.9E| 30k|
16:58:11|16:58:25|02報|16:57:31|3.8|31.8N,132.0E| 20k|
16:58:31|16:58:58|03報|16:57:31|3.8|31.8N,132.0E| 10k|
16:58:36|16:58:58|04終|16:57:31|3.8|31.8N,132.0E| 10k|

827:M7.74(チベット自治区【緊急地震:宮城県北部M3.6最大震度2】)
16/11/07 00:20:40.90 HnRxb95D0.net
00:19:08|00:19:08|01報|00:18:49|3.7|38.8N,140.6E|110k|
00:19:14|00:19:21|02報|00:18:48|3.7|38.8N,140.6E|110k|
00:19:34|00:19:34|03報|00:18:48|3.6|38.8N,140.6E|110k|
00:19:49|00:19:50|04終|00:18:48|3.6|38.8N,140.6E|110k|

828:M7.74(東京都【緊急地震:岩手県沖M3.5最大震度2】)
16/11/07 06:38:13.49 ST61xgQt0.net
06:37:27|06:37:28|01報|06:36:45|3.5|40.2N,142.4E| 20k|
06:37:47|06:37:47|02報|06:36:45|3.5|40.2N,142.4E| 20k|
06:37:50|06:37:51|03終|06:36:45|3.5|40.2N,142.4E| 20k|

829:M7.74(東京都)
16/11/08 19:18:30.28 UIIa41rg0.net
鳥取県中部
17:17:21|17:17:23|01報|17:16:58|3.3|35.4N,133.8E| 10k|
17:17:30|17:17:37|02報|17:16:58|3.3|35.4N,133.8E| 10k|
17:17:50|17:18:04|03報|17:16:58|3.3|35.4N,133.8E| 10k|
17:17:54|17:18:04|04終|17:16:58|3.3|35.4N,133.8E| 10k|

830:M7.74(東京都【緊急地震:茨城県沖M3.8最大震度2】)
16/11/08 21:44:29.85 UIIa41rg0.net
21:43:39|21:43:41|01報|21:43:18|3.9|36.3N,141.1E| 50k|
21:43:58|21:43:59|02報|21:43:19|3.8|36.3N,141.1E| 40k|
21:44:19|21:44:19|03報|21:43:19|3.8|36.3N,141.1E| 30k|
21:44:25|21:44:26|04終|21:43:19|3.8|36.3N,141.1E| 30k|

831:M7.74(東京都)
16/11/10 18:44:14.15 bhL2d+Fd0.net
宮城県沖
07:21:00|07:21:00|01報|07:20:41|4.2|38.7N,142.2E| 40k|
07:21:01|07:21:13|02報|07:20:40|4.6|38.7N,142.3E| 40k|
07:21:02|07:21:13|03報|07:20:40|4.6|38.7N,142.3E| 40k|
07:21:10|07:21:13|04報|07:20:39|4.8|38.7N,142.3E| 40k|
07:21:22|07:21:21|05報|07:20:39|4.8|38.7N,142.3E| 40k|
07:21:39|07:21:39|06終|07:20:39|4.9|38.7N,142.3E| 40k|

832:M7.74(東京都)
16/11/10 18:44:41.92 bhL2d+Fd0.net
宮城県沖
07:29:10|07:29:10|01報|07:28:41|3.6|38.6N,142.5E| 20k|
07:29:26|07:29:27|02報|07:28:41|3.3|38.6N,142.4E| 10k|
07:29:46|07:29:49|03報|07:28:41|3.3|38.6N,142.4E| 10k|
07:29:49|07:29:49|04終|07:28:41|3.3|38.6N,142.4E| 10k|

833:M7.74(東京都)
16/11/10 18:45:22.02 bhL2d+Fd0.net
宮城県沖
07:36:56|07:36:56|01報|07:36:25|3.5|38.7N,142.3E| 40k|
07:37:08|07:37:08|02報|07:36:25|3.5|38.7N,142.3E| 40k|
07:37:28|07:37:27|03報|07:36:25|3.6|38.7N,142.3E| 30k|
07:37:30|07:37:33|04終|07:36:25|3.6|38.7N,142.3E| 30k|

834:M7.74(チベット自治区【緊急地震:奄美大島近海M3.6最大震度1】)
16/11/11 00:43:23.59 4mCKWA7S0.net
00:42:22|00:42:23|01報|00:41:22|3.6|26.9N,130.2E| 10k|
00:42:42|00:42:41|02報|00:41:22|3.6|26.9N,130.2E| 10k|
00:42:51|00:42:51|03終|00:41:22|3.6|26.9N,130.2E| 10k|

835:M7.74(東京都【緊急地震:三重県南部M4.2最大震度不明】)
16/11/11 13:57:48.24 UWXFI9cU0.net
熊本県熊本地方
10:12:58|10:13:01|01報|10:12:50|4.0|32.7N,130.8E| 10k|△
10:12:59|10:13:09|02報|10:12:49|4.2|32.7N,130.7E| 10k|
10:13:04|10:13:09|03報|10:12:49|4.2|32.7N,130.7E| 10k|
10:13:24|10:13:26|04報|10:12:49|4.2|32.7N,130.7E| 10k|
10:13:38|10:13:41|05終|10:12:49|4.2|32.7N,130.7E| 10k|

三重県南部
13:54:28|13:54:30|01報|13:53:33|4.5|34.5N,136.8E|400k|
13:54:31|13:54:39|02報|13:53:35|4.4|34.5N,136.8E|380k|
13:54:32|13:54:39|03報|13:53:35|4.4|34.5N,136.8E|380k|
13:54:43|13:54:45|04報|13:53:41|4.2|34.5N,136.8E|310k|
13:54:52|13:54:54|05報|13:53:41|4.2|34.5N,136.8E|310k|
13:55:12|13:55:14|06報|13:53:41|4.2|34.5N,136.8E|310k|
13:55:26|13:55:29|07終|13:53:41|4.2|34.5N,136.8E|310k|

836:M7.74(東京都【緊急地震:三重県南東沖M3.8最大震度不明】)
16/11/11 21:20:07.31 /NVS/gUq0.net
21:18:20|21:18:22|01報|21:17:18|3.7|34.2N,136.9E|390k|
21:18:25|21:18:29|02報|21:17:17|3.8|34.2N,137.0E|390k|
21:18:45|21:18:45|03報|21:17:17|3.8|34.2N,137.0E|390k|
21:19:05|21:19:05|04報|21:17:17|3.8|34.2N,137.0E|390k|
21:19:25|21:19:26|05報|21:17:17|3.8|34.2N,137.0E|390k|
21:19:45|21:19:46|06報|21:17:17|3.8|34.2N,137.0E|390k|
21:19:58|21:20:01|07終|21:17:17|3.8|34.2N,137.0E|390k|

837:M7.74(東京都【緊急地震:宮城県沖M5.8最大震度4】)
16/11/12 06:45:45.60 ql593pNo0.net
06:43:12|06:43:14|01報|06:43:04|5.6|38.5N,141.7E| 10k|
06:43:14|06:43:15|02報|06:42:57|5.4|38.4N,141.9E| 80k|
06:43:15|06:43:15|03報|06:42:57|5.4|38.4N,141.9E| 80k|
06:43:16|06:43:17|04報|06:42:56|5.5|38.3N,141.7E| 90k|
06:43:19|06:43:21|05報|06:42:59|5.5|38.5N,141.6E| 70k|
06:43:23|06:43:27|06報|06:43:00|5.8|38.4N,141.7E| 60k|
06:43:27|06:43:34|07報|06:43:00|5.8|38.4N,141.7E| 60k|
06:43:39|06:43:53|08報|06:43:00|5.8|38.5N,141.7E| 60k|
06:43:57|06:44:24|09終|06:43:00|5.8|38.5N,141.7E| 60k|

838:M7.74(東京都【緊急地震:台湾付近M5.4最大震度3】)
16/11/12 07:29:03.28 ql593pNo0.net
台湾付近
07:25:54|07:25:55|01報|07:25:28|5.1|24.0N,122.2E| 30k|
07:25:58|07:26:01|02報|07:25:33|5.2|24.2N,122.5E| 40k|
07:25:59|07:26:01|03報|07:25:21|5.6|24.4N,121.6E| 80k|
07:26:13|07:26:14|04報|07:25:25|5.4|24.2N,121.9E| 60k|
07:26:33|07:26:34|05報|07:25:25|5.4|24.2N,121.9E| 60k|
07:26:46|07:26:46|06終|07:25:25|5.4|24.2N,121.9E| 60k|

839:M7.74(東京都【緊急地震:宮城県沖M3.6最大震度2】)
16/11/12 16:02:55.39 ql593pNo0.net
16:01:29|16:01:31|01報|16:01:05|3.5|38.7N,142.4E| 40k|
16:01:49|16:01:56|02報|16:01:07|3.5|38.7N,142.3E| 40k|
16:02:05|16:02:19|03終|16:01:07|3.6|38.7N,142.3E| 40k|

840:M7.74(東京都)
16/11/13 06:18:28.41 PmszMPKJ0.net
:国後島付近
00:27:18|00:27:21|01報|00:26:27|3.8|44.1N,145.8E|180k|
00:27:23|00:27:32|02報|00:26:27|3.8|44.1N,145.8E|180k|
00:27:35|00:27:36|03報|00:26:30|3.3|44.0N,145.6E|160k|
00:27:50|00:27:50|04終|00:26:30|3.4|44.0N,145.6E|160k|

841:M7.74(東京都【緊急地震:福島県沖M3.7最大震度1】)
16/11/13 07:44:51.56 PmszMPKJ0.net
07:44:00|07:44:00|01報|07:43:19|3.6|36.9N,142.2E| 10k|
07:44:09|07:44:09|02報|07:43:18|3.6|36.9N,142.2E| 10k|
07:44:29|07:44:29|03報|07:43:18|3.7|36.9N,142.2E| 10k|
07:44:44|07:44:45|04終|07:43:18|3.7|36.9N,142.2E| 10k|

842:M7.74(地震なし)
16/11/14 07:24:32.41 8rF5KJYi0.net
けろけろ

843:M7.74(チベット自治区【緊急地震:茨城県沖M4.5最大震度3】)
16/11/15 01:17:09.81 4qHjHpCp0.net
01:15:57|01:15:58|01報|01:15:47|4.6|35.6N,141.2E| 10k|×
01:15:58|01:16:04|02報|01:15:46|4.5|35.9N,140.9E| 40k|
01:16:00|01:16:04|03報|01:15:46|4.3|35.9N,140.9E| 40k|
01:16:02|01:16:04|04報|01:15:46|4.4|35.9N,140.9E| 50k|
01:16:02|01:16:04|05報|01:15:46|4.3|35.9N,140.9E| 50k|
01:16:04|01:16:04|06報|01:15:46|4.4|35.9N,140.9E| 50k|
01:16:06|01:16:06|07報|01:15:46|4.4|35.9N,140.9E| 50k|
01:16:08|01:16:08|08報|01:15:47|4.4|35.9N,140.8E| 40k|
01:16:24|01:16:24|09報|01:15:47|4.5|35.9N,140.8E| 30k|
01:16:38|01:16:40|10終|01:15:47|4.5|35.9N,140.8E| 30k|

844:M7.74(静岡県)
16/11/15 20:21:40.28 ppO3VwhB0.net
皆さまいつもお疲れ様です。

845:M7.74(東京都【緊急地震:宮城県沖M3.5最大震度2】)
16/11/16 18:55:59.98 ee/aj4Rq0.net
18:55:12|18:55:15|01報|18:54:52|3.5|37.9N,141.6E| 60k|
18:55:13|18:55:18|02報|18:54:52|3.5|37.9N,141.5E| 60k|
18:55:33|18:55:34|03報|18:54:52|3.5|37.9N,141.6E| 60k|
18:55:51|18:55:52|04終|18:54:51|3.5|37.9N,141.6E| 60k|

846:M7.74(チベット自治区【緊急地震:奄美大島北東沖M4.0最大震度1】)
16/11/16 22:54:09.33 QmOvrQ/+0.net
22:53:12|22:53:13|01報|22:51:57|3.9|29.2N,130.6E| 80k|
22:53:32|22:53:35|02報|22:51:57|4.0|29.2N,130.6E| 80k|
22:53:35|22:53:42|03終|22:51:57|4.0|29.2N,130.6E| 80k|

847:M7.74(チベット自治区【緊急地震:千葉県北西部M4.3最大震度3】)
16/11/17 01:03:53.24 eM+8iCD90.net
01:02:12|01:02:12|01報|01:01:56|3.7|35.6N,140.2E| 70k|
01:02:17|01:02:20|02報|01:01:56|3.6|35.6N,140.2E| 70k|
01:02:18|01:02:20|03報|01:01:56|4.6|35.6N,140.2E| 60k|
01:02:18|01:02:21|04報|01:01:56|4.6|35.6N,140.2E| 60k|
01:02:37|01:02:38|05報|01:01:56|4.3|35.6N,140.2E| 60k|
01:02:51|01:02:53|06終|01:01:56|4.3|35.6N,140.2E| 60k|

848:M7.74(チベット自治区【緊急地震:岩手県沖M3.3最大震度2】)
16/11/17 15:51:42.45 eM+8iCD90.net
15:50:42|15:50:45|01報|15:50:07|3.5|40.2N,142.5E| 10k|
15:50:50|15:50:52|02報|15:50:07|3.5|40.2N,142.5E| 10k|
15:51:10|15:51:10|03報|15:50:11|3.3|40.2N,142.3E| 20k|
15:51:15|15:51:15|04終|15:50:11|3.3|40.2N,142.3E| 20k|

849:M7.74(東京都【緊急地震:鳥取県中部M3.7最大震度3】)
16/11/17 21:42:55.52 +rKF/wci0.net
21:42:14|21:42:15|01報|21:42:07|3.8|35.5N,133.8E| 10k|×
21:42:20|21:42:20|02報|21:42:07|3.8|35.3N,133.9E| 10k|△
21:42:20|21:42:21|03報|21:42:07|3.8|35.3N,133.9E| 10k|△
21:42:23|21:42:23|04報|21:42:08|3.7|35.4N,133.9E| 10k|
21:42:26|21:42:27|05報|21:42:08|3.7|35.4N,133.9E| 10k|
21:42:40|21:42:41|06報|21:42:08|3.7|35.4N,133.9E| 10k|
21:42:42|21:42:48|07終|21:42:08|3.7|35.4N,133.9E| 10k|

850:M7.74(チベット自治区【緊急地震:福岡県北西沖M3.6最大震度3】)
16/11/18 10:20:33.31 /mzWACu30.net
10:19:16|10:19:18|01報|10:19:05|3.6|33.7N,130.2E| 20k|
10:19:22|10:19:30|02報|10:19:05|3.5|33.7N,130.2E| 20k|
10:19:42|10:19:45|03報|10:19:05|3.6|33.7N,130.2E| 10k|
10:20:01|10:20:02|04終|10:19:05|3.6|33.7N,130.2E| 10k|

851:M7.74(東京都【緊急地震:和歌山県南部M5.5最大震度4】)
16/11/19 11:48:59.23 uekf6foJ0.net
11:48:12|11:48:15|01報|11:48:06|5.2|33.7N,135.3E| 10k|△
11:48:13|11:48:18|02報|11:48:03|5.3|33.9N,135.5E| 30k|
11:48:13|11:48:18|03報|11:48:01|5.5|33.8N,135.5E| 50k|
11:48:14|11:48:18|04報|11:48:01|5.5|33.8N,135.5E| 50k|
11:48:16|11:48:19|05報|11:48:01|5.2|33.8N,135.5E| 50k|
11:48:19|11:48:22|06報|11:48:01|5.2|33.8N,135.5E| 50k|
11:48:22|11:48:23|07報|11:48:01|5.5|33.8N,135.5E| 50k|
11:48:39|11:48:40|08報|11:48:01|5.5|33.8N,135.5E| 60k|
11:48:54|11:48:55|09終|11:48:01|5.5|33.8N,135.5E| 60k|

852:M7.74(東京都【緊急地震:根室半島南東沖M4.6最大震度3】)
16/11/19 15:02:59.72 uekf6foJ0.net
15:02:08|15:02:10|01報|15:01:14|5.1|43.0N,146.6E| 10k|
15:02:09|15:02:16|02報|15:01:22|4.4|43.2N,146.1E| 50k|
15:02:29|15:02:29|03報|15:01:22|4.4|43.2N,146.1E| 50k|
15:02:49|15:02:49|04報|15:01:22|4.5|43.2N,146.1E| 50k|
15:02:54|15:02:54|05終|15:01:22|4.6|43.2N,146.2E| 50k|

853:M7.74(チベット自治区【緊急地震:五島列島近海M4.3最大震度2】)
16/11/19 18:43:46.16 9RPdAYuU0.net
18:41:54|18:41:55|01報|18:41:33|3.9|32.5N,129.2E| 10k|
18:42:13|18:42:13|02報|18:41:34|4.2|32.5N,129.2E| 10k|
18:42:33|18:42:33|03報|18:41:34|4.3|32.5N,129.2E| 10k|
18:42:34|18:42:34|04終|18:41:34|4.3|32.5N,129.2E| 10k|

854:M7.74(チベット自治区【緊急地震:岩手県沖M4.4最大震度2】)
16/11/20 00:28:47.61 ov2BMjRh0.net
00:26:53|00:26:54|01報|00:26:10|3.5|40.1N,142.8E| 10k|
00:26:54|00:26:59|02報|00:26:10|3.5|40.1N,142.8E| 10k|
00:27:15|00:27:15|03報|00:26:10|3.5|40.1N,142.8E| 10k|
00:27:15|00:27:20|04報|00:26:08|4.3|40.1N,143.0E| 10k|
00:27:35|00:27:36|05報|00:26:07|4.4|40.1N,143.0E| 10k|
00:27:47|00:27:49|06終|00:26:08|4.4|40.1N,143.0E| 10k|

855:M7.74(東京都【緊急地震:茨城県沖M3.5最大震度2】)
16/11/20 08:10:25.46 7Dun5BIU0.net
08:09:42|08:09:42|01報|08:09:28|3.5|35.9N,140.8E| 40k|
08:09:45|08:09:45|02報|08:09:28|3.3|35.9N,140.8E| 40k|
08:10:05|08:10:05|03報|08:09:28|3.5|35.9N,140.8E| 30k|
08:10:18|08:10:18|04終|08:09:28|3.5|35.9N,140.8E| 30k|

856:M7.74(東京都【緊急地震:与那国島近海M4.3最大震度2】)
16/11/20 09:14:07.07 7Dun5BIU0.net
与那国島近海
09:10:38|09:10:39|01報|09:10:21|3.8|24.0N,123.3E| 30k|
09:10:39|09:10:40|02報|09:10:21|4.3|24.0N,123.3E| 30k|
09:10:40|09:10:41|03報|09:10:21|4.3|24.0N,123.3E| 30k|
09:11:01|09:11:01|04報|09:10:21|4.3|24.1N,123.3E| 30k|
09:11:08|09:11:09|05終|09:10:21|4.3|24.1N,123.3E| 30k|

857:M7.74(東京都)
16/11/20 21:10:38.25 7Dun5BIU0.net
与那国島近海
18:25:18|18:25:19|01報|18:24:43|3.9|24.1N,123.3E| 30k|
18:25:23|18:25:23|02報|18:24:43|3.9|24.1N,123.3E| 30k|
18:25:41|18:25:42|03終|18:24:43|4.0|24.1N,123.3E| 30k|

858:M7.74(チベット自治区【緊急地震:与那国島近海M4.3最大震度2】)
16/11/21 01:32:21.12 mOk3HJCt0.net
01:31:21|01:31:22|01報|01:31:04|4.3|24.3N,122.9E| 60k|
01:31:24|01:31:28|02報|01:31:00|4.4|24.6N,122.8E| 90k|
01:31:25|01:31:28|03報|01:31:05|4.3|24.4N,122.9E| 60k|
01:31:44|01:31:44|04報|01:31:05|4.3|24.4N,122.9E| 60k|
01:31:51|01:31:53|05終|01:31:05|4.3|24.4N,122.9E| 60k|

859:M7.74(チベット自治区【緊急地震:茨城県沖M5.0最大震度4】)
16/11/21 07:01:18.16 mOk3HJCt0.net
06:59:34|06:59:34|01報|06:59:20|6.1|35.6N,141.5E| 10k|×
06:59:35|06:59:38|02報|06:59:20|6.2|35.6N,141.5E| 10k|×
06:59:36|06:59:38|03報|06:59:24|5.0|35.9N,141.1E| 10k|
06:59:40|06:59:40|04報|06:59:25|5.0|35.9N,141.0E| 10k|
06:59:40|06:59:43|05報|06:59:25|5.0|35.9N,141.0E| 10k|
06:59:45|06:59:48|06報|06:59:26|4.7|35.9N,140.8E| 20k|
06:59:47|06:59:49|07報|06:59:26|4.9|35.9N,140.8E| 20k|
07:00:00|07:00:00|08報|06:59:26|5.0|35.9N,140.8E| 20k|
07:00:18|07:00:19|09終|06:59:26|5.0|35.9N,140.8E| 20k|

860:M7.74(チベット自治区【緊急地震:三重県中部M3.7最大震度3】)
16/11/21 08:37:16.33 mOk3HJCt0.net
08:35:51|08:35:51|01報|08:35:46|3.5|34.7N,136.4E| 10k|×
08:35:54|08:35:54|02報|08:35:45|3.8|34.8N,136.4E| 10k|△
08:35:56|08:35:57|03報|08:35:45|3.8|34.8N,136.5E| 10k|
08:35:58|08:36:01|04報|08:35:46|3.7|34.8N,136.4E| 10k|
08:35:58|08:36:02|05報|08:35:46|3.7|34.8N,136.4E| 10k|
08:36:18|08:36:20|06報|08:35:46|3.7|34.8N,136.4E| 10k|
08:36:21|08:36:23|07終|08:35:46|3.7|34.8N,136.4E| 10k|

861:M7.74(チベット自治区)
16/11/21 11:56:53.92 mOk3HJCt0.net
宮城県沖
11:47:36|11:47:43|01報|11:47:08|3.8|37.9N,141.7E| 40k|
11:47:49|11:47:50|02報|11:47:07|3.8|37.9N,141.8E| 20k|
11:48:08|11:48:08|03終|11:47:07|3.8|37.9N,141.8E| 20k|

862:M7.74(チベット自治区【緊急地震:青森県東方沖M3.8最大震度1】)
16/11/21 12:59:59.78 mOk3HJCt0.net
12:58:45|12:58:46|01報|12:58:08|3.8|41.0N,143.1E| 10k|
12:59:02|12:59:02|02報|12:58:08|3.8|41.0N,143.1E| 10k|
12:59:22|12:59:22|03報|12:58:08|3.8|41.0N,143.1E| 10k|
12:59:38|12:59:39|04終|12:58:08|3.8|41.0N,143.1E| 10k|

863:M7.74(チベット自治区【緊急地震:福島県沖M3.9最大震度2】)
16/11/22 03:27:58.66 hiLuHSNU0.net
03:26:08|03:26:08|01報|03:25:50|3.6|37.4N,141.5E| 30k|
03:26:10|03:26:14|02報|03:25:50|3.5|37.4N,141.5E| 30k|
03:26:30|03:26:36|03報|03:25:47|3.9|37.3N,141.7E| 10k|
03:26:50|03:26:50|04報|03:25:47|3.9|37.3N,141.7E| 10k|
03:27:06|03:27:06|05終|03:25:47|3.9|37.3N,141.7E| 10k|

864:M7.74(チベット自治区【緊急地震:埼玉県秩父地方M3.8最大震度2】)
16/11/22 05:58:51.44 hiLuHSNU0.net
05:56:59|05:56:59|01報|05:56:32|3.8|36.0N,139.0E|150k|
05:57:02|05:57:02|02報|05:56:33|3.8|36.0N,139.0E|140k|
05:57:22|05:57:23|03報|05:56:34|3.8|35.9N,139.0E|130k|
05:57:41|05:57:41|04終|05:56:34|3.8|35.9N,139.0E|130k|

865:M7.74(東京都【緊急地震:福島県沖M7.3最大震度6弱】)
16/11/22 06:01:58.50 RSkHadjZ0.net
06:00:05|06:00:06|01報|05:59:50|6.0|37.4N,141.3E| 30k|
06:00:08|06:00:08|02報|05:59:45|6.4|37.3N,141.7E| 10k|
06:00:08|06:00:08|03報|05:59:45|6.4|37.3N,141.7E| 10k|
06:00:11|06:00:12|04報|05:59:45|6.3|37.3N,141.7E| 10k|
06:00:13|06:00:13|05報|05:59:45|6.2|37.3N,141.6E| 10k|
06:00:14|06:00:14|06報|05:59:45|6.5|37.3N,141.6E| 10k| |9地域に警報
06:00:28|06:00:28|07報|05:59:45|6.8|37.3N,141.6E| 10k| |9地域に警報
06:00:33|06:00:34|08報|05:59:45|7.1|37.3N,141.6E| 10k| |9地域に警報
06:00:53|06:00:53|09報|05:59:45|7.3|37.3N,141.6E| 10k| |9地域に警報
06:01:13|06:01:13|10報|05:59:45|7.3|37.3N,141.6E| 10k| |9地域に警報
06:01:14|06:01:14|11終|05:59:45|7.3|37.3N,141.6E| 10k| |9地域に警報

866:M7.74(東京都)
16/11/22 06:23:50.36 B9DdrT5N0.net
震源地M5所在地2以上で設定してるのに鳴かなかったなんでだ。
NHK見てたからよかったけど

867:M7.74(東京都【緊急地震:福島県沖M5.2最大震度3】)
16/11/22 06:29:45.29 RSkHadjZ0.net
06:28:48|06:28:49|01報|06:28:21|5.3|37.2N,141.6E| 10k|
06:29:03|06:29:03|02報|06:28:21|5.3|37.2N,141.6E| 10k|
06:29:23|06:29:23|03報|06:28:21|5.2|37.2N,141.6E| 10k|
06:29:40|06:29:40|04終|06:28:21|5.2|37.2N,141.6E| 10k|

868:M7.74(チベット自治区)
16/11/22 06:38:23.52 hiLuHSNU0.net
横浜だけど
親カエルポップアップしたよ(M6以上 所在地震度2以上)

P2P地震情報で設定していた緊急地震速報のポップアップもした

869:M7.74(東京都【緊急地震:福島県中通りM4.1最大震度3】)
16/11/22 06:43:34.56 RSkHadjZ0.net
06:43:11|06:43:12|01報|06:42:48|4.1|37.1N,140.6E| 10k|
06:43:19|06:43:20|02報|06:42:48|4.1|37.1N,140.6E| 10k|
06:43:21|06:43:22|03終|06:42:48|4.1|37.1N,140.6E| 10k|

870:M7.74(東京都【緊急地震:福島県沖M5.0最大震度3】)
16/11/22 06:52:18.47 RSkHadjZ0.net
06:51:40|06:51:40|01報|06:50:56|5.1|37.2N,141.6E| 40k|
06:52:00|06:52:00|02報|06:50:56|5.0|37.2N,141.6E| 40k|
06:52:12|06:52:12|03終|06:50:56|5.0|37.2N,141.6E| 40k|

871:M7.74(東京都【緊急地震:福島県沖M3.5最大震度1】)
16/11/22 07:13:51.28 RSkHadjZ0.net
07:13:11|07:13:12|01報|07:12:33|3.5|37.3N,141.6E| 10k|
07:13:16|07:13:17|02報|07:12:33|3.5|37.3N,141.6E| 10k|
07:13:36|07:13:36|03報|07:12:33|3.5|37.3N,141.6E| 10k|
07:13:46|07:13:46|04終|07:12:33|3.5|37.3N,141.6E| 10k|

872:M7.74(千葉県)
16/11/22 12:28:03.40 u0McAcEr0.net
>>866
東京なら両方条件満たしてるから鳴るはずだけどなぁ
親ガエル起動してなかったとかw

873:M7.74(千葉県)
16/11/22 13:48:29.91 AXQtYNEs0.net
1報あたりで切断くらったんじゃないの?

874:M7.74(チベット自治区)
16/11/22 15:45:28.64 WnBBrycJ0.net
福島県沖|最大1
09:15:01|09:15:02|01報|09:14:18|3.5|37.1N,141.6E| 10k|
09:15:04|09:15:04|02報|09:14:18|3.5|37.1N,141.6E| 10k|
09:15:24|09:15:24|03報|09:14:18|3.5|37.1N,141.6E| 10k|
09:15:32|09:15:32|04終|09:14:18|3.5|37.1N,141.6E| 10k|

福島県沖|最大3
10:38:41|10:38:41|01報|10:37:57|5.1|37.1N,141.7E| 10k|
10:38:41|10:38:41|02報|10:37:57|5.1|37.1N,141.7E| 10k|
10:39:01|10:39:01|03報|10:37:57|5.1|37.1N,141.7E| 10k|
10:39:15|10:39:15|04終|10:37:57|5.1|37.1N,141.7E| 10k|

福島県沖|最大2
12:06:17|12:06:17|01報|12:05:50|3.7|37.2N,141.7E| 10k|
12:06:34|12:06:34|02報|12:05:50|4.0|37.2N,141.7E| 10k|
12:06:54|12:06:54|03報|12:05:50|4.3|37.2N,141.7E| 10k|
12:07:05|12:07:06|04終|12:05:50|4.3|37.2N,141.7E| 10k|

福島県沖|最大2
12:32:39|12:32:39|01報|12:32:08|3.9|37.2N,141.7E| 10k|
12:32:51|12:32:51|02報|12:32:10|3.8|37.2N,141.6E| 10k|
12:33:11|12:33:11|03報|12:32:10|3.8|37.2N,141.6E| 10k|
12:33:22|12:33:22|04終|12:32:10|3.8|37.2N,141.6E| 10k|

福島県沖|最大2
14:18:05|14:18:06|01報|14:17:36|3.5|37.2N,141.3E| 10k|
14:18:19|14:18:19|02報|14:17:37|3.6|37.2N,141.3E| 10k|
