カエルとL10SとP2P挙動報告スレ12at EQ
カエルとL10SとP2P挙動報告スレ12 - 暇つぶし2ch753:M7.74(東日本)
14/04/06 21:18:45.80 KOBL3T5B0
カエル鳴かないな
花見に行ったかw

754:M7.74(チベット自治区)
14/04/07 02:10:26.28 62XUOjES0
>>753
大カエルさん、お呼びでーす。
ティロン♪~ティロン♪~

755:M7.74(チベット自治区【緊急地震:茨城県沖M3.8最大震度2】)
14/04/07 17:14:19.55 8X7w5eE30
17:12:52|17:12:53|01報|17:12:31|4.4|28.8N,130.0E| 30k|
17:12:53|17:13:03|02報|17:12:31|4.4|28.8N,130.0E| 30k|
17:13:12|17:13:12|03報|17:12:31|4.7|28.8N,130.0E| 30k|
17:13:32|17:13:32|04報|17:12:31|4.7|28.8N,130.0E| 30k|
17:13:34|17:13:42|05終|17:12:31|4.7|28.8N,130.0E| 30k|

756:M7.74(チベット自治区【緊急地震:茨城県沖M3.9最大震度2】)
14/04/07 17:15:42.54 8X7w5eE30
>>755は奄美大島近海最大震度3

茨城県沖
17:14:08|17:14:08|01報|17:13:13|3.8|36.3N,141.5E| 50k|
17:14:28|17:14:28|02報|17:13:13|3.9|36.3N,141.5E| 50k|
17:14:28|17:14:29|03終|17:13:13|3.9|36.3N,141.5E| 50k|

757:M7.74(チベット自治区)
14/04/08 06:13:54.34 6IdeQR4r0
新潟県中越地方 最大震度4

05:08:03|05:08:04|01報|05:07:58|4.0|37.2N,139.0E| 10k|×
05:08:04|05:08:57|02報|05:07:58|4.1|37.3N,138.9E| 10k|△
05:08:06|05:08:57|03報|05:07:58|4.4|37.3N,138.9E| 10k|△
05:08:06|05:08:57|04報|05:07:57|4.5|37.4N,139.0E| 10k|
05:08:07|05:08:58|05報|05:07:57|4.3|37.4N,139.0E| 10k|
05:08:11|05:08:58|06報|05:07:57|4.6|37.4N,139.0E| 10k|
05:08:30|05:08:58|07報|05:07:57|4.4|37.4N,138.9E| 10k|
05:08:50|05:08:58|08報|05:07:57|4.4|37.4N,139.0E| 10k|
05:08:50|05:08:58|09終|05:07:57|4.4|37.4N,139.0E| 10k|

758:M7.74(チベット自治区【緊急地震:茨城県沖M4.1最大震度1】)
14/04/09 00:04:54.20 9aeUMgaQ0
00:02:33|00:02:40|01報|00:02:07|4.0|36.3N,141.7E| 70k|
00:02:36|00:04:22|02報|00:02:08|4.0|36.3N,141.7E| 60k|
00:02:50|00:04:22|03報|00:02:07|4.0|36.3N,141.7E| 10k|
00:02:55|00:04:22|04報|00:02:07|4.1|36.3N,141.8E| 10k|
00:03:15|00:04:23|05報|00:02:05|4.1|36.3N,141.9E| 10k|
00:03:18|00:04:23|06終|00:02:05|4.1|36.3N,141.9E| 10k|

759:M7.74(東京都)
14/04/09 14:51:34.87 d41DrfTa0
茨城県沖
14:28:34|14:28:36|01報|14:28:10|3.5|36.3N,141.8E| 80k|
14:28:40|14:28:43|02報|14:28:11|3.5|36.3N,141.8E| 60k|
14:28:51|14:28:53|03報|14:28:11|3.6|36.3N,141.7E| 20k|
14:28:59|14:29:01|04報|14:28:11|3.6|36.3N,141.7E| 20k|
14:29:19|14:29:20|05報|14:28:11|3.5|36.3N,141.7E| 20k|
14:29:32|14:29:34|06終|14:28:11|3.5|36.3N,141.7E| 20k|

760:M7.74(catv?【緊急地震:新島・神津島近海M3.7最大震度3】)
14/04/09 16:07:48.41 GNFgcItu0
16:05:56|16:05:57|01報|16:05:47|4.6|34.2N,139.0E| 10k|×
16:05:59|16:06:12|02報|16:05:47|4.1|34.2N,139.0E| 10k|×
16:06:02|16:06:12|03報|16:05:50|3.7|34.5N,139.3E| 10k|△
16:06:04|16:06:13|04報|16:05:50|3.7|34.5N,139.3E| 10k|△
16:06:23|16:06:26|05報|16:05:50|3.7|34.5N,139.3E| 10k|△
16:06:36|16:06:37|06終|16:05:50|3.7|34.5N,139.3E| 10k|△

761:M7.74(チベット自治区)
14/04/09 22:46:29.08 9aeUMgaQ0
茨城県沖
18:24:14|18:24:14|01報|18:23:59|3.5|36.7N,141.2E| 40k|
18:24:18|18:24:27|02報|18:23:59|4.5|36.7N,141.2E| 30k|
18:24:20|18:24:27|03報|18:23:59|4.5|36.7N,141.3E| 30k|
18:24:39|18:24:42|04報|18:23:58|4.6|36.7N,141.3E| 10k|
18:24:59|18:25:02|05報|18:23:58|4.6|36.7N,141.3E| 10k|
18:25:05|18:25:12|06終|18:23:58|4.6|36.7N,141.3E| 10k|

762:M7.74(チベット自治区)
14/04/10 12:08:09.64 49jzvSNa0
与那国島近海
11:38:31|11:38:44|01報|11:38:06|4.3|23.8N,123.1E| 10k|
11:38:49|11:39:25|02報|11:38:06|4.7|23.8N,123.1E| 10k|
11:39:08|11:39:25|03終|11:38:06|4.7|23.8N,123.1E| 10k|

763:M7.74(新疆ウイグル自治区【緊急地震:千葉県北西部M4.2最大震度3】)
14/04/10 13:23:26.80 0z5JR39A0
13:17:32|13:17:33|01報|13:17:14|3.5|35.8N,140.1E| 60k|
13:17:37|13:17:40|02報|13:17:14|3.5|35.8N,140.1E| 60k|
13:17:38|13:17:41|03報|13:17:14|4.1|35.8N,140.1E| 60k|
13:17:56|13:17:56|04報|13:17:14|4.1|35.8N,140.2E| 60k|
13:18:11|13:18:17|05終|13:17:14|4.1|35.8N,140.2E| 60k|

13:19:21|13:19:21|01報|13:19:03|3.5|35.8N,140.2E| 60k|
13:19:25|13:19:26|02報|13:19:03|4.3|35.8N,140.2E| 60k|
13:19:26|13:19:27|03報|13:19:03|4.3|35.8N,140.2E| 60k|
13:19:45|13:19:45|04報|13:19:03|4.2|35.8N,140.2E| 60k|
13:20:00|13:20:01|05終|13:19:04|4.2|35.8N,140.2E| 60k|

764:M7.74(東京都【13:19 震度2】)
14/04/10 13:37:16.59 isHeKPHX0
連発w

765:M7.74(チベット自治区)
14/04/10 18:10:04.59 49jzvSNa0
>>763
仕事中で外にいたから気が付かなかった。
2連続で揺れたのかな?

766:M7.74(和歌山県【緊急地震:兵庫県南西部M4.1最大震度3】)
14/04/11 07:45:51.48 fwTWspkY0
07:43:29|07:43:30|01報|07:43:23|3.7|35.0N,134.8E| 10k|×
07:43:30|07:43:46|02報|07:43:21|4.2|35.0N,134.6E| 10k|△
07:43:31|07:43:48|03報|07:43:21|4.1|35.0N,134.6E| 10k|
07:43:37|07:43:49|04報|07:43:21|4.1|35.0N,134.6E| 10k|
07:43:37|07:43:49|05報|07:43:21|4.1|35.0N,134.6E| 10k|
07:43:56|07:43:56|06報|07:43:21|4.1|35.0N,134.6E| 10k|
07:44:16|07:44:19|07報|07:43:21|4.1|35.0N,134.6E| 10k|
07:44:16|07:44:19|08終|07:43:21|4.1|35.0N,134.6E| 10k|

767:M7.74(新疆ウイグル自治区)
14/04/11 23:42:33.55 6boRfy0g0
奄美大島近海
23:21:53|23:21:55|01報|23:21:39|4.1|28.6N,129.6E| 40k|
23:21:57|23:22:00|02報|23:21:39|4.1|28.6N,129.6E| 40k|
23:21:57|23:22:00|03報|23:21:39|4.1|28.6N,129.6E| 40k|
23:22:16|23:22:19|04報|23:21:39|4.2|28.6N,129.6E| 40k|
23:22:23|23:22:29|05報|23:21:37|4.2|28.6N,129.6E| 50k|
23:22:40|23:22:41|06終|23:21:37|4.2|28.6N,129.6E| 50k|

768:M7.74(東京都)
14/04/12 07:00:16.40 Lv7BZc+C0
00:19:00|00:19:02|01報|00:18:24|3.5|40.8N,142.8E| 10k|
00:19:13|00:19:15|02報|00:18:21|4.0|40.9N,143.1E| 10k|
00:19:17|00:19:17|03報|00:18:21|4.0|40.9N,143.1E| 10k|
00:19:37|00:19:37|04報|00:18:21|4.0|40.9N,143.1E| 10k|
00:19:53|00:19:54|05終|00:18:21|4.0|40.9N,143.1E| 10k|

769:M7.74(チベット自治区【緊急地震:福島県沖M4.5最大震度2】)
14/04/13 00:21:27.69 HAU3tQvE0
00:19:00|00:19:01|01報|00:18:24|3.5|40.8N,142.8E| 10k|
00:19:13|00:19:14|02報|00:18:21|4.0|40.9N,143.1E| 10k|
00:19:17|00:19:17|03報|00:18:21|4.0|40.9N,143.1E| 10k|
00:19:37|00:19:40|04報|00:18:21|4.0|40.9N,143.1E| 10k|
00:19:53|00:19:57|05終|00:18:21|4.0|40.9N,143.1E| 10k|
00:19:35|00:19:39|01報|00:19:01|3.7|37.7N,143.0E| 10k|
00:19:40|00:19:40|02報|00:19:01|3.7|37.7N,143.0E| 10k|
00:19:55|00:19:55|03報|00:19:03|4.3|37.7N,142.9E| 10k|
00:19:59|00:19:59|04報|00:19:03|4.3|37.7N,142.9E| 10k|
00:20:19|00:20:20|05報|00:19:03|4.5|37.8N,142.9E| 10k|
00:20:28|00:20:28|06終|00:19:03|4.5|37.7N,142.9E| 10k|

770:M7.74(チベット自治区)
14/04/13 00:24:18.81 HAU3tQvE0
あ、昨夜のを一緒に書き込んでしまった…
ほぼ同じ時間だったので気が付かなかった…

771:M7.74(dion軍)
14/04/13 01:02:56.41 jmAbTP7k0
>>770

どんまーい

772:M7.74(東京都【緊急地震:福島県沖M5.1最大震度3】)
14/04/13 18:17:14.00 XYuntcrg0
18:16:19|18:16:20|01報|18:16:03|4.6|37.3N,141.1E| 60k|
18:16:21|18:16:21|02報|18:16:03|4.5|37.3N,141.1E| 60k|
18:16:23|18:16:24|03報|18:16:02|4.8|37.3N,141.2E| 60k|
18:16:29|18:16:31|04報|18:16:02|5.0|37.3N,141.2E| 70k|
18:16:42|18:16:45|05報|18:16:02|5.0|37.3N,141.2E| 70k|
18:17:02|18:17:09|06報|18:16:02|5.1|37.3N,141.2E| 60k|
18:17:02|18:17:09|07終|18:16:02|5.1|37.3N,141.2E| 60k|

773:M7.74(東京都)
14/04/16 06:38:58.55 8KqDj4010
03:36:23|03:36:23|01報|03:36:09|4.3|36.2N,141.0E| 50k|
03:36:28|03:37:18|02報|03:36:09|4.1|36.2N,141.0E| 50k|
03:36:31|03:37:18|03報|03:36:09|4.0|36.2N,141.0E| 40k|
03:36:50|03:37:18|04報|03:36:10|4.0|36.2N,141.0E| 30k|
03:37:08|03:37:18|05終|03:36:09|4.0|36.2N,141.0E| 30k|

774:M7.74(東京都【緊急地震:岩手県沖M3.8最大震度2】)
14/04/16 21:17:34.47 8KqDj4010
21:16:37|21:16:40|01報|21:16:19|3.6|39.0N,142.5E| 30k|
21:16:42|21:16:52|02報|21:16:19|3.7|39.1N,142.5E| 40k|
21:17:01|21:17:01|03報|21:16:19|3.7|39.1N,142.5E| 30k|
21:17:21|21:17:21|04報|21:16:19|3.8|39.1N,142.5E| 30k|
21:17:21|21:17:28|05終|21:16:19|3.8|39.1N,142.5E| 30k|

775:M7.74(東京都)
14/04/17 06:21:09.15 zvz9FMLQ0
02:20:29|02:20:32|01報|02:20:10|4.3|38.2N,142.1E| 40k|
02:20:33|02:20:56|02報|02:20:10|4.3|38.3N,142.0E| 40k|
02:20:52|02:20:56|03報|02:20:10|4.0|38.3N,142.0E| 40k|
02:21:12|02:21:12|04報|02:20:10|4.0|38.3N,142.0E| 40k|
02:21:13|02:21:13|05終|02:20:10|4.0|38.3N,142.0E| 40k|

03:17:46|03:17:49|01報|03:17:19|4.2|37.2N,142.3E| 50k|
03:17:48|03:18:00|02報|03:17:16|4.2|37.2N,142.3E| 10k|
03:17:49|03:18:00|03報|03:17:16|4.2|37.2N,142.3E| 10k|
03:17:57|03:18:00|04報|03:17:17|4.8|37.2N,142.3E| 10k|
03:17:58|03:18:01|05報|03:17:17|5.3|37.2N,142.3E| 10k|
03:18:08|03:18:09|06報|03:17:17|4.9|37.2N,142.3E| 10k|
03:18:28|03:18:28|07報|03:17:17|4.8|37.2N,142.2E| 10k|
03:18:34|03:18:34|08終|03:17:17|4.8|37.2N,142.2E| 10k|

776:M7.74(チベット自治区【緊急地震:有明海M3.3最大震度2】)
14/04/17 17:25:13.34 UKrEwyqI0
17:24:02|17:24:03|01報|17:23:51|3.6|33.0N,130.3E| 10k|
17:24:06|17:24:10|02報|17:23:51|3.3|33.0N,130.3E| 10k|
17:24:25|17:24:28|03報|17:23:51|3.3|33.0N,130.3E| 10k|
17:24:40|17:24:43|04終|17:23:51|3.3|33.0N,130.3E| 10k|

777:M7.74(東京都【緊急地震:宮城県沖M3.7最大震度1】)
14/04/17 20:03:06.52 zvz9FMLQ0
20:02:23|20:02:23|01報|20:01:42|3.7|38.3N,142.5E| 10k|
20:02:30|20:02:31|02報|20:01:40|3.7|38.3N,142.7E| 10k|
20:02:50|20:02:51|03報|20:01:40|3.7|38.3N,142.7E| 10k|
20:03:00|20:03:01|04終|20:01:40|3.7|38.3N,142.7E| 10k|

778:M7.74(チベット自治区【緊急地震:福島県沖M3.8最大震度1】)
14/04/17 23:17:23.03 UKrEwyqI0
23:16:10|23:16:12|01報|23:15:44|3.5|37.6N,142.0E| 10k|
23:16:12|23:16:12|02報|23:15:43|3.5|37.6N,142.0E| 10k|
23:16:31|23:16:32|03報|23:15:42|3.8|37.6N,142.1E| 10k|
23:16:51|23:16:53|04報|23:15:42|3.8|37.6N,142.1E| 10k|
23:16:56|23:17:00|05終|23:15:42|3.8|37.6N,142.1E| 10k|

779:M7.74(チベット自治区【緊急地震:福島県沖M4.8最大震度2】)
14/04/17 23:46:10.42 UKrEwyqI0
23:44:23|23:44:26|01報|23:43:58|4.1|37.5N,142.1E| 10k|
23:44:28|23:44:31|02報|23:43:56|4.2|37.4N,142.3E| 10k|
23:44:47|23:44:54|03報|23:43:55|4.5|37.4N,142.3E| 10k|
23:44:54|23:44:54|04報|23:43:56|4.8|37.4N,142.3E| 10k|
23:45:14|23:45:41|05報|23:43:56|4.8|37.5N,142.3E| 10k|
23:45:16|23:45:41|06終|23:43:56|4.8|37.5N,142.3E| 10k|

780:M7.74(チベット自治区【緊急地震:茨城県南部M4.8最大震度4】)
14/04/18 07:54:42.24 rkjHCIeC0
07:53:14|07:53:16|01報|07:53:06|4.5|36.3N,139.9E| 10k|△
07:53:15|07:53:16|02報|07:53:01|4.8|36.1N,139.8E| 60k|
07:53:16|07:53:17|03報|07:53:02|4.8|36.1N,139.8E| 50k|
07:53:22|07:53:24|04報|07:53:02|4.8|36.1N,139.8E| 50k|
07:53:24|07:53:29|05報|07:53:02|4.8|36.1N,139.8E| 50k|
07:53:41|07:53:43|06報|07:53:03|4.8|36.1N,139.9E| 50k|
07:53:54|07:53:56|07終|07:53:03|4.8|36.1N,139.9E| 40k|

781:M7.74(チベット自治区【緊急地震:日高地方西部M4.4最大震度3】)
14/04/18 09:04:04.84 rkjHCIeC0
09:02:53|09:02:54|01報|09:02:29|4.2|42.6N,142.2E|120k|
09:02:56|09:02:59|02報|09:02:29|4.1|42.6N,142.2E|120k|
09:03:02|09:03:04|03報|09:02:30|4.4|42.6N,142.2E|110k|
09:03:15|09:03:15|04報|09:02:30|4.4|42.6N,142.2E|110k|
09:03:35|09:03:35|05報|09:02:29|4.4|42.5N,142.2E|110k|
09:03:35|09:03:38|06終|09:02:29|4.4|42.5N,142.2E|110k|

782:M7.74(チベット自治区【緊急地震:根室半島南東沖M4.1最大震度2】)
14/04/18 11:03:55.27 rkjHCIeC0
11:01:14|11:01:15|01報|11:00:44|3.7|43.0N,146.5E| 10k|
11:01:19|11:02:08|02報|11:00:43|3.8|42.9N,146.5E| 10k|
11:01:38|11:02:08|03報|11:00:44|4.1|42.9N,146.5E| 10k|
11:01:58|11:02:08|04報|11:00:44|4.1|42.9N,146.5E| 10k|
11:02:00|11:02:08|05終|11:00:44|4.1|42.9N,146.5E| 10k|

783:M7.74(東京都【緊急地震:根室半島南東沖M3.5最大震度1】)
14/04/18 14:03:55.74 XvrPuPME0
14:03:09|14:03:10|01報|14:02:31|3.5|42.9N,146.5E| 10k|
14:03:17|14:03:17|02報|14:02:31|3.5|42.9N,146.5E| 10k|
14:03:37|14:03:37|03報|14:02:31|3.5|42.9N,146.5E| 10k|
14:03:44|14:03:44|04終|14:02:31|3.5|42.9N,146.5E| 10k|

784:M7.74(チベット自治区)
14/04/18 15:18:25.75 rkjHCIeC0
今日は何か法則に乗ったEEW発表だね。
>>780-781まで約1時間
>>781-782まで約2時間
>>782-783まで約3時間
次は約4時間後の18時頃にカエルが鳴く?

785:M7.74(東京都【緊急地震:宮城県沖M3.6最大震度2】)
14/04/19 17:10:20.97 dAODouJI0
17:09:31|17:09:31|01報|17:09:09|4.0|38.1N,141.8E| 90k|
17:09:35|17:09:45|02報|17:09:09|4.0|38.1N,141.9E| 90k|
17:09:54|17:09:54|03報|17:09:09|3.7|38.1N,141.9E| 90k|
17:10:14|17:10:15|04報|17:09:09|3.6|38.1N,141.9E| 90k|
17:10:15|17:10:17|05終|17:09:09|3.6|38.1N,141.9E| 90k|

786:M7.74(東京都)
14/04/20 16:22:42.63 DAHdcwAc0
青森県東方沖
16:08:25|16:08:35|01報|16:08:03|3.7|40.7N,142.6E| 40k|
16:08:30|16:08:44|02報|16:08:03|3.9|40.7N,142.6E| 50k|
16:08:49|16:08:51|03報|16:08:04|3.7|40.7N,142.4E| 50k|
16:09:09|16:09:10|04報|16:08:04|3.7|40.7N,142.4E| 50k|
16:09:11|16:09:13|05終|16:08:04|3.7|40.7N,142.4E| 50k|

787:M7.74(東京都)
14/04/21 06:20:31.62 hiH5zBs60
04:30:35|04:30:36|01報|04:30:12|3.8|36.9N,141.8E| 60k|
04:30:40|04:30:40|02報|04:30:12|3.9|36.9N,141.9E| 40k|
04:30:59|04:30:59|03報|04:30:09|4.2|36.8N,142.1E| 10k|
04:31:19|04:31:19|04報|04:30:09|4.2|36.8N,142.1E| 10k|
04:31:33|04:31:33|05終|04:30:09|4.2|36.8N,142.1E| 10k|

788:M7.74(チベット自治区)
14/04/21 16:48:26.65 LGWTqKlG0
16:47:13|16:47:13|01報|16:46:53|4.4|42.5N,143.5E| 80k|
16:47:16|16:47:26|02報|16:46:54|4.3|42.5N,143.6E| 80k|
16:47:25|16:47:27|03報|16:46:55|4.5|42.5N,143.6E| 70k|
16:47:35|16:47:35|04報|16:46:54|4.5|42.5N,143.6E| 70k|
16:47:55|16:47:55|05報|16:46:53|4.5|42.4N,143.7E| 80k|
16:47:58|16:47:58|06終|16:46:53|4.5|42.4N,143.7E| 80k|

789:M7.74(catv?)
14/04/22 04:38:11.02 8ooxMD0M0
04:36:31|04:36:38|01報|04:36:14|3.5|38.6N,142.3E| 40k|
04:36:38|04:36:45|02報|04:36:10|3.6|38.5N,142.5E| 20k|
04:36:57|04:37:01|03報|04:36:14|3.5|38.6N,142.3E| 20k|
04:37:17|04:37:21|04報|04:36:14|3.6|38.6N,142.3E| 20k|
04:37:20|04:37:21|05終|04:36:14|3.6|38.6N,142.3E| 20k|

790:M7.74(catv?)
14/04/22 06:26:16.39 8ooxMD0M0
06:23:04|06:23:05|01報|06:22:51|5.7|35.3N,141.2E| 10k|×
06:23:10|06:23:18|02報|06:22:51|5.0|35.3N,141.2E| 10k|×
06:23:11|06:23:19|03報|06:22:51|5.0|35.3N,141.2E| 10k|×
06:23:11|06:23:19|04報|06:22:56|4.4|35.7N,140.9E| 20k|
06:23:30|06:23:32|05報|06:22:55|4.5|35.7N,141.0E| 20k|
06:23:50|06:23:52|06報|06:22:54|4.6|35.7N,141.0E| 10k|
06:24:10|06:24:14|07報|06:22:54|4.6|35.7N,141.0E| 10k|
06:24:10|06:24:14|08終|06:22:54|4.6|35.7N,141.0E| 10k|

791:M7.74(東京都)
14/04/22 14:00:14.65 mFgsmr0D0
13:58:19|13:58:22|01報|13:58:02|3.6|36.9N,141.4E| 40k|
13:58:24|13:58:35|02報|13:58:02|3.5|36.8N,141.5E| 30k|
13:58:43|13:58:46|03報|13:58:00|3.8|36.8N,141.6E| 10k|
13:59:03|13:59:05|04報|13:58:00|3.7|36.8N,141.6E| 10k|
13:59:09|13:59:12|05終|13:58:00|3.7|36.8N,141.6E| 10k|

792:M7.74(チベット自治区)
14/04/22 14:43:11.23 uQeY3ZU40
宮城県沖
14:41:02|14:41:02|01報|14:40:38|3.5|38.3N,142.2E| 20k|
14:41:03|14:41:30|02報|14:40:38|3.5|38.3N,142.2E| 20k|
14:41:05|14:41:31|03報|14:40:36|4.0|38.3N,142.3E| 10k|
14:41:22|14:41:31|04報|14:40:35|3.9|38.3N,142.3E| 10k|
14:41:42|14:41:43|05報|14:40:35|3.8|38.3N,142.3E| 10k|
14:41:47|14:41:51|06終|14:40:35|3.8|38.3N,142.3E| 10k|

793:M7.74(東京都)
14/04/22 14:43:12.01 mFgsmr0D0
14:41:02|14:41:04|01報|14:40:38|3.5|38.3N,142.2E| 20k|
14:41:03|14:41:07|02報|14:40:38|3.5|38.3N,142.2E| 20k|
14:41:05|14:41:10|03報|14:40:36|4.0|38.3N,142.3E| 10k|
14:41:22|14:41:25|04報|14:40:35|3.9|38.3N,142.3E| 10k|
14:41:42|14:41:44|05報|14:40:35|3.8|38.3N,142.3E| 10k|
14:41:47|14:41:53|06終|14:40:35|3.8|38.3N,142.3E| 10k|

794:M7.74(東京都)
14/04/22 14:44:25.20 mFgsmr0D0
>>792
かぶっちゃった
ごめんなさい

795:M7.74(東京都)
14/04/22 20:48:17.15 VMdccwwA0
20:47:22|20:47:22|01報|20:46:49|3.7|33.9N,140.8E| 50k|
20:47:31|20:47:35|02報|20:46:49|4.7|33.9N,140.8E| 50k|
20:47:36|20:47:36|03報|20:46:49|4.7|33.9N,140.8E| 50k|
20:47:38|20:47:39|04報|20:46:45|4.9|33.9N,140.9E| 10k|
20:47:54|20:47:55|05報|20:46:39|5.0|33.5N,141.2E| 10k|
20:48:08|20:48:12|06終|20:46:39|5.0|33.5N,141.2E| 10k|

796:M7.74(チベット自治区)
14/04/22 20:49:50.21 uQeY3ZU40
>>794ドンマイです。
>>795八丈島東方沖

797:M7.74(チベット自治区)
14/04/24 11:56:55.07 qSY1yu/70
11:55:46|11:55:49|01報|11:54:56|3.5|35.8N,140.3E| 50k|
11:55:53|11:55:57|02終|11:54:56|3.5|35.8N,140.3E| 50k|

798:M7.74(東京都)
14/04/24 21:05:19.66 r0zPdv4g0
21:04:23|21:04:26|01報|21:04:00|3.5|37.4N,141.9E| 50k|
21:04:27|21:04:30|02報|21:04:00|3.5|37.4N,142.0E| 50k|
21:04:32|21:04:32|03報|21:03:57|3.5|37.4N,142.1E| 10k|
21:04:46|21:04:46|04報|21:03:57|3.6|37.3N,142.1E| 10k|
21:05:06|21:05:07|05報|21:03:57|3.6|37.3N,142.1E| 10k|
21:05:12|21:05:13|06終|21:03:57|3.6|37.3N,142.1E| 10k|

799:M7.74(チベット自治区)
14/04/24 21:06:43.14 5zfoiiVG0
>>797
千葉県北西部
>>798
福島県沖

800:M7.74(東京都【緊急地震:茨城県沖M4.4最大震度3】)
14/04/25 08:46:19.54 tu9f5Y4O0
08:43:35|08:43:39|01報|08:43:23|3.7|36.4N,140.7E| 50k|
08:43:38|08:43:45|02報|08:43:22|4.3|36.4N,140.7E| 60k|
08:43:43|08:43:45|03報|08:43:22|4.3|36.4N,140.7E| 60k|
08:44:02|08:44:04|04報|08:43:23|4.4|36.4N,140.7E| 50k|
08:44:21|08:44:22|05終|08:43:23|4.4|36.4N,140.7E| 50k|

801:M7.74(東京都【緊急地震:岩手県沖M3.6最大震度2】)
14/04/25 10:30:38.76 tu9f5Y4O0
10:29:07|10:29:09|01報|10:28:38|3.5|40.1N,142.6E| 10k|
10:29:21|10:29:23|02報|10:28:38|3.7|40.1N,142.6E| 10k|
10:29:41|10:29:41|03報|10:28:38|3.6|40.1N,142.6E| 10k|
10:29:46|10:29:48|04終|10:28:38|3.6|40.1N,142.6E| 10k|

802:M7.74(東京都)
14/04/25 20:06:26.39 xPdFEb7V0
(●) (●)

ケロケーロ

803:M7.74(チベット自治区【緊急地震:千葉県東方沖M4.2最大震度3】)
14/04/26 04:17:25.14 OoBFuJuc0
04:15:37|04:15:37|01報|04:15:24|4.6|36.0N,140.9E| 10k|×
04:15:42|04:15:42|02報|04:15:24|4.6|36.0N,140.9E| 10k|×
04:15:43|04:15:43|03報|04:15:28|4.1|35.8N,140.9E| 10k|
04:15:46|04:15:46|04報|04:15:27|4.3|35.8N,140.8E| 20k|
04:16:01|04:16:01|05報|04:15:27|4.2|35.8N,140.9E| 20k|
04:16:21|04:16:21|06報|04:15:27|4.2|35.8N,140.9E| 20k|
04:16:28|04:16:28|07終|04:15:27|4.2|35.8N,140.9E| 20k|

804:M7.74(東京都)
14/04/26 18:55:26.56 78WNPzx00
(●) (●)

ケロケーロ

805:M7.74(東京都)
14/04/27 04:14:43.98 iaoHZusY0
01:35:43|01:35:51|01報|01:35:26|4.3|28.6N,129.8E| 40k|
01:35:45|01:36:11|02報|01:35:26|4.4|28.6N,129.8E| 40k|
01:35:47|01:36:12|03報|01:35:26|4.4|28.6N,129.8E| 40k|
01:36:04|01:36:12|04報|01:35:26|4.4|28.6N,129.8E| 40k|
01:36:13|01:36:14|05報|01:35:25|4.4|28.6N,129.8E| 50k|
01:36:30|01:36:31|06終|01:35:25|4.4|28.6N,129.8E| 50k|

806:M7.74(東京都)
14/04/27 05:27:13.89 iaoHZusY0
05:09:19|05:09:20|01報|05:08:55|3.6|41.9N,142.2E|100k|
05:09:22|05:09:23|02報|05:08:56|3.5|41.8N,142.2E| 90k|
05:09:41|05:09:42|03報|05:08:57|3.4|41.8N,142.2E| 80k|
05:10:01|05:10:06|04報|05:08:57|3.4|41.8N,142.2E| 80k|
05:10:02|05:10:06|05終|05:08:57|3.4|41.8N,142.2E| 80k|

807:M7.74(catv?【緊急地震:石垣島近海M3.9最大震度2】)
14/04/28 04:54:14.88 meqdVx6D0
04:51:07|04:51:08|01報|04:50:36|3.9|24.8N,123.5E| 10k|
04:51:17|04:51:34|02報|04:50:36|3.9|24.8N,123.5E| 10k|
04:51:31|04:51:34|03終|04:50:36|3.9|24.8N,123.5E| 10k

808:M7.74(catv?)
14/04/29 10:56:40.96 /Bbule0z0
宮城県沖
10:21:45|10:21:54|01報|10:21:26|3.7|38.1N,141.9E| 50k|
10:21:49|10:22:41|02報|10:21:27|3.7|38.1N,141.8E| 50k|
10:22:08|10:22:41|03報|10:21:27|3.7|38.1N,141.8E| 50k|
10:22:28|10:22:41|04報|10:21:27|3.8|38.1N,141.8E| 50k|
10:22:28|10:22:41|05終|10:21:27|3.8|38.1N,141.8E| 50k|

809:M7.74(東京都【緊急地震:宮城県沖M3.9最大震度2】)
14/04/29 14:01:18.87 ePqK6rSk0
14:00:30|14:00:36|01報|14:00:11|3.8|38.1N,141.9E| 50k|
14:00:34|14:00:44|02報|14:00:12|3.9|38.1N,141.8E| 50k|
14:00:53|14:00:53|03報|14:00:12|3.9|38.1N,141.8E| 50k|
14:01:13|14:01:13|04報|14:00:12|3.9|38.1N,141.8E| 50k|
14:01:13|14:01:14|05終|14:00:12|3.9|38.1N,141.8E| 50k|

810:M7.74(チベット自治区【緊急地震:宮城県沖M3.5最大震度1】)
14/04/30 20:18:06.17 RUxxkx6l0
20:16:44|20:16:45|01報|20:16:05|3.5|38.1N,142.5E| 10k|
20:16:55|20:16:55|02報|20:16:06|3.5|38.1N,142.5E| 10k|
20:17:15|20:17:15|03報|20:16:06|3.5|38.1N,142.5E| 10k|
20:17:28|20:17:28|04終|20:16:06|3.5|38.1N,142.5E| 10k|

811:M7.74(東京都【緊急地震:宮城県沖M3.5最大震度1】)
14/04/30 20:18:07.63 fje7wzGX0
20:16:44|20:17:13|01報|20:16:05|3.5|38.1N,142.5E| 10k|
20:16:55|20:17:40|02報|20:16:06|3.5|38.1N,142.5E| 10k|
