13/09/06 20:53:59.05 BKQIrAKU0
震度3またはM(Mp?Mj?Mw?)3.5以上
68:M7.74(東京都【緊急地震:青森県東方沖M3.3最大震度2】)
13/09/06 22:47:13.11 awh2fzdC0
22:46:13|22:46:20|01報|22:45:51|3.5|41.0N,142.2E| 70k|
22:46:19|22:47:07|02報|22:45:52|3.3|41.0N,142.1E| 60k|
22:46:38|22:47:08|03報|22:45:52|3.3|41.0N,142.1E| 60k|
22:46:58|22:47:08|04報|22:45:52|3.3|41.0N,142.1E| 60k|
22:47:00|22:47:08|05終|22:45:52|3.3|41.0N,142.1E| 60k|
69:M7.74(チベット自治区【緊急地震:宮城県沖M3.5最大震度2】)
13/09/07 00:52:13.54 jaK0adsY0
00:50:30|00:50:31|01報|00:50:01|3.5|38.8N,142.1E| 50k|
00:50:41|00:50:58|02報|00:50:01|3.5|38.8N,142.1E| 50k|
00:51:00|00:51:01|03終|00:50:01|3.5|38.8N,142.1E| 50k|
70:M7.74(チベット自治区【緊急地震:釧路地方中南部M3.7最大震度2】)
13/09/07 15:35:33.05 jaK0adsY0
15:32:35|15:32:36|01報|15:32:09|3.9|43.3N,144.7E|140k|
15:32:39|15:33:02|02報|15:32:09|3.9|43.3N,144.7E|140k|
15:32:58|15:33:02|03報|15:32:10|3.7|43.3N,144.7E|130k|
15:33:17|15:33:18|04終|15:32:10|3.7|43.3N,144.7E|130k|
71:M7.74(チベット自治区【緊急地震:十勝沖M3.8最大震度1】)
13/09/07 23:22:11.45 jaK0adsY0
23:20:02|23:20:16|02報|23:19:04|3.9|41.2N,144.4E| 10k|
23:20:22|23:20:49|03報|23:19:04|3.8|41.2N,144.4E| 10k|
23:20:42|23:20:50|04報|23:19:04|3.8|41.2N,144.4E| 10k|
23:20:45|23:20:50|05終|23:19:04|3.8|41.2N,144.4E| 10k|
72:M7.74(チベット自治区【緊急地震:十勝沖M3.8最大震度1】)
13/09/07 23:23:25.62 jaK0adsY0
23:19:44|23:19:48|01報|23:19:04|3.7|41.2N,144.4E| 10k|
23:20:02|23:20:16|02報|23:19:04|3.9|41.2N,144.4E| 10k|
23:20:22|23:20:49|03報|23:19:04|3.8|41.2N,144.4E| 10k|
23:20:42|23:20:50|04報|23:19:04|3.8|41.2N,144.4E| 10k|
23:20:45|23:20:50|05終|23:19:04|3.8|41.2N,144.4E| 10k|
1報が抜けてしまったので再度載せます。
73:M7.74(静岡県)
13/09/08 10:03:24.17 GQ5bnan+0
>>67
ありがとうございます。レス遅くなり、すみません。
74:M7.74(東京都【緊急地震:西表島付近M3.7最大震度2】)
13/09/08 11:03:46.85 vVFiImgI0
11:03:21|11:03:27|01報|11:02:50|3.7|24.5N,123.5E| 20k|
11:03:26|11:03:34|02報|11:02:50|3.7|24.5N,123.5E| 20k|
11:03:39|11:03:38|03終|11:02:50|3.7|24.5N,123.5E| 20k|
75:M7.74(チベット自治区【緊急地震:種子島南東沖M3.7最大震度1】)
13/09/08 12:46:31.32 CDNr1eDL0
12:44:35|12:44:38|01報|12:43:39|3.6|29.7N,131.0E| 40k|
12:44:55|12:44:59|02報|12:43:39|3.7|29.7N,131.0E| 40k|
12:45:00|12:45:07|03終|12:43:39|3.7|29.7N,131.0E| 40k|
76:M7.74(チベット自治区【緊急地震:宮城県沖M3.6最大震度1】)
13/09/08 21:18:42.16 CDNr1eDL0
21:16:38|21:16:46|01報|21:16:08|3.6|38.3N,142.3E| 10k|
21:16:54|21:17:08|02報|21:16:08|3.6|38.3N,142.3E| 10k|
21:17:14|21:17:42|03報|21:16:08|3.6|38.3N,142.3E| 10k|
21:17:19|21:17:42|04終|21:16:08|3.6|38.3N,142.3E| 10k|
77:M7.74(チベット自治区【緊急地震:宮城県沖M3.5最大震度1】)
13/09/09 04:30:03.03 oR0zckov0
04:26:55|04:26:58|01報|04:26:26|3.8|38.6N,142.6E| 10k|
04:27:13|04:27:48|02報|04:26:26|3.5|38.6N,142.6E| 10k|
04:27:33|04:27:50|03報|04:26:26|3.5|38.6N,142.6E| 10k|
04:27:37|04:27:50|04終|04:26:26|3.5|38.6N,142.6E| 10k|
78:M7.74(チベット自治区【緊急地震:茨城県北部M4.2最大震度3】)
13/09/09 09:07:00.47 oR0zckov0
09:04:27|09:04:31|01報|09:04:20|4.4|36.7N,140.4E| 10k|×
09:04:29|09:05:22|02報|09:04:21|4.2|36.7N,140.6E| 10k|
09:04:35|09:05:22|03報|09:04:21|4.2|36.7N,140.6E| 10k|
09:04:54|09:05:22|04報|09:04:21|4.2|36.7N,140.6E| 10k|
09:05:13|09:05:22|05終|09:04:21|4.2|36.7N,140.6E| 10k|
79:M7.74(東京都【緊急地震:福島県沖M4.6最大震度2】)
13/09/10 12:19:00.29 v6L+gqhN0
12:15:44|12:15:49|01報|12:15:24|3.5|36.9N,141.6E| 30k|
12:15:45|12:15:52|02報|12:15:24|3.9|36.9N,141.5E| 30k|
12:15:45|12:15:52|03報|12:15:24|4.4|36.9N,141.5E| 30k|
12:15:47|12:15:52|04報|12:15:24|4.5|36.9N,141.5E| 30k|
12:16:06|12:16:09|05報|12:15:22|4.6|36.9N,141.6E| 10k|
12:16:26|12:16:28|06報|12:15:22|4.6|36.9N,141.6E| 10k|
12:16:36|12:16:40|07終|12:15:22|4.6|36.9N,141.6E| 10k|
80:M7.74(東京都)
13/09/11 14:32:42.60 VfII3bvF0
おーい、カエルいるかー?
81:M7.74(チベット自治区【緊急地震:北海道南西沖M4.4最大震度不明】)
13/09/11 16:13:04.61 FoDbLdEr0
鳴いたな
82:M7.74(チベット自治区【緊急地震:北海道南西沖M4.4最大震度不明】)
13/09/11 16:14:19.95 DZ3f35cM0
16:12:10|16:12:11|01報|16:11:35|4.2|43.1N,139.9E|170k|
16:12:29|16:12:34|02報|16:11:32|4.4|43.1N,139.9E|200k|
16:12:49|16:12:47|03報|16:11:32|4.4|43.0N,139.9E|200k|
16:12:57|16:12:56|04終|16:11:32|4.4|43.0N,139.9E|200k|
83:M7.74(チベット自治区)
13/09/12 03:56:49.76 8u0CaaM+0
福島県沖
02:17:30|02:17:31|01報|02:17:08|3.7|37.8N,141.8E| 40k|
02:17:33|02:17:33|02報|02:17:08|3.8|37.8N,141.8E| 50k|
02:17:52|02:17:52|03報|02:17:07|3.6|37.8N,141.9E| 40k|
02:18:11|02:18:11|04終|02:17:07|3.6|37.8N,141.9E| 40k|
84:M7.74(チベット自治区【緊急地震:宮城県沖M4.1最大震度1】)
13/09/12 06:37:59.88 8u0CaaM+0
06:35:53|06:35:54|01報|06:35:10|3.7|38.0N,142.7E| 10k|
06:36:01|06:36:01|02報|06:35:10|4.0|37.9N,142.7E| 10k|
06:36:02|06:36:02|03報|06:35:10|4.0|37.9N,142.7E| 10k|
06:36:22|06:36:22|04報|06:35:10|4.1|37.9N,142.7E| 10k|
06:36:35|06:36:36|05終|06:35:10|4.1|37.9N,142.7E| 10k|
85:M7.74(チベット自治区【緊急地震:北海道南西沖M3.9最大震度不明】)
13/09/12 15:14:00.90 tplXB+7p0
また北海道か
86:M7.74(チベット自治区【緊急地震:北海道南西沖M3.9最大震度不明】)
13/09/12 15:16:10.48 8u0CaaM+0
15:13:29|15:13:33|01報|15:12:56|3.6|43.1N,139.9E|180k|
15:13:32|15:14:25|02報|15:12:57|3.6|43.1N,139.9E|170k|
15:13:51|15:14:25|03報|15:12:53|3.9|43.1N,139.9E|200k|
15:14:11|15:14:25|04報|15:12:53|3.9|43.0N,139.9E|210k|
15:14:20|15:14:25|05終|15:12:53|3.9|43.0N,139.9E|200k|
87:M7.74(チベット自治区【緊急地震:茨城県沖M4.4最大震度3】)
13/09/13 04:51:37.24 Jshgc0HF0
04:49:47|04:49:54|01報|04:49:33|4.2|36.6N,141.0E| 50k|
04:49:50|04:50:15|02報|04:49:33|4.4|36.6N,141.0E| 50k|
04:49:52|04:50:15|03報|04:49:33|4.2|36.6N,141.0E| 50k|
04:49:53|04:50:15|04報|04:49:33|4.2|36.6N,141.0E| 50k|
04:50:12|04:50:15|05報|04:49:33|4.4|36.6N,141.0E| 50k|
04:50:28|04:50:28|06終|04:49:33|4.4|36.6N,141.0E| 40k|
88:M7.74(チベット自治区【緊急地震:三重県南東沖M3.5最大震度2】)
13/09/13 09:41:15.29 Jshgc0HF0
09:39:05|09:39:08|01報|09:38:23|3.5|34.1N,136.5E| 30k|
09:39:18|09:39:59|02終|09:38:23|3.5|34.1N,136.5E| 30k|
89:M7.74(東京都)
13/09/13 20:13:12.54 QbmmO/Re0
20:05:55|20:06:23|01報|20:04:23|4.7|37.5N,143.0E| 10k|
20:05:56|20:06:23|02終|20:04:23|4.7|37.5N,143.0E| 10k|
90:M7.74(チベット自治区【緊急地震:苫小牧沖M3.5最大震度2】)
13/09/14 02:00:52.94 rcqlIrJS0
01:58:42|01:58:43|01報|01:58:03|3.5|41.9N,141.7E| 90k|
01:58:47|01:58:56|02報|01:58:03|3.5|41.9N,141.7E| 90k|
01:59:07|01:59:20|03報|01:58:03|3.5|41.9N,141.7E| 90k|
01:59:08|01:59:21|04終|01:58:03|3.5|41.9N,141.7E| 90k|
91:M7.74(東京都【緊急地震:薩摩半島西方沖M3.5最大震度1】)
13/09/14 09:12:32.78 cSOhDjrd0
09:11:31|09:11:37|01報|09:11:08|3.7|31.4N,129.5E| 10k|
09:11:47|09:11:57|02報|09:11:08|3.5|31.4N,129.5E| 10k|
09:12:07|09:12:24|03報|09:11:08|3.5|31.4N,129.5E| 10k|
09:12:18|09:12:24|04終|09:11:08|3.5|31.4N,129.5E| 10k|
92:M7.74(チベット自治区【緊急地震:宮城県沖M3.9最大震度2】)
13/09/14 11:39:08.24 rcqlIrJS0
11:36:57|11:36:57|01報|11:36:36|3.8|38.2N,142.1E| 40k|
11:36:59|11:37:10|02報|11:36:36|3.8|38.2N,142.1E| 40k|
11:37:18|11:37:51|03報|11:36:37|3.9|38.3N,142.0E| 40k|
11:37:38|11:37:51|04報|11:36:37|3.9|38.3N,142.0E| 40k|
11:37:40|11:37:51|05終|11:36:37|3.9|38.3N,142.0E| 40k|
93:M7.74(東京都【緊急地震:宮城県沖M3.7最大震度1】)
13/09/14 15:02:56.60 cSOhDjrd0
15:01:57|15:01:57|01報|15:01:27|3.5|38.2N,142.4E| 10k|
15:02:11|15:02:50|02報|15:01:27|4.1|38.2N,142.4E| 10k|
15:02:14|15:02:50|03報|15:01:27|3.8|38.2N,142.4E| 10k|
15:02:34|15:02:50|04報|15:01:27|3.7|38.2N,142.4E| 10k|
15:02:43|15:02:50|05終|15:01:27|3.7|38.2N,142.4E| 10k|
94:M7.74(東京都【緊急地震:千葉県東方沖M4.4最大震度3】)
13/09/14 17:45:54.27 cSOhDjrd0
17:44:46|17:45:00|01報|17:44:28|5.4|35.5N,141.6E| 10k|×
17:44:49|17:45:40|02報|17:44:34|4.3|35.5N,140.9E| 40k|
17:44:51|17:45:40|03報|17:44:34|4.1|35.6N,140.9E| 30k|
17:45:10|17:45:40|04報|17:44:33|4.3|35.5N,140.9E| 40k|
17:45:30|17:45:40|05報|17:44:33|4.4|35.5N,141.0E| 30k|
17:45:38|17:45:40|06終|17:44:32|4.4|35.5N,141.0E| 30k|
95:M7.74(東京都)
13/09/14 21:47:46.40 zpBYva/i0
21:42:21|21:42:22|01報|21:41:58|3.9|38.5N,142.5E| 20k|
21:42:25|21:42:26|02報|21:41:56|4.1|38.5N,142.6E| 10k|
21:42:25|21:42:27|03報|21:41:56|4.9|38.5N,142.6E| 10k|
21:42:44|21:42:45|04報|21:41:57|4.9|38.5N,142.6E| 10k|
21:43:04|21:43:05|05報|21:41:57|4.9|38.5N,142.6E| 10k|
21:43:12|21:43:13|06終|21:41:57|4.9|38.5N,142.6E| 10k|
96:M7.74(チベット自治区【緊急地震:宮城県沖M3.5最大震度1】)
13/09/15 06:43:25.90 BAIiV84N0
06:41:32|06:41:34|01報|06:40:56|3.5|38.2N,142.4E| 10k|
06:41:44|06:41:44|02報|06:40:56|3.7|38.2N,142.4E| 10k|
06:42:04|06:42:04|03報|06:40:56|3.5|38.2N,142.4E| 10k|
06:42:15|06:42:16|04終|06:40:56|3.5|38.2N,142.4E| 10k|
97:M7.74(東京都【緊急地震:茨城県沖M3.5最大震度2】)
13/09/15 08:21:01.71 dWgrhQAi0
08:20:12|08:20:13|01報|08:19:51|3.5|36.6N,141.1E| 50k|
08:20:31|08:20:35|02報|08:19:51|3.5|36.6N,141.0E| 50k|
08:20:50|08:20:57|03終|08:19:51|3.5|36.6N,141.0E| 50k|
98:M7.74(東京都【緊急地震:岩手県沖M3.5最大震度1】)
13/09/15 18:41:22.73 dWgrhQAi0
18:40:25|18:40:26|01報|18:39:53|3.6|39.0N,142.7E| 10k|
18:40:40|18:41:18|02報|18:39:55|3.5|39.0N,142.6E| 10k|
18:41:00|18:41:18|03報|18:39:55|3.5|39.0N,142.6E| 10k|
18:41:02|18:41:19|04終|18:39:55|3.5|39.0N,142.6E| 10k|
99:M7.74(東京都)
13/09/16 06:52:14.81 SUKuc5Pf0
02:36:27|02:36:29|01報|02:35:40|4.4|30.0N,131.2E| 40k|
02:36:47|02:37:01|02報|02:35:40|4.4|30.0N,131.2E| 40k|
02:36:59|02:37:01|03終|02:35:40|4.4|30.0N,131.2E| 40k|
100:M7.74(dion軍)
13/09/16 19:31:36.31 OYwcH9/v0
今日明らかに全然緊急地震速報鈍いよな・・どうしたんだろう
101:M7.74(東京都)
13/09/16 20:04:38.69 tpIh4nxd0
台風のため休業中
102:M7.74(やわらか銀行)
13/09/16 20:58:58.60 InXQs3O70
1.三連休でお休み
2.コロッケで手がベトベト
3.台風で人手不足
4.台風でノイズだらけ
103:M7.74(チベット自治区)
13/09/16 22:30:29.73 q49vtOw10
(●)(●)
/____\ 昨日飲みすぎて二日酔いがきつくて寝てた
\____/
104:M7.74(東京都【緊急地震:宮城県沖M3.6最大震度1】)
13/09/17 11:43:02.56 7W/gyUYY0
11:42:12|11:42:12|03報|11:41:06|3.6|38.3N,142.3E| 10k|
11:42:18|11:42:18|04終|11:41:06|3.6|38.3N,142.3E| 10k|
.....01報と02報は何処へ?
105:M7.74(dion軍)
13/09/17 12:01:49.82 n3wJjglw0
11:41:34|11:41:40|01報|11:41:06|3.6|38.3N,142.3E| 10k|
11:41:52|11:42:29|02報|11:41:06|3.6|38.3N,142.3E| 10k|
11:42:12|11:42:29|03報|11:41:06|3.6|38.3N,142.3E| 10k|
11:42:18|11:42:30|04終|11:41:06|3.6|38.3N,142.3E| 10k|
106:M7.74(新疆ウイグル自治区)
13/09/18 10:34:16.23 MpY33LIZ0
09:28:02|09:28:03|01報|09:27:44|4.3|38.7N,142.4E| 30k|
09:28:06|09:28:07|02報|09:27:44|4.9|38.7N,142.4E| 30k|
09:28:08|09:28:10|03報|09:27:44|4.9|38.7N,142.4E| 30k|
09:28:27|09:28:28|04報|09:27:43|4.9|38.7N,142.4E| 10k|
09:28:47|09:28:48|05報|09:27:43|4.9|38.7N,142.4E| 10k|
09:28:52|09:28:53|06終|09:27:43|4.9|38.7N,142.4E| 10k|
107:M7.74(東京都【緊急地震:福島県浜通りM4.0最大震度3】)
13/09/19 07:46:13.72 Gm95fl7w0
07:45:02|07:45:01|01報|07:44:52|3.9|37.0N,140.6E| 10k|
07:45:07|07:45:14|02報|07:44:52|3.8|37.1N,140.6E| 10k|
07:45:26|07:45:38|03報|07:44:52|4.0|37.0N,140.6E| 10k|
07:45:42|07:46:07|04終|07:44:52|4.0|37.0N,140.6E| 10k|
108:M7.74(兵庫県)
13/09/20 02:34:22.01 IMyqc+CV0
02:25:15|02:25:28|01報|02:25:08|5.5|37.1N,140.6E| 10k|×
02:25:16|02:25:32|02報|02:25:08|6.3|37.1N,140.6E| 10k|×
02:25:16|02:25:32|03報|02:25:09|6.2|37.1N,140.7E| 10k|△ |8地域に警報
02:25:18|02:25:32|04報|02:25:08|6.0|37.0N,140.7E| 20k| |8地域に警報
02:25:23|02:25:32|05報|02:25:08|5.8|37.1N,140.7E| 20k| |5地域に警報
02:25:33|02:25:33|06報|02:25:08|5.7|37.0N,140.7E| 20k| |4地域に警報
02:25:42|02:25:44|07報|02:25:08|5.7|37.0N,140.7E| 20k| |4地域に警報
02:26:01|02:26:05|08報|02:25:08|5.8|37.0N,140.8E| 10k| |4地域に警報
02:26:04|02:26:22|09終|02:25:08|5.8|37.0N,140.8E| 10k| |4地域に警報
109:M7.74(dion軍)
13/09/20 02:43:21.53 wtMEVse+0
p2p地震情報のコピペ提供:
[福島県]震度5強:いわき市 震度5弱:福島広野町 楢葉町
震度4:白河市 天栄村 中島村 棚倉町 矢祭町 鮫川村 石川町 玉川村 平田村 浅川町 古殿町 小野町 相馬市 富岡町 川内村 大熊町 浪江町 葛尾村 南相馬市
震度3:福島市 郡山市 須賀川市 二本松市 桑折町 国見町 川俣町 大玉村 鏡石町 西郷村 泉崎村 矢吹町 塙町 福島伊達市 本宮市 新地町 飯舘村 下郷町 猪苗代町
震度2:三春町 会津若松市 喜多方市 只見町 北塩原村 西会津町 磐梯町 会津坂下町 湯川村 柳津町 会津美里町 南会津町
震度1:檜枝岐村 三島町 福島金山町 福島昭和村
[茨城県]震度5弱:高萩市 鉾田市
震度4:水戸市 日立市 常陸太田市 北茨城市 笠間市 ひたちなか市 茨城町 東海村 大子町 常陸大宮市 那珂市 小美玉市 土浦市 茨城鹿嶋市 かすみがうら市 行方市 常総市
震度3:大洗町 城里町 石岡市 龍ケ崎市 下妻市 取手市 牛久市 つくば市 潮来市 美浦村 阿見町 河内町 八千代町 五霞町 境町 守谷市 坂東市 稲敷市 筑西市 神栖市 桜川市 つくばみらい市
震度2:茨城古河市 結城市 利根町
[栃木県]震度4:大田原市 宇都宮市
震度3:日光市 矢板市 那須町 那須塩原市 栃木市 佐野市 鹿沼市 小山市 真岡市 益子町 茂木町 芳賀町 岩舟町 高根沢町 栃木さくら市 那須烏山市 栃木那珂川町 下野市
震度2:塩谷町 足利市 上三川町 壬生町 野木町
[宮城県]震度3:涌谷町 登米市 宮城美里町 大崎市 白石市 名取市 角田市 岩沼市 蔵王町 大河原町 宮城川崎町 丸森町 亘理町 山元町 仙台青葉区 石巻市 東松島市 松島町
震度2:気仙沼市 宮城加美町 色麻町 栗原市 南三陸町 仙台空港 七ヶ宿町 柴田町 仙台宮城野区 仙台若林区 仙台太白区 仙台泉区 塩竈市 七ヶ浜町 利府町 大和町 大郷町 富谷町 大衡村
震度1:多賀城市 女川町
[山形県]震度3:上山市 山辺町 中山町 南陽市 白鷹町
震度2:鶴岡市 酒田市 遊佐町 最上町 天童市 東根市 河北町 西川町 山形朝日町 大江町 大石田町 米沢市 長井市 高畠町 山形川西町 飯豊町
震度1: 庄内町 新庄市 舟形町 真室川町 大蔵村 鮭川村 戸沢村 山形市 寒河江市 尾花沢市 山形小国町
[群馬県]震度3:桐生市 伊勢崎市 邑楽町
震度2:沼田市 中之条町 東吾妻町 前橋市 高崎市 館林市 渋川市 藤岡市 安中市 榛東村 吉岡町 神流町 甘楽町 板倉町 群馬明和町 群馬千代田町 大泉町 みどり市
震度1:長野原町 嬬恋村 草津町 群馬高山村 片品村 川場村 みなかみ町 群馬昭和村 富岡市 群馬上野村
[埼玉県]震度3:熊谷市 行田市 深谷市 春日部市 吉川市 宮代町 さいたま中央区
震度2:加須市 本庄市 東松山市 羽生市 鴻巣市 久喜市 滑川町 嵐山町 吉見町 埼玉美里町 埼玉神川町 上里町 ときがわ町 川越市 川口市 所沢市 狭山市 上尾市 草加市 越谷市 蕨市 戸田市
志木市 和光市 桶川市 北本市 八潮市 富士見市 三郷市 蓮田市 幸手市 鶴ヶ島市 伊奈町 川島町 杉戸町 松伏町 さいたま西区 さいたま北区 さいたま大宮区 さいたま見沼区 さいたま桜区 さいたま浦和区 さいたま緑区 さいたま岩槻区 白岡市
震度1:小川町 鳩山町 東秩父村 寄居町 飯能市 入間市 朝霞市 新座市 坂戸市 日高市 埼玉三芳町 毛呂山町 越生町 ふじみ野市 秩父市 横瀬町 皆野町 長瀞町 小鹿野町
[千葉県]震度3:東金市 旭市 千葉神崎町 多古町 芝山町 香取市 山武市 千葉中央区 野田市 成田市 成田国際空港 柏市 八街市 印西市 富里市
震度2:銚子市 茂原市 東庄町 九十九里町 千葉一宮町 睦沢町 長生村 白子町 長柄町 匝瑳市 横芝光町 大網白里市
千葉花見川区 千葉稲毛区 千葉若葉区 千葉緑区 千葉美浜区 船橋市 松戸市 千葉佐倉市 習志野市 流山市 八千代市 我孫子市 鎌ケ谷市 浦安市 四街道市 千葉酒々井町 白井市 千葉栄町 館山市 君津市 鋸南町 いすみ市
震度1:長南町 木更津市 勝浦市 鴨川市 富津市 袖ケ浦市 大多喜町 南房総市
[東京都]震度3:東京足立区
震度2:東京千代田区 東京中央区 東京港区 東京新宿区 東京文京区 東京台東区 東京墨田区 東京江東区 東京品川区 東京国際空港 東京大田区 東京世田谷区
東京渋谷区 東京中野区 東京杉並区 東京北区 東京荒川区 東京板橋区 東京練馬区 東京葛飾区 東京江戸川区 武蔵野市 三鷹市 調布市 小平市 東大和市 清瀬市 青梅市
震度1:東京目黒区 東京豊島区 八王子市 立川市 東京府中市 昭島市 日野市 国分寺市 西東京市 狛江市 武蔵村 多摩市 羽村 瑞穂町
110:M7.74(dion軍)
13/09/20 02:44:33.00 wtMEVse+0
[岩手県]震度2:久慈市 普代村 野田村 盛岡市 矢巾町 一関市 平泉町 奥州市
震度1:宮古市 山田町 大船渡市 陸前高田市 釜石市 住田町 八幡平市 花巻市 北上市 遠野市 金ケ崎町
[神奈川県]震度2:横浜鶴見区 横浜神奈川区 横浜西区 横浜中区 横浜保土ケ谷区 横浜磯子区 横浜金沢区 横浜港北区 横浜戸塚区 横浜港南区 横浜旭区 横浜緑区
横浜瀬谷区 横浜青葉区 川崎川崎区 川崎幸区 川崎中原区 川崎宮前区 平塚市 藤沢市 海老名市 綾瀬市 二宮町 小田原市 中井町 神奈川大井町
震度1:横浜南区 横浜泉区 横浜都筑区 川崎高津区 川崎多摩区 川崎麻生区 横須賀市 鎌倉市 茅ヶ崎市 三浦市 座間市 寒川町 秦野市 厚木市 神奈川山北町 湯河原町 愛川町 清川村 相模原中央区 相模原南区 相模原緑区
[新潟県]震度2:長岡市 三条市 見附市 南魚沼市 阿賀野市 阿賀町 新潟秋葉区 新潟南区
震度1:上越市 小千谷市 加茂市 十日町 田上町 出雲崎町 津南町 刈羽村 新発田市 燕市 五泉市 聖籠町 弥彦村 関川村 胎内市 新潟北区 新潟中央区 新潟江南区 新潟西区 新潟西蒲区
[山梨県]震度2:忍野村
震度1:甲府市 笛吹市 山梨北杜市 甲州市 大月市 上野原市 富士河口湖町 小菅村 丹波山村
[青森県]震度1:平川市 八戸市 十和田市 七戸町 六戸町 東北町 五戸町 田子町 青森南部町 階上町 おいらせ町
[秋田県]震度1:井川町 秋田市 由利本荘市 にかほ市 横手市 湯沢市 羽後町 秋田美郷町 大仙市
[長野県]震度1:諏訪市 小諸市 茅野市 佐久市 小海町 長野南牧村 軽井沢町 御代田町 佐久穂町
[静岡県]震度1:東伊豆町 伊豆市 伊豆の国市 沼津市 富士宮市 富士市 御殿場市
111:M7.74(和歌山県)
13/09/20 08:36:09.45 gHWIBaBX0
08:23:57|08:23:58|01報|08:23:00|4.3|30.7N,129.7E|270k|
08:24:07|08:24:07|02報|08:23:00|4.3|30.7N,129.7E|270k|
08:24:13|08:24:16|03報|08:22:55|4.5|30.5N,129.6E|310k|
08:24:33|08:24:39|04報|08:22:58|4.4|30.7N,129.7E|290k|
08:24:50|08:24:51|05終|08:23:03|4.3|31.0N,129.8E|260k|
震源が深い。
112:M7.74(東京都)
13/09/20 15:26:13.85 jGT4ZwO00
福島県沖
11:22:33|11:22:36|01報|11:22:14|3.5|37.4N,141.2E| 60k|
11:22:36|11:22:40|02報|11:22:14|3.4|37.4N,141.2E| 60k|
11:22:55|11:22:58|03報|11:22:14|3.4|37.4N,141.2E| 60k|
11:23:15|11:23:18|04報|11:22:14|3.4|37.4N,141.2E| 60k|
11:23:18|11:23:22|05終|11:22:14|3.4|37.4N,141.2E| 60k|
113:M7.74(東京都)
13/09/20 15:59:18.68 jGT4ZwO00
種子島南東沖
15:50:52|15:50:56|01報|15:50:21|5.1|29.8N,131.6E| 30k|
15:50:55|15:50:59|02報|15:50:21|5.1|29.8N,131.6E| 30k|
15:51:05|15:51:08|03報|15:50:21|4.9|29.8N,131.6E| 30k|
15:51:10|15:51:13|04報|15:50:21|4.9|29.8N,131.6E| 30k|
15:51:30|15:51:34|05報|15:50:21|4.9|29.8N,131.6E| 30k|
15:51:49|15:51:53|06終|15:50:21|4.9|29.8N,131.6E| 30k|
114:M7.74(東京都)
13/09/21 06:50:07.52 zLC+jjUm0
23:41:22|23:41:51|01報|23:40:48|3.5|40.8N,142.9E| 10k|
23:41:41|23:41:51|02報|23:40:48|3.5|40.8N,142.9E| 10k|
23:42:01|23:42:02|03報|23:40:48|3.5|40.8N,142.9E| 10k|
23:42:06|23:42:08|04終|23:40:48|3.5|40.8N,142.9E| 10k|
115:M7.74(東京都【緊急地震:岩手県沖M3.8最大震度2】)
13/09/22 00:13:21.28 VJNMtyNs0
00:12:20|00:12:20|01報|00:11:45|3.8|40.2N,142.5E| 20k|
00:12:27|00:13:15|02報|00:11:45|3.8|40.2N,142.5E| 20k|
00:12:47|00:13:15|03報|00:11:45|3.8|40.2N,142.5E| 20k|
00:12:53|00:13:16|04終|00:11:45|3.8|40.2N,142.5E| 20k|
116:M7.74(WiMAX)
13/09/22 12:40:34.51 U6ZAxQqK0
P2Pの範囲がおかしいけどどうやら山口付近で地震の模様
117:M7.74(東京都)
13/09/23 06:02:14.25 OmQCFir60
03:09:32|03:09:35|01報|03:09:01|4.1|43.1N,146.5E| 10k|
03:09:47|03:10:25|02報|03:08:59|4.5|43.0N,146.6E| 10k|
03:10:07|03:10:25|03報|03:08:59|4.2|43.1N,146.6E| 10k|
03:10:27|03:10:27|04報|03:08:59|4.2|43.1N,146.6E| 10k|
03:10:32|03:10:33|05終|03:08:59|4.2|43.1N,146.6E| 10k|
118:M7.74(チベット自治区【緊急地震:三重県南東沖M4.2最大震度不明】)
13/09/23 17:11:50.66 X7Y9KdsD0
17:08:48|17:08:49|01報|17:07:31|4.3|33.3N,137.6E|450k|
17:08:53|17:09:03|02報|17:07:32|4.2|33.3N,137.6E|440k|
17:09:05|17:09:06|03報|17:07:36|4.2|33.5N,137.6E|400k|
17:09:12|17:09:11|04報|17:07:37|4.2|33.5N,137.7E|400k|
17:09:32|17:09:32|05報|17:07:37|4.2|33.5N,137.7E|400k|
17:09:52|17:09:52|06報|17:07:37|4.2|33.5N,137.7E|400k|
17:10:12|17:10:12|07報|17:07:37|4.2|33.5N,137.7E|400k|
17:10:27|17:10:28|08終|17:07:37|4.2|33.5N,137.7E|400k|
119:M7.74(チベット自治区)
13/09/24 07:55:48.95 8xICf9CT0
茨城県沖 最大震度2
07:47:47|07:47:48|01報|07:47:29|3.5|36.5N,140.9E| 20k|
07:48:05|07:48:05|02報|07:47:29|3.5|36.5N,140.9E| 20k|
07:48:25|07:48:25|03報|07:47:29|3.5|36.5N,140.9E| 10k|
07:48:26|07:48:26|04終|07:47:29|3.5|36.5N,140.9E| 10k|
