カエルとL10SとP2P挙動報告スレ12at EQ
カエルとL10SとP2P挙動報告スレ12 - 暇つぶし2ch485:M7.74(チベット自治区)
14/01/06 19:08:42.91 sE+M0Yws0
>>484
サーバーのメンテナンスでもしているのかな?
自分も中々サーバーに接続し辛い状態が続いているよ。
地震情報は入って来るから良いけど、

486:M7.74(東京都【緊急地震:福島県沖M3.5最大震度2】)
14/01/06 20:33:29.14 wJCdKYlP0
20:28:52|20:28:55|01報|20:28:32|3.6|37.0N,141.3E| 60k|
20:28:54|20:28:55|02報|20:28:32|3.3|37.0N,141.3E| 60k|
20:29:13|20:29:13|03報|20:28:33|3.5|37.0N,141.3E| 50k|
20:29:33|20:29:34|04報|20:28:33|3.5|37.0N,141.3E| 50k|
20:29:33|20:29:35|05終|20:28:33|3.5|37.0N,141.3E| 50k|

487:M7.74(東京都【緊急地震:岩手県沖M3.5最大震度1】)
14/01/06 21:11:28.10 wJCdKYlP0
21:10:48|21:10:49|01報|21:10:17|3.5|39.0N,142.6E| 10k|
21:11:01|21:11:02|02報|21:10:17|3.6|39.0N,142.6E| 10k|
21:11:21|21:11:23|03報|21:10:17|3.5|39.0N,142.6E| 10k|
21:11:23|21:11:23|04終|21:10:17|3.5|39.0N,142.6E| 10k|

488:M7.74(チベット自治区【緊急地震:岩手県沖M3.5最大震度1】)
14/01/07 23:18:06.24 +NkPhiJn0
23:16:56|23:16:58|01報|23:16:27|3.7|39.2N,142.5E| 20k|
23:17:09|23:17:23|02報|23:16:27|3.5|39.1N,142.5E| 20k|
23:17:29|23:17:29|03報|23:16:27|3.5|39.1N,142.5E| 20k|
23:17:32|23:17:32|04終|23:16:27|3.5|39.1N,142.5E| 20k|

489:M7.74(新疆ウイグル自治区)
14/01/08 01:02:52.02 ZypIkvmc0
22:11:58|22:12:02|01報|22:11:45|4.9|35.1N,140.5E| 10k|×
22:12:00|22:12:20|02報|22:11:49|4.5|35.4N,140.4E| 10k|
22:12:02|22:12:20|03報|22:11:47|4.6|35.4N,140.4E| 30k|
22:12:04|22:12:20|04報|22:11:47|4.2|35.4N,140.4E| 30k|
22:12:23|22:12:24|05報|22:11:47|4.2|35.4N,140.4E| 30k|
22:12:40|22:12:43|06終|22:11:47|4.2|35.4N,140.4E| 30k|

490:M7.74(千葉県【緊急地震:沖縄本島近海M3.8最大震度1】)
14/01/08 01:55:23.30 qqHzLJ0p0
01:54:57|01:54:58|01報|01:53:34|3.8|25.9N,129.6E| 10k|
01:54:58|01:54:58|02終|01:53:34|3.8|25.9N,129.6E| 10k|

491:M7.74(東京都)
14/01/08 05:47:54.71 xKxqQ2df0
05:37:23|05:37:24|01報|05:36:42|3.8|26.6N,130.2E| 10k|
05:37:36|05:37:36|02報|05:36:42|3.8|26.6N,130.2E| 10k|
05:37:56|05:37:56|03報|05:36:42|3.7|26.6N,130.2E| 10k|
05:38:16|05:38:16|04報|05:36:42|3.7|26.6N,130.2E| 10k|
05:38:19|05:38:20|05終|05:36:42|3.7|26.6N,130.2E| 10k|

492:M7.74(チベット自治区【緊急地震:宮城県沖M3.7最大震度2】)
14/01/08 21:30:05.82 +gLuSRv40
21:28:35|21:28:36|01報|21:28:19|3.8|38.8N,142.2E| 40k|
21:28:41|21:29:31|02報|21:28:18|3.8|38.8N,142.3E| 40k|
21:29:00|21:29:31|03報|21:28:19|3.7|38.8N,142.2E| 30k|
21:29:19|21:29:31|04終|21:28:19|3.7|38.8N,142.2E| 30k|

493:M7.74(チベット自治区【緊急地震:石垣島近海M5.6最大震度3】)
14/01/09 03:16:45.11 29PmelBE0
03:15:26|03:15:33|01報|03:15:17|5.2|24.2N,123.5E| 10k|×
03:15:27|03:15:53|02報|03:15:14|5.4|24.3N,123.4E| 50k|
03:15:28|03:15:53|03報|03:15:04|5.7|25.0N,123.6E|120k|
03:15:28|03:15:54|04報|03:15:14|5.5|24.4N,123.4E| 50k|
03:15:35|03:15:54|05報|03:15:14|5.4|24.4N,123.4E| 50k|
03:15:36|03:15:54|06報|03:15:14|5.5|24.4N,123.4E| 50k|
03:15:49|03:15:54|07報|03:15:11|5.6|24.6N,123.5E| 70k|
03:15:54|03:15:55|08報|03:15:11|5.6|24.6N,123.5E| 70k|
03:16:09|03:16:11|09終|03:15:11|5.6|24.6N,123.5E| 70k|

494:M7.74(チベット自治区【緊急地震:茨城県北部M4.4最大震度4】)
14/01/09 03:59:04.86 29PmelBE0
03:57:40|03:57:41|01報|03:57:32|4.1|36.7N,140.4E| 10k|×
03:57:41|03:57:54|02報|03:57:31|4.3|36.9N,140.5E| 10k|△
03:57:42|03:57:54|03報|03:57:32|4.2|36.8N,140.6E| 10k|
03:57:47|03:57:54|04報|03:57:32|4.2|36.8N,140.6E| 10k|
03:58:06|03:58:06|05報|03:57:32|4.4|36.8N,140.6E| 10k|
03:58:25|03:58:26|06終|03:57:32|4.4|36.8N,140.6E| 10k|

495:M7.74(東京都【緊急地震:浦河沖M4.5最大震度3】)
14/01/09 13:35:24.29 92ctxexB0
13:32:07|13:32:11|01報|13:31:58|4.7|42.1N,142.5E| 10k|×
13:32:09|13:33:04|02報|13:31:58|4.2|42.1N,142.5E| 10k|×
13:32:10|13:33:05|03報|13:31:53|4.8|41.9N,142.4E| 50k|
13:32:12|13:33:05|04報|13:31:55|4.8|42.1N,142.7E| 50k|
13:32:13|13:33:05|05報|13:31:55|4.6|42.1N,142.7E| 50k|
13:32:15|13:33:08|06報|13:31:55|4.7|42.1N,142.7E| 50k|
13:32:34|13:33:08|07報|13:31:54|4.5|42.0N,142.6E| 60k|
13:32:54|13:33:08|08報|13:31:54|4.5|42.0N,142.6E| 60k|
13:33:02|13:33:08|09終|13:31:54|4.5|42.0N,142.6E| 60k|

496:M7.74(東京都【緊急地震:福島県沖M4.8最大震度3】)
14/01/09 15:30:16.85 vW3qr8QP0
15:28:26|15:28:32|01報|15:28:09|3.7|36.9N,141.5E| 30k|
15:28:28|15:28:51|02報|15:28:08|4.7|36.9N,141.5E| 30k|
15:28:30|15:28:51|03報|15:28:07|4.9|36.9N,141.6E| 30k|
15:28:49|15:28:58|04報|15:28:06|4.9|36.9N,141.6E| 10k|
15:29:09|15:29:12|05報|15:28:07|4.8|36.9N,141.5E| 10k|
15:29:18|15:29:22|06終|15:28:07|4.8|36.9N,141.5E| 10k|

497:M7.74(catv?【緊急地震:大分県南部M3.5最大震度2】)
14/01/10 16:16:40.95 FArDjWDo0
16:14:48|16:14:49|01報|16:14:30|3.6|32.9N,131.4E|100k|
16:14:54|16:15:16|02報|16:14:28|3.6|32.9N,131.4E|120k|
16:14:56|16:15:16|03報|16:14:28|3.6|32.9N,131.4E|120k|
16:15:15|16:15:16|04報|16:14:28|3.5|32.9N,131.4E|120k|
16:15:32|16:15:31|05終|16:14:28|3.5|32.9N,131.4E|120k|

498:M7.74(チベット自治区【緊急地震:北海道南西沖M4.4最大震度不明】)
14/01/11 12:59:08.63 bYcw1qNe0
12:57:33|12:58:25|02報|12:56:54|4.3|43.5N,139.5E|200k|
12:57:40|12:58:25|03報|12:56:49|4.5|43.6N,139.3E|240k|
12:57:52|12:58:26|04報|12:56:48|4.5|43.6N,139.3E|250k|
12:58:12|12:58:26|05報|12:56:48|4.4|43.6N,139.3E|250k|
12:58:30|12:58:30|06終|12:56:48|4.4|43.5N,139.3E|250k|

499:M7.74(チベット自治区【緊急地震:宮城県沖M4.3最大震度3】)
14/01/12 00:47:49.20 ngA8Bbdp0
00:46:29|00:46:31|01報|00:46:14|3.6|38.9N,142.0E| 50k|
00:46:31|00:46:58|02報|00:46:14|4.4|38.9N,142.0E| 50k|
00:46:35|00:46:58|03報|00:46:14|4.4|38.9N,142.0E| 50k|
00:46:54|00:46:58|04報|00:46:14|4.3|38.9N,142.0E| 50k|
00:47:11|00:47:11|05終|00:46:14|4.3|38.9N,142.0E| 50k|

500:M7.74(東京都【緊急地震:根室半島南東沖M3.8最大震度2】)
14/01/12 20:58:19.76 8TA35hZT0
20:56:47|20:56:48|01報|20:56:13|3.9|43.0N,146.6E| 10k|
20:56:57|20:57:14|02報|20:56:20|3.7|43.2N,146.0E| 50k|
20:57:00|20:57:14|03報|20:56:20|3.7|43.2N,146.0E| 50k|
20:57:21|20:57:23|04報|20:56:20|3.8|43.1N,146.0E| 50k|
20:57:39|20:57:39|05終|20:56:20|3.8|43.1N,146.0E| 50k|

501:M7.74(チベット自治区【緊急地震:根室半島南東沖M3.8最大震度2】)
14/01/12 20:58:21.98 ngA8Bbdp0
20:56:47|20:56:48|01報|20:56:13|3.9|43.0N,146.6E| 10k|
20:56:57|20:56:59|02報|20:56:20|3.7|43.2N,146.0E| 50k|
20:57:00|20:57:03|03報|20:56:20|3.7|43.2N,146.0E| 50k|
20:57:21|20:57:28|04報|20:56:20|3.8|43.1N,146.0E| 50k|
20:57:39|20:57:39|05終|20:56:20|3.8|43.1N,146.0E| 50k|

502:M7.74(チベット自治区【緊急地震:根室半島南東沖M3.8最大震度2】)
14/01/12 20:59:07.01 ngA8Bbdp0
被っちゃった…

503:M7.74(東京都)
14/01/14 14:23:01.40 0tGpsVpu0
14:11:32|14:11:39|01報|14:11:12|3.5|39.4N,142.2E| 30k|
14:11:50|14:12:00|02報|14:11:12|3.7|39.4N,142.3E| 20k|
14:12:10|14:12:11|03報|14:11:12|3.7|39.4N,142.2E| 20k|
14:12:11|14:12:14|04終|14:11:12|3.7|39.4N,142.2E| 20k|

504:M7.74(東京都【緊急地震:茨城県沖M3.5最大震度2】)
14/01/14 19:50:43.71 aE7MSQWN0
>>502
堂々と被せときましょう
被り気にしてるとレスできなく.....あ!

505:M7.74(チベット自治区【緊急地震:茨城県沖M3.5最大震度2】)
14/01/14 19:51:56.79 aOhvOaal0
19:50:41|19:50:41|01報|19:50:10|3.5|36.5N,141.1E| 30k|
19:50:50|19:50:57|02報|19:50:10|3.5|36.5N,141.1E| 20k|
19:51:08|19:51:22|03終|19:50:10|3.5|36.5N,141.1E| 20k|

506:M7.74(東京都【緊急地震:茨城県沖M3.5最大震度2】)
14/01/14 19:53:01.20 aE7MSQWN0
カエル起動するの忘れてますたしっ!

507:M7.74(チベット自治区【緊急地震:茨城県沖M3.5最大震度2】)
14/01/14 19:54:01.66 aOhvOaal0
>>504
ありがとう。2秒差だもんね。
一応書き込んでいないか確認してやっているけど
たまにはこんな事もあるわな。

508:M7.74(東京都)
14/01/15 05:23:05.57 OD8vLIoJ0
02:31:03|02:31:30|01報|02:30:29|3.5|38.2N,142.6E| 10k|
02:31:18|02:31:30|02報|02:30:29|3.7|38.2N,142.5E| 10k|
02:31:38|02:31:38|03報|02:30:29|3.6|38.2N,142.5E| 10k|
02:31:48|02:31:49|04終|02:30:29|3.6|38.2N,142.5E| 10k|

509:M7.74(チベット自治区【緊急地震:宮城県沖M4.1最大震度2】)
14/01/15 14:49:25.51 Hqbkilj20
14:48:11|14:48:18|01報|14:47:45|3.5|38.9N,142.5E| 20k|
14:48:18|14:48:39|02報|14:47:45|4.1|38.9N,142.5E| 10k|
14:48:29|14:48:39|03報|14:47:45|3.8|38.9N,142.5E| 10k|
14:48:49|14:48:52|04報|14:47:45|3.7|38.9N,142.5E| 10k|
14:48:51|14:48:56|05終|14:47:45|3.7|38.9N,142.5E| 10k|

510:M7.74(東京都【緊急地震:茨城県沖M3.6最大震度2】)
14/01/15 21:06:57.39 id1ueqhP0
21:04:53|21:04:57|01報|21:04:39|3.5|35.9N,140.8E| 40k|
21:04:57|21:05:10|02報|21:04:39|3.4|35.9N,140.8E| 40k|
21:05:16|21:05:26|03報|21:04:40|3.6|35.9N,140.8E| 30k|
21:05:36|21:05:38|04報|21:04:40|3.6|35.9N,140.8E| 30k|
21:05:46|21:05:48|05終|21:04:40|3.6|35.9N,140.8E| 30k|

511:M7.74(東京都【緊急地震:岩手県沖M4.8最大震度3】)
14/01/16 10:14:44.89 lnhsjbTZ0
10:12:35|10:12:39|01報|10:12:14|4.1|40.1N,142.8E| 20k|
10:12:41|10:13:04|02報|10:12:13|4.8|40.1N,142.8E| 10k|
10:12:43|10:13:04|03報|10:12:14|4.7|40.1N,142.7E| 10k|
10:13:02|10:13:31|04報|10:12:14|4.8|40.1N,142.7E| 10k|
10:13:22|10:13:31|05報|10:12:14|4.8|40.1N,142.7E| 10k|
10:13:25|10:13:31|06終|10:12:14|4.8|40.1N,142.7E| 10k|

512:M7.74(チベット自治区【緊急地震:岩手県沖M4.8最大震度3】)
14/01/16 10:14:52.12 qjXDHLSz0
浦河沖
08:12:01|08:12:04|01報|08:11:41|3.5|42.0N,142.4E| 70k|
08:12:03|08:12:07|02報|08:11:39|3.6|41.9N,142.3E| 80k|
08:12:22|08:12:35|03報|08:11:41|3.7|42.0N,142.3E| 70k|
08:12:42|08:13:09|04報|08:11:41|3.6|42.0N,142.3E| 70k|
08:12:44|08:13:10|05終|08:11:41|3.6|42.0N,142.3E| 70k|

10:12:35|10:12:41|01報|10:12:14|4.1|40.1N,142.8E| 20k|
10:12:41|10:12:48|02報|10:12:13|4.8|40.1N,142.8E| 10k|
10:12:43|10:12:48|03報|10:12:14|4.7|40.1N,142.7E| 10k|
10:13:02|10:13:05|04報|10:12:14|4.8|40.1N,142.7E| 10k|
10:13:22|10:13:22|05報|10:12:14|4.8|40.1N,142.7E| 10k|
10:13:25|10:13:28|06終|10:12:14|4.8|40.1N,142.7E| 10k|

513:M7.74(東京都【緊急地震:三陸沖M4.0最大震度1】)
14/01/16 21:23:31.89 mKH6vsSH0
21:22:36|21:22:40|01報|21:22:13|3.9|38.9N,142.8E| 20k|
21:22:41|21:22:45|02報|21:22:13|3.9|38.9N,142.8E| 20k|
21:23:00|21:23:01|03報|21:22:12|4.1|38.9N,142.8E| 10k|
21:23:20|21:23:22|04報|21:22:11|4.0|38.9N,142.9E| 10k|
21:23:24|21:23:27|05終|21:22:11|4.0|38.9N,142.9E| 10k|

514:M7.74(チベット自治区【緊急地震:宮城県沖M3.7最大震度2】)
14/01/16 22:30:02.28 qjXDHLSz0
22:28:27|22:28:28|01報|22:28:08|3.7|38.1N,141.8E| 50k|
22:28:31|22:28:32|02報|22:28:08|3.8|38.1N,141.8E| 50k|
22:28:50|22:28:52|03報|22:28:09|3.8|38.1N,141.8E| 50k|
22:29:10|22:29:13|04報|22:28:09|3.7|38.1N,141.8E| 50k|
22:29:10|22:29:20|05終|22:28:09|3.7|38.1N,141.8E| 50k|

515:M7.74(東京都)
14/01/17 06:11:04.58 KeBA/++n0
04:33:01|04:33:01|01報|04:32:43|3.8|38.2N,141.9E| 50k|
04:33:05|04:33:14|02報|04:32:43|3.8|38.2N,141.8E| 50k|
04:33:24|04:33:24|03報|04:32:44|3.7|38.2N,141.8E| 50k|
04:33:43|04:33:43|04終|04:32:44|3.7|38.2N,141.8E| 50k|

516:M7.74(catv?【緊急地震:奄美大島近海M4.8最大震度3】)
14/01/17 07:59:16.41 vNRZKsp/0
07:56:20|07:56:26|01報|07:56:06|4.9|28.2N,129.3E| 70k|
07:56:21|07:56:27|02報|07:56:08|4.9|28.0N,129.5E| 30k|
07:56:27|07:56:47|03報|07:56:08|4.7|28.0N,129.5E| 30k|
07:56:27|07:56:47|04報|07:56:08|4.7|28.0N,129.5E| 30k|
07:56:28|07:56:47|05報|07:56:08|4.7|28.0N,129.5E| 30k|
07:56:46|07:56:47|06報|07:56:08|4.7|28.0N,129.5E| 30k|
07:56:57|07:56:58|07報|07:56:07|4.8|28.0N,129.5E| 40k|
07:57:11|07:57:12|08終|07:56:07|4.8|28.0N,129.5E| 40k|

517:M7.74(静岡県【緊急地震:茨城県沖M4.6最大震度3】)
14/01/17 18:42:02.77 yQt5F70e0
18:37:49|18:37:55|01報|18:37:34|3.9|36.7N,141.3E| 40k|
18:37:53|18:38:11|02報|18:37:34|4.5|36.7N,141.2E| 30k|
18:37:56|18:38:11|03報|18:37:34|4.6|36.7N,141.3E| 30k|
18:38:15|18:38:17|04報|18:37:33|4.6|36.7N,141.3E| 20k|
18:38:35|18:38:36|05報|18:37:33|4.6|36.7N,141.3E| 10k|
18:38:40|18:38:40|06終|18:37:33|4.6|36.7N,141.3E| 10k|

518:M7.74(チベット自治区【緊急地震:千葉県北西部M4.4最大震度3】)
14/01/17 18:54:57.83 m2IvN86i0
18:53:38|18:53:38|01報|18:53:19|3.5|35.6N,140.1E| 70k|
18:53:41|18:53:52|02報|18:53:19|3.5|35.6N,140.1E| 70k|
18:53:41|18:53:52|03報|18:53:19|4.1|35.6N,140.1E| 70k|
18:54:00|18:54:03|04報|18:53:19|4.4|35.6N,140.2E| 70k|
18:54:14|18:54:18|05終|18:53:20|4.4|35.6N,140.2E| 60k|

519:M7.74(やわらか銀行)
14/01/17 19:55:13.40 97etQClD0
山川広 山形県山形市 35歳 自宅警備員ひろ1979@山形人 ‏@hiro1979_yama 2 時間
URLリンク(twitter.com)
2012年12月31日
ソラボタン(赤)選出で眞家泉さん「いずみん」命名
2013年01月21日
コーヒータイムでデビュー

あどけなかった、あの頃から今日まで
思い出は尽きない

その中でも印象に鮮烈に残ってるのが
初めてのトワイライト出演
いずみんのド緊張ぶりが伝わってきて
見てるこっちが気絶しそうだった

あの日からほっとけなくなった
そしてどんどん
いずみんが大好きになった

立派になったね
今や堂々たるもん

2014年

まだまだほっとけないので
ことよろ♪^^/

520:M7.74(家)
14/01/17 20:35:03.91 /ZaF/7zK0
>>519
こいつ何なの?

521:M7.74(dion軍)
14/01/18 09:31:29.96 faxCYM6h0
p2p、奄美大島近海以降受信できていないのは俺だけ?

522:M7.74(東京都【緊急地震:千葉県東方沖M3.7最大震度3】)
14/01/18 14:33:02.84 WxTXlW6m0
発報時刻|受信時刻|番号|発生時刻|Mag|震源緯度経度|深さ|精度
14:32:03|14:32:16|01報|14:31:51|5.0|36.2N,141.0E| 10k|×
14:32:06|14:32:57|02報|14:31:51|5.0|36.2N,141.0E| 10k|×
14:32:09|14:32:57|03報|14:31:51|4.4|36.2N,141.0E| 10k|×
14:32:11|14:32:58|04報|14:31:51|4.4|36.2N,141.0E| 10k|×
14:32:13|14:32:58|05報|14:31:53|4.3|35.8N,141.3E| 10k|
14:32:14|14:32:58|06報|14:31:57|3.7|35.8N,140.9E| 10k|
14:32:30|14:32:58|07報|14:31:57|3.9|35.8N,140.9E| 20k|
14:32:50|14:32:58|08報|14:31:57|3.7|35.8N,140.9E| 10k|
14:32:58|14:32:58|09終|14:31:57|3.7|35.8N,140.9E| 10k|

523:M7.74(東京都【緊急地震:福島県沖M3.7最大震度2】)
14/01/18 15:36:01.95 WxTXlW6m0
15:35:00|15:35:03|01報|15:34:44|3.5|37.3N,141.4E| 40k|
15:35:04|15:35:07|02報|15:34:41|3.5|37.2N,141.6E| 50k|
15:35:11|15:35:17|03報|15:34:41|4.0|37.2N,141.6E| 50k|
15:35:23|15:35:29|04報|15:34:41|3.7|37.2N,141.7E| 40k|
15:35:43|15:35:56|05報|15:34:41|3.7|37.2N,141.7E| 40k|
15:35:45|15:35:56|06終|15:34:41|3.7|37.2N,141.7E| 40k|

524:M7.74(東京都)
14/01/19 05:55:12.54 GeQEYero0
05:11:41|05:11:47|01報|05:11:14|3.5|37.1N,141.6E| 50k|
05:11:56|05:12:07|02報|05:11:14|3.5|37.1N,141.6E| 50k|
05:12:16|05:12:15|03報|05:11:14|3.5|37.1N,141.6E| 50k|
05:12:18|05:12:17|04終|05:11:14|3.5|37.1N,141.6E| 50k|

525:M7.74(dion軍)
14/01/19 18:08:48.41 drAo469/0
p2pずっと停止しすぎ・・・一体どうした?

526:M7.74(dion軍)
14/01/19 18:43:52.02 drAo469/0
10分後に治ったことが分かった件

527:M7.74(東京都)
14/01/20 18:52:20.34 a5PAfJVT0
(●) (●)


最近出番がない・・・
冬眠なんてしてないよ

528: 【6.9m】 (芋)
14/01/20 23:06:25.93 av3OY6l/0
_

529:M7.74(チベット自治区)
14/01/21 14:38:24.06 PcejrzZV0
静岡県中部
14:28:26|14:28:27|01報|14:28:15|4.4|34.9N,137.9E| 10k|△
14:28:26|14:28:35|02報|14:28:17|4.2|35.0N,138.2E| 30k|
14:28:30|14:28:35|03報|14:28:17|4.2|35.0N,138.2E| 30k|
14:28:49|14:28:49|04報|14:28:17|4.2|35.0N,138.2E| 30k|
14:29:06|14:29:07|05終|14:28:17|4.2|35.0N,138.2E| 30k|

530:M7.74(チベット自治区【緊急地震:福島県沖M3.9最大震度2】)
14/01/22 10:46:40.53 kWn2IxmG0
10:45:22|10:45:23|01報|10:45:00|3.5|37.7N,141.9E| 20k|
10:45:26|10:45:29|02報|10:44:59|3.5|37.7N,141.9E| 20k|
10:45:45|10:45:45|03報|10:44:57|3.8|37.7N,142.0E| 10k|
10:46:05|10:46:05|04報|10:44:57|3.9|37.7N,142.0E| 10k|
10:46:10|10:46:11|05終|10:44:57|3.9|37.7N,142.0E| 10k|

531:M7.74(チベット自治区【緊急地震:福島県沖M5.0最大震度3】)
14/01/22 11:33:31.43 kWn2IxmG0
11:31:43|11:31:45|01報|11:31:19|4.4|37.3N,141.6E| 70k|
11:31:44|11:31:45|02報|11:31:19|4.4|37.3N,141.6E| 70k|
11:31:45|11:31:50|03報|11:31:17|4.8|37.2N,142.0E| 20k|
11:32:03|11:32:10|04報|11:31:18|5.0|37.2N,141.9E| 20k|
11:32:23|11:32:36|05報|11:31:18|5.0|37.2N,141.9E| 10k|
11:32:30|11:33:03|06終|11:31:18|5.0|37.2N,141.9E| 10k|

532:M7.74(東京都)
14/01/23 06:26:50.76 WYq3Umyl0
03:11:34|03:11:35|01報|03:10:54|3.7|25.9N,127.1E| 20k|
03:11:35|03:12:01|02報|03:10:54|3.7|25.9N,127.1E| 20k|
03:11:55|03:12:01|03報|03:10:54|3.7|25.9N,127.1E| 20k|
03:12:09|03:12:09|04終|03:10:54|3.7|25.9N,127.1E| 20k|

533:M7.74(チベット自治区)
14/01/23 11:48:05.63 RpC1p2zd0
宮城県沖
11:40:52|11:40:54|01報|11:40:30|3.5|38.7N,142.4E| 30k|
11:40:55|11:40:59|02報|11:40:30|3.3|38.7N,142.4E| 30k|
11:41:14|11:41:15|03報|11:40:30|3.6|38.7N,142.4E| 30k|
11:41:34|11:40:35|04報|11:40:30|3.6|38.7N,142.4E| 30k|
11:41:37|11:40:39|05終|11:40:30|3.6|38.7N,142.4E| 30k|

534:M7.74(チベット自治区【緊急地震:房総半島南方沖M3.9最大震度1】)
14/01/23 13:34:09.01 RpC1p2zd0
13:32:35|13:32:48|01報|13:32:02|3.9|34.1N,140.5E| 70k|
13:32:52|13:33:05|02報|13:32:02|3.9|34.1N,140.5E| 70k|
13:33:12|13:33:39|03報|13:32:02|3.9|34.1N,140.5E| 70k|
13:33:16|13:33:39|04終|13:32:02|3.9|34.1N,140.5E| 70k|

535:M7.74(チベット自治区【緊急地震:千葉県東方沖M4.0最大震度1】)
14/01/23 18:23:07.55 RpC1p2zd0
18:21:16|18:21:17|01報|18:20:56|3.8|35.2N,141.1E| 30k|
18:21:18|18:21:30|02報|18:20:56|3.4|35.2N,141.1E| 30k|
18:21:37|18:21:37|03報|18:20:54|3.8|35.1N,141.1E| 20k|
18:21:57|18:22:00|04報|18:20:53|4.0|35.1N,141.2E| 10k|
18:22:09|18:22:16|05終|18:20:53|4.0|35.1N,141.2E| 10k|

何か嫌な位置ですね。

536:M7.74(東京都)
14/01/24 05:34:49.73 WGsty3Sj0
01:11:10|01:11:14|01報|01:10:52|3.5|36.4N,140.6E| 60k|
01:11:10|01:12:05|02報|01:10:52|4.1|36.4N,140.6E| 60k|
01:11:13|01:12:05|03報|01:10:52|4.3|36.4N,140.6E| 60k|
01:11:32|01:12:05|04報|01:10:53|4.1|36.4N,140.6E| 60k|
01:11:51|01:12:05|05終|01:10:53|4.1|36.4N,140.6E| 60k|

537:M7.74(チベット自治区【緊急地震:岐阜県飛騨地方M3.5最大震度不明】)
14/01/24 10:46:33.08 T62fYtRC0
10:44:32|10:44:34|01報|10:43:47|3.7|36.2N,137.2E|300k|
10:44:35|10:44:46|02報|10:43:51|3.5|36.2N,137.2E|260k|
10:44:37|10:44:46|03報|10:43:51|3.5|36.2N,137.2E|260k|
10:44:56|10:44:57|04報|10:43:50|3.6|36.3N,137.2E|270k|
10:45:16|10:45:17|05報|10:43:50|3.5|36.3N,137.2E|270k|
10:45:36|10:45:39|06報|10:43:50|3.5|36.3N,137.2E|270k|
10:45:38|10:45:46|07終|10:43:50|3.5|36.3N,137.2E|270k|

538:M7.74(チベット自治区【緊急地震:宮城県沖M3.5最大震度2】)
14/01/24 15:38:56.67 T62fYtRC0
15:37:35|15:37:36|01報|15:37:16|3.5|38.1N,141.9E| 50k|
15:37:40|15:37:49|02報|15:37:17|3.6|38.1N,141.8E| 50k|
15:37:59|15:38:30|03報|15:37:17|3.5|38.1N,141.8E| 50k|
15:38:18|15:38:30|04終|15:37:17|3.5|38.1N,141.8E| 50k|

539:M7.74(catv?【緊急地震:宮城県沖M3.5最大震度2】)
14/01/24 15:38:58.04 m8nLTHZB0
15:37:35|15:37:37|01報|15:37:16|3.5|38.1N,141.9E| 50k|
15:37:40|15:38:03|02報|15:37:17|3.6|38.1N,141.8E| 50k|
15:37:59|15:38:04|03報|15:37:17|3.5|38.1N,141.8E| 50k|
15:38:18|15:38:19|04終|15:37:17|3.5|38.1N,141.8E| 50k|

540:M7.74(チベット自治区)
14/01/25 16:57:00.55 t9Ze0TAv0
   __     __
  (-)-‐‐-(-)
  /       ヽ ZZZZZ…
 l    ・・    i
 !`  ‐====‐ .'l
  ヽ        ノ
   `ー-----‐‐'
>>539
カエルが沈黙してから25時間が経過

541:M7.74(dion軍)
14/01/25 20:30:33.22 TSWBt3SQ0
静かね

542:M7.74(チベット自治区)
14/01/25 21:29:06.41 r2VP0ZvM0
ちょっと揺れた気がした

543:M7.74(東京都)
14/01/26 04:26:01.27 9FbzqyOo0
こんなのが来てましたが、第1報だけですた(´・ω・`)
00:59:29|00:59:35|01報|00:58:21|4.2|40.3N,144.3E| 10k|

544:M7.74(千葉県)
14/01/26 04:34:12.82 zQIdveyq0
>>543
00:59:29|00:59:30|01報|00:58:21|4.2|40.3N,144.3E| 10k|
00:59:49|00:59:52|02報|00:58:22|4.2|40.3N,144.3E| 10k|
01:00:03|01:00:10|03終|00:58:22|3.9|40.3N,144.2E| 10k|

545:M7.74(東京都【緊急地震:福島県沖M3.8最大震度不明】)
14/01/26 06:19:13.96 9FbzqyOo0
06:18:06|06:18:11|01報|06:17:12|3.6|37.6N,144.5E| 10k|
06:18:07|06:18:12|02報|06:17:12|3.6|37.6N,144.5E| 10k|
06:18:26|06:18:26|03報|06:17:12|3.8|37.6N,144.6E| 10k|
06:18:46|06:18:46|04報|06:17:11|3.8|37.6N,144.6E| 10k|
06:19:06|06:19:08|05報|06:17:11|3.8|37.6N,144.6E| 10k|
06:19:08|06:19:08|06終|06:17:11|3.8|37.6N,144.6E| 10k|

546:M7.74(チベット自治区【緊急地震:福島県沖M3.5最大震度2】)
14/01/26 12:43:12.69 I+fg0usS0
12:41:31|12:41:31|01報|12:41:11|3.5|37.5N,141.4E| 50k|
12:41:46|12:42:25|02報|12:41:11|3.5|37.5N,141.4E| 50k|
12:42:06|12:42:25|03報|12:41:11|3.5|37.5N,141.4E| 50k|
