カエルとL10SとP2P挙動報告スレ12at EQ
カエルとL10SとP2P挙動報告スレ12 - 暇つぶし2ch450:M7.74(東京都【10:03 震度2】【緊急地震:茨城県北部M3.6最大震度3】)
13/12/31 10:10:54.60 bxOCMY4I0
赤10:09:56|10:09:55|01報|10:09:49|3.8|36.7N,140.4E| 10k|×
10:10:04|10:10:02|02報|10:09:49|3.8|36.7N,140.4E| 10k|×
10:10:09|10:10:08|03報|10:09:50|3.6|36.7N,140.6E| 10k|
10:10:23|10:10:22|04報|10:09:50|3.6|36.7N,140.6E| 10k|
10:10:43|10:10:41|05報|10:09:50|3.6|36.7N,140.6E| 10k|
10:10:49|10:10:48|06終|10:09:50|3.6|36.7N,140.6E| 10k|

451:M7.74(東京都【10:03 震度2】【緊急地震:茨城県北部M3.6最大震度3】)
13/12/31 10:11:22.46 mnv/1wsj0
 第6報(最終報) (2013/12/31 10:10:49)
 2013/12/31 10:09:50 地震発生
 震源 茨城県北部(36.7N,140.6E) 10km
 マグニチュード3.6 最大震度3

余震

452:M7.74(東京都【10:03 震度2】【緊急地震:茨城県北部M3.6最大震度3】)
13/12/31 10:11:26.53 bxOCMY4I0
く、ゴミが.....

453:M7.74(東京都【10:03 震度2】【緊急地震:茨城県北部M3.6最大震度3】)
13/12/31 10:12:00.57 bxOCMY4I0
あ、いや>>450にゴミが入ったという

454:M7.74(dion軍)
13/12/31 11:23:03.06 wwpoFBUm0
前回の伊豆大島近海はひどかったが、今回の緊急地震速報は帳消しにする高評価。
震度4以上だったのは本当に茨城県だけだったし、最大震度も5弱だった。ブレも5強はビビったが少なかった。
惜しかったのは、一般向け発報が遅かった

455:M7.74(東京都)
13/12/31 11:54:42.90 0j0uJO1h0
(●) (●)  ジーッ


みんなへのオ・ト・シ・ダ・マ

あげるね

456:M7.74(茸)
13/12/31 13:23:11.34 IomY6b830
>>454
多分、震源が陸地か海底かの違いと思われ

457:M7.74(群馬県)
14/01/01 01:49:29.65 478Mqx3r0
こんな時間にP2Pの発信するなよ

458:M7.74(東京都【緊急地震:種子島近海M3.3最大震度1】)
14/01/01 09:51:03.31 Gi3LGVNC0
09:50:30|09:50:28|01報|09:49:59|3.5|30.5N,130.6E| 60k|
09:50:39|09:50:36|02報|09:49:59|3.5|30.5N,130.6E| 60k|
09:50:59|09:50:56|03報|09:49:59|3.3|30.5N,130.6E| 60k|
09:50:59|09:50:57|04終|09:49:59|3.3|30.5N,130.6E| 60k|

459:M7.74(チベット自治区【緊急地震:日本海中部M4.7最大震度不明】)
14/01/01 16:06:54.97 58DpH5WP0
16:04:59|16:05:02|01報|16:04:04|4.7|41.9N,137.7E|310k|
16:05:03|16:05:06|02報|16:04:04|4.6|41.8N,137.8E|320k|
16:05:22|16:05:29|03報|16:04:05|4.6|41.8N,137.9E|320k|
16:05:42|16:05:55|04報|16:04:04|4.7|41.8N,137.9E|330k|
16:06:02|16:06:29|05報|16:04:04|4.7|41.8N,137.9E|330k|
16:06:08|16:06:30|06終|16:04:04|4.7|41.8N,137.9E|330k|

460:M7.74(チベット自治区【緊急地震:茨城県沖M4.3最大震度3】)
14/01/01 23:41:40.74 58DpH5WP0
23:39:39|23:39:42|01報|23:39:25|3.7|36.6N,141.0E| 50k|
23:39:41|23:39:54|02報|23:39:25|4.3|36.6N,141.0E| 50k|
23:39:45|23:39:54|03報|23:39:24|4.3|36.6N,141.0E| 50k|
23:40:04|23:40:04|04報|23:39:24|4.3|36.6N,141.0E| 50k|
23:40:24|23:40:31|05報|23:39:25|4.3|36.6N,141.0E| 40k|
23:40:25|23:40:31|06終|23:39:25|4.3|36.6N,141.0E| 40k|

461:M7.74(チベット自治区【緊急地震:伊豆大島近海M5.3最大震度4】)
14/01/02 02:17:27.01 cGdAc4ws0
02:16:02|02:16:06|01報|02:15:56|6.0|34.6N,139.6E| 10k|×
02:16:03|02:16:06|02報|02:15:56|5.3|34.6N,139.6E| 10k|×
02:16:11|02:16:11|03報|02:15:56|5.3|34.6N,139.6E| 10k|×
02:16:30|02:16:30|04報|02:15:56|5.3|34.6N,139.6E| 10k|×
02:16:50|02:16:51|05報|02:15:56|5.3|34.6N,139.6E| 10k|×
02:16:52|02:16:56|06終|02:15:56|5.3|34.6N,139.6E| 10k|×

462:M7.74(神奈川県)
14/01/02 02:23:41.52 x5DJ9TTj0
円がだんだん小さくなっていったんだが

463:M7.74(dion軍)
14/01/02 02:28:01.57 xiT7fwcA0
なんかさっきこのソフト動いたでしょ
ピロンピローンっていったからあわてた
俺のPCだけか? テレビとかはそのまま放送だし。

464:M7.74(WiMAX)
14/01/02 02:34:00.86 Y+kYcvZF0
俺のも動いてM6規模でわろたw

465:M7.74(dion軍)
14/01/02 02:35:54.76 xiT7fwcA0
あっ同じ方がいてよかった、寝ようとしてた最中であわてたw

466:M7.74(チベット自治区【緊急地震:房総半島南方沖M4.5最大震度2】)
14/01/02 02:37:57.47 cGdAc4ws0
02:36:20|02:36:26|01報|02:36:08|5.1|34.5N,139.9E| 10k|×
02:36:22|02:36:27|02報|02:36:08|5.1|34.5N,139.9E| 10k|×
02:36:24|02:36:27|03報|02:36:08|4.5|34.5N,139.9E| 10k|×
02:36:28|02:36:29|04報|02:36:08|4.5|34.5N,139.9E| 10k|×
02:36:47|02:36:49|05報|02:36:08|4.5|34.5N,139.9E| 10k|×
02:37:07|02:37:10|06報|02:36:08|4.5|34.5N,139.9E| 10k|×
02:37:08|02:37:10|07終|02:36:08|4.5|34.5N,139.9E| 10k|×

467:M7.74(WiMAX【緊急地震:房総半島南方沖M4.5最大震度2】)
14/01/02 02:38:04.15 Y+kYcvZF0
また今鳴ったぞww  今度は初報値M5.1w

468:M7.74(神奈川県)
14/01/02 02:41:53.27 gPwUDW8G0
カエル故障?
あけおめメンテナンス?

469:M7.74(チベット自治区【緊急地震:伊豆大島近海M3.8最大震度3】)
14/01/02 03:53:45.42 cGdAc4ws0
03:51:31|03:51:30|01報|03:51:25|3.8|34.8N,139.3E| 10k|×
03:51:39|03:51:38|02報|03:51:25|3.8|34.8N,139.3E| 10k|×
03:51:58|03:51:58|03報|03:51:25|3.8|34.8N,139.3E| 10k|×
03:52:18|03:52:18|04報|03:51:25|3.8|34.8N,139.3E| 10k|×
03:52:26|03:52:27|05終|03:51:25|3.8|34.8N,139.3E| 10k|×

470:M7.74(東京都【緊急地震:福島県沖M3.5最大震度1】)
14/01/02 10:36:21.50 AnQoQSxB0
10:35:13|10:35:10|01報|10:34:53|3.5|37.1N,141.5E| 70k|
10:35:16|10:35:12|02報|10:34:53|3.4|37.1N,141.4E| 60k|
10:35:35|10:35:31|03報|10:34:54|3.5|37.1N,141.4E| 60k|
10:35:55|10:35:51|04報|10:34:54|3.5|37.1N,141.4E| 60k|
10:35:55|10:35:52|05終|10:34:54|3.5|37.1N,141.4E| 60k|

471:M7.74(東京都【緊急地震:種子島南東沖M3.5最大震度不明】)
14/01/02 11:48:47.35 AnQoQSxB0
11:48:23|11:48:20|01報|11:47:12|3.5|29.7N,132.1E| 10k|
11:48:40|11:48:37|02終|11:47:12|3.5|29.7N,132.1E| 10k|

472:M7.74(東京都【緊急地震:千葉県東方沖M3.5最大震度2】)
14/01/02 16:49:44.96 AnQoQSxB0
16:49:16|16:49:12|01報|16:48:28|3.5|35.3N,140.6E| 20k|
16:49:36|16:49:34|02報|16:48:28|3.5|35.3N,140.6E| 20k|
16:49:36|16:49:34|03終|16:48:28|3.5|35.3N,140.6E| 20k|

473:M7.74(東京都【緊急地震:千葉県東方沖M5.0最大震度3】)
14/01/02 22:12:13.90 AnQoQSxB0
22:11:20|22:11:17|01報|22:11:04|4.1|35.4N,140.6E| 30k|
22:11:22|22:11:18|02報|22:11:04|4.3|35.4N,140.6E| 30k|
22:11:23|22:11:19|03報|22:11:04|4.3|35.4N,140.6E| 30k|
22:11:23|22:11:20|04報|22:11:04|4.3|35.4N,140.6E| 30k|
22:11:25|22:11:21|05報|22:11:04|4.5|35.4N,140.6E| 30k|
22:11:28|22:11:24|06報|22:11:04|4.3|35.4N,140.6E| 20k|
22:11:32|22:11:29|07報|22:11:04|4.9|35.4N,140.6E| 20k|
22:11:42|22:11:39|08報|22:11:04|5.0|35.4N,140.6E| 20k|
22:12:02|22:11:59|09報|22:11:03|5.0|35.3N,140.6E| 20k|
22:12:05|22:12:04|10終|22:11:03|5.0|35.3N,140.6E| 20k|

474:M7.74(チベット自治区【緊急地震:茨城県南部M3.5最大震度2】)
14/01/03 10:52:06.38 jwxzwiWa0
10:50:41|10:50:40|01報|10:50:22|3.5|36.0N,140.1E| 60k|
10:50:43|10:50:53|02報|10:50:22|3.5|36.0N,140.1E| 60k|
10:51:02|10:51:34|03報|10:50:22|3.5|36.0N,140.1E| 60k|
10:51:17|10:51:34|04終|10:50:22|3.5|36.0N,140.1E| 60k|

475:M7.74(東京都【緊急地震:福島県沖M5.0最大震度2】)
14/01/04 14:24:52.75 nNtxLBP00
14:23:39|14:23:40|01報|14:22:57|4.3|37.0N,143.5E| 10k|
14:23:42|14:23:44|02報|14:22:57|4.2|37.0N,143.5E| 10k|
14:24:01|14:24:01|03報|14:22:54|4.6|36.9N,143.6E| 10k|
14:24:18|14:24:19|04報|14:22:54|5.0|37.0N,143.6E| 10k|
14:24:38|14:24:38|05報|14:22:54|5.0|37.0N,143.6E| 10k|
14:24:44|14:24:45|06終|14:22:54|5.0|37.0N,143.6E| 10k|

476:M7.74(チベット自治区【緊急地震:宮城県沖M3.4最大震度1】)
14/01/05 03:03:37.97 Gx7vMR9I0
03:01:38|03:01:39|01報|03:01:16|3.5|38.7N,142.2E| 30k|
03:01:57|03:02:04|02報|03:01:16|3.4|38.7N,142.2E| 30k|
03:02:17|03:02:17|03報|03:01:16|3.4|38.7N,142.2E| 30k|
03:02:18|03:02:18|04終|03:01:16|3.4|38.7N,142.2E| 30k|

477:M7.74(チベット自治区【緊急地震:八丈島東方沖M4.5最大震度1】)
14/01/05 03:14:23.78 Gx7vMR9I0
03:13:19|03:13:19|01報|03:12:21|4.2|33.8N,141.2E| 50k|
03:13:39|03:13:39|02報|03:12:21|4.4|33.8N,141.2E| 50k|
03:13:55|03:13:55|03終|03:12:21|4.5|33.8N,141.2E| 50k|

478:M7.74(チベット自治区【緊急地震:八丈島近海M4.1最大震度2】)
14/01/05 23:29:45.87 Gx7vMR9I0
23:28:30|23:28:33|01報|23:28:04|4.3|33.4N,139.5E| 30k|
23:28:41|23:28:47|02報|23:28:03|4.3|33.4N,139.5E| 10k|
23:28:43|23:28:48|03報|23:28:03|4.3|33.4N,139.5E| 10k|
23:29:03|23:29:04|04報|23:28:02|4.1|33.3N,139.6E| 10k|
23:29:19|23:29:24|05終|23:28:02|4.1|33.3N,139.6E| 10k|

479:M7.74(チベット自治区【緊急地震:八丈島近海M4.1最大震度2】)
14/01/05 23:30:52.81 Gx7vMR9I0
間違えた。こっちだった。
23:28:30|23:28:33|01報|23:28:04|4.3|33.4N,139.5E| 30k|
23:28:41|23:28:47|02報|23:28:03|4.3|33.4N,139.5E| 10k|
23:28:43|23:28:48|03報|23:28:03|4.3|33.4N,139.5E| 10k|
23:29:03|23:29:04|04報|23:28:02|4.1|33.3N,139.6E| 10k|
23:29:19|23:29:24|05終|23:28:02|4.1|33.3N,139.6E| 10k|

480:M7.74(チベット自治区【緊急地震:八丈島近海M4.1最大震度2】)
14/01/05 23:31:56.05 Gx7vMR9I0
スマソ、更新が遅くて>>477を書き込んでしまったと勘違い…

481:M7.74(チベット自治区【緊急地震:岩手県沿岸北部M3.5最大震度2】)
14/01/06 01:26:25.99 sE+M0Yws0
01:24:52|01:24:53|01報|01:24:32|3.8|39.5N,142.0E|100k|
01:24:58|01:24:59|02報|01:24:32|3.7|39.6N,142.0E|100k|
01:25:17|01:25:20|03報|01:24:33|3.6|39.5N,142.0E|100k|
01:25:34|01:25:41|04終|01:24:33|3.5|39.5N,142.0E|100k|

482:M7.74(チベット自治区【緊急地震:茨城県北部M4.5最大震度3】)
14/01/06 02:23:23.05 sE+M0Yws0
02:21:30|02:21:33|01報|02:21:15|3.5|36.7N,140.4E| 80k|
02:21:37|02:21:39|02報|02:21:14|3.6|36.7N,140.5E| 80k|
02:21:40|02:21:41|03報|02:21:14|4.5|36.7N,140.5E| 80k|
02:21:56|02:21:56|04報|02:21:15|4.5|36.7N,140.5E| 80k|
02:22:14|02:22:16|05終|02:21:15|4.5|36.7N,140.5E| 80k|

483:M7.74(東京都【緊急地震:群馬県南部M3.6最大震度2】)
14/01/06 17:22:52.70 bP8x4U6g0
17:18:24|17:18:34|01報|17:17:59|3.7|36.2N,138.8E|140k|
17:18:30|17:18:46|02報|17:18:00|3.6|36.2N,138.8E|140k|
17:18:49|17:18:52|03報|17:17:59|3.6|36.2N,138.8E|140k|
17:19:07|17:19:15|04終|17:17:59|3.6|36.2N,138.8E|140k|

484:M7.74(dion軍)
14/01/06 18:37:58.47 mFUz5M0Q0
p2pなんかあった?

接続できない+サイトいったら
いつも5000ピアくらいいるはずなのに1223しかいない。

・・と思って更新したら18:15現在、2733になった。
でも依然少ない気が。

485:M7.74(チベット自治区)
14/01/06 19:08:42.91 sE+M0Yws0
>>484
サーバーのメンテナンスでもしているのかな?
自分も中々サーバーに接続し辛い状態が続いているよ。
地震情報は入って来るから良いけど、

486:M7.74(東京都【緊急地震:福島県沖M3.5最大震度2】)
14/01/06 20:33:29.14 wJCdKYlP0
20:28:52|20:28:55|01報|20:28:32|3.6|37.0N,141.3E| 60k|
20:28:54|20:28:55|02報|20:28:32|3.3|37.0N,141.3E| 60k|
20:29:13|20:29:13|03報|20:28:33|3.5|37.0N,141.3E| 50k|
20:29:33|20:29:34|04報|20:28:33|3.5|37.0N,141.3E| 50k|
20:29:33|20:29:35|05終|20:28:33|3.5|37.0N,141.3E| 50k|

487:M7.74(東京都【緊急地震:岩手県沖M3.5最大震度1】)
14/01/06 21:11:28.10 wJCdKYlP0
21:10:48|21:10:49|01報|21:10:17|3.5|39.0N,142.6E| 10k|
21:11:01|21:11:02|02報|21:10:17|3.6|39.0N,142.6E| 10k|
21:11:21|21:11:23|03報|21:10:17|3.5|39.0N,142.6E| 10k|
21:11:23|21:11:23|04終|21:10:17|3.5|39.0N,142.6E| 10k|

488:M7.74(チベット自治区【緊急地震:岩手県沖M3.5最大震度1】)
14/01/07 23:18:06.24 +NkPhiJn0
23:16:56|23:16:58|01報|23:16:27|3.7|39.2N,142.5E| 20k|
23:17:09|23:17:23|02報|23:16:27|3.5|39.1N,142.5E| 20k|
23:17:29|23:17:29|03報|23:16:27|3.5|39.1N,142.5E| 20k|
23:17:32|23:17:32|04終|23:16:27|3.5|39.1N,142.5E| 20k|

489:M7.74(新疆ウイグル自治区)
14/01/08 01:02:52.02 ZypIkvmc0
22:11:58|22:12:02|01報|22:11:45|4.9|35.1N,140.5E| 10k|×
22:12:00|22:12:20|02報|22:11:49|4.5|35.4N,140.4E| 10k|
22:12:02|22:12:20|03報|22:11:47|4.6|35.4N,140.4E| 30k|
22:12:04|22:12:20|04報|22:11:47|4.2|35.4N,140.4E| 30k|
22:12:23|22:12:24|05報|22:11:47|4.2|35.4N,140.4E| 30k|
22:12:40|22:12:43|06終|22:11:47|4.2|35.4N,140.4E| 30k|

490:M7.74(千葉県【緊急地震:沖縄本島近海M3.8最大震度1】)
14/01/08 01:55:23.30 qqHzLJ0p0
01:54:57|01:54:58|01報|01:53:34|3.8|25.9N,129.6E| 10k|
01:54:58|01:54:58|02終|01:53:34|3.8|25.9N,129.6E| 10k|

491:M7.74(東京都)
14/01/08 05:47:54.71 xKxqQ2df0
05:37:23|05:37:24|01報|05:36:42|3.8|26.6N,130.2E| 10k|
05:37:36|05:37:36|02報|05:36:42|3.8|26.6N,130.2E| 10k|
05:37:56|05:37:56|03報|05:36:42|3.7|26.6N,130.2E| 10k|
05:38:16|05:38:16|04報|05:36:42|3.7|26.6N,130.2E| 10k|
05:38:19|05:38:20|05終|05:36:42|3.7|26.6N,130.2E| 10k|

492:M7.74(チベット自治区【緊急地震:宮城県沖M3.7最大震度2】)
14/01/08 21:30:05.82 +gLuSRv40
21:28:35|21:28:36|01報|21:28:19|3.8|38.8N,142.2E| 40k|
21:28:41|21:29:31|02報|21:28:18|3.8|38.8N,142.3E| 40k|
21:29:00|21:29:31|03報|21:28:19|3.7|38.8N,142.2E| 30k|
21:29:19|21:29:31|04終|21:28:19|3.7|38.8N,142.2E| 30k|

493:M7.74(チベット自治区【緊急地震:石垣島近海M5.6最大震度3】)
14/01/09 03:16:45.11 29PmelBE0
03:15:26|03:15:33|01報|03:15:17|5.2|24.2N,123.5E| 10k|×
03:15:27|03:15:53|02報|03:15:14|5.4|24.3N,123.4E| 50k|
03:15:28|03:15:53|03報|03:15:04|5.7|25.0N,123.6E|120k|
03:15:28|03:15:54|04報|03:15:14|5.5|24.4N,123.4E| 50k|
03:15:35|03:15:54|05報|03:15:14|5.4|24.4N,123.4E| 50k|
03:15:36|03:15:54|06報|03:15:14|5.5|24.4N,123.4E| 50k|
03:15:49|03:15:54|07報|03:15:11|5.6|24.6N,123.5E| 70k|
03:15:54|03:15:55|08報|03:15:11|5.6|24.6N,123.5E| 70k|
03:16:09|03:16:11|09終|03:15:11|5.6|24.6N,123.5E| 70k|

494:M7.74(チベット自治区【緊急地震:茨城県北部M4.4最大震度4】)
14/01/09 03:59:04.86 29PmelBE0
03:57:40|03:57:41|01報|03:57:32|4.1|36.7N,140.4E| 10k|×
03:57:41|03:57:54|02報|03:57:31|4.3|36.9N,140.5E| 10k|△
03:57:42|03:57:54|03報|03:57:32|4.2|36.8N,140.6E| 10k|
03:57:47|03:57:54|04報|03:57:32|4.2|36.8N,140.6E| 10k|
03:58:06|03:58:06|05報|03:57:32|4.4|36.8N,140.6E| 10k|
03:58:25|03:58:26|06終|03:57:32|4.4|36.8N,140.6E| 10k|

495:M7.74(東京都【緊急地震:浦河沖M4.5最大震度3】)
14/01/09 13:35:24.29 92ctxexB0
13:32:07|13:32:11|01報|13:31:58|4.7|42.1N,142.5E| 10k|×
13:32:09|13:33:04|02報|13:31:58|4.2|42.1N,142.5E| 10k|×
13:32:10|13:33:05|03報|13:31:53|4.8|41.9N,142.4E| 50k|
13:32:12|13:33:05|04報|13:31:55|4.8|42.1N,142.7E| 50k|
13:32:13|13:33:05|05報|13:31:55|4.6|42.1N,142.7E| 50k|
13:32:15|13:33:08|06報|13:31:55|4.7|42.1N,142.7E| 50k|
13:32:34|13:33:08|07報|13:31:54|4.5|42.0N,142.6E| 60k|
13:32:54|13:33:08|08報|13:31:54|4.5|42.0N,142.6E| 60k|
13:33:02|13:33:08|09終|13:31:54|4.5|42.0N,142.6E| 60k|

496:M7.74(東京都【緊急地震:福島県沖M4.8最大震度3】)
14/01/09 15:30:16.85 vW3qr8QP0
15:28:26|15:28:32|01報|15:28:09|3.7|36.9N,141.5E| 30k|
15:28:28|15:28:51|02報|15:28:08|4.7|36.9N,141.5E| 30k|
15:28:30|15:28:51|03報|15:28:07|4.9|36.9N,141.6E| 30k|
15:28:49|15:28:58|04報|15:28:06|4.9|36.9N,141.6E| 10k|
15:29:09|15:29:12|05報|15:28:07|4.8|36.9N,141.5E| 10k|
15:29:18|15:29:22|06終|15:28:07|4.8|36.9N,141.5E| 10k|

497:M7.74(catv?【緊急地震:大分県南部M3.5最大震度2】)
14/01/10 16:16:40.95 FArDjWDo0
16:14:48|16:14:49|01報|16:14:30|3.6|32.9N,131.4E|100k|
16:14:54|16:15:16|02報|16:14:28|3.6|32.9N,131.4E|120k|
16:14:56|16:15:16|03報|16:14:28|3.6|32.9N,131.4E|120k|
16:15:15|16:15:16|04報|16:14:28|3.5|32.9N,131.4E|120k|
16:15:32|16:15:31|05終|16:14:28|3.5|32.9N,131.4E|120k|

498:M7.74(チベット自治区【緊急地震:北海道南西沖M4.4最大震度不明】)
14/01/11 12:59:08.63 bYcw1qNe0
12:57:33|12:58:25|02報|12:56:54|4.3|43.5N,139.5E|200k|
12:57:40|12:58:25|03報|12:56:49|4.5|43.6N,139.3E|240k|
12:57:52|12:58:26|04報|12:56:48|4.5|43.6N,139.3E|250k|
12:58:12|12:58:26|05報|12:56:48|4.4|43.6N,139.3E|250k|
12:58:30|12:58:30|06終|12:56:48|4.4|43.5N,139.3E|250k|

499:M7.74(チベット自治区【緊急地震:宮城県沖M4.3最大震度3】)
14/01/12 00:47:49.20 ngA8Bbdp0
00:46:29|00:46:31|01報|00:46:14|3.6|38.9N,142.0E| 50k|
00:46:31|00:46:58|02報|00:46:14|4.4|38.9N,142.0E| 50k|
00:46:35|00:46:58|03報|00:46:14|4.4|38.9N,142.0E| 50k|
00:46:54|00:46:58|04報|00:46:14|4.3|38.9N,142.0E| 50k|
00:47:11|00:47:11|05終|00:46:14|4.3|38.9N,142.0E| 50k|

500:M7.74(東京都【緊急地震:根室半島南東沖M3.8最大震度2】)
14/01/12 20:58:19.76 8TA35hZT0
20:56:47|20:56:48|01報|20:56:13|3.9|43.0N,146.6E| 10k|
20:56:57|20:57:14|02報|20:56:20|3.7|43.2N,146.0E| 50k|
20:57:00|20:57:14|03報|20:56:20|3.7|43.2N,146.0E| 50k|
20:57:21|20:57:23|04報|20:56:20|3.8|43.1N,146.0E| 50k|
20:57:39|20:57:39|05終|20:56:20|3.8|43.1N,146.0E| 50k|

501:M7.74(チベット自治区【緊急地震:根室半島南東沖M3.8最大震度2】)
14/01/12 20:58:21.98 ngA8Bbdp0
20:56:47|20:56:48|01報|20:56:13|3.9|43.0N,146.6E| 10k|
20:56:57|20:56:59|02報|20:56:20|3.7|43.2N,146.0E| 50k|
20:57:00|20:57:03|03報|20:56:20|3.7|43.2N,146.0E| 50k|
20:57:21|20:57:28|04報|20:56:20|3.8|43.1N,146.0E| 50k|
20:57:39|20:57:39|05終|20:56:20|3.8|43.1N,146.0E| 50k|

502:M7.74(チベット自治区【緊急地震:根室半島南東沖M3.8最大震度2】)
14/01/12 20:59:07.01 ngA8Bbdp0
被っちゃった…

503:M7.74(東京都)
14/01/14 14:23:01.40 0tGpsVpu0
14:11:32|14:11:39|01報|14:11:12|3.5|39.4N,142.2E| 30k|
14:11:50|14:12:00|02報|14:11:12|3.7|39.4N,142.3E| 20k|
14:12:10|14:12:11|03報|14:11:12|3.7|39.4N,142.2E| 20k|
14:12:11|14:12:14|04終|14:11:12|3.7|39.4N,142.2E| 20k|

504:M7.74(東京都【緊急地震:茨城県沖M3.5最大震度2】)
14/01/14 19:50:43.71 aE7MSQWN0
>>502
堂々と被せときましょう
被り気にしてるとレスできなく.....あ!

505:M7.74(チベット自治区【緊急地震:茨城県沖M3.5最大震度2】)
14/01/14 19:51:56.79 aOhvOaal0
19:50:41|19:50:41|01報|19:50:10|3.5|36.5N,141.1E| 30k|
19:50:50|19:50:57|02報|19:50:10|3.5|36.5N,141.1E| 20k|
19:51:08|19:51:22|03終|19:50:10|3.5|36.5N,141.1E| 20k|

506:M7.74(東京都【緊急地震:茨城県沖M3.5最大震度2】)
14/01/14 19:53:01.20 aE7MSQWN0
カエル起動するの忘れてますたしっ!

507:M7.74(チベット自治区【緊急地震:茨城県沖M3.5最大震度2】)
14/01/14 19:54:01.66 aOhvOaal0
>>504
ありがとう。2秒差だもんね。
一応書き込んでいないか確認してやっているけど
たまにはこんな事もあるわな。

508:M7.74(東京都)
14/01/15 05:23:05.57 OD8vLIoJ0
02:31:03|02:31:30|01報|02:30:29|3.5|38.2N,142.6E| 10k|
02:31:18|02:31:30|02報|02:30:29|3.7|38.2N,142.5E| 10k|
02:31:38|02:31:38|03報|02:30:29|3.6|38.2N,142.5E| 10k|
02:31:48|02:31:49|04終|02:30:29|3.6|38.2N,142.5E| 10k|

509:M7.74(チベット自治区【緊急地震:宮城県沖M4.1最大震度2】)
14/01/15 14:49:25.51 Hqbkilj20
14:48:11|14:48:18|01報|14:47:45|3.5|38.9N,142.5E| 20k|
14:48:18|14:48:39|02報|14:47:45|4.1|38.9N,142.5E| 10k|
14:48:29|14:48:39|03報|14:47:45|3.8|38.9N,142.5E| 10k|
14:48:49|14:48:52|04報|14:47:45|3.7|38.9N,142.5E| 10k|
14:48:51|14:48:56|05終|14:47:45|3.7|38.9N,142.5E| 10k|

510:M7.74(東京都【緊急地震:茨城県沖M3.6最大震度2】)
14/01/15 21:06:57.39 id1ueqhP0
21:04:53|21:04:57|01報|21:04:39|3.5|35.9N,140.8E| 40k|
21:04:57|21:05:10|02報|21:04:39|3.4|35.9N,140.8E| 40k|
21:05:16|21:05:26|03報|21:04:40|3.6|35.9N,140.8E| 30k|
21:05:36|21:05:38|04報|21:04:40|3.6|35.9N,140.8E| 30k|
21:05:46|21:05:48|05終|21:04:40|3.6|35.9N,140.8E| 30k|

511:M7.74(東京都【緊急地震:岩手県沖M4.8最大震度3】)
14/01/16 10:14:44.89 lnhsjbTZ0
10:12:35|10:12:39|01報|10:12:14|4.1|40.1N,142.8E| 20k|
10:12:41|10:13:04|02報|10:12:13|4.8|40.1N,142.8E| 10k|
10:12:43|10:13:04|03報|10:12:14|4.7|40.1N,142.7E| 10k|
10:13:02|10:13:31|04報|10:12:14|4.8|40.1N,142.7E| 10k|
10:13:22|10:13:31|05報|10:12:14|4.8|40.1N,142.7E| 10k|
10:13:25|10:13:31|06終|10:12:14|4.8|40.1N,142.7E| 10k|

512:M7.74(チベット自治区【緊急地震:岩手県沖M4.8最大震度3】)
14/01/16 10:14:52.12 qjXDHLSz0
浦河沖
08:12:01|08:12:04|01報|08:11:41|3.5|42.0N,142.4E| 70k|
08:12:03|08:12:07|02報|08:11:39|3.6|41.9N,142.3E| 80k|
08:12:22|08:12:35|03報|08:11:41|3.7|42.0N,142.3E| 70k|
08:12:42|08:13:09|04報|08:11:41|3.6|42.0N,142.3E| 70k|
08:12:44|08:13:10|05終|08:11:41|3.6|42.0N,142.3E| 70k|

10:12:35|10:12:41|01報|10:12:14|4.1|40.1N,142.8E| 20k|
10:12:41|10:12:48|02報|10:12:13|4.8|40.1N,142.8E| 10k|
10:12:43|10:12:48|03報|10:12:14|4.7|40.1N,142.7E| 10k|
10:13:02|10:13:05|04報|10:12:14|4.8|40.1N,142.7E| 10k|
10:13:22|10:13:22|05報|10:12:14|4.8|40.1N,142.7E| 10k|
10:13:25|10:13:28|06終|10:12:14|4.8|40.1N,142.7E| 10k|

513:M7.74(東京都【緊急地震:三陸沖M4.0最大震度1】)
14/01/16 21:23:31.89 mKH6vsSH0
21:22:36|21:22:40|01報|21:22:13|3.9|38.9N,142.8E| 20k|
21:22:41|21:22:45|02報|21:22:13|3.9|38.9N,142.8E| 20k|
21:23:00|21:23:01|03報|21:22:12|4.1|38.9N,142.8E| 10k|
21:23:20|21:23:22|04報|21:22:11|4.0|38.9N,142.9E| 10k|
21:23:24|21:23:27|05終|21:22:11|4.0|38.9N,142.9E| 10k|

514:M7.74(チベット自治区【緊急地震:宮城県沖M3.7最大震度2】)
14/01/16 22:30:02.28 qjXDHLSz0
22:28:27|22:28:28|01報|22:28:08|3.7|38.1N,141.8E| 50k|
22:28:31|22:28:32|02報|22:28:08|3.8|38.1N,141.8E| 50k|
22:28:50|22:28:52|03報|22:28:09|3.8|38.1N,141.8E| 50k|
22:29:10|22:29:13|04報|22:28:09|3.7|38.1N,141.8E| 50k|
22:29:10|22:29:20|05終|22:28:09|3.7|38.1N,141.8E| 50k|

515:M7.74(東京都)
14/01/17 06:11:04.58 KeBA/++n0
04:33:01|04:33:01|01報|04:32:43|3.8|38.2N,141.9E| 50k|
04:33:05|04:33:14|02報|04:32:43|3.8|38.2N,141.8E| 50k|
04:33:24|04:33:24|03報|04:32:44|3.7|38.2N,141.8E| 50k|
