12/06/12 21:41:48.43 zebMCIY70
篠田直幸(北海道大学)はAV男優
篠田直幸(北海道大学)はAV男優篠田直幸(北海道大学)はAV男優篠田直幸(北海道大学)はAV男優篠田直幸(北海道大学)はAV男優篠田直幸(北海道大学)はAV男優篠田直幸(北海道大学)はAV男優篠田直幸(北海道大学)はAV男優
3:M7.74(チベット自治区)
12/06/12 21:44:26.99 Cai74uL+0
n (7
(ヽ rァ
- 、 ,-、-、 っ
(ヽ ('● )__( ●`‐)
c , / 〃///_ /// く ヽ 、 >>1乙だよう!
{ { { u ゝ二フ uu. } } }
((__ r^7 人 ノ /
て\`ー‐'/` ー─‐<
 ̄ { ヽ }
_ ,ゝ、 _ _/,イ
‘ー=(__ー`^-く
4:M7.74(東京都)
12/06/12 21:50:27.04 T2+jQ4900
スレ2よりめぼしいのを。いつか整理しましょう。
101 名前:M7.74(東京都) 投稿日:2011/04/27(水) 17:48:00.65 ID:PbFZukAN0
一応、強震雑談スレでテンプレに載ってる分はこれだけの説明だが、
実際にどうやるかの説明を作っときますんで。
・カエルとかのポップアップに連動させていろいろ立ち上げたいなら
【KMmacro】
URLリンク(www.vector.co.jp)
これで、必要な一連の動作(GOM立ち上げ、自動録画のONやラジオの立ち上げ等)
のマクロを組んでショートカットを作り
【Window監視ツール WANTED !】
URLリンク(www.vector.co.jp)
このツールで実行プログラムとして設定すれば出来ます。
102 名前:M7.74(東京都) 投稿日:2011/04/27(水) 17:50:00.66 ID:PbFZukAN0
あと、カエルのログを監視してメールを発信する方法ね。
↑これ緊急速報対応機種もってない人すごく便利だよん
5:M7.74(東京都)
12/06/12 21:51:17.06 T2+jQ4900
■過去ログ
カエルとL10SとP2P挙動報告スレ8
スレリンク(eq板)
カエルとL10SとP2P挙動報告スレ7
スレリンク(eq板)
カエルとL10SとP2P挙動報告スレ6
スレリンク(eq板)
カエルとL10SとP2P挙動報告スレ4 (実質5)
スレリンク(eq板)
カエルとL10SとP2P挙動報告スレ4
スレリンク(eq板)
カエルとL10SとP2P挙動報告スレ3
スレリンク(eq板)
カエルとL10SとP2P挙動報告スレ2
スレリンク(eq板)
カエルとL10SとP2P挙動報告スレ
スレリンク(eq板)
6:M7.74(東京都)
12/06/12 21:51:58.19 T2+jQ4900
>>1
最後になって申し訳ないのですが
ありがとうございました。
7:M7.74(チベット自治区)
12/06/12 22:35:45.36 FsQuluRS0
r‐-,
、-v' ノ-、 _
ノノ ´ニ(J rf.ノノヽ_
`ヽ_ L.._ r'´`´´ ヽ.__ 起きろティロン♪揺れが来るティロン♪
`ヽ. j ゝ‐-、 r=ヽ __
r─-、/ \ f じノ ( _ノ
\ { ゝ_,`j´ ,ノ ノ
つゞ_」 ,_ ‐-くrー'{ `ニニ)
´lj´ ヽ._ ,ノ`丶.__ゝ,._,ゝ,
` ‐-、´ ヽ ゝ"´
r‐ ニ二ヽ ヽ
ヽヽ_  ̄´
/r、fヽ,
8:M7.74(千葉県)
12/06/12 23:46:41.58 nsfPV5Q30
_ _
/ ヽ / ヽ
i !.i i
! ● i i● i
/ヽ _ ノ ヽ _ ノヽ、
/ 、 , ヽ
{ { ` ‐-‐ ´ ,i .} >>1乙
ヽ .ヽ , -‐‐- 、 ノ 丿
ヽ , ` .‐--‐ ´ /
_ / ' ‐‐‐ 'ヽ _
(´ `{ ヽ / }´ `)
ゝ ヽ ゝ ノ / /
` > !,!,!、_,!,!,! <´
`ー´ `ー´
9:M7.74(千葉県【緊急地震:沖縄本島近海M4.3最大震度3】)
12/06/13 06:59:16.55 njSYWLf80
06:56:49|06:56:05|01報|06:56:38|4.3|27.0N,128.2E| 10k|
06:56:52|06:56:12|02報|06:56:37|4.3|27.0N,128.2E| 30k|
06:56:53|06:56:12|03報|06:56:37|4.3|27.0N,128.2E| 30k|
2012/06/13 06:58:21 : 情報: サーバーから切断しました。
10:M7.74(東京都【緊急地震:沖縄本島近海M4.3最大震度3】)
12/06/13 07:00:45.32 1u9oxFlA0
補足します
06:56:49|06:56:53|01報|06:56:38|4.3|27.0N,128.2E| 10k|
06:56:52|06:57:03|02報|06:56:37|4.3|27.0N,128.2E| 30k|
06:56:53|06:57:03|03報|06:56:37|4.3|27.0N,128.2E| 30k|
06:57:12|06:57:16|04報|06:56:37|4.3|27.0N,128.2E| 20k|
06:57:32|06:57:34|05報|06:56:37|4.3|27.0N,128.2E| 20k|
06:57:39|06:57:41|06終|06:56:37|4.3|27.0N,128.2E| 20k|
11:M7.74(千葉県【緊急地震:沖縄本島近海M4.3最大震度3】)
12/06/13 07:01:32.92 njSYWLf80
カンシャ
それよりもPCの時間にワロタ
12:M7.74(東京都)
12/06/13 07:25:18.56 1u9oxFlA0
>>11
発報前に受信してますなw
13:M7.74(東京都)
12/06/13 13:27:28.23 RCl3h1de0
(●)---(●)
/ ,___, "ヘ
| ヽ _ン ノ 僕がここにレスすると
>,、 _____, , イ 揺れないんだ。 大揺れなんてないよ。
14:M7.74(東日本【緊急地震:宮城県沖M3.3最大震度1】)
12/06/13 15:52:00.94 hhJ9+3ly0
15:50:06|15:50:06|01報|15:49:32|3.5|38.3N,142.4E| 10k|
15:50:20|15:50:20|02報|15:49:33|3.3|38.3N,142.4E| 10k|
15:50:40|15:50:40|03報|15:49:33|3.3|38.3N,142.4E| 10k|
15:50:50|15:50:50|04終|15:49:33|3.3|38.3N,142.4E| 10k|
15:M7.74(東日本【緊急地震:宮城県沖M3.3最大震度1】)
12/06/13 15:53:35.62 hhJ9+3ly0
↑珍しくロスなく受信してた(PCの時計誤差1秒以内))
16:M7.74(東日本【緊急地震:千葉県北東部M3.5最大震度2】)
12/06/13 18:51:24.45 jl5INoC10
18:49:53|18:49:54|01報|18:49:38|3.7|35.7N,140.8E| 50k|
18:49:58|18:49:59|02報|18:49:40|3.4|35.7N,140.7E| 40k|
18:50:17|18:50:18|03報|18:49:40|3.4|35.7N,140.7E| 40k|
18:50:37|18:50:38|04報|18:49:40|3.5|35.7N,140.7E| 40k|
18:50:40|18:50:40|05終|18:49:40|3.5|35.7N,140.7E| 40k|
17:M7.74(東京都)
12/06/13 19:19:43.43 gpXqmL1B0
やな場所だなおい
三重県南東沖
19:12:15|19:12:17|01報|19:11:23|4.2|33.1N,137.4E|340k|
19:12:16|19:12:18|02報|19:11:18|4.3|33.1N,137.5E|380k|
19:12:21|19:12:23|03報|19:11:15|4.5|33.0N,137.6E|400k|
19:12:40|19:12:43|04報|19:11:17|4.2|33.1N,137.7E|390k|
19:13:00|19:13:04|05報|19:11:18|4.1|33.2N,137.7E|380k|
19:13:20|19:13:21|06報|19:11:18|4.1|33.2N,137.7E|380k|
19:13:36|19:13:37|07終|19:11:18|4.1|33.2N,137.7E|380k|
18:M7.74(島根県)
12/06/13 19:28:27.39 CH7sE6ke0
プレート境界型は警戒してしまうな
それに東海になると・・・
19:M7.74(大阪府)
12/06/13 19:58:56.62 nC717NbE0
プレート境界じゃないよ
20:M7.74(東京都)
12/06/14 20:10:53.04 IOEL8TEL0
(●)---(●)
/ ,___, "ヘ
| ヽ _ン ノ 24時間レスないんだね。
>,、 _____, , イ 記録に挑戦しよう
21:M7.74(東京都)
12/06/14 21:30:00.85 Jk+PfaV60
>>20
あんたがレスしたから振出に戻っとるやん
22:M7.74(東京都)
12/06/14 21:45:00.84 Jk+PfaV60
>>100
神奈川県民を中心にw
23:M7.74(東京都)
12/06/14 21:45:22.51 Jk+PfaV60
>>22
誤爆!
24:M7.74(千葉県【緊急地震:福島県沖M3.5最大震度1】)
12/06/15 07:13:13.23 NN0R+K4X0
07:12:31|07:12:32|01報|07:11:55|3.5|37.6N,142.0E| 10k|
07:12:43|07:12:43|02報|07:11:55|3.5|37.6N,142.0E| 10k|
07:13:03|07:13:03|03報|07:11:55|3.5|37.6N,142.0E| 10k|
07:13:08|07:13:09|04終|07:11:55|3.5|37.6N,142.0E| 10k|
25:M7.74(東京都【緊急地震:福島県沖M3.5最大震度1】)
12/06/15 07:13:14.51 hQhAks4p0
07:12:31|07:12:32|01報|07:11:55|3.5|37.6N,142.0E| 10k|
07:12:43|07:12:43|02報|07:11:55|3.5|37.6N,142.0E| 10k|
07:13:03|07:13:03|03報|07:11:55|3.5|37.6N,142.0E| 10k|
07:13:08|07:13:08|04終|07:11:55|3.5|37.6N,142.0E| 10k|
26:M7.74(チベット自治区【緊急地震:宮城県沖M3.5最大震度1】)
12/06/15 13:38:23.61 EMovwQhf0
13:34:34|13:34:36|01報|13:34:03|3.8|38.4N,142.4E| 10k|
13:34:50|13:35:04|02報|13:34:03|3.6|38.4N,142.4E| 10k|
13:35:10|13:35:11|03報|13:34:03|3.5|38.4N,142.4E| 10k|
13:35:17|13:35:17|04終|13:34:03|3.5|38.4N,142.4E| 10k|
27:M7.74(東日本【緊急地震:福島県沖M4.8最大震度3】)
12/06/15 14:11:44.40 wQM2lV2t0
14:10:04|14:10:04|01報|14:09:46|3.8|37.0N,141.4E| 50k|
14:10:05|14:10:06|02報|14:09:46|4.7|37.0N,141.4E| 50k|
14:10:07|14:10:07|03報|14:09:45|5.0|37.0N,141.4E| 50k|
14:10:26|14:10:26|04報|14:09:45|4.8|37.0N,141.5E| 50k|
14:10:46|14:10:45|05報|14:09:45|4.8|37.0N,141.5E| 40k|
14:10:49|14:10:48|06終|14:09:45|4.8|37.0N,141.5E| 40k|
28:M7.74(チベット自治区【緊急地震:岩手県沖M3.5最大震度1】)
12/06/15 15:06:18.09 EMovwQhf0
15:03:11|15:03:15|01報|15:02:30|3.5|40.1N,142.7E| 10k|
15:03:18|15:03:32|02報|15:02:30|3.5|40.1N,142.7E| 10k|
15:03:38|15:03:41|03報|15:02:30|3.5|40.1N,142.7E| 10k|
15:03:42|15:03:42|04終|15:02:30|3.5|40.1N,142.7E| 10k|
29:M7.74(東京都【緊急地震:宮城県沖M5.0最大震度3】)
12/06/15 16:32:54.64 vgU4KcQT0
今日は多いな
30:M7.74(東日本【緊急地震:宮城県沖M5.0最大震度3】)
12/06/15 16:33:52.12 wQM2lV2t0
16:32:12|16:32:14|01報|16:31:50|4.4|38.2N,141.9E| 70k|
16:32:13|16:32:19|02報|16:31:50|5.0|38.2N,141.9E| 70k|
16:32:14|16:32:19|03報|16:31:50|5.0|38.2N,141.9E| 70k|
16:32:33|16:32:34|04報|16:31:51|4.9|38.2N,141.9E| 60k|
16:32:53|16:32:54|05報|16:31:50|5.0|38.2N,142.0E| 60k|
16:32:55|16:32:56|06終|16:31:50|5.0|38.2N,142.0E| 60k|
31:M7.74(東京都【緊急地震:千葉県東方沖M4.2最大震度3】)
12/06/16 01:37:26.77 rQ33pPex0
震度2どころか1未満
32:M7.74(神奈川県)
12/06/16 02:46:12.43 H2ZZDb5A0
いつもの人が居ない様なので一応貼っておくか
01:34:29|01:34:30|01報|01:34:16|4.9|35.7N,141.5E| 10k|×
01:34:31|01:34:35|02報|01:34:16|4.9|35.7N,141.5E| 10k|×
01:34:35|01:34:35|03報|01:34:16|4.6|35.7N,141.5E| 10k|×
01:34:37|01:34:37|04報|01:34:16|4.6|35.7N,141.5E| 10k|×
01:34:40|01:34:41|05報|01:34:21|4.2|35.8N,141.1E| 10k|
01:34:56|01:34:56|06報|01:34:21|4.2|35.8N,141.1E| 10k|
01:35:16|01:35:16|07報|01:34:21|4.2|35.8N,141.1E| 10k|
01:35:20|01:35:20|08終|01:34:21|4.2|35.8N,141.1E| 10k|
33:M7.74(神奈川県)
12/06/16 03:36:04.02 H2ZZDb5A0
03:19:25|03:19:26|01報|03:18:30|3.5|26.2N,128.4E| 10k|
03:19:35|03:19:35|02終|03:18:30|3.5|26.2N,128.4E| 10k|
03:27:51|03:27:51|01報|03:27:22|3.9|39.1N,143.1E| 10k|
03:27:54|03:27:55|02報|03:27:23|3.9|39.1N,143.0E| 10k|
03:28:13|03:28:16|03報|03:27:25|4.0|39.1N,142.9E| 10k|
03:28:33|03:28:33|04報|03:27:25|4.0|39.1N,142.9E| 10k|
03:28:39|03:28:39|05終|03:27:25|4.0|39.1N,142.9E| 10k|
34:M7.74(千葉県【23:49 震度1】)
12/06/17 00:00:31.82 cW4Q5+lk0
(●)---(●)
/ ,___, "ヘ
| ヽ _ン ノ オヤスミ☆
>,、 _____, , イ
35:M7.74(チベット自治区)
12/06/17 03:07:55.58 sNcaKId30
_ _
/´ ゙ヽ/´ ゙ヽ
! ● jl ● ! 目が覚めたヨ
〉、__ ノゝ、_ ノ
{(::::) (::::)}
ァ弋、 _ \ /_,.rく_
ヾ、/ /::「 |:::「|:::ト、 ノ
r‐'^¨^Y|:::!」::」__Y´
ゞ ___ ノ¨し-v-J
36:M7.74(チベット自治区)
12/06/17 03:48:02.78 sNcaKId30
03:35:50|03:37:23|01報|03:35:01|3.8|37.7N,142.5E| 10k|
03:35:54|03:37:26|02報|03:35:01|3.8|37.7N,142.5E| 10k|
03:36:14|03:37:47|03報|03:35:01|3.8|37.7N,142.5E| 10k|
03:36:22|03:37:56|04終|03:35:01|3.8|37.7N,142.5E| 10k|
37:M7.74(東日本【緊急地震:茨城県南部M4.8最大震度3】)
12/06/17 16:15:15.57 BfHI8DZw0
16:13:29|16:13:31|01報|16:13:15|4.0|36.2N,140.0E| 60k|
16:13:32|16:13:33|02報|16:13:15|4.6|36.2N,140.0E| 60k|
16:13:32|16:13:36|03報|16:13:16|4.6|36.2N,140.0E| 50k|
16:13:35|16:13:37|04報|16:13:16|4.6|36.2N,140.0E| 50k|
16:13:36|16:13:37|05報|16:13:16|4.8|36.2N,140.0E| 50k|
16:13:54|16:13:54|06報|16:13:16|4.8|36.2N,140.0E| 50k|
16:14:09|16:14:10|07終|16:13:16|4.8|36.2N,140.0E| 50k|
38:M7.74(東日本【緊急地震:宮城県沖M6.3最大震度4】)
12/06/18 05:33:49.54 7rCvDiO30
警報5地域
05:32:34|05:32:40|01報|05:32:25|6.0|38.9N,141.9E| 10k|×
05:32:36|05:32:47|02報|05:32:25|5.4|38.9N,141.9E| 10k|×
05:32:36|05:32:47|03報|05:32:24|6.1|38.8N,141.8E| 10k| |5地域に警報
05:32:36|05:32:47|04報|05:32:20|6.3|38.9N,142.1E| 50k| |5地域に警報
05:32:41|05:32:47|05報|05:32:20|6.3|38.8N,142.2E| 40k| |5地域に警報
05:32:50|05:32:51|06報|05:32:20|6.3|38.8N,142.2E| 50k| |5地域に警報
05:33:00|05:33:00|07報|05:32:20|6.3|38.8N,142.2E| 40k| |5地域に警報
05:33:20|05:33:21|08報|05:32:20|6.3|38.9N,142.2E| 50k| |5地域に警報
05:33:27|05:33:28|09終|05:32:20|6.3|38.8N,142.2E| 40k|
39:M7.74(東日本【緊急地震:宮城県沖M6.3最大震度4】)
12/06/18 05:36:06.31 7rCvDiO30
↑最後コピペミス
05:33:27|05:33:28|09終|05:32:20|6.3|38.8N,142.2E| 40k| |5地域に警報
40:M7.74(チベット自治区)
12/06/18 05:37:26.36 GK6XB0GE0
05:32:34|05:32:33|01報|05:32:25|6.0|38.9N,141.9E| 10k|×
05:32:36|05:32:37|02報|05:32:25|5.4|38.9N,141.9E| 10k|×
05:32:36|05:32:40|03報|05:32:24|6.1|38.8N,141.8E| 10k| |5地域に警報
05:32:36|05:32:59|04報|05:32:20|6.3|38.9N,142.1E| 50k| |5地域に警報
05:32:41|05:32:59|05報|05:32:20|6.3|38.8N,142.2E| 40k| |5地域に警報
05:32:50|05:33:00|06報|05:32:20|6.3|38.8N,142.2E| 50k| |5地域に警報
05:33:00|05:33:01|07報|05:32:20|6.3|38.8N,142.2E| 40k| |5地域に警報
05:33:20|05:33:21|08報|05:32:20|6.3|38.9N,142.2E| 50k| |5地域に警報
05:33:27|05:33:30|09終|05:32:20|6.3|38.8N,142.2E| 40k|
41:M7.74(千葉県)
12/06/18 05:43:06.13 5ZZGSOCF0
?
05:32:34|05:32:34|01報|05:32:25|6.0|38.9N,141.9E| 10k|×
05:32:36|05:32:36|02報|05:32:25|5.4|38.9N,141.9E| 10k|×
05:32:36|05:32:37|03報|05:32:24|6.1|38.8N,141.8E| 10k| |5地域に警報
05:32:36|05:32:37|04報|05:32:20|6.3|38.9N,142.1E| 50k| |5地域に警報
05:32:41|05:32:41|05報|05:32:20|6.3|38.8N,142.2E| 40k| |5地域に警報
05:32:50|05:32:50|06報|05:32:20|6.3|38.8N,142.2E| 50k| |5地域に警報
05:33:00|05:33:01|07報|05:32:20|6.3|38.8N,142.2E| 40k| |5地域に警報
05:33:20|05:33:20|08報|05:32:20|6.3|38.9N,142.2E| 50k| |5地域に警報
05:33:27|05:33:28|09終|05:32:20|6.3|38.8N,142.2E| 40k| |5地域に警報
ここで終わり
42:M7.74(東日本【緊急地震:宮城県沖M3.7最大震度1】)
12/06/18 07:20:09.56 7rCvDiO30
07:18:51|07:18:52|01報|07:18:21|3.7|38.4N,142.3E| 10k|
07:19:07|07:19:20|02報|07:18:21|3.7|38.4N,142.3E| 10k|
07:19:27|07:19:52|03報|07:18:21|3.7|38.4N,142.3E| 10k|
07:19:33|07:19:52|04終|07:18:21|3.7|38.4N,142.3E| 10k|
43:M7.74(チベット自治区)
12/06/18 14:51:00.77 GK6XB0GE0
発報時刻|受信時刻|番号|発生時刻|Mag|震源緯度経度|深さ|精度
14:46:03|14:46:04|01報|14:45:34|4.2|38.7N,142.7E| 10k|
14:46:21|14:46:22|02報|14:45:35|3.7|38.8N,142.6E| 20k|
14:46:41|14:46:41|03報|14:45:35|3.7|38.8N,142.6E| 20k|
14:46:43|14:46:44|04終|14:45:35|3.7|38.8N,142.6E| 20k|
44:M7.74(チベット自治区【緊急地震:福島県沖M3.5最大震度2】)
12/06/18 15:11:45.45 GK6XB0GE0
15:09:31|15:09:33|01報|15:09:08|3.8|36.9N,141.2E| 60k|
15:09:36|15:09:37|02報|15:09:08|3.6|36.9N,141.2E| 60k|
15:09:55|15:09:56|03報|15:09:08|3.5|36.9N,141.2E| 50k|
15:10:15|15:10:15|04報|15:09:09|3.5|36.9N,141.1E| 50k|
15:10:35|15:10:36|05報|15:09:09|3.5|36.9N,141.1E| 50k|
15:10:51|15:10:51|06終|15:09:09|3.5|36.9N,141.1E| 50k|
45:M7.74(神奈川県)
12/06/19 04:48:53.70 18Osh7gA0
04:39:19|04:39:22|01報|04:38:34|3.5|37.8N,142.4E| 10k|
04:39:24|04:39:25|02報|04:38:34|3.5|37.8N,142.4E| 10k|
04:39:44|04:39:44|03報|04:38:34|3.5|37.8N,142.4E| 10k|
04:39:50|04:39:56|04終|04:38:34|3.5|37.8N,142.4E| 10k|
46:M7.74(チベット自治区【緊急地震:福島県沖M3.5最大震度1】)
12/06/19 04:55:20.45 U2Bqh4760
04:52:46|04:53:03|01報|04:52:22|3.6|37.6N,141.7E| 80k|
04:52:49|04:53:03|02報|04:52:22|3.3|37.6N,141.8E| 90k|
04:53:08|04:53:19|03報|04:52:21|3.5|37.6N,141.8E| 80k|
04:53:28|04:53:41|04報|04:52:21|3.5|37.6N,141.8E| 80k|
04:53:29|04:53:44|05終|04:52:21|3.5|37.6N,141.8E| 80k|
47:M7.74(チベット自治区)
12/06/19 07:20:41.89 U2Bqh4760
05:29:48|05:29:59|01報|05:29:41|3.9|36.6N,140.5E| 10k|△
05:29:53|05:30:07|02報|05:29:41|3.9|36.6N,140.7E| 10k|
05:29:55|05:30:08|03報|05:29:41|4.0|36.6N,140.6E| 10k|
05:29:57|05:30:09|04報|05:29:41|4.0|36.6N,140.6E| 10k|
05:30:14|05:30:25|05報|05:29:41|4.0|36.6N,140.6E| 10k|
05:30:34|05:30:47|06報|05:29:41|4.0|36.6N,140.6E| 10k|
05:30:36|05:30:51|07終|05:29:41|4.0|36.6N,140.6E| 10k|
48:M7.74(東京都)
12/06/19 07:49:58.16 EDfq2xcL0
07:45:13|07:45:14|01報|07:44:52|3.6|38.2N,141.9E| 60k|
07:45:16|07:45:20|02報|07:44:53|3.6|38.2N,141.9E| 60k|
07:45:35|07:45:35|03報|07:44:53|3.5|38.3N,141.9E| 60k|
07:45:55|07:45:55|04報|07:44:53|3.5|38.3N,141.9E| 60k|
07:46:01|07:46:02|05終|07:44:53|3.5|38.3N,141.9E| 60k|
49:M7.74(チベット自治区【緊急地震:茨城県沖M3.5最大震度2】)
12/06/19 13:06:14.37 vBdT4iIa0
13:04:34|13:04:36|01報|13:04:15|3.5|35.9N,141.1E| 30k|
13:04:52|13:04:52|02報|13:04:16|3.5|35.9N,141.0E| 20k|
13:05:12|13:05:12|03報|13:04:16|3.5|35.9N,141.0E| 20k|
13:05:14|13:05:16|04終|13:04:16|3.5|35.9N,141.0E| 20k|
50:M7.74(神奈川県【緊急地震:茨城県沖M3.5最大震度2】)
12/06/19 13:07:04.93 fsd/YGDf0
M3.5で鳴いてんじゃねぇワイルドじゃないぞ
51:M7.74(東京都)
12/06/19 21:25:50.46 4l5OdfoG0
(●)---(●)
/ ,___, "ヘ
| ヽ _ン ノ 台風と僕のコラボお楽しみ下さい。
>,、 _____, , イ
まもなく開演!
52:M7.74(東京都)
12/06/20 05:37:10.03 VmCOGcE20
03:35:52|03:35:51|01報|03:35:34|3.7|32.2N,132.3E| 20k|
03:35:58|03:36:18|02報|03:35:34|3.6|32.1N,132.3E| 20k|
03:36:17|03:36:19|03報|03:35:33|3.7|32.1N,132.3E| 10k|
03:36:37|03:36:37|04報|03:35:33|3.6|32.1N,132.3E| 10k|
03:36:38|03:36:37|05終|03:35:33|3.6|32.1N,132.3E| 10k|
53:M7.74(東日本)
12/06/20 07:52:08.58 GxMyF+om0
07:29:07|07:29:08|01報|07:28:48|4.6|37.7N,141.7E| 40k|
07:29:12|07:29:11|02報|07:28:47|4.8|37.6N,141.8E| 40k|
07:29:12|07:29:12|03報|07:28:47|4.8|37.6N,141.8E| 40k|
07:29:14|07:29:15|04報|07:28:47|5.0|37.6N,141.8E| 40k|
07:29:31|07:29:31|05報|07:28:47|5.1|37.6N,141.9E| 40k|
07:29:51|07:29:53|06報|07:28:47|5.0|37.6N,141.8E| 20k|
07:29:54|07:30:00|07終|07:28:47|5.0|37.6N,141.8E| 20k|
54:M7.74(千葉県【緊急地震:千葉県南東沖M4.5最大震度3】)
12/06/20 20:21:21.21 qEMrjYdn0
20:20:30|20:20:32|01報|20:20:09|4.4|34.8N,140.1E| 60k|
20:20:31|20:20:35|02報|20:20:09|4.4|34.8N,140.1E| 60k|
20:20:50|20:20:52|03報|20:20:09|4.5|34.8N,140.1E| 60k|
20:21:09|20:21:09|04終|20:20:09|4.5|34.8N,140.1E| 60k|
55:M7.74(千葉県【緊急地震:千葉県東方沖M3.3最大震度3】)
12/06/21 01:48:17.11 ww6k1XrF0
01:47:12|01:47:13|01報|01:47:05|4.7|35.8N,141.1E| 10k|×
01:47:20|01:47:21|02報|01:47:05|4.7|35.8N,141.1E| 10k|×
01:47:21|01:47:22|03報|01:47:06|3.4|35.7N,140.9E| 10k|
01:47:39|01:47:39|04報|01:47:07|3.3|35.7N,140.9E| 10k|
01:47:59|01:47:59|05報|01:47:07|3.3|35.7N,140.9E| 10k|
01:48:14|01:48:14|06終|01:47:07|3.3|35.7N,140.9E| 10k|
56:M7.74(東京都【緊急地震:茨城県沖M4.8最大震度3】)
12/06/21 08:57:46.81 Lrnb7gOZ0
08:56:48|08:56:48|01報|08:56:32|3.6|36.9N,141.2E| 50k|
08:56:50|08:56:51|02報|08:56:31|4.6|36.9N,141.2E| 50k|
08:56:53|08:56:53|03報|08:56:31|4.7|36.8N,141.2E| 50k|
08:57:12|08:57:13|04報|08:56:31|4.8|36.8N,141.3E| 50k|
08:57:32|08:57:32|05報|08:56:31|4.8|36.8N,141.3E| 40k|
08:57:35|08:57:42|06終|08:56:31|4.8|36.8N,141.3E| 40k|
57:M7.74(千葉県【緊急地震:福島県中通りM5.3最大震度5弱】)
12/06/21 13:20:43.29 ww6k1XrF0
13:19:36|13:19:33|01報|13:19:14|5.5|37.5N,140.9E| 80k|
13:19:38|13:19:35|02報|13:19:14|5.5|37.5N,140.9E| 80k|
13:19:42|13:19:37|03報|13:19:16|5.8|37.5N,140.3E| 10k| |4地域に警報
13:19:46|13:19:47|04報|13:19:14|5.9|37.4N,140.1E| 10k| |4地域に警報
13:19:49|13:19:47|05報|13:19:14|5.3|37.4N,140.1E| 10k| |2地域に警報
13:19:57|13:19:51|06報|13:19:14|5.3|37.4N,140.1E| 10k| |2地域に警報
13:20:17|13:20:12|07報|13:19:14|5.3|37.4N,140.1E| 10k| |2地域に警報
13:20:35|13:20:30|08終|13:19:14|5.3|37.4N,140.1E| 10k| |2地域に警報
58:M7.74(チベット自治区【緊急地震:福島県中通りM5.3最大震度5弱】)
12/06/21 13:20:49.46 wI2reIrA0
13:19:36|13:19:55|01報|13:19:14|5.5|37.5N,140.9E| 80k|
13:19:38|13:20:00|02報|13:19:14|5.5|37.5N,140.9E| 80k|
13:19:42|13:20:06|03報|13:19:16|5.8|37.5N,140.3E| 10k| |4地域に警報
13:19:46|13:20:06|04報|13:19:14|5.9|37.4N,140.1E| 10k| |4地域に警報
13:19:49|13:20:07|05報|13:19:14|5.3|37.4N,140.1E| 10k| |2地域に警報
13:19:57|13:20:16|06報|13:19:14|5.3|37.4N,140.1E| 10k| |2地域に警報
13:20:17|13:20:34|07報|13:19:14|5.3|37.4N,140.1E| 10k| |2地域に警報
13:20:35|13:20:58|08終|13:19:14|5.3|37.4N,140.1E| 10k|
59:M7.74(西日本【緊急地震:福島県中通りM5.3最大震度5弱】)
12/06/21 13:21:05.53 UH3yMs8y0
これはやっちゃったな
60:M7.74(dion軍【緊急地震:福島県中通りM5.3最大震度5弱】)
12/06/21 13:21:13.79 uTmoAYfo0
第8報(最終報) (2012/6/21 13:20:35)
2012/6/21 13:19:14 地震発生
震源 福島県中通り地方(37.4N,140.1E) 10km
マグニチュード5.3 最大震度5弱
61:M7.74(東京都【緊急地震:福島県中通りM5.3最大震度5弱】)
12/06/21 13:21:14.70 MoWfZCSO0
誤報っぽいな
62:M7.74(東京都【緊急地震:福島県中通りM5.3最大震度5弱】)
12/06/21 13:21:58.32 H5waAgie0
何これ使えない
13:19:36|13:19:38|01報|13:19:14|5.5|37.5N,140.9E| 80k|
13:20:35|13:20:37|08終|13:19:14|5.3|37.4N,140.1E| 10k| |2地域に警報
63:M7.74(チベット自治区【緊急地震:福島県中通りM5.3最大震度5弱】)
12/06/21 13:22:56.90 wI2reIrA0
揺れた?実際は揺れなかったよね
64:M7.74(家【緊急地震:福島県中通りM5.3最大震度5弱】)
12/06/21 13:23:33.54 /jIMbNDm0
L10S情報
最大震度
震度5弱
震源地
福島中通り
規模
M5.3
深さ
10キロメートル
65:M7.74(大阪府【緊急地震:福島県中通りM5.3最大震度5弱】)
12/06/21 13:23:47.47 LJPEPZTt0
へんな出方したな
第一報は太平洋側だったが、小窓を閉じてしばらくしたら
内陸にバッテンついたやつが出てきた
66:M7.74(dion軍【緊急地震:福島県中通りM5.3最大震度5弱】)
12/06/21 13:24:07.70 uTmoAYfo0
第4報 (2012/6/21 13:19:46)
2012/6/21 13:19:14 地震発生
震源 福島県中通り地方(37.4N,140.1E) 10km
マグニチュード5.9 最大震度6弱
誤発報かな?一瞬第4報が見えたとき寒気がした。
67:M7.74(島根県)
12/06/21 13:24:36.21 GhhslZ3Q0
M3.3だったお
68:M7.74(家)
