カエルとL10SとP2P挙動報告スレ8at EQ
カエルとL10SとP2P挙動報告スレ8 - 暇つぶし2ch915:M7.74(静岡県)
12/06/02 16:09:47.50 yn8Ac2V40
L10Sのソフト利用自体は無料ですよ。WNIの有料会員になる必要があるだけで
とりあえずL10Sの話題はこちらへ
【WNI】The Last 10-Second 17【緊急地震速報】
スレリンク(software板)

916:M7.74(大阪府)
12/06/02 17:46:43.11 2BZbjWog0
有料会員にならないとEEW受信できねーんだから実質有料ソフトだろ

917:M7.74(東京都【緊急地震:茨城県沖M3.8最大震度2】)
12/06/02 18:49:42.00 hH186CKE0
18:48:33|18:48:48|01報|18:48:03|3.5|36.8N,141.4E| 20k|
18:48:44|18:49:35|02報|18:48:03|3.6|36.8N,141.4E| 10k|
18:49:04|18:49:35|03報|18:48:02|3.8|36.8N,141.4E| 10k|
18:49:09|18:49:35|04終|18:48:02|3.8|36.8N,141.4E| 10k|


918:M7.74(千葉県【緊急地震:宮城県沖M3.6最大震度1】)
12/06/02 19:30:50.95 5yv3xDH/0
19:29:26|19:29:26|01報|19:29:08|3.6|38.3N,142.0E| 30k|
19:29:29|19:29:32|02報|19:29:05|3.8|38.2N,142.2E| 70k|
19:29:30|19:29:32|03報|19:29:05|3.8|38.2N,142.2E| 70k|
19:29:49|19:29:49|04報|19:29:07|3.7|38.3N,141.9E| 50k|
19:30:09|19:30:09|05報|19:29:07|3.6|38.3N,142.0E| 60k|
19:30:16|19:30:22|06終|19:29:07|3.6|38.3N,142.0E| 60k|

919:M7.74(新疆ウイグル自治区)
12/06/02 23:28:58.60 FYbtZ7ke0
 (●)---(●)
 /   ,___, "ヘ   
 |    ヽ _ン  ノ   しばらくは何もないよ
 >,、 _____, , イ   

920:M7.74(チベット自治区)
12/06/03 02:30:50.08 A44Y+ddo0
呪いの蛙

921:M7.74(東京都)
12/06/03 08:09:13.42 EPpbH8yb0
00:44:52|00:44:52|01報|00:44:21|3.5|41.8N,142.3E|110k|
00:45:07|00:45:07|02報|00:44:21|3.5|41.8N,142.3E|100k|
00:45:27|00:45:26|03報|00:44:21|3.5|41.8N,142.3E|100k|
00:45:27|00:45:27|04終|00:44:21|3.5|41.8N,142.3E|100k|

922:M7.74(東京都)
12/06/03 08:09:34.42 EPpbH8yb0
03:47:03|03:47:02|01報|03:46:47|3.6|38.6N,141.9E| 40k|
03:47:08|03:47:07|02報|03:46:46|3.6|38.6N,142.0E| 50k|
03:47:27|03:47:26|03報|03:46:46|3.5|38.6N,142.0E| 50k|
03:47:47|03:47:46|04報|03:46:46|3.5|38.6N,142.0E| 50k|
03:47:48|03:47:48|05終|03:46:46|3.5|38.6N,142.0E| 50k|


923:M7.74(東日本【緊急地震:岩手県沖M3.7最大震度2】)
12/06/03 12:56:36.81 uveP2Su40
12:55:32|12:55:33|01報|12:54:57|3.6|39.8N,142.5E| 10k|
12:55:38|12:55:37|02報|12:54:57|3.9|39.8N,142.5E| 10k|
12:55:58|12:55:57|03報|12:54:58|3.7|39.8N,142.4E| 10k|
12:55:58|12:56:04|04終|12:54:58|3.7|39.8N,142.4E| 10k|

924:M7.74(千葉県【緊急地震:岩手県沖M4.5最大震度3】)
12/06/03 13:08:42.12 KBscIPGY0
13:07:21|13:07:21|01報|13:07:07|4.0|40.1N,142.2E| 50k|
13:07:23|13:07:23|02報|13:07:07|4.7|40.1N,142.2E| 50k|
13:07:27|13:07:27|03報|13:07:06|4.7|40.1N,142.2E| 50k|
13:07:46|13:07:46|04報|13:07:07|4.5|40.1N,142.2E| 50k|
13:08:06|13:08:07|05報|13:07:08|4.5|40.1N,142.1E| 40k|
13:08:07|13:08:08|06終|13:07:08|4.5|40.1N,142.1E| 50k|

925:M7.74(千葉県【緊急地震:根室半島南東沖M3.7最大震度2】)
12/06/03 19:53:30.33 KBscIPGY0
19:52:26|19:52:26|01報|19:51:56|3.9|42.9N,145.6E|110k|
19:52:44|19:52:44|02報|19:51:57|3.7|43.0N,145.5E|100k|
19:53:04|19:53:04|03報|19:51:57|3.7|43.0N,145.5E|100k|
19:53:09|19:53:10|04終|19:51:57|3.7|43.0N,145.5E|100k|

926:M7.74(東京都)
12/06/03 21:35:23.29 G2x/aYTd0
(●)---(●)
 /    "ヘ   
 |    ---   ノ   申し訳ない
 >,、 _____, , イ    条件が揃い過ぎてる・・・


927:M7.74(千葉県)
12/06/03 22:29:25.92 KBscIPGY0
やばい、ズレてる

928:M7.74(チベット自治区)
12/06/03 22:43:47.81 BL2Ubm1C0
>>927
やばい!断層もズレるぞ!

929:M7.74(大阪府【緊急地震:群馬県北部M3.5最大震度不明】)
12/06/04 01:47:02.00 rDTxlVjI0
えらくおかしい・・・と思ったら自分だけじゃなかったーーー
ずれずれやないか

930:M7.74(東京都【緊急地震:群馬県北部M3.5最大震度不明】)
12/06/04 01:49:03.78 wRMPBFav0
何か微妙な感じの地震があったよね
最初にちょっと揺れてその数10秒後にも軽く揺れた

931:M7.74(チベット自治区【緊急地震:群馬県北部M3.5最大震度不明】)
12/06/04 01:49:10.21 JJ4q44SR0
少し揺れたな

932:M7.74(チベット自治区)
12/06/04 02:27:47.81 1q6mKuSn0
深いのシリーズだな。

群馬県北部
01:44:53|01:45:07|01報|01:44:25|3.5|36.5N,138.5E|170k|
01:44:59|01:45:47|02報|01:44:25|3.6|36.5N,138.5E|170k|
01:45:18|01:45:47|03報|01:44:24|3.5|36.5N,138.5E|170k|
01:45:38|01:45:48|04報|01:44:24|3.5|36.5N,138.5E|180k|
01:45:41|01:45:48|05終|01:44:24|3.5|36.5N,138.5E|180k|

青森県西方沖
02:06:37|02:06:38|01報|02:06:05|3.5|41.1N,140.1E|160k|
02:06:38|02:06:50|02報|02:06:05|3.5|41.1N,140.1E|160k|
02:06:57|02:06:59|03報|02:06:05|3.5|41.1N,140.1E|160k|
02:07:17|02:07:19|04報|02:06:05|3.5|41.1N,140.1E|160k|
02:07:19|02:07:22|05終|02:06:05|3.5|41.1N,140.1E|160k|


933:M7.74(東京都【緊急地震:岩手県沖M3.6最大震度1】)
12/06/04 07:20:12.40 QWpJGLhL0
おはよう
07:17:18|07:17:23|01報|07:16:52|3.5|39.1N,142.6E| 10k|
07:17:36|07:17:48|02報|07:16:51|3.7|39.1N,142.6E| 10k|
07:17:56|07:18:22|03報|07:16:52|3.6|39.1N,142.6E| 10k|
07:18:04|07:18:22|04終|07:16:52|3.6|39.1N,142.6E| 10k|


934:M7.74(東京都【緊急地震:根室半島南東沖M3.2最大震度1】)
12/06/04 09:16:37.18 QWpJGLhL0
09:14:36|09:14:42|01報|09:14:03|3.6|42.7N,146.5E| 10k|
09:14:49|09:15:29|02報|09:14:12|3.3|43.0N,145.9E| 50k|
09:14:53|09:15:29|03報|09:14:12|3.3|43.0N,145.9E| 50k|
09:15:13|09:15:30|04報|09:14:12|3.2|43.0N,145.9E| 50k|
09:15:33|09:15:32|05報|09:14:12|3.2|43.0N,145.9E| 50k|
09:15:53|09:15:53|06報|09:14:12|3.2|43.0N,145.9E| 50k|
09:16:13|09:16:14|07報|09:14:12|3.2|43.0N,145.9E| 50k|
09:16:27|09:16:30|08終|09:14:12|3.2|43.0N,145.9E| 50k|


935:M7.74(千葉県【緊急地震:宮崎県南部山沿いM4.6最大震度3】)
12/06/04 15:52:18.03 MUlZ0wXr0
15:51:08|15:51:12|01報|15:51:00|4.4|32.0N,130.9E| 10k|△
15:51:09|15:51:25|02報|15:51:00|4.2|32.1N,130.9E| 10k|
15:51:10|15:52:00|03報|15:51:00|4.1|32.1N,130.9E| 10k|
15:51:11|15:52:00|04報|15:51:00|4.8|32.1N,130.9E| 10k|
15:51:15|15:52:00|05報|15:51:00|4.8|32.1N,130.9E| 10k|
15:51:34|15:52:00|06報|15:51:00|4.6|32.1N,130.9E| 10k|
15:51:54|15:52:00|07報|15:50:59|4.6|32.1N,130.9E| 10k|
15:51:54|15:52:00|08終|15:50:59|4.6|32.1N,130.9E| 10k|


最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch