11/09/06 18:45:07.86 79yZmgt1
「推薦枠拡大で偏差値操作をしている大学」スレより
113 :大学への名無しさん:2011/08/06(土) 22:31:07.76 ID:9KEYWko00
読売新聞2011月7月6~7日朝刊 「大学の実力」調査 入学者に占める一般入学の割合 グループB
△昨年度より一般比率が増加し改善 ▲昨年より推薦比率が増加し悪化
入学者数(前年) 一般入学(前年) 一般率(前年)
東洋 6,966(6,091) 4,626(4,069) 66.4%(66.8% ▲0.4)
駒澤 3,848(3,857) 2,483(2,551) 64.5%(66.1% ▲1.6)
甲南 2,191(2,308) 1,377(1,497) 62.8%(64.9% ▲2.1)
専修 4,190(4,410) 2,436(2,544) 58.1%(57.7% △0.4)
愛知 2,460(2,061) 1,364(-,---) 55.4%(--.-% -.-)
中京 3,097(3,208) 1,589(-,---) 51.3%(--.-% -.-)
近畿 7,396(7,520) 3,590(3,515) 48.5%(46.7% △1.8)
京都産業 3,121(3,241) 1,456(1,581) 46.7%(48.8% ▲2.1)
龍谷 -,---(4,107) -,---(2,149) --.-%(52.3% -.-)
日本 .-,---(16,641) -,---(8,013) --.-%(48.2% -.-)
愛知大学の約半分は推薦入学!
就職も偏差値も抜かれて中京大学を必死に叩いていたのに自らの事はだんまり。
実は酷い偏差値操作をしていた
京都産業大学推薦比率近大より上回る。これは終わったな・・・