07/11/01 07:39:11 acyiwUVN0
11/01更新分(10月31日分>>449)
ジャンル . 順位| . GP(前日比)|差(前日比).!|2位との差(前日比)
自然科学 3位|2016(+97)|584(-97)|
語学文学 1位|1581(+14)| - | 505(+14)
地歴社 1位|1403(+13)| - | 231(+ 0)
エンタメ.... 1位|2991(+65)| - |1483(+65)
漫アゲ. 5位|1487(+55)|427(+26)|
スポーツ.. 3位|1308(+21)|302(-21)|
グル生.. 1位|1384(+23)| - | 272(+23)
趣味雑学 1位|1530(+26)| - | 311(+26)
今日プレイする分から11月分。
正答率と加算GPからこなした問題数が分かるかも(多答はターン終了に付き1問?)。