07/10/30 07:31:21 zcGtVZJK0
10/30更新分(29日分>>352)
ジャンル . 順位| . GP(前日比)| 差(前日比).!|2位との差(前日比)
自然科学 3位|1843(+ 0)|742(+126)|
語学文学 1位|1553(+ 0)| - | 477(+ 0)
地歴社 1位|1370(+ 0)| - | 211(+ 0)
エンタメ.... 1位|2901(+ 0)| - |1413(- 7)
漫アゲ. 5位|1405(+ 0)|370(+ 0)|
スポーツ.. 3位|1277(+ 0)|333(+ 0)|
グル生.. 1位|1341(+ 0)| - | 229(+ 0)
趣味雑学 1位|1474(+ 0)| - | 255(+ 0)
久々にお休み。丹下さくら氏はチャージ。
>>395
UDの日報支援サイトのようなのがあればいいですね。
>>363
いいですよ。もしかして隣県から?