04/02/05 16:27 FNyUx1GW
┏━━━━┓ 〆⌒ヽ 2004年 第 1回 東京競馬 第 3日 ( 2月 7日)
┃■今週の騎乗予定┃( ^ゞ^)<2004年 第 1回 東京競馬 第 4日 ( 2月 8日)
┣━━━┯━┻○━○━━━━━┯━━┯━━━┓
┃東京(土) 2|ホワイトクリスタル [牡3] [56.0]|横山典|(東)境征勝┃
┃東京(土) 3|コバルトシチー [牡3] [56.0]|横山典|(東)高橋義┃
┃東京(土) 4|シルクフィクサー [牡3] [56.0]|横山典|(東)河野通┃
┃東京(土) 5|ジョイントスターズ [牡3] [56.0]|横山典|(東)岩戸孝┃
┃東京(土) 6|ケイアイコンドル [牡3] [56.0]|横山典|(東)増沢末┃
┃東京(土) 7|サクラバーベナ [牝5] [55.0]|横山典|(東)堀宣行┃
┃東京(土) 9|セピアメモリー [牡5] [57.0]|横山典|(東)後藤由┃
┃東京(土)10|ニシノハナグルマ [牝5] [54.0]|横山典|(東)萱野浩┃
┃東京(土)11|アルスブランカ [牡5] [56.0]|横山典|(東)河野通┃
┃東京(土)12|ケイアイダンサー [牝5] [55.0]|横山典|(東)柴崎勇┃
┣━━━┿━━━━━━━━┿━━┿━━━┫
┃東京(日) 1|トーセンフラッシュ [牡3] [56.0]|横山典|(東)柴崎勇┃
┃東京(日) 2|クロネコ [牝3] [54.0]|横山典|(東)勢司和┃
┃東京(日) 3|フサイチバルドル [牡3] [56.0]|横山典|(東)古賀史┃
┃東京(日) 6|ピカデリーサーカス [牡3] [56.0]|横山典|(東)武藤善┃
┃東京(日) 8|タイキコジャック [牡5] [57.0]|横山典|(東)高橋祥┃
┃東京(日) 9|フリーダムホーク [牡3] [56.0]|横山典|(東)手塚貴┃
┃東京(日)10|オークルーム [牝4] [53.0]|横山典|(東)栗田博┃
┃東京(日)12|ナリタキセキボーイ [牡5] [57.0]|横山典|(東)萱野浩┃
┗━━━┷━━━━━━━━┷━━┷━━━┛