●●2008J1へ昇格するチームは? part45●●at SOCCER
●●2008J1へ昇格するチームは? part45●● - 暇つぶし2ch855:全試合終了
08/12/06 14:07:28 TbCyB3CP0

      勝点 差 得 失  ○ △ ●
01 広島 100 +68 99 31  31 07 04
02 山形 78 +26 66 40  23 09 10
03 仙台 70 +15 62 47  18 16 08
06 桜大 69 +21 81 60  21 06 15
04 湘南 65 +20 68 48  19 08 15
05 鳥栖 64 -01 50 51  19 07 16
07 甲府 59 +09 56 47  15 14 13
09 福岡 58 -11 55 66  15 13 14
08 草津 53 -07 45 52  13 14 15
11 横縞 50 -05 51 56  11 17 14
10 水戸 47 -18 52 70  13 08 21
13 熊本 43 -26 46 72  10 13 19
12 岐阜 42 -28 41 69  10 12 20
14 愛媛 37 -27 39 66  09 10 23
15 徳島 29 -32 40 72  07 08 27


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch