09/06/06 00:25:16 4Yd+GZpo0
佐々木修
1985 19試合 3勝 6敗 0S 5.00
1986 28試合 8勝 6敗 0S 4.46
1987 24試合 3勝 8敗 0S 4.82
1988 11試合 1勝 4敗 0S 7.56
1989 20試合 1勝 2敗 0S 5.61
1990 29試合 8勝 7敗 1S 4.36
1991 24試合 10勝 4敗 1S 3.21
1992 19試合 1勝 1敗 0S 4.10
1993 5試合 1勝 0敗 0S 4.12
1994 2試合 0勝 0敗 0S 6.23
通算36勝 38敗 2S 4.40
・・・・・・。