12/06/14 07:05:11.39 lcHdtdVo0
41.■県立千葉--.|千葉-|320|-31|-2|-9|15∥-43.5∥13.6
42.■仙台第二--.|宮城-|312|-12|17|-6|26∥-42.4∥13.6
43.◎武蔵----.|東京-|164|-20|--|-4|-*∥-22.0∥13.4
44.■札幌南---.|北海道|319|-12|20|-9|13∥-41.7∥13.1
45.■北野----.|大阪-|319|--3|-2|55|16∥-38.9∥12.2
46.■天王寺---.|大阪-|315|--4|-3|51|14∥-38.1∥12.1
47.■日比谷---.|東京-|318|-30|-1|-5|17∥-37.5∥11.8
48.◎清風南海--.|大阪-|265|--5|-3|29|21∥-30.9∥11.7
49.△広島大附--.|広島-|199|--9|-1|-9|21∥-22.9∥11.5
50.◎豊島岡女学園.|東京-|368|-25|-7|-5|17∥-41.3∥11.2
51.◎桐朋----.|東京-|325|-25|-3|-6|11∥-35.4∥10.9
※表中の数字は高校別大学合格者数
※京大に医を含まず
※帝医は京大医・北大医・東北大医・東京医歯大医・名大医・阪大医・九大医の合計
※駅医は上記の帝医を除く国公立大医
※神戸女学院はランキング入りが確実視されるが、合格数不明のため含まない
※東大水準合格数はおおよその東大力を表し、これに対する東大合格数から東大志向の強さが判ります。