灘中学校・灘高等学校 Part22at OJYUKEN
灘中学校・灘高等学校 Part22 - 暇つぶし2ch648:実名攻撃大好きKITTY
12/05/26 03:33:12.88 fDFvII7Q0
全国高校ランキング上位10校推移 進路決定時の平均学力同世代正規分布換算偏差値順(大学合格実績より推定)
順|.1963年度-----|.1964年度-----|.1965年度-----|.1966年度-----|.1967年度-----|
位|.高校名-偏差値|.高校名-偏差値|.高校名-偏差値|.高校名-偏差値|.高校名-偏差値|
==========================================
01|◎灘---76.0|◎灘---76.0|◎灘---78.0|◎灘---79.5|◎灘---80.0|
02|■日比谷-75.0|■日比谷-75.5|■日比谷-76.5|△教大駒場78.5|△教大駒場77.0|
03|△金沢大附74.5|■西---74.5|△教大駒場76.0|◎洛星--76.5|◎甲陽学院76.0|
04|■西---74.0|△広島大附74.0|■旭丘--75.0|△金沢大附76.0|◎洛星--76.0|
05|◎洛星--74.0|△教大駒場74.0|■西---75.0|◎武蔵--76.0|△東教大附76.0|
06|△東教大附73.5|△金沢大附73.5|△東教大附74.5|◎甲陽学院75.5|■旭丘--75.5|
07|■旭丘--73.5|■旭丘--73.5|◎麻布--74.5|■旭丘--75.5|■日比谷-75.0|
08|△教大駒場73.5|△東教大附73.0|△広島大附74.5|△東教大附75.0|◎武蔵--75.0|
09|△広島大附73.0|◎洛星--73.0|△金沢大附74.5|■西---75.0|■西---75.0|
10|■戸山--73.0|◎麻布--73.0|◎洛星--74.0|■日比谷-74.5|◎麻布--74.5|


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch