12/05/27 09:48:09.26 U3xn917g0
2011年東大水準合格率:(東大+帝医+京大*1/2+駅医*2/5)/卒業数 <最近の状況>
順.-------.|都道-|-人|-東|帝|京|駅∥.東大∥.-割
位.-高校名---.|府県-|-数|-大|医|大|医∥.水準∥.-合
===============================
01.◎灘-----.|兵庫-|219|-99|49|20|20∥166.0∥75.8
02.△筑波大附駒場.|東京-|160|103|-4|-3|10∥112.5∥70.3
03.◎開成----.|東京-|400|171|19|-4|23∥201.2∥50.3
04.◎東大寺学園-.|奈良-|217|-43|25|50|21∥101.4∥46.7
05.◎桜蔭----.|東京-|234|-75|13|-3|31∥101.9∥43.6
06.◎栄光学園--.|神奈川|177|-63|-3|-7|16∥-75.9∥42.9
07.◎甲陽学院--.|兵庫-|202|-25|18|58|22∥-80.8∥40.0
08.◎久留米大附設.|福岡-|210|-36|24|-7|32∥-76.3∥36.3
09.◎駒場東邦--.|東京-|232|-64|-4|-4|-9∥-73.6∥31.7
10.◎西大和学園-.|奈良-|299|-27|-9|78|41∥-91.4∥30.6
11.◎聖光学院--.|神奈川|225|-60|-2|-4|10∥-68.0∥30.2
12.◎麻布----.|東京-|304|-79|-2|-6|15∥-91.0∥30.0
13.◎ラ・サール--|鹿児島|233|-29|16|-7|50∥-68.5∥29.4
14.◎白陵----.|兵庫-|188|-24|-6|21|30∥-52.5∥27.9
15.◎洛星----.|京都-|212|-12|-3|62|33∥-59.2∥27.9
471:実名攻撃大好きKITTY
12/05/27 09:49:02.64 U3xn917g0
16.◎広島学院--.|広島-|183|-21|-7|13|35∥-48.5∥26.5
17.◎大阪星光学院.|大阪-|213|-11|-6|53|32∥-56.3∥26.4
18.◎東海----.|愛知-|398|-22|30|24|63∥-89.2∥22.4
19.◎愛光----.|愛媛-|226|-25|-9|-6|28∥-48.2∥21.3
20.△金沢大附--.|石川-|126|-11|-4|-4|24∥-26.6∥21.1
21.△学芸大附--.|東京-|361|-58|-7|10|15∥-76.0∥21.1
22.◎神戸女学院-.|兵庫-|147|--6|-9|15|19∥-30.1∥20.5
23.◎青雲----.|長崎-|217|-16|-7|-3|48∥-43.7∥20.1
24.◎武蔵----.|東京-|167|-28|--|-8|-*∥-32.0∥19.2★
25.△筑波大附--.|東京-|239|-36|-3|-2|14∥-45.6∥19.1
26.◎岡山白陵--.|岡山-|171|-12|-2|-8|33∥-31.2∥18.3
27.◎女子学院--.|東京-|222|-32|-2|-2|13∥-40.2∥18.1
28.◎北嶺----.|北海道|125|--6|12|--|15∥-24.5∥18.1
29.■旭丘----.|愛知-|317|-25|-9|24|24∥-55.6∥17.6
30.◎洛南----.|京都-|522|-25|-9|83|35∥-89.5∥17.2
31.■岡崎----.|愛知-|354|-38|-5|20|18∥-60.2∥17.0
32.◎巣鴨----.|東京-|255|-30|-3|-2|22∥-42.8∥16.8
33.◎智辯和歌山-.|和歌山|279|-15|-7|22|33∥-46.2∥16.6
34.△広島大附福山.|広島-|199|-14|-3|12|23∥-32.2∥16.2
35.◎浅野----.|神奈川|272|-32|-3|-7|12∥-43.3∥16.2
472:実名攻撃大好きKITTY
12/05/27 09:50:08.27 U3xn917g0
36.△大教大附池田.|大阪-|165|--6|-3|22|12∥-24.8∥15.3
37.■札幌南---.|北海道|320|-12|21|-7|24∥-46.1∥14.4
38.■天王寺---.|大阪-|312|--1|-3|61|25∥-44.5∥14.3
39.■鶴丸----.|鹿児島|311|-25|-1|-6|31∥-41.4∥13.3
40.◎清風南海--.|大阪-|355|--5|-4|34|28∥-37.2∥13.2
41.■堀川----.|京都-|248|--7|--|40|13∥-32.2∥13.0
42.■土浦第一--.|茨城-|323|-29|-5|-3|16∥-41.9∥13.0
43.◎六甲----.|兵庫-|172|--5|-2|20|13∥-22.2∥12.9
44.◎渋谷学園幕張.|千葉-|355|-34|--|-5|19∥-44.1∥12.4
45.△広島大附--.|広島-|199|-11|-2|14|11∥-24.4∥12.3
46.■仙台第二--.|宮城-|316|-12|12|-7|27∥-38.3∥12.1
47.◎海城----.|東京-|382|-34|-1|-3|22∥-45.3∥11.9
48.■北野----.|大阪-|323|--3|-3|51|17∥-38.3∥11.9
49.◎桐朋----.|東京-|323|-32|-2|-2|-7∥-37.8∥11.7
50.◎雙葉----.|東京-|172|-16|-1|-1|-6∥-19.9∥11.6
51.■日比谷---.|東京-|333|-29|-1|-4|14∥-37.6∥11.3
※表中の数字は高校別大学合格者数
※京大に医を含まず
※帝医は京大医・北大医・東北大医・東京医歯大医・名大医・阪大医・九大医の合計
※駅医は上記の帝医を除く国公立大医
473:実名攻撃大好きKITTY
12/05/27 12:16:44.83 lxNY7UJPO
次期記念祭小委員長はもう決まったようなもんだな
威力との関わりあるし