09/01/12 16:10:25 UJIxLHoV
┏━━┳━━━━┳━━━━┳━━━━┳━━━━┓
┃ 日付 ┃ コスピ ┃ コスタック ┃ 贈り物 . ┃ 為替 ┃
┣━━╋━━┯━━╋━━┯━━╋━━┯━━╋━━┯━━┫
┃12月29日┃1,117.59| ▽._._0.27┃ 329.18|.▽._3.08┃ 146.90|.▲._1.40┃1,263.00| ▽._36.00┃
┃12月30日┃1,124.47| ▲._._6.88┃ 332.05|.▲._2.87┃ 146.80|.▽._0.10┃1,259.50| ▽._._3.50┃
┃12月31日┃..******| ▽.*****┃ .*****|.▲.****┃ .*****|.▽.****┃..******| ▲.*****┃
┃. 1月. 1日┃..******| ▽.*****┃ .*****|.▲.****┃ .*****|.▽.****┃..******| ▲.*****┃
┃. 1月. 2日┃1,157.40| ▲._32.93┃ 339.76|.▲_.7.71┃ 153.55|.▲._6.65┃1,321.00| ▲._61.50┃
┣━━╋━━┿━━╋━━┿━━╋━━┿━━╋━━┿━━┫
┃. 1月. 5日┃1,173.57| ▲._16.17┃ 342.77|.▲._3.01┃ 155.40|.▲._1.85┃1,313.50| ▽._._7.50┃
┃. 1月. 6日┃1,194.28| ▲._20.71┃ 348.41|.▲._5.64┃ 158.15|.▲._2.75┃1,312.50| ▽._._1.00┃
┃. 1月. 7日┃1,228.17| ▲._33.89┃ 356.13|.▲._7.72┃ 162.65|.▲._4.50┃1,292.50| ▽._20.00┃
┃. 1月. 8日┃1,205.70| ▽._22.47┃ 356.52|.▽._0.39┃ 157.70|.▽._4.95┃1,333.00| ▲._40.50┃
┃. 1月. 9日┃1,180.96| ▽._24.74┃ 358.48|.▲._1.96┃ 155.25|.▽._2.50┃1,343.00| ▲._10.00┃
┣━━╋━━┿━━╋━━┿━━╋━━┿━━╋━━┿━━┫
┃. 1月12日┃1,156.75| ▽._24.21┃ 351.35|.▽._7.13┃ 151.50|.▽._3.75┃1,359.00| ▲._16.00┃
┗━━┻━━┷━━┻━━┷━━┻━━┷━━┻━━┷━━┛
乙('◇')ゞ