【募集停止】金沢大学ロースクール9【見えてきた?】at SHIHOU
【募集停止】金沢大学ロースクール9【見えてきた?】 - 暇つぶし2ch494:指名黙秘
09/02/12 23:34:33
順位 大学名 H20年度 H19年度 H18年度 H17年度 H16年度 H15年度
1 東京大学 417(1) 437(1) 457(1) 454(1) 498(1) 488(1)
2 京都大学 161(2) 174(2) 177(2) 191(2) 221(2) 200(2)
3 早稲田大学 101(3) 85(3) 89(3) 128(3) 125(3) 118(3)
4 東北大学 61(4) 74(4) 48(7) 59(6) 67(6) 75(5)
5 慶應義塾大学 59(5) 72(5) 73(4) 73(5) 85(4) 82(4)
6 北海道大学 57(6) 58(7) 62(5) 74(4) 60(7) 57(7)
7 大阪大学 55(7) 46(8) 44(9) 46(9) 46(9) 47(10)
8 九州大学 52(8) 61(6) 59(6) 54(7) 73(5) 63(6)
9 東京工業大学 50(9) 36(9) 46(8) 45(10) 50(8) 50(8)
10 東京理科大学 37(10) 32(12) 18(16) 38(12) 30(14) 35(12)
11 立命館大学 36(11) 31(13) 44(9) 42(11) 36(11) 31(14)
12 一橋大学 35(12) 34(11) 39(11) 33(13) 33(13) 36(11)
13 名古屋大学 34(13) 19(17) 33(21) 47(8) 30(14) 48(9)
14 神戸大学 29(14) 23(15) 29(13) 28(15) 27(17) 27(14)
15 岡山大学 25(15) 16(19) 16(18) 17(10) 14(19) 12(20)
15 中央大学 22(16) 35(10) 23(14) 30(14) 35(12) 29(15)
17 広島大学 19(17) 14(20) 16(18) 10(23) 23(16) 8(-)
18 筑波大学 18(18) 28(14) 15(20) 21(16) 20(17) 27(17)
18 千葉大学 18(18) 13(21) 7(-) - 11(20) 14(19)
20 東京農工大学 17(20) 23(15) 19(15) 18(17) 20(17) 28(16)
21 同志社大学 14(21) 9 13(21) 14(19) 9 20(18)
21 大阪市立大学 11(22) 9 18(16) 13(21) 8 -
23 上智大学 10(23) 10(24) 6 10(23) 11(21) 8
23 金沢大学 10(23) 19(17) 8 - - -
カッコ内は順位。「-」は10人未満で非公表。


幻帝の上に東工一橋神戸岡山広島筑波千葉がいらっしゃるw



次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch