09/07/04 14:09:05 0
>>9を補完してみた
2009 攻0 受1 脇1(2)ボブゲ1(攻)
2008 攻0 受0 脇3(3)
2007 攻2 受1 脇4(7)ボブゲ1(受)
2006 攻3 受0 脇4(7)
2005 攻5 受2 脇6(13)ボブゲ2(攻1,受1)
2004 攻3 受2 脇12(17)
2003 攻6 受2 脇4(12)
2002 攻5 受3 脇0(8)ボブゲ1(攻)
2001 攻3 受2 脇2(7)
2000 攻2 受0 脇2(4)
2000~2009まとめ
攻29 受13 脇38 計80 ボブゲ5(攻3,受2)