12/02/01 21:51:12.79 5RrQJGOb
┏━━┳━━━━┳━━━━┳━━━━┳━━━━┓
┃ 日付 ┃ コスピ ┃ コスタック ┃ 贈り物 . ┃ 為替 ┃
┣━━╋━━┯━━╋━━┯━━╋━━┯━━╋━━┯━━┫
┃. 1月. 2日┃1,826.37| ▲._._0.63┃ 506.79|.▲._6.61┃ 239.25|.▲._0.65┃1,155.80| ▲._._4.00┃
┃. 1月. 3日┃1,875.41| ▲._49.04┃ 513.83|.▲._7.04┃ 247.00|.▲._7.75┃1,150.80| ▽._._5.00┃
┃. 1月. 4日┃1,866.22| ▽._._9.19┃ 516.30|.▲._2.47┃ 245.20|.▽._1.80┃1,148.60| ▽._._2.20┃
┃. 1月. 5日┃1,863.74| ▽._._2.48┃ 521.96|.▲._5.66┃ 245.40|.▲._0.20┃1,152.70| ▲._._4.10┃
┃. 1月. 6日┃1,843.14| ▽._20.60┃ 518.94|.▽._3.02┃ 241.90|.▽._3.50┃1,162.90| ▲._10.20┃
┣━━╋━━┿━━╋━━┿━━╋━━┿━━╋━━┿━━┫
┃. 1月. 9日┃1,826.49| ▽._16.65┃ 520.28|.▲._1.34┃ 238.95|.▽._2.95┃1,163.60| ▲._._0.70┃
┃. 1月10日┃1,853.22| ▲._26.73┃ 525.74|.▲._5.46┃ 243.70|.▲._4.75┃1,156.50| ▽._._7.10┃
┃. 1月11日┃1,845.55| ▽._._7.67┃ 518.58|.▽._7.16┃ 242.55|.▽._1.15┃1,158.70| ▲._._2.20┃
┃. 1月12日┃1,864.57| ▲._19.02┃ 520.34|.▲._1.76┃ 244.00|.▲._1.45┃1,158.20| ▲._._0.50┃
┃. 1月13日┃1,875.68| ▲._11.11┃ 523.13|.▲._2.79┃ 246.70|.▲._2.70┃1,148.30| ▽._._9.90┃
┣━━╋━━┿━━╋━━┿━━╋━━┿━━╋━━┿━━┫
┃. 1月16日┃1,859.27| ▽._16.41┃ 519.85|.▽._3.28┃ 243.85|.▽._2.85┃1,154.70| ▲._._6.40┃
┃. 1月17日┃1,892.74| ▲._33.47┃ 519.58|.▽._0.27┃ 249.50|.▲._5.65┃1,145.50| ▽._._9.20┃
┃. 1月18日┃1,892.39| ▽._._0.35┃ 513.20|.▽._6.38┃ 248.85|.▽._0.65┃1,141.80| ▽._._3.70┃
┃. 1月19日┃1,914.97| ▲._22.58┃ 515.70|.▲._2.50┃ 252.50|.▲._3.65┃1,137.10| ▽._._4.70┃
┃. 1月20日┃1,949.89| ▲._34.92┃ 512.17|.▽._3.53┃ 257.20|.▲._4.70┃1,134.30| ▽._._2.80┃
┣━━╋━━┿━━╋━━┿━━╋━━┿━━╋━━┿━━┫
┃. 1月23日┃..******| ▽.*****┃ .*****|.▲.****┃ .*****|.▽.****┃..******| ▲.*****┃
┃. 1月24日┃..******| ▽.*****┃ .*****|.▲.****┃ .*****|.▽.****┃..******| ▲.*****┃
┃. 1月25日┃1,952.23| ▲._._2.34┃ 511.47|.▽._0.70┃ 259.55|.▲._2.35┃1,125.90| ▽._._8.40┃
┃. 1月26日┃1,957.18| ▲._._4.95┃ 516.45|.▲._4.98┃ 260.00|.▲._0.45┃1,122.00| ▽._._3.90┃
┃. 1月27日┃1,964.83| ▲._._7.65┃ 515.81|.▽._0.64┃ 260.20|.▲._0.20┃1,123.20| ▲._._1.20┃
┣━━╋━━┿━━╋━━┿━━╋━━┿━━╋━━┿━━┫
┃. 1月30日┃1,940.55| ▽._24.28┃ 510.33|.▽._5.48┃ 257.25|.▽._2.95┃1,127.30| ▲._._4.10┃
┃. 1月31日┃1,955.79| ▲._15.24┃ 513.99|.▲._3.66┃ 258.25|.▲._1.00┃1,123.30| ▽._._4.00┃
┗━━┻━━┷━━┻━━┷━━┻━━┷━━┻━━┷━━┛
いかん、鳥わすれてたにゃ 一月の一覧表にゃ ('◇')ゞ