指原莉乃は総選挙で1位を狙えるんじゃないか?at AKB
指原莉乃は総選挙で1位を狙えるんじゃないか? - 暇つぶし2ch85:名無しさん@お腹いっぱい。
12/05/18 23:33:37.41 gLZMTZgiP

アメブロ読者数

      開始時期 '11 5/9 → ' 12 02/10


01 大島  ('09/09月) *96008 → 152598人 (+56590)
02 前田敦('09/03月) 119781 → 152415人 (+32634)
03 板野  ('09/11月) *67000 → *87578人 (+20578)
04 指原  ('10/04月) *46144 → *72911人 (+26767)
05 柏木  ('11/03月) *41174 → *64859人 (+23685)
06 北原  ('10/04月) *28207 → *38567人 (+10360)
07 河西  ('07/08月) *22945 → *30469人 (+*7524)
08 高城  ('11/03月) *20702 → *34661人 (+13959)
09 宮崎  ('09/02月) *14568 → *15992人 (+*1424) ←
10 SKE48.('10/03月) *13053 → *25623人 (+12570)


次ページ
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch