09/05/19 07:36:50 G4ktq7HR0
【JFL観客動員(1試合平均)】 前期第11節終了時
順 チーム 今 年 昨 年 前年比 増減 試合 累計
01★長 崎 3,163 ----- ------ .. ↓ 05 15,814
02★北九州.. 3,058 1,149 +1,909 △ - 06 18,350
------------------------
03★鳥 取 2,421 3,215 -794 ▼ ↓ 06 14,528
04★町 田 1,787 ----- ------ .. - 05 ._8,936
05_琉 球 1,550 2,882 -1,332 ▼ - 05 ._7,752
------------------------
06_佐川滋.. 968 851 +117 △ - 06 ._5,808
07_び草津.. 937 854. +83 △ ↑ 05 ._4,684
08_ロック___ 883 ----- ------ .. ↑ 06 ._5,295
09_T.D.K._ 766 951 -185 ▼ - 05 ._3,830
10_横 河 764 1,005 -241 ▼ ↓ 06 ._4,582
11_ソ仙台... 629 870 -241 ▼ - 06 ._3,771
12_ホンダ__ 608 854 -246 ▼ ↓ 06 ._3,647
------------------------
13_佐印刷.. 444 368. +76 △ - 05 ._2,222
14_水 島 438 355. +83 △ ↓ 05 ._2,191
15_刈 谷 420 604 -184 ▼ - 06 ._2,522
16_ジェフR. 391 485. -94 ▼ - 05 ._1,956
17_高 崎 362 300. +62 △ ↓ 05 ._1,809
18_流経大.. 334 544 -210 ▼ ↓ 06 ._2,005
-------------------------
--_栃 木. ---- 5,048
--_富 山. ---- 4,306
--_岡 山. ---- 3,665
-------------------------
--_平 均 1,108 1,573 -465 ▼ ↓ 99 109,703