[ニュース実況++]韓国ウォン為替相場 USD/KRW★159【完全にふがいない韓国経済】 at LIVEPLUS
[ニュース実況++]韓国ウォン為替相場 USD/KRW★159【完全にふがいない韓国経済】 - 暇つぶし2ch654:にゃにゃし ◆apfffXatLE
09/07/17 20:42:21 8Drj5x2Y0
┏━━┳━━━━┳━━━━┳━━━━┳━━━━┓
┃  日付  ┃     コスピ    ┃   コスタック   ┃   贈り物 .   ┃      為替      ┃
┣━━╋━━┯━━╋━━┯━━╋━━┯━━╋━━┯━━┫
┃. 7月. 1日┃1,411.66| ▲._21.59┃ 491.17|.▲._6.02┃ 182.40|.▲._3.80┃1,267.40| ▽._._6.50┃
┃. 7月. 2日┃1,411.48| ▽._._0.18┃ 496.00|.▲._4.83┃ 181.85|.▽._0.55┃1,269.50| ▲._._1.80┃
┃. 7月. 3日┃1,420.04| ▲._._8.56┃ 501.82|.▲._5.82┃ 182.70|.▲._0.85┃1,266.00| ▽._._3.50┃
┣━━╋━━┿━━╋━━┿━━╋━━┿━━╋━━┿━━┫
┃. 7月. 6日┃1,428.94| ▲._._8.90┃ 505.42|.▲._3.60┃ 184.50|.▲._1.80┃1,268.50| ▲._._2.50┃
┃. 7月. 7日┃1,434.20| ▲._._5.26┃ 508.76|.▲._3.34┃ 185.00|.▲._0.50┃1,273.10| ▲._._4.60┃
┃. 7月. 8日┃1,431.02| ▽._._3.18┃ 505.69|.▽._3.07┃ 185.00|.◇00.00┃1,276.10| ▲._._3.00┃
┃. 7月. 9日┃1,430.89| ▽._._0.13┃ 502.80|.▽._2.89┃ 184.00|.▽._1.00┃1,279.00| ▲._._2.90┃
┃. 7月10日┃1,428.62| ▽._._2.27┃ 495.27|.▽._7.53┃ 184.00|.◇00.00┃1,282.70| ▲._._3.70┃
┣━━╋━━┿━━╋━━┿━━╋━━┿━━╋━━┿━━┫
┃. 7月13日┃1,378.12| ▽._50.50┃ 476.05|.▽19.22┃ 178.10|.▽._5.90┃1,313.90| ▲._31.20┃
┃. 7月14日┃1,385.56| ▲._._7.44┃ 476.25|.▲._0.20┃ 179.20|.▲._1.10┃1,292.60| ▽._22.40┃
┃. 7月15日┃1,420.86| ▲._35.30┃ 486.67|.▲10.42┃ 183.15|.▲._3.70┃1,278.50| ▽._14.50┃
┃. 7月16日┃1,432.22| ▲._11.36┃ 482.28|.▽._4.39┃ 186.35|.▲._3.20┃1,265.60| ▽._12.90┃
┃. 7月17日┃1,440.10| ▲._._7.88┃ 485.87|.▲._3.59┃ 187.30|.▲._0.95┃1,259.30| ▽._._6.40┃
┗━━┻━━┷━━┻━━┷━━┻━━┷━━┻━━┷━━┛
今週も乙~ ('◇')ゞ


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch