[東亜+実況++]韓国ウォン為替相場 USD/KRW★82【ウォンは き っ と 死にません】at LIVEPLUS
[東亜+実況++]韓国ウォン為替相場 USD/KRW★82【ウォンは き っ と 死にません】 - 暇つぶし2ch608:Ψ
09/02/20 11:02:58 9PN+SnXb0
まだ11時なので、気が早いのは承知していますが、

前スレより

終値のおさらい

774 :Ψ:2009/02/19(木) 21:27:56 ID:11va0/ZU0
堂々の5位

この1年のUSD/KRW終値 ベスト10   ~09/2/19
  ┃  日付  ┃     コスピ    ┃   コスタック   ┃   贈り物 .   ┃      為替      ┃
①┃11月24日┃ 970.14| ▽._33.59┃ 284.50|.▽._5.62┃ 125.55|.▽._5.65┃1,513.00| ▲._18.00┃
②┃11月25日┃ 983.32| ▲._13.18┃ 287.39|.▲._2.89┃ 128.60|.▲._3.05┃1,502.30| ▽._10.70┃
③┃11月20日┃ 948.69| ▽._68.13┃ 273.06|.▽24.35┃ 123.30|.▽._9.60┃1,497.00| ▲._50.50┃
④┃11月21日┃1,003.73| ▲._55.04┃ 290.12|.▲17.06┃ 131.00|.▲._7.70┃1,495.00| ▽._._2.00┃
⑤┃. 2月19日┃1,107.10| ▽._._6.09┃ 384.67|.▽._5.40┃ 143.30|.▽._0.20┃1,480.90| ▲._12.90┃NEW!
⑥┃11月26日┃1,029.78| ▲._46.46┃ 295.51|.▲._8.12┃ 134.80|.▲._6.20┃1,478.10| ▽._24.20┃
⑦┃12月. 4日┃1,006.54| ▽._16.13┃ 298.92|.▽._2.52┃ 131.60|.▽._1.90┃1,477.00| ▲._._8.00┃
⑧┃11月27日┃1,063.48| ▲._33.70┃ 304.36|.▲._8.85┃ 140.40|.▲._5.60┃1,476.00| ▽._._2.10┃
⑨┃12月. 5日┃1,028.13| ▲._21.59┃ 302.16|.▲._3.24┃ 133.70|.▲._2.15┃1,475.00| ▽._._2.00┃
⑩┃11月28日┃1,076.07| ▲._12.59┃ 307.48|.▲._3.12┃ 140.45|.▲._0.05┃1,469.00| ▽._._7.00┃
⑩┃12月. 3日┃1,022.67| ▽._._0.53┃ 301.44|.▲._1.86┃ 133.50|.▲._0.30┃1,469.00| ▲._._4.50┃



次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch