10/05/19 22:08:03 NQ+HwFwN
┏━━┳━━━━┳━━━━┳━━━━┳━━━━┓
┃ 日付 ┃ コスピ ┃ コスタック ┃ 贈り物 . ┃ 為替 ┃
┣━━╋━━┯━━╋━━┯━━╋━━┯━━╋━━┯━━┫
┃. 5月. 3日┃1,721.21| ▽._20.35┃ 519.78|.▽._3.97┃ 224.85|.▽._3.95┃1,118.60| ▲._10.20┃
┃. 5月. 4日┃1,718.75| ▽._._2.46┃ 518.99|.▽._0.79┃ 224.90|.▲._0.05┃1,115.50| ▽._._3.10┃
┃. 5月. 5日┃..******| ▽.*****┃ .*****|.▲.****┃ .*****|.▽.****┃..******| ▲.*****┃
┃. 5月. 6日┃1,684.71| ▽._34.04┃ 509.23|.▽._9.76┃ 219.35|.▽._5.55┃1,141.30| ▲._25.80┃
┃. 5月. 7日┃1,647.50| ▽._37.21┃ 499.71|.▽._9.52┃ 214.85|.▽._4.50┃1,155.40| ▲._14.10┃
┣━━╋━━┿━━╋━━┿━━╋━━┿━━╋━━┿━━┫
┃. 5月10日┃1,677.63| ▲._30.13┃ 512.16|.▲12.45┃ 218.95|.▲._4.10┃1,132.10| ▽._23.30┃
┃. 5月11日┃1,670.24| ▽._._7.39┃ 512.22|.▲._0.06┃ 217.00|.▽._1.95┃1,135.50| ▲._._3.40┃
┃. 5月12日┃1,663.03| ▽._._7.21┃ 512.13|.▽._0.09┃ 216.30|.▽._0.70┃1,143.80| ▲._._8.10┃
┃. 5月13日┃1,694.58| ▲._31.55┃ 522.54|.▲10.41┃ 221.50|.▲._5.20┃1,127.90| ▽._15.90┃
┃. 5月14日┃1,695.63| ▲._._1.05┃ 524.98|.▲._2.44┃ 220.45|.▽._1.05┃1,130.50| ▲._._2.50┃
┣━━╋━━┿━━╋━━┿━━╋━━┿━━╋━━┿━━┫
┃. 5月17日┃1,651.51| ▽._44.12┃ 510.25|.▽14.73┃ 216.05|.▽._4.40┃1,153.80| ▲._23.30┃
┃. 5月18日┃1,643.24| ▽._._8.27┃ 504.52|.▽._5.73┃ 214.10|.▽._1.95┃1,146.60| ▽._._7.20┃
┃. 5月19日┃1,630.08| ▽._13.16┃ 500.45|.▽._4.07┃ 212.00|.▽._2.10┃1,164.70| ▲._18.10┃
┗━━┻━━┷━━┻━━┷━━┻━━┷━━┻━━┷━━┛
乙カレイにゃ ('◇')ゞ