09/09/17 20:59:42 aew6l41f
┏━━┳━━━━┳━━━━┳━━━━┳━━━━┓
┃ 日付 ┃ コスピ ┃ コスタック ┃ 贈り物 . ┃ 為替 ┃
┣━━╋━━┯━━╋━━┯━━╋━━┯━━╋━━┯━━┫
┃. 9月. 1日┃1,623.06| ▲._31.21┃ 516.27|.▲._1.57┃ 211.30|.▲._4.55┃1,240.60| ▽._._8.30┃
┃. 9月. 2日┃1,613.16| ▽._._9.90┃ 517.73|.▲._1.46┃ 210.50|.▽._0.80┃1,249.90| ▲._._9.30┃
┃. 9月. 3日┃1,613.53| ▲._._0.37┃ 516.95|.▽._0.78┃ 211.40|.▲._0.90┃1,246.00| ▽._._3.90┃
┃. 9月. 4日┃1,608.90| ▽._._4.63┃ 518.82|.▲._1.87┃ 210.20|.▽._1.20┃1,241.50| ▽._._4.50┃
┣━━╋━━┿━━╋━━┿━━╋━━┿━━╋━━┿━━┫
┃. 9月._7日┃1,608.57| ▽._._0.33┃ 525.61|.▲._6.79┃ 210.00|.▽._0.20┃1,233.40| ▽._._8.10┃
┃. 9月._8日┃1,619.69| ▲._11.12┃ 526.85|.▲._1.24┃ 211.40|.▲._1.40┃1,233.20| ▽._._0.30┃
┃. 9月._9日┃1,607.77| ▽._11.92┃ 520.20|.▽._6.65┃ 210.25|.▽._1.15┃1,227.00| ▽._._6.20┃
┃. 9月10日┃1,644.68| ▲._36.91┃ 525.01|.▲._4.81┃ 214.75|.▲._4.50┃1,224.50| ▽._._2.50┃
┃. 9月11日┃1,651.70| ▲._._7.02┃ 528.26|.▲._3.25┃ 216.20|.▲._1.55┃1,221.80| ▽._._2.70┃
┣━━╋━━┿━━╋━━┿━━╋━━┿━━╋━━┿━━┫
┃. 9月14日┃1,634.91| ▽._16.79┃ 526.88|.▽._1.38┃ 214.30|.▽._1.90┃1,225.10| ▲._._3.30┃
┃. 9月15日┃1,653.40| ▲._18.49┃ 531.58|.▲._4.70┃ 215.80|.▲._1.50┃1,218.50| ▽._._6.60┃
┃. 9月16日┃1,683.33| ▲._29.93┃ 531.56|.▽._0.02┃ 220.25|.▲._4.45┃1,211.00| ▽._._7.50┃
┃. 9月17日┃1,695.47| ▲._12.14┃ 528.13|.▽._3.43┃ 222.65|.▲._2.40┃1,204.80| ▽._._6.50┃
┗━━┻━━┷━━┻━━┷━━┻━━┷━━┻━━┷━━┛
乙~ ('◇')ゞ