10/06/19 11:41:23 2M0M5v+L
>>140 つづき
.事 例 日 付 場 所 種 類 頭 数 累 計 【防疫済】 ~6月17日 >>127-128
233 5月30日 新富町 牛 **,353 152,379 06/07(月)
234 〃 川南町 牛 **,**3 152,382 06/06(日)
235 〃 西都市 牛 **,873 153,255 06/13(日)
236 〃 都農町 牛 **,**4 153,259 06/01(火)
237 〃 新富町 牛 **,*35 153,294 06/04(金)
238 〃 都農町 牛 **,*54 153,348 06/01(火)
〃 . 〃 〃 牛 **,*11 153,359 06/01(火)
239 5月31日 川南町 牛 **,*39 153,398 06/10(木)
240 〃 高鍋町 牛 **,*43 153,441 06/13(日)
241 〃 川南町 牛 **,*23 153,464 06/08(火)
242 〃 〃 牛 **,*87 153,551 06/13(日)
243 〃 都農町 牛 **,253 153,804 06/04(金)
244 〃 〃 牛 **,*28 153,832 06/04(金)
245 〃 〃 牛 **,*12 153,844 06/05(土)
246 〃 川南町 牛 **,*55 153,899 06/11(金)
〃 . 〃 〃 牛 **,*11 153,910 06/11(金)
〃 . 〃 〃 牛 **,**2 153,912 06/11(金)
247 〃 都農町 牛 **,*12 153,924 06/08(火)
248 6月01日 〃 豚 *4,680 158,604 06/07(月)
249 〃 〃 牛 **,**5 158,609 06/08(火)
250 〃 高鍋町 牛 **,*43 158,652 06/14(月)
251 〃 都農町 牛 **,*26 158,678 06/09(水)
252 〃 川南町 牛 **,291 158,969 06/15(火)
253 〃 西都市 牛 **,779 159,748 06/07(月)
254 6月02日 川南町 牛 **,*55 159,803 06/10(木)
〃 . 〃 〃 山羊 **,**1 159,804 06/10(木)
255 〃 都農町 豚 **,775 160,579 06/07(月)
256 〃 高鍋町 豚 *2,014 162,593 06/13(日)
257 〃 都農町 牛 **,119 162,712 06/07(月)
〃 . 〃 〃 牛 **,**5 162,717 06/07(月)
260 〃 川南町 牛 **,*26 162,743 06/15(火)
261 〃 〃 豚 **,597 163,340 06/11(金)
262 〃 都農町 牛 **,*82 163,422 06/05(土)
263 〃 川南町 牛 **,*41 163,463 06/18(金) 17日目 new
264 〃 都農町 牛 **,**6 163,469 06/06(日)
265 6月03日 新富町 牛 **,*22 163,491 06/09(水)
266 〃 高鍋町 牛 **,*62 163,553 06/15(火)
〃 . 〃 〃 牛 **,**5 163,558 06/15(火)
267 〃 川南町 牛 **,*12 163,570 06/08(火)
268 〃 〃 豚 **,616 164,186 06/11(金)
269 〃 都農町 牛 **,*80 164,266 06/06(日)
270 6月04日 川南町 豚 **,276 164,542 06/11(金)
271 〃 新富町 牛 **,*43 164,585 06/09(水)