17/10/31 23:58:09.21 QR/7UUwD.net
Bench1/2 ,Bench1/シングル 速度差
【Veryfast】 155.45/163.15, 318.6/280.67 114%
【. Medium】 75.45/76.09, 151.54/140.14 108%
【. Slow】 56.64/55.87, 112.51/103.08 109%
【. Slower】 27.83/27.81, 55.64/49.77 112%
【Veryfast】 39.76/40.36, 80.12/72.39 111%
【. Medium】 20.48/22.25, 42.73/38.63 111%
【. Slow】 18.18/15.63, 33.81/29.66 114%
【. Slower】 8.55/7.65, 16.2/14.07 115%
x265
【Veryfast】 56.14/56.07, 112.21/85.65 131%
【. Medium】 28.48/28.8, 57.28/45.57 126%
【. Slow】 12.34/11.52, 23.86/18.78 127%
【Veryfast】 15.03/15.14, 30.17/26.77 113%
【. Medium】 7.04/7.13, 14.17/12.21 116%
【. Slow】 2.94/3.03, 5.97/5.5 109%