大阪の都市計画について語るスレ Part31at DEVELOP
大阪の都市計画について語るスレ Part31 - 暇つぶし2ch47:名無しさん@お腹いっぱい。
16/05/29 12:35:56.96 x73lZXz5.net
>>35
流出は?
これで大阪府の人口が5600人減ってるんだから
どれだけ大阪市内に周辺の老人が集まってるんだよって話だわな
大阪市内のマンションは投機用に購入する人と老人が買うらしい
団塊世代の金を持ってる人たちが大阪周辺から集まってきている
しかも人口の増え方が
平成27年国勢調査速報値を基準とする
【政令市の推計人口 2016年1月1日】
 総人口  対前月   対前年   都市名
━━━━━━━━━━━
9,292,119|+*4079|+134529|東京23区
2,298,358|+**283|+*21281|名古屋(愛知県)
1,542,857|+**628|+*20489|福岡市(福岡県)
1,477,609|+**386|+*15743|川崎市(神奈川)
3,725,185|▲**833|+*14361|横浜市(神奈川)
1,266,656|+**432|+*14055|さいたま(埼玉県)
1,954,307|▲**231|+*10935|札幌市(北海道)
1,083,079|+****4|+**9137|仙台市(宮城県)
1,194,878|▲***27|+**9045|広島市(広島県)
*,798,112|▲**102|+**7637|浜松市(静岡県)
2,694,903|+**232|+**7447|大阪市(大阪府) ←7000人超程度しか増えてない
1,475,014|▲**497|+**6976|京都市(京都府)
*,972,861|▲***22|+**6368|千葉市(千葉県)
*,809,862|▲**438|+**2247|新潟市(新潟県)
*,741,470|▲***16|+**1217|熊本市(熊本県)
1,537,418|▲**651|+***859|神戸市(兵庫県)
流入だけ貼って都合のいいデータで現実逃避を計る
末期状態の大阪哀れ


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch