14/11/08 23:02:47.26 bQvJiEj8.net
厚生労働省厚生統計要覧
URLリンク(www.mhlw.go.jp)
指定都市(別掲)
札 幌 市 47 716 68 941 35.9
仙 台 市 11 611 16 773 16.0
さ い た ま 市 13 028 18 085 14.7
千 葉 市 12 812 17 143 17.8
横 浜 市 48 856 67 156 18.2
川 崎 市 22 731 31 421 22.0
相 模 原 市 7 846 11 680 16.2
新 潟 市 7 681 10 774 13.3
静 岡 市 5 860 7 895 11.0
浜 松 市 5 350 7 367 9.2
名 古 屋 市 35 177 45 904 20.2
京 都 市 31 618 46 087 31.3
★大 阪 市 ★117 374 ★151 648 ★56.8
堺 市 17 073 24 841 29.5
神 戸 市 33 080 47 737 30.9
岡 山 市 8 982 12 697 17.9
広 島 市 18 368 26 638 22.6
北 九 州 市 17 603 23 435 24.1
福 岡 市 29 549 40 510 27.4
いつも圧倒的な強さを見せつけていただきありがとうございます。
貧困地帯さん。まさに桁外れ。