【経済】なぜアベノミクスは効果が出ないのか…原因は1985年にあったat BIZPLUS
【経済】なぜアベノミクスは効果が出ないのか…原因は1985年にあった - 暇つぶし2ch471:名刺は切らしておりまして
18/01/28 17:38:07.73 mxbs/bMT.net
【悲報】安倍政権のお陰で世帯の生活水準、過去30年間で最低に落ち込む…
URLリンク(www.stat.go.jp)
世帯の生活水準
昭和58年 1983  100.5
    59   1984  101.0
    60   1985  101.6
    61   1986  102.5
    62   1987  104.1
    63   1988  107.3
平成元年 1989  108.5
    2    1990  109.8
    3    1991  112.2
    4    1992  112.4
    5    1993  112.3
    6    1994  111.2
    7    1995  110.1
    8    1996  110.9
    9    1997  111.2
    10   1998  108.7
    11   1999  107.9
    12   2000  107.2
    13   2001  106.1
    14   2002  106.5
    15   2003  106.0
    16   2004  106.4
    17   2005  106.4
    18   2006  104.5
    19   2007  105.6
    20   2008  103.5
    21   2009  103.8
    22   2010  104.3
    23   2011  102.4
    24   2012  103.3
    25   2013  104.8
    26   2014  102.1
    27   2015  100.0
    28   2016  98.4


次ページ
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch