西南学院大学 2at STUDENT
 西南学院大学 2 - 暇つぶし2ch101:学籍番号:774 氏名:_____
15/11/04 10:34:15.97 .net
日経BPコンサルティング調べ
「大学ブランド・イメージ調査 2014-2015」 【九州・沖縄・山口編】
URLリンク(consult.nikkeibp.co.jp)
今回 前回 大学種別 所在地 大学名 大学ブランド力(偏差値)
--------------------------------------------------------------
01   01   国立  福岡   九州大学  87.8
02   02   国立  熊本   熊本大学  70.0
03   05   国立  福岡   九州工業大 64.2
03   04   私立  福岡   福岡大学  64.2
05   03   私立  福岡   西南学院  64.1
------------------------------------------------------
06   07   国立  長崎   長崎大学  61.5
07   08   私立  大分   立命館アジア 59.5
08   12   国立  沖縄   琉球大学   58.4
09   06   国立  鹿児島  鹿児島大学  54.6
10   09   国立  福岡   福岡教育大  54.2
-------------------------------------------------------
11   14   国立  宮崎   宮崎大学   53.8
12   13   国立  山口   山口大学   52.8
13   17   公立  福岡   北九州大学  51.4
14   11   私立  福岡   九州産業大  51.2
15   21   私立  福岡   福岡工業大  51.0
--------------------------------------------------------
16   15   私立  福岡   久留米大学  50.9
17   10   国立  佐賀   佐賀大学   50.5
18   22   公立  福岡   福岡女子大  50.0
19   17   私立  福岡   筑紫女学園  49.7
20   15   私立  福岡   中村学園大  49.4


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch