21/04/19 17:16:30.42 EWpsw/Y10.net
大阪府 新規陽性者の7日間移動平均前週増加比
報告 日 月 火 水 木 金 土
02/28 0.80 0.80 0.76 0.93 0.94 0.96 1.03
03/07 1.08 1.06 1.15 1.04 1.06 1.13 1.18
03/14 1.16 1.25 1.17 1.32 1.40 1.39 1.36
03/21 1.34 1.30 1.48 1.51 1.57 1.66 1.87
03/28 2.11 2.24 2.27 2.34 2.39 2.37 2.20
04/04 2.08 2.00 1.91 1.76 1.67 1.60 1.57
04/11 1.51 1.53 1.51 1.47 1.42 1.39 1.34
04/18 1.35 1.31
7日間移動平均前週増加比から算出する明日(4/21)の新規陽性者数予測
1.33 1645人
1.32 1582人
1.31 1582人
1.30 1520人
1.29 1457人
1.28 1394人
1.27 1331人