17/07/16 01:26:35.14 gEIJE4S/0.net
>>288
デマサポ「民主党政権で倒産が増えた」
しかし
↓
倒産件数・負債額推移(全国企業倒産状況) : 東京商工リサーチ
倒産件数 負債総額(百万円)
2004(H16)年 13,679 7,817,675
2005(H17)年 12,998 6,703,458
2006(H18)年 13,245 5,500,583
2007(H19)年 14,091 5,727,948 ←安倍政権
2008(H20)年 15,646 12,291,953
2009(H21)年 15,480 6,930,074
2010(H22)年 13,321 7,160,773
2011(H23)年 12,734 3,592,920
2012(H24)年 12,124 3,834,563
21年ぶりの低水準でした!
URLリンク(imgur.com)